Deutsche Jugend-Meisterschaften 2012 Mönchengladbach
Freitag 20. – 22. Juli 2012
Zevener Ergebnisse:
4. Platz für Tami Gerken U20 im 2000m Hindernislauf
400m Hürden Vorläufe 20.07.12
Lauf 4 von 4 | Hürdenhöhe: 0,838 m | ||||||||
|
1. | 156 | Auerswald Gavin Marc | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 54,90 | Q |
2. | 1253 | Mai Jan | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 55,78 | q |
3. | 111 | Sperling Marius | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 56,23 | q |
4. | 1187 | Leinenbach Tim | 1996 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 57,17 | v |
5. | 587 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 57,28 | q |
6. | 771 | Lembach Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 57,72 |
110m Hürden Vorläufe 20.7.12
1. Vorlauf | Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | Wind: -0,2 | |
1 | 1222 | Elger, Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,18 sek | Q | ||
2 | 462 | Petersmann, Niclas | 1995 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 14,43 sek | q | ||
3 | 1668 | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 14,56 sek | q | ||
4 | 1691 | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 14,64 sek | q | ||
5 | 771 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 14,64 sek | q | ||
6 | 942 | Abuaku, Joshua | 1996 | NO | LAV Oberhausen | 14,67 sek | q | ||
346 | Hoffmann, Julian | 1995 | BY | ATS Kulmbach | aufg. |
1. Zwischenlauf | Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | Wind: 0,0 | |
1 | 1613 | Nowak, Tim | 1995 | WÜ | LG Hohenlohe | 13,91 sek | Q | ||
2 | 1047 | Lickteig, Florian | 1996 | PF | TV Dudenhofen | 14,01 sek | q | ||
3 | 1034 | Köllmann, Kai | 1996 | NO | Weseler TV | 14,07 sek | q | ||
4 | 819 | Kühnel, Fabian | 1995 | NO | LG Euregio | 14,38 sek | q | ||
5 | 86 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | Rastatter TV | 14,52 sek | |||
6 | 1691 | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 14,81 sek | |||
7 | 942 | Abuaku, Joshua | 1996 | NO | LAV Oberhausen | 15,10 sek | |||
477 | Christ, Fabian | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | abgem. | ||||
2. Zwischenlauf | Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | Wind: 0,0 | |
1 | 1222 | Elger, Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,11 sek | Q | ||
2 | 196 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 14,27 sek | q | ||
3 | 1668 | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 14,47 sek | q | ||
4 | 814 | Hosten, Simon | 1995 | NO | ASC Düsseldorf | 14,50 sek | q | ||
5 | 462 | Petersmann, Niclas | 1995 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 14,53 sek | |||
6 | 1620 | Kitsukis, Andreas | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,65 sek | |||
7 | 771 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 14,89 sek | |||
201 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | disq. | ||||
IWR Regel 168.7a |
2. Tag
100m Vorläufe U18
4. Vorlauf | Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | Wind: -0,3 | |
1 | 823 | Oriade, Jabar | 1995 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 11,11 sek | Q | ||
2 | 454 | Rode, Marius | 1995 | HE | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 11,30 sek | q | ||
3 | 1320 | Manz, Kevin | 1995 | ST | SV Halle | 11,31 sek | q | ||
4 | 118 | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 11,33 sek | |||
5 | 1108 | Schick, Sven | 1996 | RL | TuS 1862 Kirn | 11,35 sek | |||
6 | 771 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 11,37 sek |
Gesamtrangfolge | ||||||||||
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 1178 | Rehberg, Maya | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 6:22,06 min | 1./I | |||
2 | 1165 | Schulz, Johanna Christine | 1994 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 6:40,70 min | 2./I | |||
3 | 318 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | DJK Ingolstadt | 6:40,80 min | 3./I | |||
4 | 770 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 6:46,72 min | 4./I | |||
5 | 432 | Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 6:47,04 min | 5./I | |||
6 | 11 | Ziegler, Lisa | 1994 | BA | TV 1847 Bühl | 6:48,05 min | 6./I | |||
7 | 246 | Stich, Anna-Lena | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 6:58,90 min | 7./I | |||
8 | 1125 | Rohner, Meike | 1993 | RL | LG Sieg | 7:02,26 min | 8./I | |||
9 | 581 | Hülsebusch, Lara | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7:08,46 min | 9./I | |||
10 | 1408 | Dickob, Isabel | 1993 | WE | SV Brackwede | 7:18,93 min | 10./I | |||
11 | 526 | Kaminsky, Eva-Florina | 1994 | HE | LC Mengerskirchen | 7:23,09 min | 11./I | |||
12 | 332 | Riedmann, Thea | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7:30,85 min | 12./I | |||
13 | 807 | Koch, Sarah | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 7:42,54 min | 13./I | |||
1443 | Wrede, Linda | 1993 | WE | ASV Iserlohn | aufg. |
3. Tag
Speerwurf U20
Gesamtrangfolge | ||||||||||||||||
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||||||||
Versuche |
|
|||||||||||||||
1 | 1387 | Seifert, Bernhard | 1993 | TH | LC Jena | 72,48 m | 1./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
2 | 262 | Kosok, Markus | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 68,66 m | 2./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
3 | 1084 | Weber, Julian | 1994 | RH | USC Mainz | 68,52 m | 3./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
4 | 115 | Ebert, Christian | 1993 | BB | SC Potsdam | 67,59 m | 4./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
5 | 125 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 64,31 m | 5./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
6 | 104 | Rosch, Mike | 1994 | BB | LC Cottbus | 63,57 m | 6./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
7 | 529 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | LG Neu-Isenburg – Heusenstamm | 62,00 m | 7./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
8 | 615 | Berge, Eric | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 59,85 m | 8./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
9 | 6 | Koch, Markus | 1993 | BA | SC Baden-Baden 1902 | 58,93 m | 9./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
10 | 772 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 57,37 m | 10./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
11 | 635 | Cordes, Tim | 1994 | NI | TSV Asendorf | 55,97 m | 11./I | |||||||||
|
||||||||||||||||
12 | 265 | Koncar, Emanuel | 1993 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 54,74 m | 12./I | |||||||||
|