LM Fünfkampf Hannover 17. September 2006
Joachim Hickisch wieder Landesmeister in der Seniorenklasse M50
Nach der Deutschen Meisterschaft Fünfkampf M50/55 geht der Landes-
meistertitel auch an Joachim Hickisch, Hans-Georg Müller und Jürgen Umann.
Gesamtergebnisse – Zevener Ergebnisse unten – Pressebericht von johi

Hans-Georg Müller, Joachim Hickisch und Jürgen Umann

Platz 1 – 8 Senioren M50 Einzelwertung
Männer 5-Kampf M50 17.09.2006
Weit - Speer(700g) - 200m - Diskus(1.5kg) - 1500m
1. und NLV-/BLV - Meister 2006
736 Hickisch, Joachim 1955 LAV Zeven 2.262 Pkt.
5,34(-0,4) - 31,24 - 26,09(-0,9) - 30,91 - 5:11,13
449 - 317 - 517 - 482 - 497
2. 737 Müller, Hans-Georg 1956 LAV Zeven 1.968 Pkt.
4,91(-0,4) - 32,77 - 27,19(-0,9) - 25,50 - 5:19,23
365 - 338 - 434 - 377 - 454
3. 605 Kaun, Ingo 1955 MTV Aurich 1.888 Pkt.
4,93(-1,0) - 43,12 - 27,47(-0,2) - 30,63 - 6:34,59
369 - 487 - 414 - 477 - 141
4. 648 Kaschke, Kurt 1955 LG Hannover 1.792 Pkt.
4,38(+1,5) - 34,49 - 29,09(-0,2) - 29,00 - 5:28,09
269 - 363 - 306 - 445 - 409
5. 714 Carls, Rolf 1956 MTV Soltau 1.765 Pkt.
4,15(-0,2) - 40,31 - 29,59(-0,9) - 29,01 - 5:36,37
230 - 447 - 275 - 445 - 368
6. 726 Weichert, Jörg 1955 MTV Vorsfelde 1.695 Pkt.
4,59(-0,6) - 34,99 - 28,63(-0,9) - 20,93 - 5:30,99
306 - 370 - 335 - 290 - 394
7. 647 Gilde, Joachim 1956 LG Hannover 1.678 Pkt.
5,21(+0,0) - 38,54 - 28,57(-0,2) - 30,55 - 7:30,00
423 - 421 - 339 - 475 - 20
8. 654 Remmers, Gerd 1955 Heidmühler FC 1.674 Pkt.
4,22(+0,6) - 28,88 - 28,48(+0,0) - 33,70 - 5:59,43
242 - 283 - 345 - 538 - 266
9. 659 Wolf, Detlev 1953 MTV Hondelage 1.502 Pkt.
4,69(+0,5) - 31,15 - 28,42(+0,0) - 28,06 - 6:53,75
324 - 315 - 349 - 426 - 88
10. 738 Umann, Jürgen 1954 LAV Zeven 1.458 Pkt.
3,96(+0,5) - 23,52 - 26,53(-0,9) - 20,54 - 5:54,91
199 - 209 - 483 - 282 - 285
11. 624 Kleinau, Stephan 1955 TuS Empelde 1.120 Pkt.
3,90(+0,2) - 33,99 - 33,08(-0,2) - 28,01 - 7:13,74
190 - 356 - 104 - 425 - 45
Männer 5-Kampf M50 - M55 17.09.2006
Weit - Speer(700g) - 200m - Diskus(1.5kg) - 1500m
1. und NLV-/BLV - Meister 2006
LAV Zeven 5.688 Pkt.
Hickisch, Joachim 1955 2.262
Müller, Hans-Georg 1956 1.968
Umann, Jürgen 1954 1.458
2. LG Hannover 5.116 Pkt.
Kaschke, Kurt 1955 1.792
Gilde, Joachim 1956 1.678
Paschek, Alexander 1947 1.646
3. SV Wacker Osterwald 2.795 Pkt.
Schreiber, Wolfgang 1951 1.237
Leopold, Alfred 1948 913
Salzmann, Rolf 1947 645