Deutsche Crossmeisterschaften 2006

DEUTSCHER LEICHTATHLETIK-VERBAND

Deutsche Crossmeisterschaften 2006

am 11.03.2006 in Regensburg – Sportzentrume

Gesamtergebnisse

 

Einen sehr guten 4. Platz erreichte Kenneth Gerschler bei seinem Lauf der
männlichen Jugend B. In seinem Lauf verletzte sich Kenneth und musste ärztlich
behandelt werden. Näheres folgt später.

Sportliche Erfolge von Kenneth

 

L4: Männl. Jugend B (3,5 km)

L4: Männl. Jugend B (3,5 km)                 mJB
 
  1.  und Deutscher Meister 2006
    /1.  4035 Orth, Florian          1989 ESV Jahn Treysa             11:11
  2./2.  4049 Hahn, Alexander        1989 TSV Bayer Leverkusen        11:23
  3./3.  4064 Hoyer, Vincent         1989 LAZ Leipzig                 11:32
  4./4.  4042 Gerschler, Kenneth     1989 LAV Zeven                   11:40
  5./5.  4002 Rösch, Benjamin        1989 PTSV Jahn Freiburg          11:41
  6./6.  4065 Pusch, Alexander       1989 VfB Germ.Halberstadt        11:42
  7./7.  4068 Schweßinger, Ron       1990 Erfurter LAC                11:45
  8./8.  4039 Schlegel, Tom          1989 1. LAV Rostock              11:49
  9./9.  4084 Ringer, Richard        1989 VfB LC Friedrichshafen      11:51
 10./10. 4005 Clarkson, Fabian       1990 Berliner SV 1892            11:52
 11./11. 4070 Dietz, Thorben         1989 LG Dorsten                  11:52
 12./12. 4037 Gerdel, Chris          1989 SC Neubrandenburg           11:54
 13./13. 4001 Naegele, Lukas         1989 PTSV Jahn Freiburg          11:57
 14./14. 4057 Uliczka, Jörn          1989 SG TSV Kronshagen/Kieler T  11:57
 15./15. 4040 Pehrs, Florian         1989 TuS Gildehaus               11:59
 16./16. 4009 Hoffmann, Mirko        1989 LG Hof                      12:02
 17./17. 4004 Zinnow, Conrad         1990 SC Potsdam e.V.             12:05
 18./18. 4041 Klingenberg, Sadik     1989 LG Emstal Dörpen            12:06
 19./19. 4072 Beverungen, Jonas      1990 LF Lüchtringen              12:09
 20./20. 4069 Töpfer, Jannis         1989 USC Bochum                  12:11
 21./21. 4081 Rüsch, Sascha          1989 TSG Balingen                12:13
 22./22. 4050 Hahn, Sebastian        1989 TSV Bayer Leverkusen        12:16
 23./23. 4080 Bögelspacher, Randy    1989 TSG Balingen                12:19
 24./24. 4045 Frericks, Philipp      1989 ASV Köln                    12:19
 25./25. 4036 Ernst, Jannik          1990 TV Waldstraße Wiesbaden     12:20
 26./26. 4074 Rustemeier, Fabian     1989 LG Menden                   12:21
 27./27. 4054 Fabianowski, Dominik   1989 TV Refrath                  12:23
 28./28. 4052 Wüst, Lukas            1990 TSV Bayer Leverkusen        12:24
 29./29. 4077 Wöhler, Thomas         1989 TV Wattenscheid 01          12:27
 30./30. 4092 Schöttle, Daniel       1990 VfL Sindelfingen            12:38
 31./31. 4053 Lönes, Thomas          1990 LAZ Mönchengladbach         12:43
 32./32. 4028 Schwarz, Simon         1989 LG Röthenbach               12:44
 33./33. 4015 Möstl, Christian       1990 LG München                  12:46
 34./34. 4091 Burkhard, Georg        1990 VfL Sindelfingen            12:46
 35./35. 4032 Buelteman, Daniel      1989 LAZ Gießen                  12:49
 36./36. 4095 Pfuhl, Daniel          1989 SG TSV Kronshagen/Kieler T  12:49
 37./37. 4007 Meul, Thomas           1990 SV Bruckmühl                12:50
 38./38. 4061 Wallrich, Marc         1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf     12:52
 39./39. 4067 Kohut, Sascha          1989 Erfurter LAC                12:53
 40./40. 4085 Korn, Alexander        1990 Spvgg Holzgerlingen         12:53
 41./41. 4008 Negele, Christian      1990 SVO Leichtathletik Germari  12:55
 42./42. 4055 Duppich, Yannik        1990 Gerolsteiner LGV            12:56
 43./43. 4066 Hennrich, Martin       1990 Erfurter LAC                12:57
 44./44. 4056 Otto, Nils             1990 Gerolsteiner LGV            12:58
 45./45. 4018 Schmid, Stefan         1989 TSV Penzberg                13:03
 46./46. 4071 Beverungen, David      1989 LF Lüchtringen              13:04
 47./47. 4093 Vrohlings, Julian      1990 VfL Sindelfingen            13:08
 48./48. 4024 Zweck, Jonas           1989 LG Domspitzmilch Regensbur  13:11
 49./49. 4022 Wagner, Felix          1990 LG Domspitzmilch Regensbur  13:11
 50./50. 4006 Kresinszky, Robin      1990 Berliner SV 1892            13:13
 51./51. 4031 Feussner, Bastian      1990 ASC 1990 Breidenbach        13:19
 52./52. 4044 Adam, Mario            1990 ASV Köln                    13:20
 53./53. 4089 Schüssler, Michael     1990 SV Neckarsulm               13:20
 54./54. 4082 Zimmermann, Andreas    1990 TSG Balingen                13:22
 55./55. 4047 Rosenberger, Pascal    1990 ASV Köln                    13:26
 56./56. 4030 Heller, Kristof        1990 SSC Bad Sooden-Allendorf    13:26
 57./57. 4013 Böhm, Alexander        1989 SV Marienstein              13:29
 58./58. 4020 Graf, Johannes         1989 LG Domspitzmilch Regensbur  13:33
 59./59. 4029 Zwingel, Christian     1990 LG Sempt                    13:39
 60./60. 4019 Gehr, Andreas          1990 LG Domspitzmilch Regensbur  13:43
 61./61. 4048 Ernis, Maik            1989 TSV Bayer Leverkusen        13:51
 62./62. 4011 von Großmann, Maximili 1989 MTV 1881 Ingolstadt         13:56
 63./63. 4014 Deckert, Sebastian     1990 LG München                  13:59
 64./64. 4079 Birkelbach, Wilhelm Al 1990 LG Wittgenstein             14:02
 65./65. 4023 Ziegler, Lukas         1990 LG Domspitzmilch Regensbur  14:05
 66./66. 4090 Sommerfeld, Marc       1990 SV Neckarsulm               14:11
 67./67. 4016 Rogg, Maximilian       1990 LG München                  15:00
 

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2006 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.