NLV-/BLV-Meisterschaften Crosslauf

Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV-/BLV-Meisterschaften Crosslauf

am 20.02.2005 in Sandkrug – Barneführer Holz

 
 
 
Gesamtergebnisse   Pressebericht in der Zevener Zeitung vom 1.3.05
 
Zeitgleich kommt Kenneth Gerschler auf den 2. Platz bei der männl.Jgd.B

3600 m männl. Jugend B

         
   1.  191 Haas, Jonathan           88 Eintracht Hildesheim          10:54
   2.  217 Gerschler, Kenneth       89 LAV Zeven                     10:54
   3.  176 Gruber, Daniel           89 SV Concordia Emsbüren         10:55
   4.  179 Klingenberg, Sadik       89 LG Emstal Dörpen              10:55
   5.  185 Pehrs, Florian           89 TuS Gildehaus                 10:57
   6.  198 Ludolph, Sören           88 LG Nordheide                  11:05
   7.  177 Schneiders, Ingo         88 SV Concordia Emsbüren         11:06
   8.  208 von Wartburg, Geronimo   88 LG Kreis Verden               11:14
   9.  178 Schneiders, Marcel       88 SV Concordia Emsbüren         11:17
  10.  183 Nerkamp, Jens            89 BV Garrel                     11:23
  11.  207 Gyöngyösi, Martin        88 Vareler TB                    11:23
  12.  203 Butterwegge, Felix       88 OTB Osnabrück                 11:32
  13.  197 Gutzeit, Nils Lasse      88 LG Nordheide                  11:37
  14.  188 Geiger, Christian        89 TSG Hatten-Sandkrug           11:38
  15.  182 Kühling, Fabian          88 BV Garrel                     11:50
  16.  211 Onken, Jan-Gerhard       88 SV Warsingsfehn               12:05
  17.  189 Stelter, Peter           88 TSG Hatten-Sandkrug           12:08
  18.  213 Pelka, Conrad            89 LG Wennigsen/Egestorf         12:11
  19.  199 Tödter, Oliver           88 LG Nordheide                  12:21
  20.  174 Laue, Vincent            89 LG Braunschweig               12:22
  21.  184 Hardt, Tobias            89 TuS Gildehaus                 12:25
  22.  190 Graf, Benedikt           88 Eintracht Hildesheim          12:26
  23.  210 Zacher, Patrick          89 LG Kreis Verden               12:40
  24.  180 Ruhl, Paul               89 SG Essen-Garthe-Molbgn.       12:42
  25.  215 Pavel, Patrick           88 TSV Eintr. Wolfshagen         12:44
  26.  192 Käfer, Christoph         88 Eintracht Hildesheim          12:50
  27.  171 Gusky, Till              88 OSC Bremerhaven               12:54
  28.  181 Einhaus, Patrick         89 BV Garrel                     12:59
  29.  193 Aden, Martin             89 TuS Eintracht Hinte           13:03
  30.  172 Kranz, Daniel            88 TSV Bokeloh                   13:05
  31.  212 Wiechmann, Steffen       88 SV Warsingsfehn               13:10
  32.  187 Eisner, Eugen            88 TSG Hatten-Sandkrug           13:14
  33.  209 Witt, Lars               88 LG Kreis Verden               13:29
  34.  170 Neumann, Kevin           89 LG Bremen-Nord                13:30
  35.  196 Windhaus, Christian      88 VfL Löningen                  13:49
  36.  173 Jaskulski, Damian        89 LG Braunschweig               14:15
  37.  195 Rohlfing, Joschua        88 TSV Hitzacker                 15:03
  38.  200 Onkelbach, Jan           89 TuS Ofen                      15:06
 

2500 m Schülerinnen             Schülerinnen W14

         

   1.   54 Schwan, Miriam           91 LG Wennigsen/Egestorf          9:04

   2.   53 Müller, Frauke           91 LG Wennigsen/Egestorf          9:07

   3.   40 Hensen, Cornelia         91 LG Papenburg/Aschendorf        9:16

   4.   59 Robbers, Katharina       91 SV Sparta Werlte               9:25

   5.   30 Stakemann, Josefine      91 SC Langenhagen                 9:27

   6.    4 Dette, Daniela           91 TSV Bemerode                   9:30

   7.    2 Bieser, Sarischa         92 Bremer LT                      9:33

   8.   15 Hemme, Friederike        91 SG Essen-Garthe-Molbgn.        9:37

   9.   43 Lehmkuhl, Kristin        92 LC Hansa Stuhr                 9:38

  10.   26 Behrends, Ann-Katrin     91 SV Concordia Ihrhove           9:41

  10.   46 Wehner, Marika           92 LC Hansa Stuhr                 9:41

  12.   11 Arling, Katrin           92 LG Emstal Dörpen               9:55

  13.   41 Schmitz, Marina          91 LG Papenburg/Aschendorf       10:02

  14.   47 Warner, Isabelle         92 MTV Tostedt                   10:03

  15.   22 Lampen, Lena             91 TuS Haren                     10:09

  15.   49 Bontjes van Beek, Claudi 92 LG Kreis Verden               10:09

  17.   31 Auris, Judith            91 LAV Meppen                    10:12

  18.   36 Eissing, Melanie         91 LG Papenburg/Aschendorf       10:20

  19.   20 Book, Kerstin            92 TuS Haren                     10:25

  20.   42 Brügmann, Sophie         91 VfL Stade                     10:30

  21.   39 Hennig, Birthe           91 LG Papenburg/Aschendorf       10:41

  22.   19 Michel, Mareile          91 LG Fallingbostel              10:44

  23.   37 Gerdes, Daniela          91 LG Papenburg/Aschendorf       10:53

  24.   56 Jürs, Franziska          91 LAV Zeven                     10:57

  25.   57 Rimkus, Janina           91 LAV Zeven                     11:02

  26.   25 Marggraf, Gisa           91 TSV Hitzacker                 11:20

  27.   23 Pelzer, Laura            92 TuS Haren                     11:52

  28.   21 Gersema, Julia           91 TuS Haren                     11:54

  29.    3 Memering, Lea            91 Bremer LT                     12:06

  30.   38 Gerdes, Christin         91 LG Papenburg/Aschendorf       12:34

         

         

2500 m Schülerinnen             Schülerinnen W15

         

   1.   12 Kock, Maren              90 LG Emstal Dörpen               8:47

   2.   52 Forgber, Anne            90 LG Wennigsen/Egestorf          9:02

   3.   34 von Stumberg, Maximilian 90 LAV Meppen                     9:03

   4.    1 Bieser, Schoami          90 Bremer LT                      9:05

   5.   14 Stroeve, Mareen          90 LG Emstal Dörpen               9:10

   6.   17 Ruhl, Julia              90 SG Essen-Garthe-Molbgn.        9:21

   7.   16 Kortenbrock, Marina      90 SG Essen-Garthe-Molbgn.        9:22

   8.   28 Matherly, Lisa           90 SC Langenhagen                 9:34

   9.   32 Hillebrand, Nadine       90 LAV Meppen                     9:44

  10.   29 Parnitzke, Nomi          90 SC Langenhagen                 9:45

  11.   51 Onken, Griet-Mara        90 SV Warsingsfehn                9:50

  12.   35 Dittmar, Anna            90 LG Papenburg/Aschendorf        9:52

  13.   10 Schatow, Katharina       90 SV Emden-Harsweg               9:53

  14.   44 Spanehl, Tatjana         90 LC Hansa Stuhr                10:27

  15.   27 Butzke, Lena             90 SC Langenhagen                10:32

  16.   33 Urbanski, Sibille        90 LAV Meppen                    10:36

  17.   58 Sievers, Vivian          90 LAV Zeven                     10:37

  18.   45 Tappert, Lara-Kristin    90 LC Hansa Stuhr                10:39

  19.   24 Wolf, Lisa               90 TSG Hatten-Sandkrug           10:48

 

2500 m Schülerinnen Mannschaft

 

11.     LAV Zeven                                              124  Pkt.

             58  Sievers, Vivian           90       37  Pkt.

             56  Jürs, Franziska           91       43  Pkt.

             57  Rimkus, Janina            91       44  Pkt.

 

2500 m Schüler                  Schüler M14

         

   1.  109 Nauermann, Oliver        91 TV Norden                      8:17

   2.   79 Franke, Sebastian        91 SG Diepholz                    8:25

   3.  106 Kliemt, Christopher      91 VfL Lingen                     8:32

   4.  120 Kuckuck, Gage            91 SG Rodenberg                   8:37

   5.   88 Clegg, Callen            91 LG Hannover                    8:41

   6.  136 Eckert, Robin            91 TuS Wunstorf                   8:45

   7.  137 Zabel, Helge             92 LAV Zeven                      8:48

   8.  135 Brennecke, Julian-Tim    91 TSV Eintr. Wolfshagen          8:49

   9.   91 Balcke, Robert           91 LG Hanst./Wellend/Wried        8:50

  10.  101 Thielen, Nils            91 Eintracht Hildesheim           8:53

  11.  131 Horn, Manuel             91 SV Warsingsfehn                9:00

  12.  116 Hartung, Leonhard        91 DSC Oldenburg                  9:03

  13.   86 Kruse, Paul Lennart      92 LG Göttingen                   9:05

  14.   98 Braumann, Arne           91 Eintracht Hildesheim           9:08

  15.   92 Lindhorst, Nils Arved    91 LG Hanst./Wellend/Wried        9:11

  16.  105 Fritz, Cedrik            92 VfL Lingen                     9:15

  17.   81 Ruhl, Thomas             91 SG Essen-Garthe-Molbgn.        9:19

  18.   96 Alt, Lukas               91 SV Germania Helmstedt          9:20

  19.  129 Busch, Jan Hiebo         91 SV Warsingsfehn                9:23

  20.   84 Wegener, Lasse           91 LG Fallingbostel               9:26

  21.  122 Panning, Lucas           92 LC Hansa Stuhr                 9:27

  22.  126 Schirner, Christian      91 MTV Tostedt                    9:29

  23.  130 Grüssing, Simon          91 SV Warsingsfehn                9:32

  24.   99 Braumann, Florian        91 Eintracht Hildesheim           9:34

  24.  132 Krieg, Matthias          92 SV Warsingsfehn                9:34

  26.   76 Hartmann, Marcus         91 LG Braunschweig                9:35

  27.   94 Wolf, Hergen             92 TSG Hatten-Sandkrug            9:40

  28.   72 Thielen, Philipp         92 LG Bremen-Nord                 9:42

  29.  113 Kluge, Martin            91 TuS Ofen                       9:53

  30.   83 Sartison, Georg          91 LG Fallingbostel              10:02

  31.  124 Pottbacker, Jan          92 MTV Tostedt                   10:05

  32.   97 Freistedt, Sören         91 SV Germania Helmstedt         10:11

  33.  125 Röthke, Daniel           92 MTV Tostedt                   10:19

  34.   95 Alt, Lars                91 SV Germania Helmstedt         10:26

  35.  123 Neumann, Pascal          91 MTV Tostedt                   10:53

  36.  112 Baron, Lennart           91 TuS Ofen                      10:55

  37.  127 Troeder, Eike            91 MTV Tostedt                   11:17

 
 
 
 
Zurück zur Hauptseite

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2005 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.