Oste-Cup 2024 – Lauf 1

LAV Zeven
Oste-Cup 2024
am 18.02.2024 in Zeven –
Ergebnisliste
18.02.2024 / 15:26

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 2880 m
Lauf 2 830 m
Lauf 2 830 m
Lauf 3 1300 m
Lauf 4 1800 m
Lauf 4 1800 m
Lauf 5 1800 m
Lauf 6 7400 m

Lauf 1 2880 m
Lauf 1 2880 m Männer

1. /2. 80 Corleis, Jannes 2004 LAV Zeven 12:28

Lauf 1 2880 m Frauen

1. /9. 94 Liebertz, Julie 2000 LG Kreis Harburg-West 13:55

Lauf 1 2880 m Männl. Jugend U20

1. /5. 77 Bartosch, Paul Benedikt 2006 LAV Zeven 13:14

Lauf 1 2880 m Weibl. Jugend U20

1. /13. 149 Benning, Marlene 2005 TuS Bothel 14:42
2. /16. 38 Wolff, Julia 2006 LAV Zeven 14:48

Lauf 1 2880 m Männl. Jugend U18

1. /1. 14 Mikolaiczyk, Fabian 2007 Buxtehuder SV 12:06
2. /15. 158 Schreiber, Linus 2007 TuS Rotenburg 14:46
3. /17. 176 Hennig, Linus 2007 LAV Zeven 14:52

Lauf 1 2880 m Senioren M30

1. /20. 84 Köbbert, Tobias 1990 LG Kreis Harburg-West 17:59

Lauf 1 2880 m Senioren M35

1. /6. 116 Oldenburg, Stefan 1989 SG Buxtehude-Altkloster 13:20
2. /10. 175 Janz, Christoph 1984 ohne Verein 14:03
3. /12. 114 Kastner, Philipp 1985 Rotenburg 14:30

Lauf 1 2880 m Senioren M40

1. /3. 16 Dieckmann, Daniel 1982 Elektro Dieckmann Bad Fallingb 12:34
2. /21. 210 Zwicker, Christian 1984 MTV Tostedt 18:06

Lauf 1 2880 m Senioren M45

1. /4. 125 Knittel, Hagen 1979 TUS Rotenburg Triathlon 12:55
2. /7. 30 Kaiser, Patrick 1975 LAV Zeven 13:44
3. /14. 104 Meyer, Timo 1979 Lilienthal 14:44

Lauf 1 2880 m Seniorinnen W45

1. /18. 93 Kulick, Silke 1979 LG Kreis Harburg-West 15:02

Lauf 1 2880 m Senioren M55

1. /11. 164 Halatsch, Michael 1968 TuS Rotenburg 14:25
2. /22. 209 Schmöe, Kurt 1965 TV Scheeßel-Triathlon 18:16
3. /23. 81 Corleis, Michael 1969 LAV Zeven 18:23

Lauf 1 2880 m Senioren M60

1. /8. 115 Kupper, Frank 1964 SG Buxtehude-Altkloster 13:48

Lauf 1 2880 m Senioren M70

1. /19. 31 Poludniok, Karl-Heinz 1952 LAV Zeven 16:31

Lauf 2 830 m
Lauf 2 830 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 20 Leenes, Jon Jorre 2015 LAV Zeven 3:01
2. /1. M08 56 Reinheimer, Constantin Pius 2016 LAV Zeven 3:02
3. /2. M09 40 Matthies, Joris 2015 LAV Zeven 3:13
4. /2. M08 43 Lippke, Noah 2016 LAV Zeven 3:19
5. /3. M09 62 Pape, Lasse 2015 LAV Zeven 3:26
6. /4. M09 161 Kastner, Joshua 2015 TuS Rotenburg 3:28
7. /5. M09 203 Bade, Lucas 2015 MTV Tostedt 3:29
8. /3. M08 160 Bouchater, Ilyas 2016 TuS Rotenburg 3:36
9. /4. M08 48 Hitschke, Severin 2016 LAV Zeven 3:37
10. /5. M08 41 Matthies, Jannis 2017 LAV Zeven 3:41
11. /6. M08 159 Gärtner, Leif 2017 TuS Rotenburg 3:44
12. /6. M09 139 Lindorf, Benjamin 2015 TV Welle 3:48
13. /7. M09 201 Rohmann, Junis 2015 LG Kreis Nord Stade 4:00
14. /7. M08 71 Müller, Erik 2017 LAV Zeven 4:01
15. /8. M08 67 Huber, Ansgar 2017 LAV Zeven 4:24

Lauf 2 830 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 166 Gärtner, Noa 2015 TuS Rotenburg 2:59
2. /2. W09 167 Müller, Paula 2015 TuS Rotenburg 3:04
3. /3. W09 107 Bohnsack, Romy 2015 MTV Tostedt 3:15
4. /4. W09 34 Humrich, Lena 2015 LAV Zeven 3:34
5. /5. W09 153 Dück, Mathilda 2015 TuS Bothel 3:42
6. /1. W08 138 Pester, Alice 2016 TV Welle 3:45
7. /6. W09 78 Ladiges, Sophie 2015 LAV Zeven 3:52
8. /7. W09 205 Schleußner, Lena 2015 TuS Rotenburg 3:57
9. /2. W08 206 Wiens, Lilja 2016 TuS Rotenburg 3:59
10. /3. W08 179 Mahnken, Tetje 2016 LAV Zeven 4:06
11. /4. W08 44 Ahrens, Edda 2016 LAV Zeven 4:16
12. /8. W09 82 Meyerdierks, Frieda 2015 LAV Zeven 4:18
13. /5. W08 57 Kaiser, Hanne 2016 LAV Zeven 4:31
14. /6. W08 59 Wilkens, Hanne 2016 LAV Zeven 4:32
15. /7. W08 165 Stange, Dora-Ida 2017 TuS Rotenburg 4:41
16. /8. W08 163 Werwoll, Annelie 2019 TuS Rotenburg 4:45
17. /9. W08 68 Schulze-Gerleve, Thea 2019 LAV Zeven 5:15

Lauf 2 830 m
Lauf 2 830 m Kinder M08

1. /3. 56 Reinheimer, Constantin Pius 2016 LAV Zeven 3:02
2. /7. 43 Lippke, Noah 2016 LAV Zeven 3:19
3. /12. 160 Bouchater, Ilyas 2016 TuS Rotenburg 3:36
4. /13. 48 Hitschke, Severin 2016 LAV Zeven 3:37
5. /14. 41 Matthies, Jannis 2017 LAV Zeven 3:41
6. /16. 159 Gärtner, Leif 2017 TuS Rotenburg 3:44
7. /23. 71 Müller, Erik 2017 LAV Zeven 4:01
8. /27. 67 Huber, Ansgar 2017 LAV Zeven 4:24

Lauf 2 830 m Kinder M09

1. /2. 20 Leenes, Jon Jorre 2015 LAV Zeven 3:01
2. /5. 40 Matthies, Joris 2015 LAV Zeven 3:13
3. /8. 62 Pape, Lasse 2015 LAV Zeven 3:26
4. /9. 161 Kastner, Joshua 2015 TuS Rotenburg 3:28
5. /10. 203 Bade, Lucas 2015 MTV Tostedt 3:29
6. /18. 139 Lindorf, Benjamin 2015 TV Welle 3:48
7. /22. 201 Rohmann, Junis 2015 LG Kreis Nord Stade 4:00

Lauf 2 830 m Kinder W08

1. /17. 138 Pester, Alice 2016 TV Welle 3:45
2. /21. 206 Wiens, Lilja 2016 TuS Rotenburg 3:59
3. /24. 179 Mahnken, Tetje 2016 LAV Zeven 4:06
4. /25. 44 Ahrens, Edda 2016 LAV Zeven 4:16
5. /28. 57 Kaiser, Hanne 2016 LAV Zeven 4:31
6. /29. 59 Wilkens, Hanne 2016 LAV Zeven 4:32
7. /30. 165 Stange, Dora-Ida 2017 TuS Rotenburg 4:41
8. /31. 163 Werwoll, Annelie 2019 TuS Rotenburg 4:45
9. /32. 68 Schulze-Gerleve, Thea 2019 LAV Zeven 5:15

Lauf 2 830 m Kinder W09

1. /1. 166 Gärtner, Noa 2015 TuS Rotenburg 2:59
2. /4. 167 Müller, Paula 2015 TuS Rotenburg 3:04
3. /6. 107 Bohnsack, Romy 2015 MTV Tostedt 3:15
4. /11. 34 Humrich, Lena 2015 LAV Zeven 3:34
5. /15. 153 Dück, Mathilda 2015 TuS Bothel 3:42
6. /19. 78 Ladiges, Sophie 2015 LAV Zeven 3:52
7. /20. 205 Schleußner, Lena 2015 TuS Rotenburg 3:57
8. /26. 82 Meyerdierks, Frieda 2015 LAV Zeven 4:18

Lauf 3 1300 m
Lauf 3 1300 m Kinder M10

1. /4. 3 Domnick, Max 2014 Buxtehuder SV 4:56
2. /5. 174 Rechten, Adrian 2014 TSV Gnarrenburg 4:58
3. /7. 61 Schulze-Gerleve, Noah 2014 LAV Zeven 5:10
4. /10. 66 Michaelis, Sverre 2014 LAV Zeven 5:14
5. /15. 64 Wilkens, Lutz 2014 LAV Zeven 5:35
6. /19. 55 Reinheimer, Maximilian Pius 2014 LAV Zeven 5:44
7. /29. 105 Dittmer, Jonas 2014 MTV Tostedt 6:34

Lauf 3 1300 m Kinder M11

1. /1. 10 Lange, Julian 2013 Buxtehuder SV 4:43
2. /2. 4 Schulte, Fin Yannick 2013 Buxtehuder SV 4:49
3. /9. 65 Michaelis, Rassmus 2013 LAV Zeven 5:13
4. /26. 106 Maedge, Liam 2013 MTV Tostedt 6:10

Lauf 3 1300 m Kinder W10

1. /6. 100 Tieste, Julika 2014 LG Kreis Verden 5:06
2. /10. 129 Dettmann, Mila 2014 TV Lilienthal 5:14
3. /12. 169 Mützel, Freda 2014 TuS Rotenburg 5:19
4. /18. 108 Nass, Paula 2014 MTV Tostedt 5:41
5. /21. 109 Ramms, Henrike 2014 MTV Tostedt 5:51
6. /22. 154 Janz, Emily 2014 TuS Bothel 5:55
7. /23. 177 Zwicker, Zoe 2014 MTV Tostedt 5:56
8. /25. 150 Brandt, Lenja 2014 TuS Bothel 6:05
9. /28. 208 Lindes, Freda 2014 TuS Rotenburg 6:28
10. /30. 178 Akin, Avesta 2014 TSV Gnarrenburg 7:02
170 Bouchater, Lina 2014 TuS Rotenburg aufg.

Lauf 3 1300 m Kinder W11

1. /3. 19 Leenes, Joke Jolijn 2013 LAV Zeven 4:50
2. /8. 35 Dreemann, Merle 2013 LAV Zeven 5:11
3. /13. 128 Klar, Solveig 2013 TV Lilienthal 5:21
4. /14. 12 Schubel, Flora 2013 Buxtehuder SV 5:33
5. /16. 110 Kulick, Juli 2013 MTV Tostedt 5:36
6. /17. 54 Schiffke, Lydia 2013 LAV Zeven 5:37
7. /20. 140 Tödter, Marie 2013 TV Welle 5:48
8. /24. 24 Enns, Maja 2013 LAV Zeven 5:57
9. /27. 27 Filipi, Ana Maria 2013 LAV Zeven 6:21

Lauf 4 1800 m
Lauf 4 1800 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M12 97 Albrecht, Henrik 2012 LG Kreis Verden 8:38
2. /1. M13 9 Lange, Felix 2011 Buxtehuder SV 8:42
3. /2. M13 6 Mikolaiczyk, Benjamin 2011 Buxtehuder SV 8:45
4. /2. M12 98 Albrecht, Niels 2012 LG Kreis Verden 8:55
5. /3. M12 162 Werwoll, Hannes 2012 TuS Rotenburg 9:06
6. /3. M13 72 Abou Sebaa, Diaa 2011 LAV Zeven 9:59
7. /4. M13 155 Koch, Friedrich 2011 TuS Bothel 10:53
8. /5. M13 90 Bolz, Lennox 2011 LG Kreis Harburg-West 12:06

Lauf 4 1800 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W13 7 Messerschmidt, Emily 2011 Buxtehuder SV 9:12
2. /1. W12 126 Meyer, Elsa 2012 TV Lilienthal 9:52
3. /2. W12 49 Hitschke, Olivia 2012 LAV Zeven 10:10
4. /3. W12 86 Welz, Anne 2012 LG Kreis Harburg-West 10:18
5. /2. W13 142 Krumm, Annika 2011 TV Welle 10:28
6. /4. W12 85 Dittmer, Julina 2012 LG Kreis Harburg-West 10:39
7. /5. W12 95 Geyer, Ida 2012 LG Kreis Harburg.West 10:44
8. /3. W13 46 Sapozhnikova, Iryna 2011 LAV Zeven 10:52
9. /6. W12 151 Dück, Marla 2012 TuS Bothel 11:02
10. /4. W13 130 Middendorf, Mia 2011 TV Lilienthal 11:07
11. /7. W12 87 Wollenweber, Luise 2012 LG Kreis Harburg-West 13:10
12. /8. W12 180 Mahnken, Anni 2012 LAV Zeven 13:17

Lauf 4 1800 m
Lauf 4 1800 m Jugend M12

1. /1. 97 Albrecht, Henrik 2012 LG Kreis Verden 8:38
2. /4. 98 Albrecht, Niels 2012 LG Kreis Verden 8:55
3. /5. 162 Werwoll, Hannes 2012 TuS Rotenburg 9:06

Lauf 4 1800 m Jugend M13

1. /2. 9 Lange, Felix 2011 Buxtehuder SV 8:42
2. /3. 6 Mikolaiczyk, Benjamin 2011 Buxtehuder SV 8:45
3. /8. 72 Abou Sebaa, Diaa 2011 LAV Zeven 9:59
4. /15. 155 Koch, Friedrich 2011 TuS Bothel 10:53
5. /18. 90 Bolz, Lennox 2011 LG Kreis Harburg-West 12:06

Lauf 4 1800 m Jugend W12

1. /7. 126 Meyer, Elsa 2012 TV Lilienthal 9:52
2. /9. 49 Hitschke, Olivia 2012 LAV Zeven 10:10
3. /10. 86 Welz, Anne 2012 LG Kreis Harburg-West 10:18
4. /12. 85 Dittmer, Julina 2012 LG Kreis Harburg-West 10:39
5. /13. 95 Geyer, Ida 2012 LG Kreis Harburg.West 10:44
6. /16. 151 Dück, Marla 2012 TuS Bothel 11:02
7. /19. 87 Wollenweber, Luise 2012 LG Kreis Harburg-West 13:10
8. /20. 180 Mahnken, Anni 2012 LAV Zeven 13:17

Lauf 4 1800 m Jugend W13

1. /6. 7 Messerschmidt, Emily 2011 Buxtehuder SV 9:12
2. /11. 142 Krumm, Annika 2011 TV Welle 10:28
3. /14. 46 Sapozhnikova, Iryna 2011 LAV Zeven 10:52
4. /17. 130 Middendorf, Mia 2011 TV Lilienthal 11:07

Lauf 5 1800 m
Lauf 5 1800 m Weibl. Jugend U18

1. /6. 39 Nitzsche, Eva Helen 2008 LAV Zeven 9:04
2. /7. 75 Voß, Anna 2008 LAV Zeven 9:29
3. /8. 148 Bachorz, Lynn 2008 TV Welle 9:34
4. /13. 28 Schindler, Mareike 2007 LAV Zeven 9:55
5. /19. 37 Rathjen, Talea 2008 LAV Zeven 11:09
6. /21. 156 Kröger, Lana 2008 TuS Bothel 11:49
7. /24. 25 Bertram, Frerike 2007 LAV Zeven 13:36

Lauf 5 1800 m Jugend M14

1. /2. 120 Dummeyer, Till 2010 SV Werder Bremen 8:33
2. /4. 21 Michaelis, Jost 2010 LAV Zeven 8:48
3. /10. 45 Kay, Marvin 2010 LAV Zeven 9:37
4. /20. 74 Plat, Tjaark 2010 LAV Zeven 11:47

Lauf 5 1800 m Jugend M15

1. /1. 36 Dreemann, Timo 2009 LAV Zeven 8:30
2. /11. 146 Steinmetz, Jakob 2009 TV Welle 9:38
3. /16. 5 Grote, Jayden 2009 Buxtehuder SV 10:32
4. /17. 145 Schulze, Julian Alexander 2009 TV Welle 10:40

Lauf 5 1800 m Jugend W14

1. /3. 8 Knebel, Luzie 2010 Buxtehuder SV 8:39
2. /5. 47 Fehlandt, Valerie 2010 LAV Zeven 9:02
3. /9. 200 Rohmann, Lynn 2010 LG Kreis Nord Stade 9:36
4. /12. 144 Abratis, Timea 2010 TV Welle 9:40
5. /14. 29 Schindler, Frederike 2010 LAV Zeven 9:56
6. /15. 121 Holzwarth, Cecilia 2010 SV Werder Bremen 10:17
7. /18. 88 Kulick, Svea 2010 LG Kreis Harburg-West 11:07

Lauf 5 1800 m Jugend W15

1. /22. 26 Bertram, Janne Joke 2009 LAV Zeven 12:05
2. /23. 89 Hefermehl, Anstasia 2009 LG Kreis Harburg-West 12:31

Lauf 6 7400 m
Lauf 6 7400 m Frauen

1. /15. 171 Maas, Melissa 2002 Tus Waffensen 46:32

Lauf 6 7400 m Senioren M35

1. /4. 182 Michaelis, Till 1983 ohne Verein 34:31
2. /6. 116 Oldenburg, Stefan 1989 SG Buxtehude-Altkloster 35:58
3. /9. 173 Sumfleth, Lars 1989 Viebrockhaus 39:12

Lauf 6 7400 m Seniorinnen W35

1. /7. 69 Holsten-Brockmann, Anneke 1989 LAV Zeven 37:52

Lauf 6 7400 m Senioren M40

1. /1. 136 Schülermann, Jens 1982 TV Scheeßel-Triathlon 31:41
2. /3. 181 Lenz, Daniel 1980 LAV Zeven 34:16
3. /13. 50 Hitschke, Frank 1984 LAV Zeven 44:24

Lauf 6 7400 m Seniorinnen W40

1. /11. 70 Brockmann, Katrin 1981 LAV Zeven 39:53
2. /12. 119 Mehrtens, Sonja 1983 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 43:06

Lauf 6 7400 m Senioren M45

1. /2. 118 Mehrtens, Axel 1977 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 32:46

Lauf 6 7400 m Senioren M55

1. /8. 32 Maul, Michael 1966 LAV Zeven 38:28

Lauf 6 7400 m Senioren M65

1. /5. 17 Brunkhorst, Detlef 1957 LAV Zeven 35:48

Lauf 6 7400 m Seniorinnen W65

1. /16. 103 Leipold, Brigitte 1958 Lauenbrück 46:54

Lauf 6 7400 m Senioren M70

1. /14. 31 Poludniok, Karl-Heinz 1952 LAV Zeven 44:50

Lauf 6 7400 m Senioren M75

1. /10. 102 Leipold, Burkhard 1947 Lauenbrück 39:20

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5401 LAV Zeven
Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2024 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.