| | | | | | | | | |
Oste-Cup 2022 – Endstand |
Stand: 22. März 2022 |
****************************************************************************************** |
Fehler/Korrekturen bitte an: Jens Dohrmann (jens.do.ze@hotmail.com) |
****************************************************************************************** |
ZeA = Zeven „In der Ahe“ (20.2.) / Sch. = Scheeßel (6.3.) / ZeB = Zeven „Um den Bahberg“ (20.3.) |
****************************************************************************************** |
Hinweis : |
Die Platzierung ergibt sich derzeit nach der Gesamtpunktzahl (aufsteigend) nach dem zweiten Lauf, |
unabhängig davon, ob erst ein Lauf oder bereits zwei Läufe absolviert wurden ! |
****************************************************************************************** |
Legende: na = Nicht angetreten / X = Keine Cup-Wertung |
| | | | | | | | | |
Pl. | St.- Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | Verein | Ze | Sch | nach | Ze | End- |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Männlich Kurzstrecke |
1 | 141 | Schnaars Floyd | 2004 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 144 | Rothaupt Peter | 2006 | TV Lilienthal | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
3 | 143 | Petermann Robin Max | 2006 | TV Lilienthal | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
4 | 149 | Ruthe Colin | 2005 | TV Scheeßel | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 |
5 | 124 | Lohde Leevi | 2003 | TSV Eintracht Hittfeld | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 |
6 | 136 | Meyer Christian | 1977 | TSV Schwarme | 6 | 6 | 12 | 11 | 12 |
7 | 28 | Corleis Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 8 | na | 8 | 5 | 13 |
8 | 77 | Dohrmann Janik | 1999 | LAV Zeven | 10 | 8 | 18 | 6 | 14 |
9 | 22 | Dieckmann Daniel | 1982 | Elektro Dieckmann Bad Fallingb | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 |
10 | 450 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | na | 9 | 9 | 8 | 17 |
11 | 133 | Yao Casimir | 1984 | TSV Gnarrenburg | 9 | na | 9 | 9 | 18 |
12 | 132 | Kundler Christoph | 1986 | TSV Gnarrenburg | 12 | 9 | 21 | na | 21 |
13 | 73 | Bartosch Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 15 | 11 | 26 | 12 | 23 |
14 | 169 | Debus Christoph | 2005 | TuS Bothel | 16 | 10 | 26 | 13 | 23 |
15 | 147 | Colmsee Volker | 1970 | TV Scheeßel | 13 | 13 | 26 | 14 | 26 |
16 | 129 | Rimkus Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 14 | na | 14 | 15 | 29 |
17 | 114 | Glitza Julian | 2006 | LG Kreis Harburg-West | 11 | na | 11 | 18 | 29 |
18 | 170 | Hoeft Mattis | 2005 | TuS Bothel | 17 | 12 | 29 | na | 29 |
19 | 34 | Poludniok Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 19 | 15 | 34 | 16 | 31 |
20 | 113 | Köbbert Tobias | 1991 | LG Kreis Harburg-West | 21 | 14 | 35 | 19 | 33 |
21 | 163 | Prüsmann Hendrik | 1984 | TV Welle | 18 | 16 | 34 | na | 34 |
22 | 119 | Mehrtens Frank | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 20 | 18 | 38 | 17 | 35 |
23 | 152 | Eimann Bernd | 1965 | TV Scheeßel Triathlon | 22 | 19 | 41 | 20 | 39 |
24 | 84 | Meier Helmut | 1951 | LAV Zeven | 23 | 20 | 43 | 21 | 41 |
25 | 150 | Schmöe Kurt | 1965 | TV Scheeßel Triathlon | 24 | 21 | 45 | na | 45 |
26 | 194 | Kouadio Koffi | 1978 | Varel | na | na | X | na | X |
27 | 27 | Dreyer Daniel | 1974 | LAV Zeven | na | 17 | 17 | na | X |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Weiblich Kurzstrecke |
1 | 23 | Hülss Lina Marie | 2004 | FTSV Jahn Brinkum | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 146 | Lindemann Sarah | 2002 | TV Lilienthal | 3 | 2 | 5 | na | 5 |
3 | 153 | Aeplinius Alexandra | 1981 | TV Scheeßel Triathlon | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 |
4 | 87 | Löhn Traute | 1975 | LAV Zeven | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 |
5 | 183 | Mahl Susanne | 1990 | TuS Jork | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 |
6 | 115 | Siewert Ursula | 1954 | LG Kreis Verden | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 |
7 | 109 | Tietje Astrid | 1971 | LAV Zeven | 8 | 7 | 15 | 5 | 12 |
8 | 200 | Apel-Kranz Caecilia | 1955 | SV Grün-Weiss Harburg | 9 | 8 | 17 | 7 | 15 |
9 | 107 | Künne Marlene | 2003 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | na | X |
| | | | | | | | | |
Männer Kurzstrecke |
1 | 77 | Dohrmann Janik | 1999 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
Frauen Kurzstrecke |
1 | 146 | Lindemann Sarah | 2002 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
| | | | | | | | | |
Senioren M30 Kurzstrecke |
1 | 133 | Yao Casimir | 1984 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
2 | 132 | Kundler Christoph | 1986 | TSV Gnarrenburg | 2 | 1 | 3 | na | 3 |
3 | 113 | Köbbert Tobias | 1991 | LG Kreis Harburg-West | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
4 | 163 | Prüsmann Hendrik | 1984 | TV Welle | 3 | 3 | 6 | na | 6 |
| | | | | | | | | |
Senioren M40 Kurzstrecke |
1 | 136 | Meyer Christian | 1977 | TSV Schwarme | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 22 | Dieckmann Daniel | 1982 | Elektro Dieckmann Bad Fallingb | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | 119 | Mehrtens Frank | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 |
4 | 27 | Dreyer Daniel | 1974 | LAV Zeven | na | 3 | 3 | na | X |
5 | 194 | Kouadio Koffi | 1978 | Varel | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
Senioren M50 Kurzstrecke |
1 | 450 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 147 | Colmsee Volker | 1970 | TV Scheeßel | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 152 | Eimann Bernd | 1965 | TV Scheeßel Triathlon | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 150 | Schmöe Kurt | 1965 | TV Scheeßel Triathlon | 3 | 4 | 7 | na | 7 |
| | | | | | | | | |
Senioren M60 Kurzstrecke |
1 | 129 | Rimkus Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
2 | 34 | Poludniok Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | 84 | Meier Helmut | 1951 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W30 Kurzstrecke |
1 | 183 | Mahl Susanne | 1990 | TuS Jork | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W40 Kurzstrecke |
1 | 153 | Aeplinius Alexandra | 1981 | TV Scheeßel Triathlon | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2 | 87 | Löhn Traute | 1975 | LAV Zeven | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W50 Kurzstrecke |
1 | 109 | Tietje Astrid | 1971 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W60 Kurzstrecke |
1 | 115 | Siewert Ursula | 1954 | LG Kreis Verden | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 200 | Apel-Kranz Caecilia | 1955 | SV Grün-Weiss Harburg | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Männliche Jugend U20 |
1 | 141 | Schnaars Floyd | 2004 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 124 | Lohde Leevi | 2003 | TSV Eintracht Hittfeld | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 28 | Corleis Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | |
Weibliche Jugend U20 |
1 | 23 | Hülss Lina Marie | 2004 | FTSV Jahn Brinkum | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 107 | Künne Marlene | 2003 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | na | X |
| | | | | | | | | |
Männliche Jugend U18 |
1 | 144 | Rothaupt Peter | 2006 | TV Lilienthal | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2 | 143 | Petermann Robin Max | 2006 | TV Lilienthal | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | 149 | Ruthe Colin | 2005 | TV Scheeßel | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
4 | 73 | Bartosch Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 |
5 | 169 | Debus Christoph | 2005 | TuS Bothel | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 |
6 | 114 | Glitza Julian | 2006 | LG Kreis Harburg-West | 4 | na | 4 | 6 | 10 |
7 | 170 | Hoeft Mattis | 2005 | TuS Bothel | 7 | 6 | 13 | na | 13 |
| | | | | | | | | |
Weibliche Jugend U18 |
1 | 19 | Frase Malin | 2005 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 121 | Albrecht Amelie | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | 2 | na | 2 | 1 | 3 |
3 | 59 | Holste Paula | 2006 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | na | 5 |
4 | 122 | Lohde Emma | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | 4 | na | 4 | 3 | 7 |
5 | 57 | Huch Svea | 2006 | LAV Zeven | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 |
6 | 66 | Sparr Johanna | 2006 | LAV Zeven | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 |
7 | 60 | Wolff Julia | 2006 | LAV Zeven | 7 | 4 | 11 | 6 | 10 |
8 | 99 | Brandt Aija | 2006 | LAV Zeven | na | 6 | 6 | na | X |
| | | | | | | | | |
Jugend M15 |
1 | 140 | Eickhoff Levin | 2007 | TV Lilienthal | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 123 | Hermon Habteyohans | 2007 | TSV Eintracht Hittfeld | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 4 | Mikolaiczyk Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 2 | 3 | 5 | na | 5 |
4 | 74 | Hennig Linus | 2007 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | 3 | 6 |
5 | 76 | Meyer Noah Alexander | 2007 | LAV Zeven | 4 | na | 4 | 4 | 8 |
6 | 182 | Winterstein Aron | 2007 | TuS Bothel | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 |
7 | 403 | Leon Scheffer | 2007 | Buxtehuder SV | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
Jugend M14 |
1 | 21 | Keppler Emil | 2008 | Buxtehuder SV | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 138 | Stephan Tom | 2008 | TV Lilienthal | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 75 | Haber Tjelle | 2008 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | 3 | 6 |
4 | 5 | Sundermann Thorge | 2008 | Buxtehuder SV | 4 | 3 | 7 | na | 7 |
5 | 20 | Röttger Simon | 2008 | Buxtehuder SV | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 |
6 | 17 | Klensang Lasse Maximilian | 2008 | Buxtehuder SV | 7 | 5 | 12 | na | 12 |
7 | 29 | Dreyer Silas | 2008 | LAV Zeven | 6 | na | 6 | na | X |
| | | | | | | | | |
Jugend W15 |
1 | 68 | Schindler Mareike | 2007 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
2 | 64 | Bertram Frerike | 2007 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | |
Jugend W14 |
1 | 159 | Bachorz Lynn | 2008 | TV Welle | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2 | 120 | Lipowski Martha | 2008 | TSV Eintracht Hittfeld | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
3 | 70 | Rathjen Talea | 2008 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
4 | 178 | Kröger Lana | 2008 | TuS Bothel | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 |
5 | 71 | Dittmer Lina | 2008 | LAV Zeven | na | 5 | 5 | na | X |
| | | | | | | | | |
Jugend M13 |
1 | 201 | Dreemann Timo | 2009 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 155 | Schulze Julian Alexander | 2009 | TV Welle | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
3 | 188 | von Richthofen Noa Caspar | 2009 | TuS Rotenburg | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 |
4 | 78 | Baltruschat Conner | 2009 | LAV Zeven | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 |
5 | 16 | Grote Jayden | 2009 | Buxtehuder SV | na | 5 | 5 | 5 | 10 |
6 | 125 | Habteyohana Batha | 2009 | TES Eintracht Hitfeld | 5 | 7 | 12 | 6 | 11 |
7 | 108 | Pahl Yannis | 2009 | LAV Zeven | na | 4 | 4 | na | X |
8 | 139 | Labidi Milan | 2009 | TV Lilienthal | 4 | na | 4 | na | X |
| | | | | | | | | |
Jugend M12 |
1 | 61 | Michaelis Jost | 2010 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 7 | Röttger Aaron | 2010 | Buxtehuder SV | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
3 | 83 | Beckhusen Timon | 2010 | LAV Zeven | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
4 | 32 | Kay Marvin | 2010 | LAV Zeven | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
5 | 14 | von Böselager Johann | 2010 | Buxtehuder SV | na | 5 | 5 | 5 | 10 |
6 | 156 | Behrens Jonathan | 2010 | TV Welle | 5 | na | 5 | na | X |
7 | 81 | Corleis Emil Lütje | 2010 | LAV Zeven | 6 | na | 6 | na | X |
8 | 105 | Homergs Nils | 2010 | LAV Zeven | 7 | na | 7 | na | X |
| | | | | | | | | |
Jugend W13 |
1 | 142 | Lindemann Lara Marie | 2009 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 58 | Huch Kristin | 2009 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 56 | Huch Alexandra | 2009 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | 3 | 6 |
4 | 126 | Bollmeyer Faye | 2009 | TSV Gnarrenburg | na | 3 | 3 | 4 | 7 |
5 | 103 | Brandt Solja | 2009 | LAV Zeven | na | 4 | 4 | na | 8 |
6 | 65 | Bertram Janne | 2009 | LAV Zeven | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
7 | 145 | Schlüter Charlotte | 2009 | TV Lilienthal | 4 | na | 4 | na | X |
| | | | | | | | | |
Jugend W12 |
1 | 157 | Malten Helene Mie | 2010 | TV Welle | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 167 | Abratis Timea | 2010 | TV Welle | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
3 | 82 | Fehlandt Valerie | 2010 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | 2 | 4 |
4 | 415 | Luzie Knebel | 2010 | Buxtehuder SV | na | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | 166 | Gingeleit Emma | 2010 | TV Welle | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 |
6 | 111 | Schröder Emilia | 2010 | LAV Zeven | na | 5 | 5 | 5 | 10 |
7 | 128 | Feindt Maire | 2010 | TSV Gnarrenburg | 5 | na | 5 | 6 | 11 |
8 | 127 | Hocke Sinja | 2010 | TSV Gnarrenburg | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 |
9 | 88 | Löhn Pia | 2010 | LAV Zeven | 6 | 8 | 14 | 9 | 14 |
10 | 67 | Schindler Frederike | 2010 | LAV Zeven | na | 6 | 6 | na | X |
11 | 175 | Schiemann Melissa | 2010 | TuS Bothel | 7 | na | 7 | na | X |
| | | | | | | | | |
Kinder M11 |
1 | 3 | Mikolaiczyk Benjamin | 2011 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
2 | 10 | Finger Mats | 2011 | Buxtehuder SV | na | 3 | 3 | 1 | 4 |
3 | 9 | Lange Felix | 2011 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
4 | 171 | Koch Friedrich | 2011 | TuS Bothel | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 |
5 | 187 | Schulze Mika | 2011 | TuS Rotenburg | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 |
6 | 6 | Link Maximilian | 2011 | Buxtehuder SV | 4 | na | 4 | 5 | 9 |
7 | 174 | Kollmorgen Til | 2011 | TuS Bothel | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| | | | | | | | | |
Kinder M10 |
1 | 72 | Aeplinius Ole | 2012 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 185 | Werwoll Hannes | 2012 | TuS Rotenburg | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | 33 | Thurau Ole | 2012 | LAV Zeven | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 |
4 | 11 | Wiemann Jan | 2012 | Buxtehuder SV | na | 4 | 4 | 5 | 9 |
5 | 186 | Gerke Raphael | 2012 | TuS Rotenburg | 8 | 6 | 14 | 4 | 10 |
6 | 24 | Gingeleit Piet | 2012 | JSG Dohren/Wistedt | 7 | 5 | 12 | na | 12 |
7 | 30 | Holst Mattis | 2012 | LAV Zeven | 9 | 7 | 16 | na | 16 |
8 | 52 | Behrens Johann | 2012 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | na | X |
9 | 50 | Behrends Jelle | 2012 | LAV Zeven | 4 | na | 4 | na | X |
10 | 51 | Pape Hanno | 2012 | LAV Zeven | 6 | na | 6 | na | X |
| | | | | | | | | |
Kinder W11 |
1 | 160 | Krumm Annika | 2011 | TV Welle | 2 | na | 2 | 1 | 3 |
2 | 80 | Thurau Mira | 2011 | LAV Zeven | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
3 | 79 | Beckhusen Anneke | 2011 | LAV Zeven | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
4 | 93 | Cordes Lena | 2011 | LAV Zeven | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 |
5 | 179 | Gaulke Celina | 2011 | TuS Bothel | na | 5 | 5 | 5 | 10 |
6 | 116 | Weidenhofer Alena | 2011 | LG Kreis Verden | 6 | 4 | 10 | na | 10 |
7 | 8 | Passauer Clara | 2011 | Buxtehuder SV | 1 | na | 1 | na | X |
8 | 104 | Hombergs Carolin | 2011 | LAV Zeven | 7 | na | 7 | na | X |
| | | | | | | | | |
Kinder W10 |
1 | 193 | von Richthofen Enna Anouk | 2012 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 162 | Baustian Charlotte | 2012 | TV Welle | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 118 | White Lea-Sophie | 2012 | LG Kreis Verden | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
4 | 18 | Graul Ida Mara | 2012 | Buxtehuder SV | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 |
5 | 172 | Dück Marla | 2012 | TuS Bothel | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 |
6 | 173 | Dück Mavie | 2012 | TuS Bothel | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 |
7 | 176 | Preißler Sophie | 2012 | TuS Bothel | na | 7 | 7 | 7 | 14 |
8 | 117 | Landwehr Sonja | 2012 | LG Kreis Verden | 7 | 8 | 15 | na | 15 |
9 | 100 | Gergert Victoria | 2012 | LAV Zeven | 8 | na | 8 | na | X |
10 | 92 | van Setten Isabell | 2012 | LAV Zeven | na | na | X | na | X |
11 | 161 | Ricke Linnea | 2012 | TV Welle | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
Kinder M9 |
1 | 13 | Lange Lucas | 2013 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 12 | Lange Julian | 2013 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 | na | 4 |
3 | 91 | Fehlandt Roman | 2013 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | 3 | 6 |
4 | 48 | Müller Paul | 2013 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | 2 | 7 |
5 | 177 | Kracht Hughgene | 2013 | TuS Bothel | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 |
6 | 47 | Michaelies Rasmus | 2013 | LAV Zeven | 4 | 4 | 8 | na | 8 |
7 | 90 | Tiedemann Eik | 2013 | LAV Zeven | 7 | 5 | 12 | na | 12 |
8 | 97 | Forward Trevonn | 2013 | LAV Zeven | 9 | 6 | 15 | 7 | 13 |
9 | 49 | Pape Josch | 2013 | LAV Zeven | 8 | na | 8 | na | X |
| | | | | | | | | |
Kinder M8 |
1 | 96 | Holst Lütje | 2014 | LAV Zeven | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 112 | Wichern Alexander | 2014 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | na | 5 |
3 | 44 | Schulz-Gerleve Noah | 2014 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 | na | 7 |
4 | 98 | Renken Jarno | 2014 | LAV Zeven | 8 | 6 | 14 | 2 | 8 |
5 | 45 | Michaelies Sverre | 2014 | LAV Zeven | 5 | 4 | 9 | na | 9 |
6 | 180 | Gaulke Marcel | 2015 | TuS Bothel | 7 | 7 | 14 | 3 | 10 |
7 | 53 | Pape Lasse | 2015 | LAV Zeven | 6 | 5 | 11 | na | 11 |
8 | 414 | Thilo Sempf | 2014 | TuS Rotenburg | na | 8 | 8 | 4 | 12 |
9 | 184 | Kastner Joshua | 2015 | TuS Rotenburg | 10 | na | 10 | 5 | 15 |
10 | 43 | Peper Lasse | 2014 | LAV Zeven | 1 | na | 1 | na | X |
11 | 54 | Jung Josch | 2015 | LAV Zeven | 9 | na | 9 | na | X |
12 | 46 | Bernert Mats | 2014 | LAV Zeven | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
Kinder W9 |
1 | 62 | Leenes Joke | 2013 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 63 | Dreemann Merle | 2013 | LAV Zeven | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | 40 | Lühmann Frida | 2013 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | na | 5 |
4 | 89 | Schiffke Lydia | 2013 | LAV Zeven | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 |
5 | 401 | Finger, Nina | 2013 | Buxtehuder SV | na | 6 | 6 | 4 | 10 |
6 | 101 | Corleis Ella | 2013 | LAV Zeven | 6 | na | 6 | 5 | 11 |
7 | 69 | Lohmann Fenja | 2013 | LAV Zeven | 7 | 8 | 15 | 5 | 12 |
8 | 41 | Lindhorst Johanna | 2013 | LAV Zeven | 8 | 5 | 13 | na | 13 |
9 | 165 | Klimmek Neele Lotta | 2013 | TV Welle | 9 | 9 | 18 | 6 | 15 |
10 | 42 | Habermann Janne | 2013 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | na | X |
11 | 196 | Hajdini Elena | 2013 | TuS Rotenburg | na | 7 | 7 | na | X |
| | | | | | | | | |
Kinder W8 |
1 | 192 | Gärtner Noa | 2015 | TuS Rotenburg | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 37 | Heins Fenke | 2014 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 190 | Mützel Freda | 2014 | TuS Rotenburg | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 15 | von Böselager Lisa | 2014 | Buxtehuder SV | na | 4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 181 | Martel Theda | 2014 | TuS Bothel | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 |
6 | 415 | Sophia Holtke | 2015 | Tus Rotenburg | na | 6 | 6 | 5 | 11 |
7 | 164 | Prüsmann Ida | 2014 | TV Welle | 6 | 7 | 13 | na | 13 |
8 | 38 | Witten Lea | 2014 | LAV Zeven | 7 | 9 | 16 | 7 | 14 |
9 | 102 | Waßmann Linnéa | 2014 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | 9 | 14 |
10 | 31 | Ladiges Sophie | 2015 | LAV Zeven | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 |
11 | 191 | Schulze Tassa | 2014 | TuS Rotenburg | 9 | 10 | 19 | 10 | 19 |
12 | 39 | Schulze-Gerleve Rahel | 2016 | LAV Zeven | 10 | 11 | 21 | na | 21 |
13 | 94 | Hastedt Frieda | 2014 | LAV Zeven | na | na | X | na | X |
14 | 95 | Luyten Enna | 2014 | LAV Zeven | na | na | X | na | X |
15 | 189 | Bouchater Lina | 2014 | TuS Rotenburg | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Männlich Langstrecke |
1 | 1 | Hülss Carsten | 1975 | ATS Buntentor Bremen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 158 | Malten Björn | 1979 | TV Welle | na | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 450 | Marco Miltzlaff | 1970 | LAV Zeven | na | 3 | 3 | 3 | 6 |
4 | 136 | Meyer Christian | 1977 | TSV Schwarme | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
5 | 85 | Hennig Thomas | 1970 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | 5 | 8 |
6 | 36 | Brunkhorst Detlef | 1957 | LAV Zeven | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 |
7 | 2 | Mahl Ralf | 1962 | Buxtehuder SV | 5 | 6 | 11 | 7 | 11 |
8 | 133 | Yao Casimir | 1984 | TSV Gnarrenburg | 6 | na | 6 | 6 | 12 |
9 | 106 | Maul Michael | 1966 | LAV Zeven | 7 | 7 | 14 | 9 | 14 |
10 | 25 | Sumfleth Lars | 1989 | Jork | 8 | 8 | 16 | 10 | 16 |
11 | 130 | Bargmann Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | 10 | na | 10 | 11 | 21 |
12 | 55 | Hitschke Frank | 1984 | LAV Zeven | 11 | 10 | 21 | 12 | 21 |
13 | 34 | Poludniok Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 12 | 9 | 21 | 14 | 21 |
14 | 129 | Rimkus Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 9 | na | 9 | 13 | 22 |
15 | 195 | Turau Volker | 1957 | VfL Jesteburg | 14 | 11 | 25 | 15 | 25 |
16 | 202 | Tantzen Relef | 1956 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 16 | 12 | 28 | 16 | 28 |
17 | 154 | Rietbrock Frank | 1965 | TV Scheeßel Triathlon | 15 | na | 15 | na | X |
18 | 168 | Behrens Manuel | 1982 | Tostedt | 13 | na | 13 | na | X |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Weiblich Langstrecke |
1 | 131 | Schuldt Ronja | 1988 | TSV Gnarrenburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 26 | Böhlken Janin | 1988 | LAV Bokel | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 86 | Schmöe Carlotta | 1999 | LAV Zeven | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 151 | Voss Kathleen | 1976 | TV Scheeßel Triathlon | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
5 | 109 | Tietje Astrid | 1971 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | na | X |
6 | 148 | Witz Simona | 1976 | TV Scheeßel Triathlon | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
Frauen Langstrecke |
1 | 86 | Schmöe Carlotta | 1999 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
Senioren M30 Langstrecke |
1 | 133 | Yao Casimir | 1984 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
2 | 25 | Sumfleth Lars | 1989 | Jork | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | 55 | Hitschke Frank | 1984 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | |
Senioren M40 Langstrecke |
1 | 1 | Hülss Carsten | 1975 | ATS Buntentor Bremen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 158 | Malten Björn | 1979 | TV Welle | na | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 137 | Meyer Christian | 1977 | TSV Schwarme | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 168 | Behrens Manuel | 1982 | Tostedt | 3 | na | 3 | na | X |
| | | | | | | | | |
Senioren M50 Langstrecke |
1 | 450 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 85 | Hennig Thomas | 1970 | LAV Zeven | 1 | na | 1 | 2 | 3 |
