Oste-Cup 2017 – Endstand (Nach Lauf 4 von 4)
Stand: 13.März 2017
******************************************************************************************************************
Fehler/Korrekturen bitte an: Jens Dohrmann (jens.do.ze@hotmail.com) und in Kopie auch an
Klaus Michalski (klau-mich@t-online.de). Korrekturen werden hier entweder sofort oder nach Überprüfung
durch Jens Dohrmann durchgeführt.
******************************************************************************************************************
GM = Groß Meckelsen (22.1.) / Sch. = Scheeßel (5.2.) / ZeA = Zeven „In der Ahe“ (26.2.) / ZeB = Zeven „Um
den Bahberg“ (12.3.)
******************************************************************************************************************
Hinweis (1): Die Startnummern 1, 2, 4 und 7 sind auch Cup-Teilnehmer (hatten falsch gemeldet)
******************************************************************************************************************
Hinweis (2):
Die Platzierung ergibt sich derzeit nach der Gesamtpunktzahl (aufsteigend) nach dem zweiten Lauf, unab-
hängig davon, ob erst ein Lauf oder bereits zwei Läufe absolviert wurden !
******************************************************************************************************************
Legende: na = Nicht angetreten / X = Keine Cup-Wertung
Pl. |
St.- Nr. |
Name, Vorname |
Verein |
Jg. |
GM |
Sch. |
nach Lauf 2 |
Ze A |
nach Lauf 3 |
Ze B |
End- |
||
Männer Durchlaufwertung Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 696 | Hahnefeld, Sean | TSV Otterndorf | 1994 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 616 | Frank, Marcel | LAV Zeven | 1978 | na | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
3 | 608 | Hülss, Carsten | LAV Zeven | 1975 | 2 | na | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
4 | 1 | Petermann, Jan | LG Buntentor Roadrunners | 1967 | 5 | 3 | 8 | na | 8 | 4 | 12 | ||
5 | 659 | Pütz, Carlos | LG Nordheide | 1977 | 6 | na | 6 | 4 | 10 | 5 | 15 | ||
6 | 686 | Nienaber, Hauke | TSV Bremervörde | 1999 | 9 | 7 | 16 | 6 | 22 | 7 | 20 | ||
7 | 684 | Brassel, Jonas | TSV Bremervörde | 1995 | 8 | 8 | 16 | 5 | 21 | 9 | 21 | ||
8 | 680 | Hohmeyer, Lasse | Bremervörde | 1996 | 11 | 9 | 20 | na | 20 | 6 | 26 | ||
9 | 702 | Schwarz, Christopher | TuS Bothel | 1994 | 10 | 10 | 20 | na | 20 | 8 | 28 | ||
10 | 619 | Fiehnen, Heino | LAV Zeven | 1962 | 13 | 11 | 24 | 7 | 31 | 10 | 28 | ||
11 | 621 | Löhn, Bernd | LAV Zeven | 1968 | 16 | 15 | 31 | 9 | 40 | 13 | 37 | ||
12 | 629 | Sawall, Janko | LAV Zeven | 2001 | 17 | 12 | 29 | 11 | 40 | na | 40 | ||
13 | 636 | Bredehöft, Bernd | LAV Zeven | 1966 | na | 13 | 13 | 12 | 25 | 16 | 41 | ||
14 | 653 | Bluschke, Torsten | LG Kreis Nord Stade | 1974 | 21 | 14 | 35 | 14 | 49 | na | 49 | ||
15 | 744 | Lampe, Rainer | TV Scheeßel | 1952 | 18 | na | 18 | 16 | 34 | 17 | 51 | ||
16 | 617 | Ruthe, Manfred | TV Scheeßel | 1966 | 20 | 16 | 36 | 15 | 51 | na | 51 | ||
17 | 673 | Rasenack, Bernd | Oldenburg | 1961 | 23 | 17 | 40 | 17 | 57 | na | 57 | ||
18 | 681 | Kück, Heinz | TSV Bremervörde | 1955 | 24 | 19 | 43 | na | 43 | 18 | 61 | ||
19 | 760 | Bunk, Philipp | Buxtehuder SV | 2001 | 7 | 4 | 11 | na | 11 | na | X | ||
20 | 710 | Stelter, Marc | TuS Rotenburg | 1990 | 15 | na | 15 | 8 | 23 | na | X | ||
21 | 644 | Liburg, Rainer | LAV Zeven | 1954 | 22 | 18 | 40 | na | 40 | na | X | ||
22 | 651 | Silies, Thomas | LAV Zeven | 1972 | 3 | na | 3 | na | X | na | X | ||
23 | 761 | Voß, Fabian | Buxtehuder SV | 2001 | 4 | na | 4 | na | X | na | X | ||
24 | 707 | Frenz, Keno | TuS Rotenburg | 2000 | na | 5 | 5 | na | X | na | X | ||
25 | 618 | Ahlfeld, Carsten | LAV Zeven | 1967 | na | 6 | 6 | na | X | na | X | ||
26 | 679 | Oldenburg, Stefan | TSV Altkloster | 1989 | 12 | na | 12 | na | X | na | X | ||
27 | 683 | Klotz, Nils-Hannes | TSV Bremervörde | 1995 | 14 | na | 14 | na | X | 12 | X | ||
28 | 694 | Vollbers, Thomas | TSV Gnarrenburg | 1960 | 19 | na | 19 | na | X | 15 | X | ||
29 | 607 | Meinke, Steffen | LAV Zeven | 1996 | na | na | X | na | X | na | X | ||
30 | 620 | Schulz, Bernd | LAV Zeven | 1955 | na | na | X | na | X | na | X | ||
31 | 632 | Pawlus, Franz | LAV Zeven | 2000 | na | na | X | na | X | na | X | ||
32 | 638 | Dohrmann, Janik | LAV Zeven | 1999 | na | na | X | 9 | X | 11 | X | ||
33 | 675 | Rosenbrock, David | SG Beverstedt | 1997 | na | na | X | na | X | na | X | ||
34 | 740 | Poludniok, Karl-Heinz | TV Scheeßel | 1952 | na | na | X | 13 | X | 14 | X | ||
35 | 743 | Klindworth, Jürgen | TV Scheeßel | 1959 | na | na | X | na | X | na | X | ||
Frauen Durchlaufwertung Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 748 | Schröder, Franziska | TV Sottrum | 1992 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
2 | 708 | Frenz, Kyra | TuS Rotenburg | 1998 | na | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | 682 | Kölling, Sigrid | TSV Bremervörde | 1966 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | na | 7 | ||
4 | 685 | Burfeind, Hanna | TSV Bremervörde | 1999 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | na | 11 | ||
5 | 695 | Biefeld-Brünjes, Yvette | TSV Gnarr | 1969 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 3 | 12 | ||
6 | 727 | Aeplinius, Alexandra | TV Scheeßel | 1981 | 5 | 7 | 12 | 7 | 19 | 4 | 16 | ||
7 | 747 | Schröder,Birgit | TV Sottrum | 1967 | 7 | 9 | 16 | 8 | 24 | 5 | 20 | ||
8 | 752 | Hülss, Saskia | Weyher Wildcats | 1976 | 6 | 8 | 14 | 9 | 23 | 6 | 20 | ||
9 | 741 | Papst, Anke | TV Scheeßel | 1963 | 8 | 10 | 18 | 10 | 28 | na | 28 | ||
10 | 709 | Boczek, Angela | TuS Rotenburg | 1961 | na | 6 | 6 | 6 | 12 | na | X | ||
11 | 633 | Pawlus, Cornelia | LAV Zeven | 1975 | 9 | 11 | 20 | na | 20 | na | X | ||
12 | 742 | Stephanie Rösch | TV Scheeßel | 1969 | na | na | X | na | X | na | X | ||
Männer M20 – 29, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 696 | Hahnefeld, Sean | TSV Otterndorf | 1994 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 684 | Brassel, Jonas | TSV Bremervörde | 1995 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
3 | 680 | Hohmeyer, Lasse | Bremervörde | 1996 | 4 | 3 | 7 | na | 7 | 2 | 9 | ||
4 | 702 | Schwarz,Christopher | TuS Bothel | 1994 | 3 | 4 | 7 | na | 7 | 3 | 10 | ||
5 | 710 | Steltner, Marc | TuS Rotenburg | 1990 | 7 | na | 7 | 3 | 10 | na | X | ||
6 | 679 | Oldenburg, Stefan | TSV Altkloster | 1989 | 5 | na | 5 | na | X | na | X | ||
7 | 683 | Klotz, Nils Hannes | TSV Bremervörde | 1995 | 6 | na | 6 | na | X | 5 | X | ||
8 | 607 | Meinke, Steffen | LAV Zeven | 1996 | na | na | X | na | X | na | X | ||
9 | 675 | Rosenbrock, David | SG Beverstedt | 1997 | na | na | X | na | X | na | X | ||
Frauen W20 – 29, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 748 | Schröder, Franziska | TV Sottrum | 1992 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Männer M30 – 39 | |||||||||||||
1 | 616 | Frank, Marcel | LAZ Puma Rhein-Sieg | 1978 | na | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
Männer M40 – 49, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 608 | Hülss, Carsten | LAV Zeven | 1975 | 1 | na | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 659 | Pütz, Carlos | LG Nordheide | 1977 | 3 | na | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
3 | 621 | Löhn, Bernd | LAV Zeven | 1968 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | ||
4 | 653 | Bluschke, Torsten | LG Kreis Nord Stade | 1974 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | na | 10 | ||
5 | 651 | Silies, Thomas | LAV Zeven | 1972 | 2 | na | 2 | na | X | na | X | ||
Männer M50 – 59, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 1 | Petermann, Jan | LG Buntentor Roadrunners | 1967 | 1 | 1 | 2 | na | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 619 | Fiehnen, Heino | LAV Zeven | 1962 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||
3 | 636 | Bredehöft, Bernd | LAV Zeven | 1966 | na | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||
4 | 617 | Ruthe, Manfred | TV Scheeßel | 1966 | 4 | 5 | 9 | 3 | 12 | na | 12 | ||
5 | 673 | Rasenack, Bernd | Oldenburg | 1961 | 5 | 6 | 11 | 4 | 15 | na | 15 | ||
6 | 618 | Ahlfeld, Carsten | LAV Zeven | 1967 | na | 2 | 2 | na | X | na | X | ||
7 | 694 | Volbers, Thomas | TSV Gnarrenburg | 1960 | 3 | na | 3 | na | X | 3 | X | ||
8 | 743 | Klindworth, Jürgen | TV Scheeßel | 1959 | na | na | X | na | X | na | X | ||
Männer M60 und älter, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 744 | Lampe, Rainer | TV Scheeßel | 1952 | 1 | na | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
2 | 681 | Kück, Heinz | TSV Bremervörde | 1955 | 3 | 2 | 5 | na | 5 | 3 | 8 | ||
3 | 644 | Liburg, Rainer | LAV Zeven | 1954 | 2 | 1 | 3 | na | 3 | na | X | ||
4 | 620 | Schulz, Bernd | LAV Zeven | 1955 | na | na | X | na | X | na | X | ||
5 | 740 | Poludniok, Karl-Heinz | TV Scheeßel | 1952 | na | na | X | 1 | X | 1 | X | ||
männliche Jugend U20 | |||||||||||||
1 | 686 | Nienaber, Hauke | TSV Bremervörde | 1999 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 638 | Dohrmann, Janik | LAV Zeven | 1999 | na | na | X | 2 | X | 2 | X | ||
männliche Jugend U18 | |||||||||||||
1 | 629 | Sawall, Janko | LAV Zeven | 2001 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | na | 7 | ||
2 | 760 | Bunk, Philipp | Buxtehuder SV | 2001 | 2 | 1 | 3 | na | 3 | na | X | ||
3 | 761 | Voß, Fabian | Buxtehuder SV | 2001 | 1 | na | 1 | na | X | na | X | ||
4 | 707 | Frenz, Keno | TuS Rotenburg | 2000 | na | 2 | 2 | na | X | na | X | ||
5 | 632 | Pawlus, Franz | LAV Zeven | 2000 | na | na | X | na | X | na | X | ||
Frauen W30 – 39, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 70 | Aeplinius, Alexandra | TV Scheeßel | 1981 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Frauen W40 – 49, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 695 | Biefeld-Brünjes, Yvette | TSV Gnarrenburg | 1969 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 752 | Hülss, Saskia | Weyher Wildcats | 1976 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
3 | 633 | Pawlus, Cornelia | LAV Zeven | 1975 | 3 | 3 | 6 | na | 6 | na | X | ||
4 | 742 | Stephanie Rösch | TV Scheeßel | 1969 | na | na | X | na | X | na | X | ||
Frauen W50 – 59, Kurzstrecke | |||||||||||||
1 | 682 | Kölling, Sigrid | TSV Bremervörde | 1966 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | na | 3 | ||
2 | 747 | Schröder, Birgit | TV Sottrum | 1967 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||
3 | 741 | Papst, Anke | TV Scheessel | 1963 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | na | 11 | ||
4 | 709 | Boczek, Angela | TuS Rotenburg | 1961 | na | 2 | 2 | 2 | 4 | na | X | ||
Weibliche Jugend U20 | |||||||||||||
1 | 708 | Frenz, Kyra | TuS Rotenburg | 1998 | na | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 685 | Burfeind, Hanna | TSV Bremervörde | 1999 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | na | 5 | ||
weibliche Kinder U10 / W08 | |||||||||||||
1 | 613 | Brandt, Solja | LAV Zeven | 2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 731 | Huch, Kristin | TV Scheeßel | 2009 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
3 | 725 | Lindemann, Lara Marie | TV Lilienthal | 2009 | 4 | 4 | 8 | na | 8 | 3 | 11 | ||
4 | 762 | Löhn, Bente | LAV Zeven | 2009 | 6 | 5 | 13 | 3 | 16 | 6 | 16 | ||
5 | 769 | Löhn, Pia | LAV Zeven | 2010 | 7 | 6 | 13 | 6 | 19 | 7 | 19 | ||
6 | 672 | Scheiwe, Anna | MTV Tostedt | 2010 | 8 | na | 8 | 4 | 12 | 9 | 21 | ||
7 | 721 | Gabriel, Tabea | TuS Rotenburg | 2009 | 9 | 9 | 18 | na | 18 | 4 | 22 | ||
8 | 754 | Brockmann, Josie | LAV Zeven | 2009 | na | 11 | 11 | 5 | 16 | 8 | 24 | ||
9 | 730 | Huch, Alexandra | TV Scheeßel | 2009 | 3 | 2 | 5 | na | 5 | na | X | ||
10 | 720 | Henning, Lotta | TuS Rotenburg | 2009 | 5 | 8 | 13 | na | 13 | na | X | ||
11 | 756 | Walter, Lea | LAV Zeven | 2010 | 10 | 10 | 20 | na | 20 | na | X | ||
12 | 719 | Kohlmeyer, Mara | TuS Rotenburg | 2009 | na | 7 | 7 | na | X | 4 | X | ||
13 | 755 | Gregor, Luisa | LAV Zeven | 2009 | 11 | na | 11 | na | X | na | X | ||
weibliche Kinder U10 / W09 | |||||||||||||
1 | 735 | Rathjen,Talea | TV Scheeßel | 2008 | 1 | 1 | 2 | na | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 718 | Meyer, Feline | TuS Rotenburg | 2008 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
3 | 717 | Heits, Frida | TuS Rotenburg | 2008 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | ||
4 | 663 | Magerfleisch, Emily | MTV Tostedt | 2008 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | na | 10 | ||
5 | 734 | Bassen, Frieda | TV Scheeeßel | 2008 | 6 | 6 | 12 | 4 | 16 | 4 | 14 | ||
6 | 667 | Schwarz, Mira | MTV Tostedt | 2008 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 15 | ||
7 | 604 | Prigge, Lisa | LAV Zeven | 2008 | 7 | na | 7 | 6 | 13 | 5 | 18 | ||
8 | 666 | Neumann, Sophie | MTV Tostedt | 2008 | 8 | 7 | 15 | 7 | 22 | 8 | 22 | ||
9 | 729 | Dittmer, Lina | TV Scheeßel | 2008 | 9 | 8 | 17 | 8 | 25 | 7 | 23 | ||
männliche Kinder U10 / M08 | |||||||||||||
1 | 669 | Schulze, Julian | MTV Tostedt | 2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
2 | 635 | Michern, Mattis | LAV Zeven | 2009 | 2 | na | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
3 | 627 | Kaiser, Lias | LAV Zeven | 2009 | 5 | na | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | ||
4 | 766 | Orlovius, Leonardo | LAV Zeven | 2009 | 3 | 2 | 5 | na | 5 | 4 | 9 | ||
5 | 647 | Schmidt, Niklas | LAV Zeven | 2009 | 7 | 3 | 10 | na | 10 | 5 | 15 | ||
6 | 671 | Behrens, Jonathan | MTV Tostedt | 2010 | 6 | na | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | ||
7 | 714 | Windeler, Sajoscha | TuS Rotenburg | 2011 | 8 | 4 | 12 | 5 | 17 | 7 | 16 | ||
8 | 705 | Von Richthofen, Noa Casper | TuS Rotenburg | 2009 | 4 | na | 4 | na | X | na | X | ||
männliche Kinder U10 / M09 | |||||||||||||
1 | 758 | Dreyer, Silas | LAV Zeven | 2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 662 | Pütz, Bela | MTV Tostedt | 2008 | 2 | na | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
3 | 610 | Bartosch, Simon-Gerard | LAV Zeven | 2008 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | na | 8 | ||
4 | 670 | Niklas, Krumm | MTV Tostedt | 2008 | 5 | na | 5 | 4 | 9 | 4 | 13 | ||
5 | 637 | Bartkowski, Michael | LAV Zeven | 2008 | 7 | 3 | 10 | 6 | 16 | 6 | 15 | ||
6 | 750 | Hülss, Moritz | Weyher Wildcats | 2008 | 6 | na | 6 | 5 | 11 | 5 | 16 | ||
7 | 628 | Haber, Tjelle | LAV Zeven | 2008 | 4 | na | 4 | na | X | 2 | X | ||
weibliche Kinder U12 / W10 | |||||||||||||
1 | 648 | Itzek,Paula | LAV Zeven | 2007 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||
2 | 609 | Fitschen Lara | LAV Zeven | 2007 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 5 | ||
3 | 624 | Aeplinius, Sophie | LAV Zeven | 2007 | 2 | na | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
4 | 643 | Gert, Edda | LAV Zeven | 2007 | 4 | 3 | 7 | na | 7 | 5 | 12 | ||
5 | 668 | Schulze, Maria | MTV Tostedt | 2007 | 7 | 4 | 11 | 3 | 14 | 8 | 14 | ||
6 | 736 | Bertram, Frierike | TV Scheeßel | 2007 | 5 | 7 | 12 | 5 | 17 | 6 | 16 | ||
7 | 658 | Sievers, Helene | LG Kreis Nord Stade | 2007 | 6 | 5 | 11 | na | 11 | 7 | 18 | ||
8 | 664 | Knutzen, Sienna | MTV Tostedt | 2007 | na | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 19 | ||
9 | 728 | Fitschen, Nela | TV Scheeßel | 2007 | 9 | 8 | 17 | na | 17 | na | X | ||
10 | 622 | Cordes, Maria | LAV Zeven | 2007 | 3 | na | 3 | na | X | 4 | X | ||
11 | 733 | Busch, Nina | TV Scheeßel | 2007 | 10 | na | 10 | na | X | na | X | ||
weibliche Kinder U12 / W11 | |||||||||||||
1 | 699 | Peters, Emily | TuS Bothel | 2006 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | ||
2 | 665 | Scheiwe, Clara | MTV Tostedt | 2006 | 1 | na | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
3 | 661 | Pütz, Paula | MTV Tostedt | 2006 | 3 | na | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
4 | 732 | Huch, Svea | TV Scheeßel | 2006 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | ||
5 | 615 | Brandt, Aija | LAV Zeven | 2006 | 7 | na | 7 | 5 | 12 | 6 | 18 | ||
6 | 716 | Gabriel, Kaja | TuS Rotenburg | 2006 | 6 | 3 | 9 | na | 9 | na | X | ||
7 | 704 | Birke, Emma-Luise | TuS Bothel | 2006 | na | na | X | 1 | X | na | X | ||
8 | 649 | Paliokas, Leonie | LAV Zeven | 2006 | 5 | na | 5 | na | X | 5 | X | ||
männliche Kinder U12 / M10 | |||||||||||||
1 | 634 | Kaiser, Matti | LAV Zeven | 2007 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
2 | 646 | Schmidt, Jona | LAV Zeven | 2007 | 3 | 5 | 8 | na | 8 | 2 | 10 | ||
3 | 626 | Meyer, Bendix | LAV Zeven | 2007 | 6 | 7 | 13 | 3 | 16 | 3 | 12 | ||
4 | 724 | Lindemann, Torben | TV Lilienthal | 2007 | 1 | 1 | 2 | na | 2 | na | X | ||
5 | 657 | Bluschke, Jacob | LG Kreis Nord Stade | 2007 | na | 2 | 2 | 2 | 4 | na | X | ||
6 | 713 | Gabriel, Joshua | TuS Rotenburg | 2007 | 5 | 6 | 11 | na | 11 | na | X | ||
7 | 722 | Eggers, Leif | TuS Rotenburg | 2007 | na | 9 | 9 | 4 | 13 | na | X | ||
8 | 703 | Winterstein, Aron | TuS Bothel | 2007 | na | 8 | 8 | na | X | na | X | ||
9 | 757 | Brinkmann, Joost | LAV Zeven | 2007 | 4 | na | 4 | na | X | na | X | ||
10 | 697 | Vestergaard, Jasper | TuS Alfstedt | 2007 | na | 4 | 4 | na | X | na | X | ||
männliche Kinder U12 / M11 | |||||||||||||
1 | 605 | Prigge, Anton | LAV Zeven | 2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
2 | 4 | Petermann, Robin | TV Eiche Horn | 2006 | 2 | 2 | 4 | na | 4 | 1 | 5 | ||
3 | 612 | Bartosch, Paul-Benedikt | LAV Zeven | 2006 | 5 | 4 | 9 | 4 | 13 | na | 13 | ||
4 | 641 | Quellen, Laurens | LAV Zeven | 2006 | 3 | na | 3 | 2 | 5 | na | X | ||
5 | 625 | Heiden, Maximilian | LAV Zeven | 2006 | 4 | 3 | 7 | na | 7 | na | X | ||
6 | 700 | Gottschalch, Theo | TuS Bothel | 2006 | 6 | na | 6 | 3 | 9 | na | X | ||
7 | 623 | Benecke, Lennard | LAV Zeven | 2006 | 7 | na | 7 | na | X | na | X | ||
weibliche Jugend U14 / W12 | |||||||||||||
1 | 698 | Weiss, Janneke | TuS Bothel | 2005 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | na | 3 | ||
2 | 690 | Weber, Milena | TSV Gnarrenburg | 2005 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
3 | 630 | Pawlus, Mara | LAV Zeven | 2005 | 4 | na | 4 | na | X | na | X | ||
4 | 611 | Kinner, Hannah | LAV Zeven | 2005 | na | na | X | na | X | na | X | ||
5 | 642 | Eckhof, Jule | LAV Zeven | 2005 | na | na | X | na | X | na | X | ||
6 | 689 | Lütjen, Helena | TSV Gnarrenburg | 2005 | 3 | na | 3 | na | X | na | X | ||
weibliche Jugend U14 / W13 | |||||||||||||
1 | 715 | Heits, Nele | TuS Rotenburg | 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 751 | Hülss, Lina Marie | Weyer Wildcats | 2004 | 2 | na | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
männliche Jugend U14 / M12 | |||||||||||||
1 | 701 | Debus, Christoph | TuS Bothel | 2005 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 650 | Lemmermann, Tjark | LAV Zeven | 2005 | na | 2 | 2 | 2 | 4 | na | X | ||
3 | 606 | Mittmann, Jendrik | LAV Zeven | 2005 | na | na | X | na | X | na | X | ||
männliche Jugend U14 / M13 | |||||||||||||
1 | 712 | Hachmöller, Fritz | TuS Rotenburg | 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 645 | Schmidt, Michel | LAV Zeven | 2004 | 2 | 2 | 4 | na | 4 | 2 | 6 | ||
3 | 711 | Pleines, Jan | TuS Rotenburg | 2004 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | ||
4 | 767 | Orlovius, Vincent | LAV Zeven | 2004 | 4 | na | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | ||
weibliche Jugend U16 / W14 | |||||||||||||
1 | 691 | Weber, Larissa | TSV Gnarrenburg | 2003 | na | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
2 | 723 | Allenberg, Lea | TuSV Bützfleth | 2003 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | na | 6 | ||
3 | 688 | Jessen, Merit | TSV Bremervörde | 2003 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | ||
4 | 759 | Itzek, Eleni | LAV Zeven | 2003 | na | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
5 | 726 | Werner, Julia | TV Loxstedt | 2003 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 | ||
6 | 656 | Zacher, Merle | LG Kreis Nord Stade | 2003 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | na | 12 | ||
7 | 614 | Dahle, Sarah | LAV Zeven | 2003 | na | 7 | 7 | 7 | 14 | 4 | 18 | ||
weibliche Jugend U16 / W 15 | |||||||||||||
1 | 765 | Lindemann, Sarah | TV Lilienthal | 2002 | 1 | 1 | 2 | na | 2 | 2 | 4 | ||
2 | 692 | Mahrholz-Born, Selly | TSV Gnarrenburg | 2002 | 2 | na | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||
3 | 639 | Hilken, Anna | LAV Zeven | 2002 | na | na | X | 1 | X | 1 | X | ||
4 | 693 | Ringe, Alyssa | TSV Gnarrenburg | 2002 | na | na | X | 2 | X | 3 | X | ||
männliche Jugend U16 / M14 | |||||||||||||
1 | 640 | Quellen, Linas | LAV Zeven | 2003 | 2 | na | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
2 | 753 | Hadler, Paul | BSV Buxtehude | 2003 | 1 | 1 | 2 | na | 2 | na | X | ||
männliche Jugend U16 / M15 | |||||||||||||
1 | 706 | Frenz, Kjon | TuS Rotenburg | 2002 | 1 | na | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 655 | Bluschke, Clemens | LG Kreis Nord Stade | 2002 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
3 | 768 | Bertram, Torge | ohne | 2002 | 3 | na | 3 | na | X | na | X | ||
weibliche Jugend U18 | |||||||||||||
1 | 687 | Jessen, Alida | TSV Bremervörde | 2001 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
2 | 764 | Lindemann, Janina | TV Lilienthal | 2001 | 1 | 1 | 2 | na | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 654 | Zacher, Henrike | LG Kreis Nord Stade | 2001 | 2 | na | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
4 | 631 | Pawlus, Annika | LAV Zeven | 2001 | na | 3 | 3 | na | X | na | X | ||
Männer Durchlaufwertung Langstrecke | |||||||||||||
1 | 608 | Hülss, Carsten | LAV Zeven | 1975 | 1 | na | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 616 | Frank, Marcel | LAV Zeven | 1978 | na | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | 677 | Wolf, Tobias | Soltau | 1974 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | na | 10 | ||
4 | 737 | Brunkhorst, Detlef | TV Scheeßel | 1957 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 3 | 12 | ||
5 | 739 | Schmidt, Lukas | TV Scheeßel | 1996 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | na | 14 | ||
6 | 738 | Maul, Michael | TV Scheeßel | 1966 | na | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 15 | ||
7 | 601 | Mahl, Ralf | Buxtehude | 1962 | 6 | 6 | 12 | 7 | 19 | 5 | 17 | ||
8 | 619 | Fiehnen, Heino | LAV Zeven | 1962 | 8 | 8 | 16 | 8 | 24 | 6 | 22 | ||
9 | 676 | Moog, Erhard | Sittensen | 1968 | 10 | 11 | 21 | 9 | 30 | 7 | 26 | ||
10 | 652 | Zacher, Klaus | LG Kreis Nord Stade | 1965 | 11 | 10 | 21 | na | 21 | 8 | 29 | ||
11 | 678 | Busekros, Lüder | SV Eintracht Hepstedt Breddorf | 1959 | 12 | na | 12 | 10 | 22 | 9 | 31 | ||
12 | 763 | Brinkmann, Frank | LAV Zeven | 1972 | 7 | na | 7 | na | X | na | X | ||
13 | 618 | Ahlfeld, Carsten | LAV Zeven | 1967 | na | 9 | 9 | na | X | na | X | ||
14 | 679 | Oldenburg, Stefan | TSV Altkloster | 1989 | 9 | na | 9 | na | X | na | X | ||
