Zeiten | M14/15 | M12/13 | M10/11 | M9 u.jü | W14/15 | W12/13 | W10/11 | W9 u.jü. |
10:00 | 80m Hü ZL | Hoch 1 | Weit 4 / 5 | Ball | ||||
10:10 | 80m Hü ZL | |||||||
10:20 | 60m Hü ZL | |||||||
10:45 | Weit 1 | 60m Hü ZL | Ball | Kugel | ||||
10:50 | Hoch 1 / 2 | Weit 4 / 5 | ||||||
11:30 | 75m ZL | Ball | ||||||
11:45 | Speer | Hoch 1 | Weit 1 | Weit 4 / 5 | ||||
12:00 | 75m ZL | |||||||
12:15 | Kugel | |||||||
12:30 | 50m ZL | Ball 1 / 2 | ||||||
12:45 | Hoch 1 | Weit 4 / 5 | 50m ZL | |||||
13:00 | Speer | |||||||
13:15 | Kugel | 50m ZL | ||||||
13:30 | Hoch 1 / 2 | |||||||
13:45 | Weit 4 / 5 | 50m | ||||||
14:00 | Stab | Stab | Stab | Stab
Kugel |
Hoch 1 / 2 | |||
14:15 | Speer | 100m ZL | ||||||
14:30 | 100m ZL | Weit 4 / 5 | ||||||
15:15 | 4x50m ZL | Speer | 4x50m ZL | |||||
15:25 | 4x50m ZL | |||||||
15:35 | 4x50m ZL | |||||||
15:50 | 4x75m ZL | 4x75m ZL | ||||||
16:05 | 4x100m ZL | 4x100m ZL | ||||||
16:20 | 800m ZL | |||||||
16:30 | 800m ZL | |||||||
16:40 | 800m ZL | 800m ZL | ||||||
16:50 | 300m ZL | |||||||
17:00 | 300m ZL |
Stand 7.01.2017