Norddeutsche Meisterschaften Jugend U20 und M/W15 Jahnkampfbahn Hamburg, von 15.07.2017 – 16.07.2017 |
Ergebnisliste |
100m, Jugend M15 – Vorläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 11:45
Lauf 4 von 6 | Wind: -1,3 | ||||||||
|
1. | 70 | Langer Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 11,53 | Q |
2. | 475 | Korngiebel Tom | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 11,97 | q |
3. | 348 | Hufschild Marten | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 11,99 | q |
4. | 128 | Khoungkhakoune Fynn-Henry | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 12,05 | q |
5. | 317 | Busch Corain | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 12,22 | |
6. | 541 | Thömmes Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12,32 | |
7. | 274 | Barda Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg | 12,59 | |
8. | 479 | Arshad Safin | 2002 | NI | LAV Zeven | 13,28 |
300m, Jugend M15 – Zeitläufe
Datum: 16.07.2017 Beginn: 14:35
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 71 | Löschke Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 36,00 | 1./III |
2. | 562 | Serbin Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 36,66 | 2./III |
3. | 248 | Mireku Boateng Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 36,70 | 1./I |
4. | 319 | Ciuchini Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 37,46 | 1./II |
5. | 450 | Gutzeit Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 37,75 | 2./II |
6. | 607 | Moldenhauer Roodley | 2002 | NI | TuS Wunstorf | 37,85 | 3./III |
7. | 125 | Dunker Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 37,86 | 4./III |
8. | 128 | Khoungkhakoune Fynn-Henry | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 38,43 | 5./III |
9. | 541 | Thömmes Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 38,74 | 6./III |
10. | 386 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 39,05 | 2./I |
11. | 387 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 39,13 | 3./I |
12. | 86 | Wegner Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | 39,14 | 3./II |
13. | 744 | Kojellis David | 2002 | SH | TSV Grömitz | 39,18 | 4./II |
14. | 728 | Heruth Benedikt | 2002 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 39,43 | 5./II |
15. | 133 | Volke Moritz | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 39,58 | 6./II |
16. | 347 | Haase Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 39,64 | 7./III |
17. | 146 | Boll Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 39,85 | 4./I |
18. | 550 | Michalowski Jonas | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 40,75 | 7./II |
19. | 233 | Tödtheide Clemens | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 41,12 | 5./I |
20. | 540 | Schiller Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 42,04 | 6./I |
21. | 479 | Arshad Safin | 2002 | NI | LAV Zeven | 43,70 | 7./I |
548 | Gordon Jordan | 2002 | NI | OTB Osnabrück | ab. | ||
755 | Kowalewski Lasse | 2002 | SH | TSV Klausdorf | ab. |
100m, Jugend W15 – Zwischenläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 14:50
Lauf 3 von 4 | Wind: +0,1 | ||||||||
|
1. | 608 | Paul Johanna | 2003 | NI | TuS Wunstorf | 12,52 | Q |
2. | 393 | Kleinikel Jil Zoé | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,80 | Q |
3. | 313 | Radant Michelle | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 13,01 | q |
4. | 717 | Jürgens Catharina | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 13,03 | q |
5. | 605 | Riekert Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 13,04 | q |
6. | 237 | Adechian Saenab | 2003 | HH | AMTV Hamburg | 13,11 | q |
7. | 534 | Harling Caroline Marie | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 13,19 | |
8. | 483 | Müller Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 13,30 |
100m, Jugend W15 – Vorläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 13:15
Lauf 1 von 10 | Wind: +0,3 | ||||||||
|
1. | 398 | Kuhn Cheyenne | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,77 | Q |
2. | 717 | Jürgens Catharina | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 13,14 | q |
3. | 483 | Müller Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 13,19 | q |
4. | 9 | Babekuhl Lucy | 2003 | BB | LG Prignitz | 13,44 | |
5. | 168 | Reisener Nele | 2002 | BE | SC Berlin | 13,51 | |
6. | 673 | Limberg Friderike | 2003 | SH | LG Flensburg | 13,53 | |
7. | 48 | Stegenwallner Hannah | 2002 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 13,67 |
Lauf 8 von 10 | Wind: +1,2 | ||||||||
|
1. | 605 | Riekert Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 13,02 | Q |
2. | 397 | Krüger Emily | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 13,05 | q |
3. | 516 | Liepelt Ann Katrin | 2002 | NI | LG Nordheide | 13,24 | q |
4. | 481 | Hilken Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 13,35 | |
5. | 241 | Michael Bianka | 2002 | HH | AMTV Hamburg | 13,37 | |
6. | 220 | Cirksena Hannah | 2003 | BR | SV Werder Bremen | 13,46 | |
7. | 137 | Mähling Hannah | 2002 | BE | Köpenicker SC | 14,07 | |
8. | 36 | Casadio Victoria | 2002 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 14,15 |
300m, Jugend W15 – Zeitläufe
Datum: 16.07.2017 Beginn: 14:10
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 289 | Helms Lysann | 2003 | HH | LAV Hamburg-Nord | 41,08 | 1./IV |
2. | 723 | Kappert Benita | 2002 | SH | SC Wentorf | 41,12 | 1./V |
3. | 350 | Liedemit Pia | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 41,63 | 2./V |
4. | 22 | Horn Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 41,68 | 3./V |
5. | 531 | Borchert Klara | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 42,02 | 4./V |
6. | 313 | Radant Michelle | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 42,15 | 1./II |
7. | 617 | Kramer Merret | 2002 | NI | TV Norden | 42,22 | 5./V |
8. | 509 | Gerkens Kajsa | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 42,56 | 6./V |
9. | 393 | Kleinikel Jil Zoé | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 42,70 | 1./III |
10. | 142 | Graf Alison | 2002 | BE | LAC BERLIN | 42,94 | 2./IV |
11. | 66 | Kleinke Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | 43,03 | 7./V |
12. | 168 | Reisener Nele | 2002 | BE | SC Berlin | 43,74 | 3./IV |
13. | 534 | Harling Caroline Marie | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 43,96 | 2./II |
14. | 21 | Horn Angelina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 44,00 | 4./IV |
15. | 83 | Straßenburg Uta Lena | 2002 | BB | SC Potsdam | 44,14 | 3./II |
16. | 220 | Cirksena Hannah | 2003 | BR | SV Werder Bremen | 44,27 | 5./IV |
17. | 434 | Jankowiak Pauline | 2002 | MV | SV Teutonia 23 Rastow | 44,28 | 6./IV |
18. | 397 | Krüger Emily | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 44,36 | 2./III |
19. | 62 | Giese Emilia Anna | 2003 | BB | SC Potsdam | 44,76 | 3./III |
20. | 55 | Beutel Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | 44,86 | 4./II |
21. | 249 | Sterrler Hannah Anna | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 45,04 | 7./IV |
22. | 568 | Gade Ida | 2003 | NI | SV Rosche | 45,10 | 1./I |
23. | 746 | Kropp Bente | 2002 | SH | TSV Grömitz | 45,15 | 5./II |
24. | 38 | Friedhoff Shirin | 2002 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 45,21 | 4./III |
25. | 119 | Herz Louisa | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 45,51 | 6./II |
26. | 275 | Bott Maja | 2003 | HH | HNT Hamburg | 45,61 | 2./I |
27. | 221 | Damaschke Mira | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 45,67 | 5./III |
28. | 552 | Stöhr Marlene | 2003 | NI | OTB Osnabrück | 45,89 | 7./II |
29. | 77 | Rösler Melina | 2003 | BB | SC Potsdam | 46,18 | 6./III |
30. | 481 | Hilken Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 46,61 | 7./III |
31. | 761 | Weidemann Hanna | 2002 | SH | TSV Neustadt | 47,13 | 3./I |
137 | Mähling Hannah | 2002 | BE | Köpenicker SC | ab. | ||
109 | Roggisch Laura-Marie | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ab. |
300m Hürden, Jugend W15 – Zeitläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 18:55
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m | ||||||||
|
1. | 349 | Krasemann Lara-Joy | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 45,84 | 1./III |
2. | 249 | Sterrler Hannah Anna | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 46,52 | 2./III |
3. | 145 | Stüven Lara | 2002 | BE | LAC BERLIN | 46,67 | 1./II |
4. | 367 | Junge Lucy | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 46,69 | 3./III |
5. | 142 | Graf Alison | 2002 | BE | LAC BERLIN | 46,92 | 1./I |
6. | 528 | Zirbus Lisa | 2002 | NI | LG Osterode | 47,76 | 2./II |
7. | 717 | Jürgens Catharina | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 47,85 | 3./II |
8. | 724 | Seelig Anike | 2002 | SH | SC Wentorf | 47,88 | 2./I |
9. | 474 | Ackermann Stina | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 48,39 | 4./III |
10. | 313 | Radant Michelle | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 48,52 | 5./III |
11. | 673 | Limberg Friderike | 2003 | SH | LG Flensburg | 49,69 | 4./II |
12. | 362 | Fischer Emma | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 49,78 | 3./I |
13. | 270 | Schlegel Anna | 2002 | HH | Hamburger SV | 50,51 | 6./III |
14. | 688 | Danker Cilli | 2002 | SH | MTSV Hohenwestedt | 50,71 | 4./I |
15. | 552 | Stöhr Marlene | 2003 | NI | OTB Osnabrück | 51,20 | 5./I |
16. | 481 | Hilken Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 52,19 | 6./I |
17. | 655 | Petersen-Feddersen Linn | 2003 | SH | Bredstedter TSV | 52,39 | 5./II |
18. | 653 | Buchholz Jennifer | 2002 | SH | Bredstedter TSV | 53,82 | 7./I |
19. | 754 | Klauke Alena | 2003 | SH | TSV Klausdorf | 58,02 | 6./II |
Weitsprung, Jugend W15 – Finale
Datum: 15.07.2017 Beginn: 11:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 723 | Kappert Benita | 2002 | SH | SC Wentorf | 5,86 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 657 | Nießen Anika | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 5,78 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 701 | Nürnberg Venja | 2002 | SH | MTV Lübeck | 5,47 (-0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 689 | Ohrt Janne | 2003 | SH | MTSV Hohenwestedt | 5,46 (-0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 397 | Krüger Emily | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 5,43 (-0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 423 | Schwarzer Kira | 2002 | MV | Schweriner SC | 5,37 (+0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 341 | Bittorf Hannah | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 5,31 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 22 | Horn Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5,23 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
9. | 47 | Schütte Nele Margarethe | 2002 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 5,19 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
10. | 357 | Skupch Jolina | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 5,18 (+0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
11. | 26 | Meister Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5,13 (+0,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
12. | 353 | Neubert Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 5,12 (+0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
13. | 266 | Onwuzo Gina | 2002 | HH | Hamburger SV | 5,12 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
14. | 112 | Vielhaber Lina | 2003 | BB | TSV Falkensee | 5,11 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
15. | 417 | Paris Emmelie | 2002 | MV | Schweriner SC | 5,11 (+0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
16. | 407 | Bechtold Leoni | 2002 | MV | Schweriner SC | 5,07 (-0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
17. | 281 | Nitsch Renée | 2002 | HH | HNT Hamburg | 5,02 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
18. | 345 | Grenzer Emely | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 5,01 (+0,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
19. | 89 | Merten Mia | 2003 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 4,99 (-0,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
20. | 349 | Krasemann Lara-Joy | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 4,97 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
21. | 416 | Nasutta Rona Marie | 2002 | MV | Schweriner SC | 4,95 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
22. | 393 | Kleinikel Jil Zoé | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 4,92 (-0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
23. | 481 | Hilken Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 4,91 (-0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
24. | 698 | Bielert Carolin | 2003 | SH | MTV Lübeck | 4,90 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
25. | 724 | Seelig Anike | 2002 | SH | SC Wentorf | 4,90 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
26. | 363 | Grawe Ellefair | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,90 (-0,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
27. | 520 | Soetebier Jennifer | 2002 | NI | LG Nordheide | 4,89 (+1,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
28. | 19 | Wels Madita | 2002 | BB | LG Prignitz | 4,87 (-0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
29. | 565 | Götting Marie | 2002 | NI | SV Molbergen | 4,85 (+0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
30. | 237 | Adechian Saenab | 2003 | HH | AMTV Hamburg | 4,82 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
31. | 313 | Radant Michelle | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 4,81 (-0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
32. | 367 | Junge Lucy | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,80 (+0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
33. | 109 | Roggisch Laura-Marie | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 4,78 (-1,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
34. | 29 | Kalthoff Hannah | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | 4,75 (-0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
35. | 62 | Giese Emilia Anna | 2003 | BB | SC Potsdam | 4,74 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
36. | 241 | Michael Bianka | 2002 | HH | AMTV Hamburg | 4,72 (+0,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
37. | 335 | Klobe Michelle | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 4,72 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
38. | 362 | Fischer Emma | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,68 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
39. | 680 | Kirsch Nia-Marie | 2003 | SH | LG Oberelbe | 4,61 (-1,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
40. | 77 | Rösler Melina | 2003 | BB | SC Potsdam | 4,60 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
41. | 369 | Mischke Leonie | 2002 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,56 (-0,7) | ||||||||
|
||||||||||||||
42. | 332 | Hannig Jette | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 4,47 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
43. | 679 | Higgelke Hanna | 2003 | SH | LG Oberelbe | 4,37 (-0,7) | ||||||||
|
||||||||||||||
44. | 372 | Wermuth Anais Floris | 2002 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,34 (-0,1) | ||||||||
|
100m, Männliche Jugend U20 – Vorläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 12:15
Lauf 3 von 7 | Wind: -1,5 | ||||||||
|
1. | 244 | Ansah-Peprah Lucas | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,10 | Q |
2. | 189 | Plachy Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,42 | q |
3. | 370 | Peth Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,70 | q |
4. | 587 | Gercken Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,71 | q |
5. | 121 | Trettner Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,85 | q |
6. | 484 | Tietjen Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 12,10 | |
7. | 525 | Lohrengel Zeno | 1999 | NI | LG Osterode | 12,39 | |
. | 381 | Waack Pascal | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ab. |
200m, Männliche Jugend U20 – A-/B-Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 15:45
B-Finale | Wind: -0,5 | ||||||||
|
1. | 618 | Meyerhoff Till | 1998 | NI | TV Norden | 23,08 | |
2. | 480 | Dohrmann Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 23,14 | |
3. | 536 | Paschek Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 23,30 | |
4. | 42 | Joly Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 23,37 | |
5. | 52 | Zaroui Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 23,84 | |
6. | 151 | Prinz Menzel Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,01 | |
7. | 505 | Seebode Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 24,12 | |
8. | 504 | Knaak Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 24,23 |
200m, Männliche Jugend U20 – Vorläufe
Datum: 16.07.2017 Beginn: 12:30
Lauf 3 von 5 | Wind: -0,3 | ||||||||
|
1. | 703 | Anderson Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 22,48 | Q |
2. | 480 | Dohrmann Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 23,51 | q |
3. | 134 | Wippler Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 23,72 | v |
4. | 151 | Prinz Menzel Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,13 | q |
5. | 37 | Fenzl Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 24,24 | |
6. | 482 | Michaelis Joost | 1999 | NI | LAV Zeven | 25,33 | |
. | 768 | Wildeman Jan | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | ab. |
Lauf 5 von 5 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 553 | Wieczorek Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 22,91 | v |
2. | 185 | Mumm Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 23,20 | q |
3. | 121 | Trettner Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 24,13 | |
4. | 449 | Gutzeit Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 24,66 | |
5. | 430 | Wendland Ole | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 25,27 | |
6. | 484 | Tietjen Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 25,59 | |
. | 524 | Kirchhof Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | ab. |
400m Hürden, Männliche Jugend U20 – Zeitläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 18:30
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,914 m | ||||||||
|
1. | 356 | Schwadtke Alexander | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 55,07 | 1./I |
2. | 154 | Wuthe Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 55,39 | 2./I |
3. | 587 | Gercken Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,03 | 3./I |
4. | 730 | Pape Luca | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 58,65 | 4./I |
5. | 53 | Wegener Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 59,91 | 5./I |
6. | 696 | Feldmann Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 60,04 | 6./I |
7. | 480 | Dohrmann Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 61,85 | 7./I |
Weitsprung, Männliche Jugend U20 – Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 11:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 645 | Schlegl John | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 6,96 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 165 | Eibenstein Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 6,85 (+0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 683 | Vinken Bennet | 2000 | SH | LG Reinbek/Ohe | 6,80 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 391 | Kagel Dominik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 6,76 (+2,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 624 | Hey Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,70 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 467 | Silze Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,64 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 399 | Lappe Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 6,63 (-0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 529 | Andreas Jannik | 1998 | NI | LG Peiner Land | 6,53 (+0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
9. | 558 | Pieper Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 6,44 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
10. | 504 | Knaak Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 6,34 (+1,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
11. | 709 | Sagawe Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 6,31 (+0,7) | ||||||||
|
||||||||||||||
12. | 433 | Walter Tobias | 2000 | MV | SV Medizin Schwerin | 6,25 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
13. | 383 | Baarck Jannis | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 6,20 (+1,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
14. | 704 | Anderson Tom | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 6,19 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
15. | 544 | Granzow Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | 6,09 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
16. | 170 | Stephan Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 6,07 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
17. | 505 | Seebode Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 6,04 (+0,7) | ||||||||
|
||||||||||||||
18. | 615 | Karsten Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 6,01 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
19. | 480 | Dohrmann Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 5,91 (-0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
20. | 484 | Tietjen Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 5,82 (+0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
21. | 430 | Wendland Ole | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 5,33 (+0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
394 | Köhnke Florian | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
287 | Dirk Paul | 1998 | HH | LAV Hamburg-Nord | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
428 | Lederer Paul | 2000 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
665 | Peters Fritz | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. |
Speerwurf, Männliche Jugend U20 – Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 10:00
Finale | Wurfgewicht: 800 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 651 | Griffel Adrian | 2000 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 62,58 | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 559 | Schulz Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 55,80 | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 707 | Jokschat Mika | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 53,33 | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 507 | Bohmann Henrik | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 52,06 | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 619 | Hänsler Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 51,69 | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 765 | Gloe Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 51,50 | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 710 | Schliep David | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 50,46 | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 482 | Michaelis Joost | 1999 | NI | LAV Zeven | 47,17 | ||||||||
|
||||||||||||||
9. | 752 | Harmeling Jonte Torben | 2000 | SH | TSV Klausdorf | 44,94 | ||||||||
|
||||||||||||||
10. | 147 | Eisenhuth Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 35,64 |