Crosslauf des VfL Sittensen

VfL Sittensen
Crosslauf des VfL Sittensen
am 22.01.2017 in Groß Meckelsen – Groß Meckelsen
Ergebnisliste
1.02.2017 / 15:59

 

Wettbewerbübersicht
4200m
4200m
650m
650m
1300m
1300m
1800m
1800m
2100m
8400m
8400m

 

4200m
4200m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. Mä 696 Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 13:09
2. /1. M40 608 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 13:47
3. /1. M45 651 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 14:27
4. /1. U18 761 Voß, Fabian 2001 Buxtehuder SV 14:32
5. /1. M50 1 Petermann, Jan 1967 LG Buntentor Roadrunners 14:41
6. /2. M40 659 Pütz, Carlos 1977 LG Nordheide 16:09
7. /2. U18 760 Bunk, Philipp 2001 Buxtehuder SV 16:35
8. /2. Mä 684 Brassel, Jonas 1995 TSV Bremervörde 16:46
9. /1. U20 686 Nienaber, Hauke 1999 TSV Bremervörde 16:53
10. /3. Mä 702 Schwarz, Christopher 1994 TuS Bothel 16:56
11. /4. Mä 680 Hohmeyer, Lasse 1996 Bremervörde 16:57
12. /5. Mä 679 Oldenburg, Stefan 1989 TSV Altkloster 17:11
13. /1. M55 619 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 17:13
14. /6. Mä 683 Klotz, Nils Hannes 1995 TSV Bremervörde 18:15
15. /7. Mä 710 Steltner, Marc 1990 TuS Rotenburg 18:19
16. /2. M45 621 Löhn, Bernd 1968 LAV Zeven 18:48
17. /3. U18 629 Sawall, Janko 2001 LAV Zeven 19:59
18. /1. M65 744 Lampe, Rainer 1952 TV Scheeßel 20:03
19. /2. M55 694 Volbers, Thomas 1960 TSV Gnarrenburg 20:07
20. /2. M50 617 Ruthe, Manfred 1966 TV Scheeßel 20:27
21. /1. M75 10 Stelljes, Werner 1942 TSV Gnarrenburg 20:50
22. /3. M40 653 Bluschke, Torsten 1974 LG Kreis Nord Stade 20:56
23. /1. M60 644 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 21:06
24. /3. M55 673 Rasenack, Bernd 1961 Oldenburg 21:10
25. /4. M55 3 Weiß, Rudolf 1961 Ohne 27:25
26. /2. M60 681 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 28:02

 

4200m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. W50 682 Kölling, Sigrid 1966 TSV Bremervörde 18:20
2. /1. Fr 748 Schröder, Franziska 1992 TV Sottrum 18:43
3. /1. U20 685 Burfeind, Hanna 1999 TSV Bremervörde 19:09
4. /1. W45 695 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 19:54
5. /1. W35 727 Aeplinius, Alexandra 1981 TV Scheeßel 20:14
6. /1. W40 752 Hülss, Saskia 1976 Weyher Wildcats 21:13
7. /2. W50 747 Schröder, Birgit 1967 TV Sottrum 21:51
8. /3. W50 741 Papst, Anke 1963 TV Scheeßel 22:48
9. /2. W40 633 Pawlus, Cornelia 1975 LAV Zeven 23:55

 

4200m
4200m Männer

 

1. /1. 696 Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 13:09
2. /8. 684 Brassel, Jonas 1995 TSV Bremervörde 16:46
3. /10. 702 Schwarz, Christopher 1994 TuS Bothel 16:56
4. /11. 680 Hohmeyer, Lasse 1996 Bremervörde 16:57
5. /12. 679 Oldenburg, Stefan 1989 TSV Altkloster 17:11
6. /14. 683 Klotz, Nils Hannes 1995 TSV Bremervörde 18:15
7. /15. 710 Steltner, Marc 1990 TuS Rotenburg 18:19

 

4200m Frauen

 

1. /17. 748 Schröder, Franziska 1992 TV Sottrum 18:43

 

4200m Männl. Jugend U20

 

1. /9. 686 Nienaber, Hauke 1999 TSV Bremervörde 16:53

 

4200m Weibl. Jugend U20

 

1. /19. 685 Burfeind, Hanna 1999 TSV Bremervörde 19:09

 

4200m Männl. Jugend U18

 

1. /4. 761 Voß, Fabian 2001 Buxtehuder SV 14:32
2. /7. 760 Bunk, Philipp 2001 Buxtehuder SV 16:35
3. /21. 629 Sawall, Janko 2001 LAV Zeven 19:59

 

4200m Seniorinnen W35

 

1. /24. 727 Aeplinius, Alexandra 1981 TV Scheeßel 20:14

 

4200m Senioren M40

 

1. /2. 608 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 13:47
2. /6. 659 Pütz, Carlos 1977 LG Nordheide 16:09
3. /27. 653 Bluschke, Torsten 1974 LG Kreis Nord Stade 20:56

 

4200m Seniorinnen W40

 

1. /30. 752 Hülss, Saskia 1976 Weyher Wildcats 21:13
2. /33. 633 Pawlus, Cornelia 1975 LAV Zeven 23:55

 

4200m Senioren M45

 

1. /3. 651 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 14:27
2. /18. 621 Löhn, Bernd 1968 LAV Zeven 18:48

 

4200m Seniorinnen W45

 

1. /20. 695 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 19:54

 

4200m Senioren M50

 

1. /5. 1 Petermann, Jan 1967 LG Buntentor Roadrunners 14:41
2. /25. 617 Ruthe, Manfred 1966 TV Scheeßel 20:27

 

4200m Seniorinnen W50

 

1. /16. 682 Kölling, Sigrid 1966 TSV Bremervörde 18:20
2. /31. 747 Schröder, Birgit 1967 TV Sottrum 21:51
3. /32. 741 Papst, Anke 1963 TV Scheeßel 22:48

 

4200m Senioren M55

 

1. /13. 619 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 17:13
2. /23. 694 Volbers, Thomas 1960 TSV Gnarrenburg 20:07
3. /29. 673 Rasenack, Bernd 1961 Oldenburg 21:10
4. /34. 3 Weiß, Rudolf 1961 Ohne 27:25

 

4200m Senioren M60

 

1. /28. 644 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 21:06
2. /35. 681 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 28:02

 

4200m Senioren M65

 

1. /22. 744 Lampe, Rainer 1952 TV Scheeßel 20:03

 

4200m Senioren M75

 

1. /26. 10 Stelljes, Werner 1942 TSV Gnarrenburg 20:50

 

650m
650m Kinder W08

 

1. /3. 613 Brandt, Solja 2009 LAV Zeven 3:00
2. /6. 731 Huch, Kristin 2009 TV Scheeßel 3:08
3. /8. 730 Huch, Alexandra 2009 TV Scheeßel 3:10
4. /9. 725 Lindemann, Lara Marie 2009 TV Lilienthal 3:12
5. /12. 720 Henning, Lotta 2009 TuS Rotenburg 3:32
6. /13. 762 Löhn, Bente 2009 LAV Zeven 3:33
7. /14. 769 Löhn, Pia 2010 LAV Zeven 3:34
8. /16. 672 Scheiwe, Anna 2010 MTV Tostedt 3:39
9. /17. 721 Gabriel, Tabea 2009 TuS Rotenburg 3:42
10. /19. 756 Walter, Lea 2010 LAV Zeven 3:50
11. /20. 755 Gregor, Luisa 2009 LAV Zeven 3:55

 

650m Kinder W09

 

1. /1. 735 Rathjen, Talea 2008 TV Scheeßel 2:49
2. /2. 718 Meyer, Feline 2008 TuS Rotenburg 2:54
3. /4. 663 Magerfleisch, Emily 2008 MTV Tostedt 3:01
4. /5. 717 Heits, Frida 2008 TuS Rotenburg 3:07
5. /7. 667 Schwarz, Mira 2008 MTV Tostedt 3:09
6. /10. 734 Bassen, Frieda 2008 TV Scheeßel 3:15
7. /11. 604 Prigge, Lisa 2008 LAV Zeven 3:23
8. /15. 666 Neumann, Sophie 2008 MTV Tostedt 3:36
9. /18. 729 Dittmer, Lina 2008 TV Scheeßel 3:48

 

650m
650m Kinder M08

 

1. /5. 669 Schulze, Julian 2009 MTV Tostedt 2:47
2. /6. 635 Wichern, Mattis 2009 LAV Zeven 3:00
3. /7. 766 Orlovius, Leonardo 2009 LAV Zeven 3:01
4. /9. 705 von Richthofen, Noa Casper 2009 TuS Rotenburg 3:07
5. /11. 627 Kaiser, Lias 2009 LAV Zeven 3:10
6. /12. 671 Behrens, Jonathan 2010 MTV Tostedt 3:31
7. /14. 647 Schmidt, Niklas 2009 LAV Zeven 3:34
8. /15. 714 Windeler, Sajoscha 2011 TuS Rotenburg 5:06

 

650m Kinder M09

 

1. /1. 758 Dreyer, Silas 2008 LAV Zeven 2:38
2. /2. 662 Pütz, Bela 2008 MTV Tostedt 2:42
3. /3. 610 Bartosch, Simon-Gerard 2008 LAV Zeven 2:44
4. /4. 628 Haber, Tjelle 2008 LAV Zeven 2:46
5. /8. 670 Niklas, Krumm 2008 MTV Tostedt 3:02
6. /10. 750 Hülss, Moritz 2008 Weyher Wildcats 3:09
7. /13. 637 Bartkowski, Michael 2008 LAV Zeven 3:33

 

1300m
1300m Kinder W10

 

1. /1. 648 Itzek, Paula 2007 LAV Zeven 5:47
2. /5. 624 Aeplinius, Sophie 2007 LAV Zeven 6:20
3. /6. 622 Cordes, Maria 2007 LAV Zeven 6:34
4. /7. 643 Gert, Edda 2007 LAV Zeven 6:35
5. /8. 736 Bertram, Frederike 2007 TV Scheeßel 6:39
6. /9. 658 Sievers, Helene 2007 LG Kreis Nord Stade 6:40
7. /12. 668 Schulze, Maria 2007 MTV Tostedt 6:43
8. /13. 609 Fitschen, Lara 2007 LAV Zeven 6:46
9. /14. 728 Fitschen, Nela 2007 TV Scheeßel 6:56
10. /15. 733 Busch, Nina 2007 TV Scheeßel 6:57

 

1300m Kinder W11

 

1. /2. 665 Scheiwe, Clara 2006 MTV Tostedt 5:55
2. /3. 699 Peters, Emily 2006 TuS Bothel 6:13
3. /4. 661 Pütz, Paula 2006 MTV Tostedt 6:17
4. /10. 732 Huch, Svea 2006 TV Scheeßel 6:41
5. /11. 649 Paliokas, Leonie 2006 LAV Zeven 6:42
6. /16. 716 Gabriel, Kaja 2006 TuS Rotenburg 7:11
7. /17. 615 Brandt, Aija 2006 LAV Zeven 8:31

 

1300m
1300m Kinder M10

 

1. /1. 724 Lindemann, Torben 2007 TV Lilienthal 5:33
2. /3. 634 Kaiser, Matti 2007 LAV Zeven 5:38
3. /8. 646 Schmidt, Jona 2007 LAV Zeven 6:01
4. /9. 757 Brinkmann, Joost 2007 LAV Zeven 6:02
5. /11. 713 Gabriel, Joshua 2007 TuS Rotenburg 6:28
6. /12. 626 Meyer, Bendix 2007 LAV Zeven 6:29

 

1300m Kinder M11

 

1. /2. 605 Prigge, Anton 2006 LAV Zeven 5:35
2. /4. 4 Petermann, Robin 2006 TV Eiche Horn 5:48
3. /5. 641 Quellen, Laurens 2006 LAV Zeven 5:52
4. /6. 625 Heiden, Maximilian 2006 LAV Zeven 5:56
5. /7. 612 Bartosch, Paul-Benedikt 2006 LAV Zeven 5:59
6. /10. 700 Gottschalch, Theo 2006 TuS Bothel 6:26
7. /13. 623 Benecke, Lennard 2006 LAV Zeven 6:42

 

1800m
1800m Jugend W12

 

1. /2. 698 Weiss, Janneke 2005 TuS Bothel 7:52
2. /4. 9 Brunkhorst, Charlotte 2005 SG Kalbe 8:18
3. /5. 690 Weber, Milena 2005 TSV Gnarrenburg 9:05
4. /6. 689 Lütjen, Helena 2005 TSV Gnarrenburg 9:08
5. /7. 630 Pawlus, Mara 2005 LAV Zeven 10:14

 

1800m Jugend W13

 

1. /1. 715 Heits, Nele 2004 TuS Rotenburg 7:49
2. /3. 751 Hülss, Lina Marie 2004 Weyher Wildcats 8:07

 

1800m
1800m Jugend M12

 

1. /1. 701 Debus, Christoph 2005 TuS Bothel 7:29

 

1800m Jugend M13

 

1. /2. 712 Hachmöller, Fritz 2004 TuS Rotenburg 7:45
2. /3. 645 Schmidt, Michel 2004 LAV Zeven 8:10
3. /4. 711 Pleines, Jan 2004 TuS Rotenburg 9:22
4. /5. 767 Orlovius, Vincent 2004 LAV Zeven 9:39

 

2100m
2100m Weibl. Jugend U18

 

1. /4. 764 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal 8:18
2. /8. 654 Zacher, Henrike 2001 LG Kreis Nord Stade 8:42
3. /9. 687 Jessen, Alida 2001 TSV Bremervörde 9:05

 

2100m Jugend M14

 

1. /1. 753 Hadler, Paul 2003 BSV Buxtehude 7:09
2. /13. 640 Quellen, Linas 2003 LAV Zeven 9:38

 

2100m Jugend M15

 

1. /2. 706 Frenz, Kjon 2002 TuS Rotenburg 7:18
2. /3. 655 Bluschke, Clemens 2002 LG Kreis Nord Stade 8:13
3. /5. 768 Bertram, Torge 2002 Ohne 8:35
4. /6. 13 Gnegel-Royo, Don Armani 2002 Ohne 8:38

 

2100m Jugend W14

 

1. /10. 656 Zacher, Merle 2003 LG Kreis Nord Stade 9:11
2. /11. 688 Jessen, Merit 2003 TSV Bremervörde 9:15
3. /12. 723 Allenberg, Lea 2003 TuSV Bützfleth 9:16
4. /15. 726 Werner, Julia 2003 TV Loxstedt 10:09

 

2100m Jugend W15

 

1. /7. 765 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal 8:39
2. /14. 692 Mahrholz-Born, Selly 2002 TSV Gnarrenburg 10:02

 

8400m
8400m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. M40 608 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 29:18
2. /1. M50 14 Lubitz, Gerrit 1966 LG Buntentor Roadrunners 31:23
3. /1. M30 660 Wahlers, Ulf 1985 LG Samtgemeinde Fintel 32:43
4. /1. Mä 739 Schmidt, Lukas 1996 TV Scheeßel 32:44
5. /2. M40 677 Wolf, Tobias 1974 Soltau 33:40
6. /1. M60 737 Brunkhorst, Detlef 1957 TV Scheeßel 34:04
7. /1. M55 601 Mahl, Ralf 1962 Buxtehude 35:20
8. /1. M45 763 Brinkmann, Frank 1972 LAV Zeven 35:51
9. /2. M55 619 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 35:53
10. /2. Mä 679 Oldenburg, Stefan 1989 TSV Altkloster 36:14
11. /2. M30 12 Duden, Olaf 1987 Buxtehuder SV 37:05
12. /2. M45 676 Moog, Erhard 1968 Sittensen 38:21
13. /2. M50 652 Zacher, Klaus 1965 LG Kreis Nord Stade 38:48
14. /3. Mä 15 Kaiser, Mario 1988 SV Hamersen 39:48
15. /3. M55 678 Busekros, Lüder 1959 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 40:01

 

8400m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. Fr 749 Brettmann, Carina 1992 TV Sottrum 35:40
2. /1. W45 2 Petermann, Nicol 1972 LG Buntentor Roadrunners 39:03
3. /2. W45 695 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 42:41
4. /2. Fr 602 Mahl, Susanne 1990 Buxtehude 47:03
5. /3. W45 7 Arends, Anja 1971 TV Scheeßel 53:31

 

8400m
8400m Männer

 

1. /4. 739 Schmidt, Lukas 1996 TV Scheeßel 32:44
2. /11. 679 Oldenburg, Stefan 1989 TSV Altkloster 36:14
3. /16. 15 Kaiser, Mario 1988 SV Hamersen 39:48

 

8400m Frauen

 

1. /8. 749 Brettmann, Carina 1992 TV Sottrum 35:40
2. /19. 602 Mahl, Susanne 1990 Buxtehude 47:03

 

8400m Senioren M30

 

1. /3. 660 Wahlers, Ulf 1985 LG Samtgemeinde Fintel 32:43
2. /12. 12 Duden, Olaf 1987 Buxtehuder SV 37:05

 

8400m Senioren M40

 

1. /1. 608 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 29:18
2. /5. 677 Wolf, Tobias 1974 Soltau 33:40

 

8400m Senioren M45

 

1. /9. 763 Brinkmann, Frank 1972 LAV Zeven 35:51
2. /13. 676 Moog, Erhard 1968 Sittensen 38:21

 

8400m Seniorinnen W45

 

1. /15. 2 Petermann, Nicol 1972 LG Buntentor Roadrunners 39:03
2. /18. 695 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 42:41
3. /20. 7 Arends, Anja 1971 TV Scheeßel 53:31

 

8400m Senioren M50

 

1. /2. 14 Lubitz, Gerrit 1966 LG Buntentor Roadrunners 31:23
2. /14. 652 Zacher, Klaus 1965 LG Kreis Nord Stade 38:48

 

8400m Senioren M55

 

1. /7. 601 Mahl, Ralf 1962 Buxtehude 35:20
2. /10. 619 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 35:53
3. /17. 678 Busekros, Lüder 1959 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 40:01

 

8400m Senioren M60

 

1. /6. 737 Brunkhorst, Detlef 1957 TV Scheeßel 34:04

 

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5400 KLV Rotenburg e.V.

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2017 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.