TuS Zeven |
36. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
am 03./04.06.2017 in Zeven – Sportanlage Kanalstraße |
Ergebnisliste |
5.06.2017 / 14:58 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer (2) | -1,0 | 4.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,16 | sec. |
2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,38 | sec. |
3. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 11,57 | sec. |
4. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,84 | sec. |
Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
100 m Männer (2) | +0,6 | 4.06.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 11,82 | sec. |
2. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 12,46 | sec. |
3. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 12,58 | sec. |
100 m Männer (2) | 4.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | -1,0 | 11,16 | sec. |
2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | -1,0 | 11,38 | sec. |
3. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | -1,0 | 11,57 | sec. |
4. | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 11,82 | sec. |
5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | -1,0 | 11,84 | sec. |
6. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | +0,6 | 12,46 | sec. |
7. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 12,58 | sec. |
Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
100 m Männer (1) | +0,0 | 3.06.2017 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,60 | sec. | A |
2. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,74 | sec. | A |
3. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,76 | sec. | A |
4. | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,79 | sec. | A |
5. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,81 | sec. | A |
von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
100 m Männer (1) | +0,1 | 3.06.2017 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,83 | sec. | A |
2. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,87 | sec. | B |
3. | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,93 | sec. | B |
4. | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,99 | sec. | B |
5. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,03 | sec. | B |
6. | Stricker, Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,78 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,0 | 3.06.2017 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,96 | sec. | B |
2. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,18 | sec. | B |
3. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,36 | sec. | C |
4. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,39 | sec. | C |
5. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,40 | sec. | C |
Hagge, Patrick | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. |
100 m Männer (1) | +0,0 | 3.06.2017 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,29 | sec. | C |
2. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,42 | sec. | D |
3. | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,50 | sec. | D |
4. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,55 | sec. | D |
5. | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,57 | sec. | D |
6. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,63 | sec. | D |
100 m Männer (1) | +0,0 | 3.06.2017 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,26 | sec. | C |
2. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,32 | sec. | C |
3. | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,71 | sec. |
4. | Ohl, Martino | 1992 | HH | Hamburger SV | 13,29 | sec. |
Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
100 m Männer (1) | +0,3 | 3.06.2017 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Essel, Twum | 1989 | BR | Bremer LT | 11,59 | sec. | D |
2. | John, Klemens | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 11,64 | sec. |
3. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,70 | sec. |
4. | Meloni, Alessio | 1985 | HH | Hamburger SV | 11,71 | sec. |
5. | Komanns, Raphael | 1994 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,72 | sec. |
6. | Fuchs, Matthias | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 13,57 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,4 | 3.06.2017 |
A-Finale |
1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,56 | sec. |
2. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,73 | sec. |
3. | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,74 | sec. |
4. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,76 | sec. |
5. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,82 | sec. |
6. | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,83 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,0 | 3.06.2017 |
B-Finale |
1. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,75 | sec. |
2. | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,89 | sec. |
3. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,93 | sec. |
4. | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,99 | sec. |
5. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,08 | sec. |
6. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,27 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,0 | 3.06.2017 |
C-Finale |
1. | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,21 | sec. |
2. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,32 | sec. |
3. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,37 | sec. |
4. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,37 | sec. |
5. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,41 | sec. |
Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | ab. |
100 m Männer (1) | +0,0 | 3.06.2017 |
D-Finale |
1. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,34 | sec. |
2. | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,48 | sec. |
3. | Essel, Twum | 1989 | BR | Bremer LT | 11,53 | sec. |
4. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,59 | sec. |
5. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,65 | sec. |
6. | Meloni, Alessio | 1985 | HH | Hamburger SV | 11,85 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 4.06.2017 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,74 | sec. | A |
2. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 21,95 | sec. | A |
3. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,96 | sec. | A |
4. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,25 | sec. | A |
5. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,73 | sec. | B |
200 m Männer | +1,2 | 4.06.2017 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,41 | sec. | A |
2. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,70 | sec. | A |
3. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,73 | sec. | B |
4. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 23,07 | sec. | B |
5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,53 | sec. | C |
200 m Männer | +0,1 | 4.06.2017 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 23,09 | sec. | B |
2. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,24 | sec. | B |
3. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 23,32 | sec. | C |
4. | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 23,49 | sec. | C |
Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ab. |
200 m Männer | +1,2 | 4.06.2017 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | Hagenower SV | 22,92 | sec. | B |
2. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 23,36 | sec. | C |
3. | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 23,75 | sec. | C |
4. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 24,95 | sec. | C |
Wenzig, David | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. |
200 m Männer | +0,4 | 4.06.2017 |
A-Finale |
1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,61 | sec. |
2. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,83 | sec. |
3. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,20 | sec. |
4. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,31 | sec. |
5. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,60 | sec. |
6. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,67 | sec. |
200 m Männer | +3,3 | 4.06.2017 |
B-Finale |
1. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,36 | sec. |
2. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 22,76 | sec. |
3. | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 22,82 | sec. |
4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | sec. |
Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | Hagenower SV | aufg. |
200 m Männer | +0,1 | 4.06.2017 |
C-Finale |
1. | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 23,42 | sec. |
2. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,44 | sec. |
3. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 23,53 | sec. |
4. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 23,58 | sec. |
Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | disq. |
Disqualifikation nach Regel 163.3 |
400 m Männer | 3.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 48,23 | sec. |
2. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 48,27 | sec. |
3. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,63 | sec. |
4. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,99 | sec. |
5. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,32 | sec. |
400 m Männer | 3.06.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 49,18 | sec. |
2. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,59 | sec. |
3. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,75 | sec. |
4. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,89 | sec. |
5. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,80 | sec. |
400 m Männer | 3.06.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 50,14 | sec. |
2. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 52,08 | sec. |
3. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 52,13 | sec. |
4. | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 53,12 | sec. |
Wenzig, David | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. |
400 m Männer | 3.06.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 51,50 | sec. |
2. | Brunn, Christian | 1997 | WE | LC Paderborn | 53,05 | sec. |
3. | Kühl, Torsten | 1978 | BR | SV Werder Bremen | 54,24 | sec. |
4. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 55,00 | sec. |
5. | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 55,96 | sec. |
400 m Männer | 3.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 48,23 | sec. |
2. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 48,27 | sec. |
3. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,63 | sec. |
4. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,99 | sec. |
5. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 49,18 | sec. |
6. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,32 | sec. |
7. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,59 | sec. |
8. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,75 | sec. |
9. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,89 | sec. |
10. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 50,14 | sec. |
11. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,80 | sec. |
12. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 51,50 | sec. |
13. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 52,08 | sec. |
14. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 52,13 | sec. |
15. | Brunn, Christian | 1997 | WE | LC Paderborn | 53,05 | sec. |
16. | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 53,12 | sec. |
17. | Kühl, Torsten | 1978 | BR | SV Werder Bremen | 54,24 | sec. |
18. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 55,00 | sec. |
19. | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 55,96 | sec. |
Wenzig, David | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. |
800 m Männer | 4.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:56,24 | min. |
2. | Koscielski, Julian | 1994 | HH | Hamburg Running | 1:57,01 | min. |
3. | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,42 | min. |
4. | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:57,44 | min. |
5. | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,87 | min. |
6. | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:58,86 | min. |
7. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 1:59,17 | min. |
8. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:59,20 | min. |
9. | Penon, Jann | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:00,40 | min. |
10. | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:00,41 | min. |
11. | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:00,78 | min. |
12. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:02,62 | min. |
13. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 2:02,90 | min. |
14. | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:05,98 | min. |
15. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:06,60 | min. |
16. | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:06,84 | min. |
17. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 2:09,94 | min. |
18. | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 2:10,77 | min. |
19. | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:12,94 | min. |
20. | Bruns, Michael | 1959 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:27,42 | min. |
21. | Hahnefeldt, Joachim | 1959 | NI | TSV Otterndorf | 2:29,11 | min. |
Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | ab. |
1500 m Männer | 3.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:55,57 | min. |
2. | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:55,75 | min. |
3. | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,39 | min. |
4. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 3:57,92 | min. |
5. | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:58,22 | min. |
6. | Lukas, Justin | 1997 | WE | SC Eintracht Hamm | 3:59,55 | min. |
7. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:01,14 | min. |
8. | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:02,32 | min. |
9. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4:05,56 | min. |
10. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:05,73 | min. |
11. | Poppe, Adrian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 4:08,60 | min. |
12. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 4:11,38 | min. |
13. | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:13,52 | min. |
14. | Ladewig, Lasse-Bo | 1997 | HH | Hamburger SV | 4:15,40 | min. |
15. | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 4:15,98 | min. |
16. | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 4:18,38 | min. |
17. | Müller, Ingo | 1978 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:18,71 | min. |
18. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:20,79 | min. |
19. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:23,15 | min. |
20. | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:23,65 | min. |
21. | Lowin, Yannik | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:24,48 | min. |
22. | Eilinghoff, Sven | 1971 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:25,68 | min. |
23. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 4:27,46 | min. |
24. | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 4:28,67 | min. |
25. | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:29,73 | min. |
26. | Schwietert, Daniel | 1977 | NI | DSC Oldenburg | 4:31,77 | min. |
27. | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 4:43,77 | min. |
28. | Bruns, Michael | 1959 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:56,32 | min. |
Mewes, Jon | 1993 | HH | TSG Bergedorf | ab. |
Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,1 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Hannemann, Henrik | 1997 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,87 | sec. |
2. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,52 | sec. |
3. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15,78 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,5 | 3.06.2017 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Hannemann, Henrik | 1997 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,83 | sec. | q |
2. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,42 | sec. | q |
3. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15,73 | sec. | q |
400 m Hürden Männer 0.914m | 4.06.2017 |
Finale |
1. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 53,20 | sec. |
2. | Ernst, Niklas | 1993 | SH | THW Kiel | 55,92 | sec. |
3. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 59,13 | sec. |
3000 m Hindernis Männer | 4.06.2017 |
Finale |
1. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:04,90 | min. |
2. | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 9:19,30 | min. |
3. | Bostelmann-Arp, Jan-Eric | 1990 | SH | SC Rönnau 74 | 9:55,32 | min. |
4. | Milde, Nils | 1975 | HE | LG Eder | 9:58,75 | min. |
5. | Stöckel, Sebastian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 10:22,23 | min. |
6. | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 10:28,10 | min. |
7. | Hampel, Lars | 1971 | NI | Hannover 96 | 11:12,17 | min. |
8. | Lohmann, Paavo | 1966 | MV | TC Fiko Rostock | 12:06,62 | min. |
9. | Bötticher, Rudolf | 1962 | NI | TK zu Hannover | 12:25,00 | min. |
10. | Breeck, Christian | 1958 | NI | SC Melle 03 | 12:42,88 | min. |
11. | Nothdurft, Helmut | 1960 | NI | Hannover 96 | 13:23,65 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer (1) | 3.06.2017 |
Finale |
1. | SV Werder Bremen I | BR | 41,32 | sec. |
Lange, Timo 1996; Thyme, Alexander 1988 |
Netzlaff, Fabian 1996; Linne, Fabian 2000 |
2. | StG Trackclub HNT Hamburg I | HH | 41,40 | sec. |
Jungclaus, Lennart 1996; Nau, Gerrit 1992 |
Hamann, Michael 1994; Martens, Felix-Tombe 1996 |
3. | Hamburger SV I | HH | 42,37 | sec. |
Yorke, Albert 1998; Zöllner, Philip 1994 |
Stuhlfelder, Jakob 1994; Vinke, Hendrik 1993 |
4. | Startgemeinschaft Regio Aachen I | NO | 44,45 | sec. |
Komanns, Raphael 1994; Kreutz, Tobias 1987 |
Gaisbauer, Lennart 1999; Quach, Kaiseng 1999 |
Hochsprung Männer (2) | 4.06.2017 |
Finale |
1. | Bötzel, Reinhold | 1975 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,75 | m |
2. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,65 | m |
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||||||||||||||||||||
—– | —– | —– | —– | —– |
1. | Bötzel | – | – | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Steinbach | o | o | xxx |
Hochsprung Männer (1) | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,84 | m |
164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 189 | |||||||||||||||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– |
1. | Bargmann | – | – | o | – | xxo | xxx |
Weitsprung Männer (2) | 4.06.2017 |
Finale |
1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,11 | m |
6,96 | x | x | x | 7,00 | 7,11 | ||
-0,2 | -0,4 | +0,5 |
2. | John, Klemens | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 6,37 | m |
6,32 | x | x | x | 6,37 | – | ||
-0,6 | +0,1 |
3. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 5,19 | m |
4,81 | x | 5,14 | 5,19 | x | 5,12 | ||
+0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,1 |
Weitsprung Männer (1) | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,41 | m |
7,19 | x | 7,15 | 7,28 | 7,41 | x | ||
+0,4 | +0,6 | +0,0 | +0,0 |
2. | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 6,91 | m |
6,84 | x | 6,12 | 6,91 | 6,85 | 6,82 | ||
+0,9 | +0,8 | +0,3 | +1,0 | +0,6 |
3. | John, Klemens | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 6,58 | m |
x | x | 6,54 | x | x | 6,58 | ||
+0,0 | +0,1 |
4. | Zehender, Tim | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 6,50 | m |
x | 6,38 | 6,50 | 6,48 | x | x | ||
+0,1 | +0,2 | +1,5 |
5. | Zeuch, Lasse | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 6,25 | m |
6,04 | 6,10 | 6,25 | 6,00 | 6,24 | 6,15 | ||
+0,0 | -0,1 | +0,8 | +0,0 | +0,1 | +0,4 |
6. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | Wellingdorfer TV | 6,11 | m |
5,80 | 5,92 | x | x | 5,90 | 6,11 | ||
+0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,2 |
7. | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 5,95 | m |
x | 5,59 | x | x | x | 5,95 | ||
+0,0 | +0,0 |
8. | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 5,83 | m |
5,62 | 4,89 | 5,17 | 5,72 | 4,31 | 5,83 | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,2 |
Dreisprung Männer | 4.06.2017 |
Finale |
1. | Gavrilov, Georg | 1996 | SH | LBV Phönix Lübeck | 13,97 | m |
13,75 | 13,74 | x | x | 13,65 | 13,97 | ||
+0,1 | +0,2 | -0,1 | -0,8 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg (2) | 4.06.2017 |
Finale |
1. | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 14,06 | m |
13,71 | 13,31 | 13,64 | 13,41 | 13,43 | 14,06 |
2. | Schrock, Tobias | 1990 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 12,71 | m |
11,52 | 12,65 | 12,71 |
3. | Garde, Ulrich | 1964 | NI | LGG Ganderkesee | 12,37 | m |
12,29 | 12,05 | 12,37 | 12,10 | x | x |
Kugelstoß Männer 7.26 kg (1) | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Millrath, Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 18,34 | m |
x | 18,21 | x | x | 18,34 | x |
2. | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 13,79 | m |
13,78 | 13,61 | 13,79 | 13,00 | x | 13,72 |
3. | Schrock, Tobias | 1990 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 13,53 | m |
13,53 | 12,31 | 13,00 | 12,04 | 12,07 | 13,08 |
4. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | Wellingdorfer TV | 13,39 | m |
x | 12,69 | 12,91 | 13,39 | 13,07 | x |
5. | Fuchs, Matthias | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 7,77 | m |
7,20 | 7,12 | 7,28 | 7,30 | 7,77 | 7,36 |
Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Welschof, Lukas | 1988 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Götzen, Thomas | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Speerwurf Männer 800 g (1) | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Teßmer, Paul | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 63,71 | m |
57,87 | 63,71 | 60,89 | – | – | – |
2. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | Wellingdorfer TV | 51,04 | m |
x | 48,31 | 48,91 | 51,04 | 47,74 | 47,76 |
