5. Heeslinger Nikolauscross mit Kreismeisterschaften KLV Rotenburg/W.

Heeslinger SC
5. Heeslinger Nikolauscross mit Kreismeisterschaften KLV Rotenburg/W.
am 4.12.2016 in Heeslingen – Waldstadion Heeslingen
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
6.12.2016 / 18:31

 

Kreismeisterschaften Rotenburg/W.
Wettbewerbübersicht
3230m
860m weiblich
860m männlich
860m Sprintcross
1670m
7910m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

 

3230m
3230m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. M45 66 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 12:56
2. /1. M50 96 Ploskonski, Piotr 1965 König – Hamburg 13:58
3. /2. M45 33 Erich, Olaf 1971 TSV Gnarrenburg 15:10
4. /1. M35 76 Schmidt, Markus 1980 LAV Zeven 15:20
5. /3. M45 56 Dohrmann, Rainer 1967 LAV Zeven 15:29
6. /1. M55 99 Himmerich, Hendrik 1957 LG Kreis Verden 15:37
7. /1. M60 47 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 15:48
8. /2. M60 97 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 16:56
9. /1. M65 63 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven 17:18
10. /4. M45 43 Halatsch, Michael 1968 TuS Rotenburg 18:56
11. /2. M35 7 Lütjen, Carsten 1979 Gnarrenburg 20:15

 

3230m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. U20 41 Frenz, Kyra 1998 TuS Rotenburg 14:14
2. /1. W35 38 Giesler, Iris 1978 Hannover 96 14:43
3. /1. W45 34 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 15:34
4. /1. W55 45 Boczek, Angela 1961 TuS Rotenburg 15:46
5. /1. U18 28 Burfeind, Hanna 1999 TSV Bremervörde 16:09
6. /1. W40 14 Hülss, Saskia 1976 Weyher Wildcats 17:07
7. /2. W45 12 Halatsch, Antje 1968 Mulmshorn 19:04

 

860m weiblich
860m Durchlaufwertung

 

1. /1. W11 26 Weiss, Janneke 2005 TuS Bothel 3:28
2. /1. W09 90 Itzek, Paula 2007 LAV Zeven 3:42
3. /2. W09 84 Cordes, Maria 2007 LAV Zeven 3:48
4. /1. W10 24 Birke, Emma-Luise 2006 TuS Bothel 3:53
5. /2. W11 36 Weber, Milena 2005 TSV Gnarrenburg 3:56
6. /3. W09 86 Fitschen, Lara Sophie 2007 LAV Zeven 4:02
7. /2. W10 30 Jessen, Lilli 2006 TSV Bremervörde 4:06
8. /1. W08 83 Brandt, Solja 2009 LAV Zeven 4:07
9. /2. W08 39 Giesler, Kendra 2009 Hannover Athletics 4:07
10. /3. W11 35 Lütjen, Helena 2005 TSV Gnarrenburg 4:08
11. /4. W09 87 Gert, Edda 2007 LAV Zeven 4:09
12. /3. W08 101 Tomforde, Jette 2009 LAV Zeven 4:10
13. /4. W08 92 Prigge, Lisa 2008 LAV Zeven 4:11
14. /4. W11 85 Eckhof, Jule 2005 LAV Zeven 4:16
15. /5. W11 48 Miltzlaff, Pia 2005 TV Scheeßel 4:18
16. /5. W09 93 Riemer, Janina 2007 LAV Zeven 4:31
17. /5. W08 51 Mehrholz, Emma 2008 SV Teutonia Steddorf 4:36
18. /6. W09 94 Zimmermann, Jersey Evelin 2007 LAV Zeven 4:50
19. /6. W08 102 Hocke, Sinja 2010 TSV Karlshöfen 4:52
20. /3. W10 82 Brandt, Aija 2006 LAV Zeven 5:02
21. /7. W08 100 Werger, Emma-Lynn 2010 LAV Zeven 5:17
22. /8. W08 95 Zimmermann, Zoey Philine 2010 LAV Zeven 5:25

 

860m Kinder W08

 

1. /1. 83 Brandt, Solja 2009 LAV Zeven 4:07
2. /2. 39 Giesler, Kendra 2009 Hannover Athletics 4:07
3. /3. 101 Tomforde, Jette 2009 LAV Zeven 4:10
4. /4. 92 Prigge, Lisa 2008 LAV Zeven 4:11
5. /5. 51 Mehrholz, Emma 2008 SV Teutonia Steddorf 4:36
6. /6. 102 Hocke, Sinja 2010 TSV Karlshöfen 4:52
7. /7. 100 Werger, Emma-Lynn 2010 LAV Zeven 5:17
8. /8. 95 Zimmermann, Zoey Philine 2010 LAV Zeven 5:25

 

860m Kinder W09

 

1. /1. 90 Itzek, Paula 2007 LAV Zeven 3:42
2. /2. 84 Cordes, Maria 2007 LAV Zeven 3:48
3. /3. 86 Fitschen, Lara Sophie 2007 LAV Zeven 4:02
4. /4. 87 Gert, Edda 2007 LAV Zeven 4:09
5. /5. 93 Riemer, Janina 2007 LAV Zeven 4:31
6. /6. 94 Zimmermann, Jersey Evelin 2007 LAV Zeven 4:50

 

860m Kinder W10

 

1. /1. 24 Birke, Emma-Luise 2006 TuS Bothel 3:53
2. /2. 30 Jessen, Lilli 2006 TSV Bremervörde 4:06
3. /3. 82 Brandt, Aija 2006 LAV Zeven 5:02

 

860m Kinder W11

 

1. /1. 26 Weiss, Janneke 2005 TuS Bothel 3:28
2. /2. 36 Weber, Milena 2005 TSV Gnarrenburg 3:56
3. /3. 35 Lütjen, Helena 2005 TSV Gnarrenburg 4:08
4. /4. 85 Eckhof, Jule 2005 LAV Zeven 4:16
5. /5. 48 Miltzlaff, Pia 2005 TV Scheeßel 4:18

 

860m männlich
860m Durchlaufwertung

 

1. /1. M11 20 Debus, Christoph 2005 TuS Bothel 3:24
2. /1. M10 71 Prigge, Anton 2006 LAV Zeven 3:28
3. /2. M10 53 Bartosch, Paul-Benedikt 2006 LAV Zeven 3:29
4. /3. M10 72 Quellen, Laurens 2006 LAV Zeven 3:32
5. /1. M09 75 Schmidt, Jona 2007 LAV Zeven 3:36
6. /1. M08 54 Bartosch, Simon-Gerard 2008 LAV Zeven 3:39
7. /4. M10 21 Gottschalch, Theo 2006 TuS Bothel 3:40
8. /2. M09 44 Schreiber, Linus 2007 TuS Rotenburg 3:49
9. /2. M08 81 Wichern, Mattis 2009 LAV Zeven 3:53
10. /3. M08 69 Plat, Rijk 2008 LAV Zeven 3:54
11. /3. M09 23 Winterstein, Aron 2007 TuS Bothel 3:56
12. /4. M08 60 Kaiser, Lias 2009 LAV Zeven 4:10
13. /5. M08 70 Plat, Tjaark 2010 LAV Zeven 4:22
14. /6. M08 98 Springmann, Steven 2008 LAV Zeven 4:30
15. /7. M08 78 Schmidt, Niklas 2009 LAV Zeven 4:36
16. /8. M08 5 Hülss, Moritz 2008 Weyher Wildcats 6:01
17. /9. M08 50 Mehrholz, Jakob 2011 SV Teutonia Steddorf 6:15

 

860m Kinder M08

 

1. /1. 54 Bartosch, Simon-Gerard 2008 LAV Zeven 3:39
2. /2. 81 Wichern, Mattis 2009 LAV Zeven 3:53
3. /3. 69 Plat, Rijk 2008 LAV Zeven 3:54
4. /4. 60 Kaiser, Lias 2009 LAV Zeven 4:10
5. /5. 70 Plat, Tjaark 2010 LAV Zeven 4:22
6. /6. 98 Springmann, Steven 2008 LAV Zeven 4:30
7. /7. 78 Schmidt, Niklas 2009 LAV Zeven 4:36
8. /8. 5 Hülss, Moritz 2008 Weyher Wildcats 6:01
9. /9. 50 Mehrholz, Jakob 2011 SV Teutonia Steddorf 6:15

 

860m Kinder M09

 

1. /1. 75 Schmidt, Jona 2007 LAV Zeven 3:36
2. /2. 44 Schreiber, Linus 2007 TuS Rotenburg 3:49
3. /3. 23 Winterstein, Aron 2007 TuS Bothel 3:56

 

860m Kinder M10

 

1. /1. 71 Prigge, Anton 2006 LAV Zeven 3:28
2. /2. 53 Bartosch, Paul-Benedikt 2006 LAV Zeven 3:29
3. /3. 72 Quellen, Laurens 2006 LAV Zeven 3:32
4. /4. 21 Gottschalch, Theo 2006 TuS Bothel 3:40

 

860m Kinder M11

 

1. /1. 20 Debus, Christoph 2005 TuS Bothel 3:24

 

860m Sprintcross
860m Sprintcross Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. U20 64 Meyer, Nils-Henrik 1997 LAV Zeven 2:42
2. /1. U18 55 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven 2:58
3. /1. M45 22 Schwarz, Helge 1968 TuS Bothel 3:09
4. /2. U18 65 Michaelis, Joost 1999 LAV Zeven 3:13
5. /1. M65 52 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 3:22
6. /3. U18 80 Tietjen, Timon 1999 LAV Zeven 3:26
7. /2. M65 63 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven 3:34
8. /1. M60 97 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 3:44

 

1670m
1670m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. M14 42 Frenz, Kjon 2002 TuS Rotenburg 6:33
2. /1. M12 77 Schmidt, Michel 2004 LAV Zeven 8:07
3. /1. M13 73 Quellen, Linas 2003 LAV Zeven 8:28
4. /2. M12 74 Schmeding, Timon 2004 LAV Zeven 8:45
5. /3. M12 68 Orlovius, Vincent 2004 LAV Zeven 8:48

 

1670m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. W15 29 Jessen, Alida 2001 TSV Bremervörde 7:20
2. /2. W15 17 Mischke, Antje-Marie 2001 SG Geestland 7:44
3. /1. W13 31 Jessen, Merit 2003 TSV Bremervörde 7:45
4. /2. W13 89 Itzek, Eleni 2003 LAV Zeven 7:46
5. /1. W12 13 Hülss, Lina Marie 2004 Weyher Wildcats 7:48
6. /3. W13 11 Friedrich, Leonie 2003 Ahrenswohlde 8:51

 

1670m Jugend M12

 

1. /1. 77 Schmidt, Michel 2004 LAV Zeven 8:07
2. /2. 74 Schmeding, Timon 2004 LAV Zeven 8:45
3. /3. 68 Orlovius, Vincent 2004 LAV Zeven 8:48

 

1670m Jugend M13

 

1. /1. 73 Quellen, Linas 2003 LAV Zeven 8:28

 

1670m Jugend M14

 

1. /1. 42 Frenz, Kjon 2002 TuS Rotenburg 6:33

 

1670m Jugend W12

 

1. /1. 13 Hülss, Lina Marie 2004 Weyher Wildcats 7:48

 

1670m Jugend W13

 

1. /1. 31 Jessen, Merit 2003 TSV Bremervörde 7:45
2. /2. 89 Itzek, Eleni 2003 LAV Zeven 7:46
3. /3. 11 Friedrich, Leonie 2003 Ahrenswohlde 8:51

 

1670m Jugend W15

 

1. /1. 29 Jessen, Alida 2001 TSV Bremervörde 7:20
2. /2. 17 Mischke, Antje-Marie 2001 SG Geestland 7:44

 

7910m
7910m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. M40 59 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 29:46
2. /1. M35 37 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 29:48
3. /1. M45 66 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 32:40
4. /1. M30 2 Dieckmann, Daniel 1982 Elektro Dieckmann 33:14
5. /1. M50 46 Maul, Michael 1966 TV Scheeßel 35:57
6. /2. M35 103 Haar, Jan 1978 Team Erdinger Alkohlfrei 36:22
7. /3. M35 109 Duden, Olaf 1977 EURO-Leasing Sittensen 36:42
8. /2. M50 58 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 36:49
9. /2. M40 104 Mehrtens, Frank 1974 Team Erdinger Alkohlfrei 37:01
10. /1. M55 111 Jeglinski, Andreas 1959 V.d.F. 38:09
11. /2. M45 33 Erich, Olaf 1971 TSV Gnarrenburg 38:43
12. /1. M65 52 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 38:55
13. /1. Mä 110 Kaiser, Mario 1988 EURO-Leasing Sittensen 39:35
14. /2. Mä 10 Witte, Daniel 1990 Selsingen 40:22
15. /3. M50 106 Brunke, Jens 1964 LAV Zeven 40:38
16. /2. M55 99 Himmerich, Hendrik 1957 LG Kreis Verden 40:49
17. /3. M40 108 Brinkmann, Frank 1972 TV Scheeßel 41:06
18. /1. M60 47 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 43:11
19. /4. M40 3 Friedrich, Markus 1973 Ahrenswohlde 43:25
20. /3. M45 105 Wichern, Thomas 1967 TuS Tiste 43:30
21. /4. M50 4 Hubel, Andreas 1963 Zeven 44:15
22. /2. M30 79 Schulz, Sebastian 1986 LAV Zeven 49:06
23. /2. M60 61 Klindworth, Hermann 1953 LAV Zeven 49:23
24. /3. Mä 6 Klement, Joshua 1992 Stade 49:34
25. /1. M75 40 de Vries, Klaus 1941 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 53:32

 

7910m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. Fr 49 Brettmann, Carina 1992 TV Sottrum 36:12
2. /2. Fr 113 Holsten, Anneke 1989 Scheeßel 39:16
3. /1. W45 34 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 41:50
4. /3. Fr 107 Müller, Sabine 1989 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 43:58
5. /4. Fr 15 Kammann, Katharina 1995 Drochtersen 44:38
6. /1. W55 112 Herold, Susanne 1958 Gallo Nero 46:40
7. /1. W40 19 Voss, Kathleen 1976 Sittensen 48:22
8. /1. W50 18 Papst, Anke 1963 Triathlon Scheeßel 49:30
9. /1. W35 16 Miltzlaff, Nicole 1978 Scheeßel 49:33

 

Heeslinger SC
5. Heeslinger Nikolauscross mit Kreismeisterschaften KLV Rotenburg/W.
am 4.12.2016 in Heeslingen – Waldstadion Heeslingen
Kreismeisterschaften Rotenburg/W.
Ergebnisliste
6.12.2016 / 18:31

 

Wettbewerbübersicht
3230m
860m weiblich
860m männlich
860m Sprintcross
1670m
7910m

 

3230m
3230m Weibl. Jugend U20

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 41 Frenz, Kyra 1998 TuS Rotenburg 14:14

 

3230m Weibl. Jugend U18

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 28 Burfeind, Hanna 1999 TSV Bremervörde 16:09

 

3230m Senioren M35

 

1. und Kreismeister  
  /1. 76 Schmidt, Markus 1980 LAV Zeven 15:20

 

3230m Senioren M45

 

1. und Kreismeister  
  /1. 66 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 12:56
2. /2. 33 Erich, Olaf 1971 TSV Gnarrenburg 15:10
3. /3. 56 Dohrmann, Rainer 1967 LAV Zeven 15:29
4. /4. 43 Halatsch, Michael 1968 TuS Rotenburg 18:56

 

3230m Seniorinnen W45

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 34 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 15:34

 

3230m Seniorinnen W55

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 45 Boczek, Angela 1961 TuS Rotenburg 15:46

 

3230m Senioren M60

 

1. und Kreismeister  
  /1. 47 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 15:48
2. /2. 97 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 16:56

 

3230m Senioren M65

 

1. und Kreismeister  
  /1. 63 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven 17:18

 

860m weiblich
860m Kinder W08

 

1. und Kreismeisterin  
  /4. 83 Brandt, Solja 2009 LAV Zeven 4:07
2. /6. 101 Tomforde, Jette 2009 LAV Zeven 4:10
3. /7. 92 Prigge, Lisa 2008 LAV Zeven 4:11
4. /9. 51 Mehrholz, Emma 2008 SV Teutonia Steddorf 4:36
5. /11. 102 Hocke, Sinja 2010 TSV Karlshöfen 4:52
6. /12. 100 Werger, Emma-Lynn 2010 LAV Zeven 5:17
7. /13. 95 Zimmermann, Zoey Philine 2010 LAV Zeven 5:25

 

860m Kinder W09

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 90 Itzek, Paula 2007 LAV Zeven 3:42
2. /2. 84 Cordes, Maria 2007 LAV Zeven 3:48
3. /3. 86 Fitschen, Lara Sophie 2007 LAV Zeven 4:02
4. /5. 87 Gert, Edda 2007 LAV Zeven 4:09
5. /8. 93 Riemer, Janina 2007 LAV Zeven 4:31
6. /10. 94 Zimmermann, Jersey Evelin 2007 LAV Zeven 4:50

 

860m Kinder W10

 

1. und Kreismeisterin  
  /2. 24 Birke, Emma-Luise 2006 TuS Bothel 3:53
2. /4. 30 Jessen, Lilli 2006 TSV Bremervörde 4:06
3. /8. 82 Brandt, Aija 2006 LAV Zeven 5:02

 

860m Kinder W11

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 26 Weiss, Janneke 2005 TuS Bothel 3:28
2. /3. 36 Weber, Milena 2005 TSV Gnarrenburg 3:56
3. /5. 35 Lütjen, Helena 2005 TSV Gnarrenburg 4:08
4. /6. 85 Eckhof, Jule 2005 LAV Zeven 4:16
5. /7. 48 Miltzlaff, Pia 2005 TV Scheeßel 4:18

 

860m WK U10

 

1. und Kreismeister  
    LAV Zeven I   6 Pkt.
  90 Itzek, Paula 2007 1 Pkt. .
  84 Cordes, Maria 2007 2 Pkt. .
  86 Fitschen, Lara Sophie 2007 3 Pkt. .
2.   LAV Zeven II   15 Pkt.
  83 Brandt, Solja 2009 4 Pkt. .
  87 Gert, Edda 2007 5 Pkt. .
  101 Tomforde, Jette 2009 6 Pkt. .
3.   LAV Zeven III   25 Pkt.
  92 Prigge, Lisa 2008 7 Pkt. .
  93 Riemer, Janina 2007 8 Pkt. .
  94 Zimmermann, Jersey Evelin 2007 10 Pkt. .

 

860m männlich
860m Kinder M08

 

1. und Kreismeister  
  /2. 54 Bartosch, Simon-Gerard 2008 LAV Zeven 3:39
2. /4. 81 Wichern, Mattis 2009 LAV Zeven 3:53
3. /5. 69 Plat, Rijk 2008 LAV Zeven 3:54
4. /7. 60 Kaiser, Lias 2009 LAV Zeven 4:10
5. /8. 70 Plat, Tjaark 2010 LAV Zeven 4:22
6. /9. 98 Springmann, Steven 2008 LAV Zeven 4:30
7. /10. 78 Schmidt, Niklas 2009 LAV Zeven 4:36
8. /11. 50 Mehrholz, Jakob 2011 SV Teutonia Steddorf 6:15

 

860m Kinder M09

 

1. und Kreismeister  
  /1. 75 Schmidt, Jona 2007 LAV Zeven 3:36
2. /3. 44 Schreiber, Linus 2007 TuS Rotenburg 3:49
3. /6. 23 Winterstein, Aron 2007 TuS Bothel 3:56

 

860m Kinder M10

 

1. und Kreismeister  
  /2. 71 Prigge, Anton 2006 LAV Zeven 3:28
2. /3. 53 Bartosch, Paul-Benedikt 2006 LAV Zeven 3:29
3. /4. 72 Quellen, Laurens 2006 LAV Zeven 3:32
4. /5. 21 Gottschalch, Theo 2006 TuS Bothel 3:40

 

860m Kinder M11

 

1. und Kreismeister  
  /1. 20 Debus, Christoph 2005 TuS Bothel 3:24

 

860m MK U10

 

1. und Kreismeister  
    LAV Zeven I   7 Pkt.
  75 Schmidt, Jona 2007 1 Pkt. .
  54 Bartosch, Simon-Gerard 2008 2 Pkt. .
  81 Wichern, Mattis 2009 4 Pkt. .
2.   LAV Zeven II   20 Pkt.
  69 Plat, Rijk 2008 5 Pkt. .
  60 Kaiser, Lias 2009 7 Pkt. .
  70 Plat, Tjaark 2010 8 Pkt. .

 

860m MK U12

 

1. und Kreismeister  
    LAV Zeven   9 Pkt.
  71 Prigge, Anton 2006 2 Pkt. .
  53 Bartosch, Paul-Benedikt 2006 3 Pkt. .
  72 Quellen, Laurens 2006 4 Pkt. .

 

860m Sprintcross
860m Sprintcross Männl. Jugend U20

 

1. und Kreismeister  
  /1. 64 Meyer, Nils-Henrik 1997 LAV Zeven 2:42

 

860m Sprintcross Männl. Jugend U18

 

1. und Kreismeister  
  /1. 55 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven 2:58
2. /2. 65 Michaelis, Joost 1999 LAV Zeven 3:13
3. /3. 80 Tietjen, Timon 1999 LAV Zeven 3:26

 

860m Sprintcross Senioren M45

 

1. und Kreismeister  
  /1. 22 Schwarz, Helge 1968 TuS Bothel 3:09

 

860m Sprintcross Senioren M60

 

1. und Kreismeister  
  /1. 97 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 3:44

 

860m Sprintcross Senioren M65

 

1. und Kreismeister  
  /1. 63 Meier, Helmut 1951 LAV Zeven 3:34

 

860m Sprintcross MJ U18

 

1. und Kreismeister  
    LAV Zeven   6 Pkt.
  55 Dohrmann, Janik 1999 1 Pkt. .
  65 Michaelis, Joost 1999 2 Pkt. .
  80 Tietjen, Timon 1999 3 Pkt. .

 

1670m
1670m Jugend M12

 

1. und Kreismeister  
  /1. 77 Schmidt, Michel 2004 LAV Zeven 8:07
2. /3. 74 Schmeding, Timon 2004 LAV Zeven 8:45
3. /4. 68 Orlovius, Vincent 2004 LAV Zeven 8:48

 

1670m Jugend M13

 

1. und Kreismeister  
  /2. 73 Quellen, Linas 2003 LAV Zeven 8:28

 

1670m Jugend M14

 

1. und Kreismeister  
  /1. 42 Frenz, Kjon 2002 TuS Rotenburg 6:33

 

1670m Jugend W13

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 31 Jessen, Merit 2003 TSV Bremervörde 7:45
2. /2. 89 Itzek, Eleni 2003 LAV Zeven 7:46

 

1670m Jugend W15

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 29 Jessen, Alida 2001 TSV Bremervörde 7:20

 

1670m MJ U14

 

1. und Kreismeister  
    LAV Zeven   6 Pkt.
  77 Schmidt, Michel 2004 1 Pkt. .
  73 Quellen, Linas 2003 2 Pkt. .
  74 Schmeding, Timon 2004 3 Pkt. .

 

7910m
7910m Frauen

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 49 Brettmann, Carina 1992 TV Sottrum 36:12
2. /2. 107 Müller, Sabine 1989 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 43:58

 

7910m Senioren M30

 

1. und Kreismeister  
  /1. 79 Schulz, Sebastian 1986 LAV Zeven 49:06

 

7910m Senioren M40

 

1. und Kreismeister  
  /1. 59 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 29:46
2. /2. 108 Brinkmann, Frank 1972 TV Scheeßel 41:06

 

7910m Senioren M45

 

1. und Kreismeister  
  /1. 66 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 32:40
2. /2. 33 Erich, Olaf 1971 TSV Gnarrenburg 38:43

 

7910m Seniorinnen W45

 

1. und Kreismeisterin  
  /1. 34 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 41:50

 

7910m Senioren M50

 

1. und Kreismeister  
  /1. 46 Maul, Michael 1966 TV Scheeßel 35:57
2. /2. 58 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 36:49
3. /3. 106 Brunke, Jens 1964 LAV Zeven 40:38

 

7910m Senioren M60

 

1. und Kreismeister  
  /1. 47 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 43:11
2. /2. 61 Klindworth, Hermann 1953 LAV Zeven 49:23

 

7910m Senioren M75

 

1. und Kreismeister  
  /1. 40 de Vries, Klaus 1941 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 53:32

 

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 4.12.2016
Ort : Heeslingen
Kreis : Rotenburg/W.
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
 
 
Bez. der Veranst. : 5. Heeslinger Nikolauscross mit Kreismeisterschaften KLV Rotenburg/W.
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : Heeslinger SC
Wettkampfstätte : Stadion
    Waldstadion Heeslingen
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
 
A. Verein 16 15 93
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 33   30   90
  9   9 100
4   3   75
  4   4 100
1   1   100
  1   1 100
4   3   75
Gerätekontrolle:   1   1 100
2   1   50
  2   2 100
4   4   100
  5   4 80
6   5   83
  10   8 80
13   12   92
EDV-Wettkampfdaten-   14   14 100
Summe männlich 67   59   88
  46   43 93
113 102 90
C. Mitarbeiter  
1  
2 Summe
6
Mitarb. 9
Wettkampfleiter Tel s.o. eMail s.o.
s.o.
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Jürgen Klinkhardt
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
 

 

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5400 KLV Rotenburg e.V.
Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2016 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.