Berliner Leichtathletik-Verband
Norddeutsche Hallen-Meisterschaften
am 31.01./01.02.2015 in Berlin – Rudolf-Harbig-Halle
400 m MJ U20 | 31.01.2015 |
8. Zeitlauf |
1. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,77 | sec. |
2. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 49,77 | sec. |
3. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 54,08 | sec. |
C.Schulz Tausendstel: 49,764 |
M.Neumann Tausendstel: 49,768 |
400 m MJ U20 | 31.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2015 |
Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,77 | sec. |
2. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 49,77 | sec. |
3. | Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 50,31 | sec. |
4. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 50,33 | sec. |
5. | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 50,34 | sec. |
6. | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 50,75 | sec. |
7. | Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,78 | sec. |
8. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | 51,47 | sec. |
9. | Bargas, Julien | 1997 | SH | LG Reinbek/Ohe | 51,90 | sec. |
10. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 52,77 | sec. |
11. | Peters, Marcel | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 52,79 | sec. |
12. | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 52,80 | sec. |
13. | Jaschinski de Souza, Jannick | 1997 | SH | VfB Brunsbüttel | 52,95 | sec. |
14. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 52,99 | sec. |
15. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 53,14 | sec. |
16. | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 53,37 | sec. |
17. | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Hannover | 53,38 | sec. |
18. | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | 53,87 | sec. |
19. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 53,97 | sec. |
20. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 54,08 | sec. |
21. | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,54 | sec. |
22. | Unser, Lennart | 1999 | BB | LG Mittelmark | 54,83 | sec. |
23. | Mötsch, Jannik | 1997 | SH | LG Reinbek/Ohe | 55,11 | sec. |
24. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | LG Mittelmark | 55,87 | sec. |
Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | n.a. |
34 Teilnehmer |