LM Cross

NLV + BLV
LM Cross
am 8.02.2015 in Rosche – Rasengelände Sportplatz Schulstraße
 

Gesamtergebnisse

Zweimal  Landescrossmeister in der Mannschaft M40/45  über 3,6km und 9,6 km

Männer, MU23, M30-55 3,6 km Mannschaften männlich

 

1. und NLV+BLV – Meister 2015  

 

    LG Braunschweig I   6 Pkt.

 

  77 Pehrs, Florian 1989 1 Pkt. .
  72 Meier, Karsten 1991 2 Pkt. .
  66 Kuk, Viktor 1989 3 Pkt. .

 

2.   LG Braunschweig II   40 Pkt.

 

  52 Brunswig, Fabian 1993 5 Pkt. .
  53 Brümmer, Steffen 1994 11 Pkt. .
  71 Meier, Gerwin 1993 24 Pkt. .

 

13.   LAV Zeven   149 Pkt.
  558 Silies, Thomas 1972 40 Pkt. .
  556 Müller, Andreas 1966 49 Pkt. .
  555 Miltzlaff, Marco 1970 60 Pkt.  
           
Männer, MU23, M30-55 3,6 km Senioren M40
 
1. und NLV+BLV – Meister 2015  
               

 

  /2. 475 Sperandio, Mike 1972 MTV Jahn Schladen 12:42
2. /3. 558 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 12:43
3. /6. 176 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 13:08
4. /8. 474 Polzen, Frank 1972 MTV Jahn Schladen 13:16
5. /10. 444 Just, Thomas 1975 LG Osterode 13:36
6. /12. 459 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 13:43
7. /14. 168 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 14:09
8. /15. 543 Kramme, Thomas 1971 ASP Apulia-Wolfsburg 14:14
9. /17. 541 Hellmuth, Jean 1970 ASP Apulia-Wolfsburg 14:28
10. /21. 540 Evers, Karsten 1971 ASP Apulia-Wolfsburg 16:15

 

Männer, MU23, M30-55 3,6 km Senioren M45

 

 

 

1. und NLV+BLV – Meister 2015  

 

  /1. 235 Groenhagen, Achim 1968 Laufgem. Harlingerland 12:34
2. /4. 1 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 12:43
3. /5. 401 Struß, Gerold 1967 DSC Oldenburg 12:55
4. /7. 556 Müller, Andreas 1966 LAV Zeven 13:10
5. /9. 84 Sich, Christian 1967 LG Braunschweig 13:30
6. /11. 555 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 13:42
7. /13. 36 Kappe, Karsten 1970 TSG Bad Harzburg 14:06
8. /16. 490 Machel, Carsten 1970 Post-SV Uelzen 14:26
9. /18. 406 Meincke, Michael 1968 VfL Oldenburg 15:05
10. /19. 395 Ulferts, Andreas 1966 TuS Ofen 15:39
11. /20. 408 Teuber, Bernd 1965 VfL Oldenburg 16:06
12. /22. 404 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 16:29

 

Männer, MU23, M30-55 3,6 km Senioren M40 / 45

 

1. und NLV+BLV – Meister 2015  
    LAV Zeven   21 Pkt.
  558 Silies, Thomas 1972 3 Pkt. .
  556 Müller, Andreas 1966 7 Pkt. .
  555 Miltzlaff, Marco 1970 11 Pkt. .
               

 

2.   ASP Apulia-Wolfsburg   53 Pkt.
  543 Kramme, Thomas 1971 15 Pkt. .
  541 Hellmuth, Jean 1970 17 Pkt. .
  540 Evers, Karsten 1971 21 Pkt. .

 

3.   VfL Oldenburg   60 Pkt.
  406 Meincke, Michael 1968 18 Pkt. .
  408 Teuber, Bernd 1965 20 Pkt. .
  404 Jeske, Jürgen 1960 22 Pkt. .
               

 

 

Senioren M50 – M75+ 6,0 km
 
Senioren M50
 
1. und NLV+BLV – Seniorenmeister 2015  
       

 

  /1. 208 Pingpank, Markus 1964 Hannover Athletics 21:58
2. /2. 162 Igelbrink, Hans Peter 1963 TV Georgsmarienhütte 22:12
3. /3. 150 Macke, Jürgen 1965 Garbsener SC 22:57
4. /4. 355 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 23:18
5. /5. 167 Wiesenmüller, Dr. Jens 1965 TV Georgsmarienhütte 23:55
6. /6. 357 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 24:16
7. /8. 193 Stucke, Holger 1965 Hannover 96 24:40
8. /9. 164 Kulgemeyer, Christoph 1965 TV Georgsmarienhütte 24:58
9. /10. 282 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 25:20
10. /13. 191 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 25:57
11. /14. 554 Kümmel, Bernd 1961 LAV Zeven 26:02
12. /16. 23 Bertram, Thomas 1965 LAV 07 Bad Harzburg 26:37
13. /19. 445 Lohrengel, Rolf 1963 LG Osterode 27:18
14. /23. 25 Krüger, Kai-Uwe 1963 LAV 07 Bad Harzburg 35:06

 

Männer, M30-45 9,6 km Mannschaften männlich

 

1. und NLV+BLV – Meister 2015  

 

    LG Braunschweig I   6 Pkt.

 

  72 Meier, Karsten 1991 1 Pkt. .
  77 Pehrs, Florian 1989 2 Pkt. .
  52 Brunswig, Fabian 1993 3 Pkt. .

 

2.   LG Göttingen   28 Pkt.

 

  170 Cirkel, Jasper 1989 8 Pkt. .
  173 Gerrits, Andreas 1980 9 Pkt. .
  175 Hanelt, Sebastian 1979 11 Pkt. .
9.   LAV Zeven   111 Pkt.
                 

 

  558 Silies, Thomas 1972 31 Pkt. .
  555 Miltzlaff, Marco 1970 39 Pkt. .
  553 Ahlfeld, Carsten 1967 41 Pkt.  

 

Männer, M30-45 9,6 km Senioren M40

 

 

 

1. und NLV+BLV – Meister 2015  

 

  /1. 154 Ronkel, Marco 1972 Garbsener SC 34:26
2. /3. 491 Meyer, Christoph 1975 Post-SV Uelzen 34:31
3. /4. 3 Eilinghoff, Sven 1971 LG Buntentor Roadrunners 34:39
4. /6. 18 Grigat, Holger 1973 MTV Aurich 35:29
5. /7. 482 Horn, Carsten 1971 VfL Suderburg 35:55
6. /8. 558 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 36:28
7. /9. 17 Fleßner, Hermann 1974 MTV Aurich 36:45
8. /11. 475 Sperandio, Mike 1972 MTV Jahn Schladen 37:09
9. /14. 488 Lehmann, Marko 1972 Post-SV Uelzen 38:05
10. /17. 472 Bothe, Olaf 1974 MTV Jahn Schladen 39:25
11. /18. 474 Polzen, Frank 1972 MTV Jahn Schladen 39:32
12. /22. 483 Klautke, Uwe 1975 VfL Suderburg 43:21

 

Männer, M30-45 9,6 km Senioren M45

 

 

 

1. und NLV+BLV – Meister 2015  

 

  /2. 235 Groenhagen, Achim 1968 Laufgem. Harlingerland 34:26
2. /5. 153 Rodenbeck, Jürgen 1969 Garbsener SC 34:54
3. /10. 38 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 36:58
4. /12. 201 Finn, Matthias 1967 Hannover Athletics 37:34
5. /13. 555 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 37:52
6. /15. 553 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 38:16
7. /16. 210 Wende, Patrick 1969 Hannover Athletics 38:17
8. /19. 238 Weinberg, Dieter 1968 Laufgem. Harlingerland 39:42
9. /20. 36 Kappe, Karsten 1970 TSG Bad Harzburg 39:54
10. /21. 22 Tobiassen, Jan 1970 MTV Aurich 41:22
11. /23. 20 Steinke, Peter 1970 MTV Aurich 45:20
12. /24. 481 Dehrmann, Peter 1967 VfL Suderburg 47:04

 

Männer, M30-45 9,6 km Senioren M40 / 45

 

1. und NLV+BLV – Meister 2015  

 

    LAV Zeven   36 Pkt.

 

  558 Silies, Thomas 1972 8 Pkt. .
  555 Miltzlaff, Marco 1970 13 Pkt. .
  553 Ahlfeld, Carsten 1967 15 Pkt. .

 

2.   MTV Aurich   36 Pkt.

 

  18 Grigat, Holger 1973 6 Pkt. .
  17 Fleßner, Hermann 1974 9 Pkt. .
  22 Tobiassen, Jan 1970 21 Pkt. .

 

3.   MTV Jahn Schladen   46 Pkt.

 

  475 Sperandio, Mike 1972 11 Pkt. .
  472 Bothe, Olaf 1974 17 Pkt. .
  474 Polzen, Frank 1972 18 Pkt. .

 

4.   VfL Suderburg   53 Pkt.

 

  482 Horn, Carsten 1971 7 Pkt. .
  483 Klautke, Uwe 1975 22 Pkt. .
  481 Dehrmann, Peter 1967 24 Pkt. .

 

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2015 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.