männl. Jugend U16 2,45 km |
männl. Jugend U16 2,45 km | Jugend M14 |
1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 |
/2. | 38 | Noodt, Mika | 2000 | LG Braunschweig | 7:48 | |
2. | /7. | 336 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | SC Melle 03 | 8:07 |
3. | /10. | 350 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | SV Union Meppen | 8:21 |
4. | /13. | 418 | Ellwardt, Dominic | 2000 | VfL Oldenburg | 8:37 |
5. | /14. | 46 | Voigt, Johannes | 2000 | LG Braunschweig | 8:38 |
6. | /15. | 213 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | 8:38 |
7. | /17. | 443 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | 8:43 |
8. | /18. | 541 | Schiel, Henning | 2001 | TSV Wennigsen | 8:49 |
9. | /19. | 25 | Büngener, Aaron | 2000 | LG Braunschweig | 8:49 |
10. | /21. | 578 | Silies, Marius | 2000 | LAV Zeven | 8:53 |
11. | /23. | 234 | Schröder, Timo | 2000 | SC Herringhausen | 8:56 |
12. | /25. | 327 | Holtkamp, Marc | 2000 | SC Melle 03 | 9:02 |
13. | /26. | 543 | Stemmermann, Tjado | 2000 | TSV Wennigsen | 9:03 |
14. | /27. | 292 | Pohl, Marvin | 2001 | VfL Löningen | 9:04 |
15. | /29. | 65 | Härtel, Leo | 2000 | SG Bredenbeck | 9:05 |
16. | /30. | 120 | Rohling, André | 2000 | TV Georgsmarienhütte | 9:06 |
17. | /31. | 32 | Limberg, Nils | 2000 | LG Braunschweig | 9:06 |
18. | /32. | 118 | Krampf, Jonas | 2001 | TV Georgsmarienhütte | 9:07 |
19. | /33. | 295 | Siemer, Falk | 2000 | VfL Löningen | 9:08 |
20. | /37. | 189 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | LG Hannover | 9:18 |
21. | /38. | 93 | Kaboth, Leon | 2001 | LG Eichsfeld | 9:19 |
22. | /39. | 296 | Thünemann, Julius | 2001 | VfL Löningen | 9:20 |
23. | /40. | 201 | Bolle, David | 2000 | TuS Haren | 9:22 |
24. | /43. | 203 | Neehoff, Philipp | 2000 | TuS Haren | 9:34 |
25. | /44. | 187 | Rybarczyk, Leo | 2001 | LG Hannover | 9:35 |
26. | /45. | 202 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | 9:38 |
27. | /46. | 15 | Singer, Uli | 2001 | LAV 07 Bad Harzburg | 9:40 |
28. | /47. | 190 | Unverricht, Tom | 2001 | LG Hannover | 9:45 |
29. | /48. | 18 | Schubert, Marius | 2001 | TV Bad Iburg | 9:46 |
30. | /50. | 19 | Wolf, Marius | 2001 | TV Bad Iburg | 9:54 |
31. | /51. | 331 | Lührmann, Moritz | 2000 | SC Melle 03 | 9:57 |
32. | /52. | 361 | Schulz, Herbert | 2000 | SV Molbergen | 10:03 |
33. | /53. | 560 | Waldeck, Jakob | 2000 | LG Weserbergland | 10:09 |
34. | /54. | 17 | Böskamp, Kai Christian | 2001 | TV Bad Iburg | 10:48 |
35. | /55. | 79 | Anspach von Broecker, Quentin | 2000 | FTSV Jahn Brinkum | 11:02 |
297 | Tiemann, Felix | 2001 | VfL Löningen | aufg. |
Männer, MU23, M30-55 3,35 km |
Männer, MU23, M30-55 3,35 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | und NLV+BLV – Meister 2014 |
/1. Mä | 34 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | 10:38 | |
2. | /1. 23 | 23 | Brunswig, Fabian | 1993 | LG Braunschweig | 10:40 |
3. | /2. Mä | 186 | Raabe, Johannes | 1987 | LG Hannover | 10:55 |
4. | /3. Mä | 455 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | 11:00 |
5. | /4. Mä | 39 | Pehrs, Florian | 1989 | LG Braunschweig | 11:06 |
6. | /2. 23 | 457 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | 11:09 |
7. | /3. 23 | 28 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | 11:15 |
8. | /4. 23 | 478 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | 11:16 |
9. | /1. M30 | 132 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | 11:18 |
10. | /2. M30 | 408 | Paetzke, Christoph | 1983 | DSC Oldenburg | 11:18 |
11. | /1. M35 | 133 | Hanelt, Sebastian | 1979 | LG Göttingen | 11:22 |
12. | /5. 23 | 516 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:22 |
13. | /6. 23 | 71 | Riechers, Nicolai | 1993 | SG Bredenbeck | 11:23 |
14. | /7. 23 | 42 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | LG Braunschweig | 11:27 |
15. | /5. Mä | 508 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | MTV Soltau | 11:32 |
16. | /8. 23 | 9 | Skalecki, Marcel | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | 11:35 |
17. | /9. 23 | 349 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | 11:39 |
18. | /6. Mä | 154 | Kuhlmann, Timo | 1990 | Hannover 96 | 11:41 |
19. | /10. 23 | 33 | Meier, Gerwin | 1993 | LG Braunschweig | 11:42 |
20. | /11. 23 | 456 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | 11:45 |
21. | /1. M50 | 168 | Pingpank, Markus | 1964 | Hannover Athletics | 11:46 |
22. | /12. 23 | 181 | Kuklinski, Fabian | 1994 | LG Hannover | 11:48 |
23. | /7. Mä | 452 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | 11:50 |
24. | /13. 23 | 27 | Höhl, Maximilian | 1993 | LG Braunschweig | 11:54 |
25. | /2. M35 | 136 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | 11:56 |
26. | /8. Mä | 178 | Görtler, Timo | 1991 | LG Hannover | 11:57 |
27. | /9. Mä | 454 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | 11:59 |
28. | /14. 23 | 70 | Reckemeier, Nils | 1994 | SG Bredenbeck | 11:59 |
29. | /10. Mä | 107 | Kühling, Fabian | 1988 | BV Garrel | 12:01 |
30. | /1. M45 | 206 | Groenhagen, Achim | 1968 | Laufgem. Harlingerland | 12:09 |
31. | /15. 23 | 63 | Dordel, Dennis | 1992 | SG Bredenbeck | 12:11 |
32. | /11. Mä | 35 | Meyer, Frederic | 1988 | LG Braunschweig | 12:12 |
33. | /1. M40 | 20 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | 12:13 |
34. | /12. Mä | 257 | Wiechmann, Steffen | 1988 | VfL Germania Leer | 12:18 |
35. | /2. M45 | 8 | Petermann, Jan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | 12:24 |
36. | /16. 23 | 434 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | 12:28 |
37. | /13. Mä | 406 | Freese, Mathias | 1986 | DSC Oldenburg | 12:33 |
38. | /3. M35 | 410 | Struß, Gerold | 1967 | DSC Oldenburg | 12:36 |
39. | /2. M40 | 353 | Raupach, Bernd | 1970 | SG Misburg | 12:38 |
40. | /17. 23 | 61 | Amtsfeld, Jonas | 1993 | SG Bredenbeck | 12:39 |
41. | /3. M45 | 576 | Müller, Andreas | 1966 | LAV Zeven | 12:39 |
42. | /14. Mä | 44 | Seifried, Manuel | 1989 | LG Braunschweig | 12:41 |
43. | /4. M45 | 90 | Pohl, Ulrich | 1966 | OSC Damme | 12:44 |
44. | /3. M40 | 575 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 12:56 |
45. | /4. M35 | 403 | Bathke-Lüers, Lars | 1970 | DSC Oldenburg | 12:57 |
46. | /4. M40 | 579 | Silies, Thomas | 1972 | LAV Zeven | 12:58 |
47. | /1. M55 | 142 | von Gaza, Horst | 1959 | LG Göttingen | 12:59 |
48. | /5. M35 | 232 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | SC Herringhausen | 13:00 |
49. | /6. M35 | 134 | Hillebrecht, Volker | 1975 | LG Göttingen | 13:01 |
50. | /18. 23 | 37 | Milch, Benjamin | 1994 | LG Braunschweig | 13:03 |
51. | /19. 23 | 426 | Wendel, Daniel | 1992 | VfL Oldenburg | 13:09 |
52. | /7. M35 | 139 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | 13:09 |
53. | /20. 23 | 185 | Meissner, Jan | 1994 | LG Hannover | 13:15 |
54. | /21. 23 | 348 | Jansen, Merlyn | 1995 | SV Union Meppen | 13:16 |
55. | /22. 23 | 153 | Jauch, Julius | 1992 | Hannover 96 | 13:21 |
56. | /3. M30 | 260 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | 13:24 |
57. | /5. M40 | 493 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 13:27 |
58. | /4. M30 | 259 | Dill, Torsten | 1969 | TSV Lelm | 13:29 |
59. | /5. M45 | 230 | Girmann, Dirk | 1965 | SC Herringhausen | 13:34 |
60. | /6. M45 | 129 | Weisgerber, Frank | 1968 | SVG Groß Bülten | 13:39 |
61. | /23. 23 | 351 | Volmer, Felix | 1996 | SV Union Meppen | 13:43 |
62. | /2. M55 | 326 | Breeck, Christian | 1958 | SC Melle 03 | 13:45 |
63. | /5. M30 | 261 | Märker, Ragnar | 1976 | TSV Lelm | 13:47 |
64. | /3. M55 | 217 | Hadaschik, Andreas | 1959 | SV Germania Helstorf | 13:55 |
65. | /2. M50 | 334 | Schlattmann, Peter | 1963 | SC Melle 03 | 13:58 |
66. | /7. M45 | 558 | Mußmann, Kai | 1968 | LG Weserbergland | 13:59 |
67. | /6. M30 | 262 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | 14:00 |
68. | /3. M50 | 21 | Öztürk, Mehmet | 1962 | LAV Bokel | 14:02 |
69. | /6. M40 | 212 | Bansa, Matthias | 1970 | SV Germania Helstorf | 14:05 |
70. | /7. M30 | 26 | Düerkop, Dennis | 1980 | LG Braunschweig | 14:10 |
71. | /24. 23 | 505 | Fricke, Tobias | 1993 | MTV Jahn Schladen | 14:18 |
72. | /8. M45 | 473 | Linkemeyer, Martin | 1965 | OFV Ostercappeln | 14:24 |
73. | /4. M50 | 416 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | 14:29 |
74. | /4. M55 | 484 | Meyer, Günther | 1958 | LG Papenburg/Aschendorf | 14:31 |
75. | /5. M50 | 231 | Hellbaum, Heiner | 1963 | SC Herringhausen | 14:38 |
76. | /7. M40 | 503 | Linschmann, Chris | 1971 | TK Jahn Sarstedt | 14:40 |
77. | /5. M55 | 166 | Maletzka, Reinald | 1957 | Hannover Athletics | 14:46 |
78. | /15. Mä | 354 | Rofalski, Domenik | 1994 | SG Misburg | 14:51 |
79. | /9. M45 | 425 | Teuber, Bernd | 1965 | VfL Oldenburg | 15:01 |
80. | /10. M45 | 128 | Weide, Dirk | 1969 | SVG Groß Bülten | 15:05 |
81. | /16. Mä | 143 | von Gaza, Robin | 1991 | LG Göttingen | 15:07 |
82. | /6. M50 | 338 | Taube, Siegfried | 1963 | SC Melle 03 | 15:09 |
83. | /11. M45 | 125 | Müller, Lorenz | 1969 | SVG Groß Bülten | 15:11 |
84. | /6. M55 | 277 | Wirtjes, Edzard | 1958 | Fortuna Logabirum | 15:29 |
85. | /7. M55 | 163 | Kersten, Thomas | 1958 | Hannover Athletics | 15:45 |
86. | /7. M50 | 215 | Farin, Klausdietrich | 1961 | SV Germania Helstorf | 15:49 |
87. | /8. M40 | 229 | Fietze, Heiko | 1974 | SC Herringhausen | 15:58 |
88. | /17. Mä | 357 | Wagner, Jens | 1965 | SG Misburg | 16:00 |
89. | /8. M55 | 485 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | LG Papenburg/Aschendorf | 16:19 |
90. | /9. M55 | 273 | Geisemeyer, Lothar | 1959 | Fortuna Logabirum | 16:28 |
91. | /8. M50 | 276 | Kloppenborg, Alwin | 1960 | Fortuna Logabirum | 16:38 |
Männer, MU23, M30-55 3,35 km | Mannschaften männlich |
1. | und NLV+BLV – Meister 2014 |
LG Braunschweig I | 8 Pkt. |
34 | Meier, Karsten | 1991 | 1 Pkt. | . | |
23 | Brunswig, Fabian | 1993 | 2 Pkt. | . | |
39 | Pehrs, Florian | 1989 | 5 Pkt. | . |
2. | OTB Osnabrück | 30 Pkt. |
455 | Hüpel, Marius | 1991 | 4 Pkt. | . | |
457 | Karsch, Marvin | 1992 | 6 Pkt. | . | |
456 | Karsch, Dustin | 1992 | 20 Pkt. | . |
3. | LG Braunschweig II | 40 Pkt. |
28 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | 7 Pkt. | . | |
42 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | 14 Pkt. | . | |
33 | Meier, Gerwin | 1993 | 19 Pkt. | . |
4. | LG Göttingen I | 45 Pkt. |
132 | Gerrits, Andreas | 1980 | 9 Pkt. | . | |
133 | Hanelt, Sebastian | 1979 | 11 Pkt. | . | |
136 | Höffker, Michael | 1978 | 25 Pkt. | . |
5. | LG Hannover | 51 Pkt. |
186 | Raabe, Johannes | 1987 | 3 Pkt. | . | |
181 | Kuklinski, Fabian | 1994 | 22 Pkt. | . | |
178 | Görtler, Timo | 1991 | 26 Pkt. | . |
6. | SG Bredenbeck | 72 Pkt. |
71 | Riechers, Nicolai | 1993 | 13 Pkt. | . | |
70 | Reckemeier, Nils | 1994 | 28 Pkt. | . | |
63 | Dordel, Dennis | 1992 | 31 Pkt. | . |
7. | DSC Oldenburg | 85 Pkt. |
408 | Paetzke, Christoph | 1983 | 10 Pkt. | . | |
406 | Freese, Mathias | 1986 | 37 Pkt. | . | |
410 | Struß, Gerold | 1967 | 38 Pkt. | . |
8. | LG Braunschweig III | 98 Pkt. |
27 | Höhl, Maximilian | 1993 | 24 Pkt. | . | |
35 | Meyer, Frederic | 1988 | 32 Pkt. | . | |
44 | Seifried, Manuel | 1989 | 42 Pkt. | . |
9. | LAV Zeven | 131 Pkt. |
576 | Müller, Andreas | 1966 | 41 Pkt. | . | |
575 | Miltzlaff, Marco | 1970 | 44 Pkt. | . | |
579 | Silies, Thomas | 1972 | 46 Pkt. | . |
10. | SV Union Meppen | 132 Pkt. |
349 | Muke, Kilian | 1994 | 17 Pkt. | . | |
348 | Jansen, Merlyn | 1995 | 54 Pkt. | . | |
351 | Volmer, Felix | 1996 | 61 Pkt. | . |
Männer, MU23, M30-55 3,35 km | Senioren M40 |
1. | und NLV+BLV – Meister 2014 |
/2. | 20 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | 12:13 | |
2. | /4. | 353 | Raupach, Bernd | 1970 | SG Misburg | 12:38 |
3. | /7. | 575 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 12:56 |
4. | /8. | 579 | Silies, Thomas | 1972 | LAV Zeven | 12:58 |
5. | /9. | 493 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 13:27 |
6. | /13. | 212 | Bansa, Matthias | 1970 | SV Germania Helstorf | 14:05 |
7. | /15. | 503 | Linschmann, Chris | 1971 | TK Jahn Sarstedt | 14:40 |
8. | /19. | 229 | Fietze, Heiko | 1974 | SC Herringhausen | 15:58 |
Männer, MU23, M30-55 3,35 km | Senioren M45 |
1. | und NLV+BLV – Meister 2014 |
/1. | 206 | Groenhagen, Achim | 1968 | Laufgem. Harlingerland | 12:09 | |
2. | /3. | 8 | Petermann, Jan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | 12:24 |
3. | /5. | 576 | Müller, Andreas | 1966 | LAV Zeven | 12:39 |
4. | /6. | 90 | Pohl, Ulrich | 1966 | OSC Damme | 12:44 |
5. | /10. | 230 | Girmann, Dirk | 1965 | SC Herringhausen | 13:34 |
6. | /11. | 129 | Weisgerber, Frank | 1968 | SVG Groß Bülten | 13:39 |
7. | /12. | 558 | Mußmann, Kai | 1968 | LG Weserbergland | 13:59 |
8. | /14. | 473 | Linkemeyer, Martin | 1965 | OFV Ostercappeln | 14:24 |
9. | /16. | 425 | Teuber, Bernd | 1965 | VfL Oldenburg | 15:01 |
10. | /17. | 128 | Weide, Dirk | 1969 | SVG Groß Bülten | 15:05 |
11. | /18. | 125 | Müller, Lorenz | 1969 | SVG Groß Bülten | 15:11 |
Männer, MU23, M30-55 3,35 km | Senioren M40 / 45 |
1. | und NLV+BLV – Meister 2014 |
LAV Zeven | 20 Pkt. |
576 | Müller, Andreas | 1966 | 5 Pkt. | . | |
575 | Miltzlaff, Marco | 1970 | 7 Pkt. | . | |
579 | Silies, Thomas | 1972 | 8 Pkt. | . |
2. | SVG Groß Bülten | 46 Pkt. |
129 | Weisgerber, Frank | 1968 | 11 Pkt. | . | |
128 | Weide, Dirk | 1969 | 17 Pkt. | . | |
125 | Müller, Lorenz | 1969 | 18 Pkt. | . |
männl. Jugend U20 3,35 km |
männl. Jugend U20 3,35 km | männl. Jugend U20 |
1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 |
/1. | 490 | Burger, Yannick | 1995 | SV Rosche | 11:07 | |
2. | /2. | 138 | Mengeringhausen, Paul | 1995 | LG Göttingen | 11:31 |
3. | /3. | 572 | Kanj, Mahmoud | 1996 | LAV Zeven | 11:45 |
4. | /4. | 43 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | 11:50 |
5. | /5. | 211 | Bäcker, Simon | 1996 | TuS Harsefeld | 11:53 |
6. | /6. | 236 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | Eintracht Hildesheim | 11:57 |
7. | /7. | 293 | Schötker, Nils | 1995 | VfL Löningen | 12:05 |
8. | /8. | 291 | Petersen, Tilmann | 1995 | VfL Löningen | 12:07 |
9. | /9. | 62 | Anderson, Scott | 1996 | SG Bredenbeck | 12:10 |
10. | /10. | 172 | Tepelmann, Moritz | 1995 | Hannover Athletics | 12:13 |
11. | /11. | 69 | Reckemeier, Claas | 1996 | SG Bredenbeck | 12:16 |
12. | /12. | 437 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | 12:17 |
13. | /13. | 82 | Kempfert, Jan | 1996 | LAZ Celle | 12:19 |
14. | /14. | 167 | Martin, Pierre | 1995 | Hannover Athletics | 12:28 |
15. | /15. | 64 | Fangmann, Stefan | 1995 | SG Bredenbeck | 12:32 |
16. | /16. | 515 | Dahms, Pascal | 1995 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12:34 |
17. | /17. | 379 | Allers, Leon | 1996 | LG Nordheide | 12:41 |
18. | /18. | 169 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | 12:50 |
19. | /19. | 573 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 12:52 |
20. | /20. | 440 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | 12:53 |
21. | /21. | 453 | Böwer, Lars | 1996 | OTB Osnabrück | 13:00 |
22. | /22. | 289 | Krüger, Florian | 1997 | VfL Löningen | 13:06 |
23. | /23. | 483 | Kusber, Marek | 1995 | LG Papenburg/Aschendorf | 13:11 |
24. | /24. | 137 | Jähn, Julius | 1996 | LG Göttingen | 13:30 |
25. | /25. | 564 | Hellmuth, Louis | 1995 | ASP Apulia-Wolfsburg | 13:31 |
26. | /26. | 135 | Hippe, Yannis | 1996 | LG Göttingen | 13:32 |
27. | /27. | 577 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 14:00 |
28. | /28. | 442 | Stöckel, Sebastian | 1997 | LG Osnabrück | 14:40 |
29. | /29. | 441 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | 14:50 |
30. | /30. | 81 | Henske, Lars | 1995 | LAZ Celle | 15:11 |
31. | /31. | 438 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | 15:18 |
32. | /32. | 486 | Meyring, Jannes | 1995 | LG Papenburg/Aschendorf | 15:25 |
33. | /33. | 83 | Weiß, Felix | 1995 | LAZ Celle | 16:36 |
275 | Kisch, Wenzel | 1996 | Fortuna Logabirum | aufg. | ||
574 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | aufg. |
männl. Jugend U20 3,35 km | männl. Jugend U20 |
1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 |
SG Bredenbeck | 35 Pkt. |
62 | Anderson, Scott | 1996 | 9 Pkt. | . | |
69 | Reckemeier, Claas | 1996 | 11 Pkt. | . | |
64 | Fangmann, Stefan | 1995 | 15 Pkt. | . |
2. | VfL Löningen | 37 Pkt. |
293 | Schötker, Nils | 1995 | 7 Pkt. | . | |
291 | Petersen, Tilmann | 1995 | 8 Pkt. | . | |
289 | Krüger, Florian | 1997 | 22 Pkt. | . |
3. | Hannover Athletics | 42 Pkt. |
172 | Tepelmann, Moritz | 1995 | 10 Pkt. | . | |
167 | Martin, Pierre | 1995 | 14 Pkt. | . | |
169 | Reihs, Yannick | 1996 | 18 Pkt. | . |
4. | LAV Zeven | 49 Pkt. |
572 | Kanj, Mahmoud | 1996 | 3 Pkt. | . | |
573 | Meinke, Steffen | 1996 | 19 Pkt. | . | |
577 | Silies, Bastian | 1997 | 27 Pkt. | . |
5. | LG Göttingen | 52 Pkt. |
138 | Mengeringhausen, Paul | 1995 | 2 Pkt. | . | |
137 | Jähn, Julius | 1996 | 24 Pkt. | . | |
135 | Hippe, Yannis | 1996 | 26 Pkt. | . |
Frauen, WU23, W30-70+ 3,35 km |
Frauen, WU23, W30-70+ 3,35 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | und NLV+BLV – Meisterin 2014 |
/1. Fr | 148 | Ricard, Coline | 1986 | LG Göttingen | 12:36 | |
2. | /1. 23 | 586 | Gryschka, Melina | 1994 | Hannover 96 | 13:23 |
3. | /2. Fr | 465 | Koop, Alina | 1990 | OTB Osnabrück | 13:33 |
4. | /2. 23 | 585 | Schlund, Charlotte | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | 13:44 |
5. | /3. Fr | 196 | Moisson, Lucie | 1991 | LG Hannover | 13:49 |
6. | /4. Fr | 430 | Lomax, Jacqueline | 1989 | VfL Oldenburg | 13:51 |
7. | /1. W30 | 580 | Voigt, Katharina | 1984 | LAV Zeven | 13:57 |
8. | /5. Fr | 468 | Palmowski, Jana | 1988 | OTB Osnabrück | 13:58 |
9. | /1. W35 | 466 | Kulgemeyer, Christin | 1978 | OTB Osnabrück | 14:00 |
10. | /1. W45 | 339 | Bitter, Anja | 1969 | SC Melle 03 | 14:02 |
11. | /6. Fr | 429 | Kipp, Michelle | 1990 | VfL Oldenburg | 14:06 |
12. | /1. W50 | 378 | Klostermann, Waltraud | 1960 | TV Norden | 14:07 |
13. | /2. W45 | 415 | Schwietert, Christiane | 1965 | DSC Oldenburg | 14:09 |
14. | /1. W40 | 244 | Artmann, Gabriele | 1971 | Post-SV Holzminden | 14:14 |
15. | /3. W45 | 507 | Brinkmann, Silke | 1968 | MTV Jahn Schladen | 14:20 |
16. | /2. W50 | 497 | Köhler, Meike | 1964 | SV Rosche | 14:24 |
17. | /2. W40 | 146 | Hupfeld, Tanja | 1973 | LG Göttingen | 14:29 |
18. | /4. W45 | 252 | Menzel, Anja | 1965 | TSV Kirchdorf | 14:39 |
19. | /2. W30 | 283 | Martens, Annemarie | 1984 | Fortuna Logabirum | 15:09 |
20. | /5. W45 | 130 | Weide, Bianca | 1967 | SVG Groß Bülten | 15:12 |
Frauen, WU23, W30-70+ 3,35 km | Seniorinnen W30 |
1. | und NLV+BLV – Meisterin 2014 |
/1. | 580 | Voigt, Katharina | 1984 | LAV Zeven | 13:57 | |
2. | /3. | 283 | Martens, Annemarie | 1984 | Fortuna Logabirum | 15:09 |
3. | /5. | 414 | Paetzke, Grete | 1984 | DSC Oldenburg | 15:31 |
Männer, M30-45 8,30 km |
Männer, M30-45 8,30 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | und NLV+BLV – Meister 2014 |
/1. Mä | 34 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | 26:45 | |
2. | /2. Mä | 29 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | 26:54 |
3. | /3. Mä | 526 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | 27:24 |
4. | /4. Mä | 246 | Champignon, Philip | 1988 | TSV Kirchdorf | 27:43 |
5. | /5. Mä | 39 | Pehrs, Florian | 1989 | LG Braunschweig | 27:53 |
6. | /6. Mä | 249 | Menzel, RenÚ | 1992 | TSV Kirchdorf | 27:59 |
7. | /7. Mä | 98 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | 28:04 |
8. | /8. Mä | 154 | Kuhlmann, Timo | 1990 | Hannover 96 | 28:06 |
9. | /1. M30 | 393 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | 28:07 |
10. | /2. M30 | 132 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | 28:22 |
11. | /9. Mä | 160 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | 28:26 |
12. | /1. M35 | 133 | Hanelt, Sebastian | 1979 | LG Göttingen | 28:32 |
13. | /10. Mä | 238 | Thielen, Nils | 1991 | Eintracht Hildesheim | 28:55 |
14. | /3. M30 | 462 | Sonnenberg, Andrej | 1983 | OTB Osnabrück | 28:59 |
15. | /2. M35 | 2 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | 29:03 |
16. | /11. Mä | 510 | Fahrenholz, Phlipp | 1991 | LC Hansa Stuhr | 29:05 |
17. | /4. M30 | 330 | Keil, Axel | 1982 | SC Melle 03 | 29:16 |
18. | /5. M30 | 10 | Thor Straten, Jens | 1982 | LG Buntentor Roadrunners | 29:22 |
19. | /1. M45 | 392 | Eckstein, Klaus | 1967 | LC Nordhorn | 29:23 |
20. | /3. M35 | 151 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | 29:29 |
21. | /6. M30 | 164 | Lang, Steffen | 1983 | Hannover Athletics | 29:33 |
22. | /12. Mä | 247 | Hoppe, Niclas | 1989 | TSV Kirchdorf | 29:34 |
23. | /4. M35 | 102 | Merten, Timo | 1977 | Garbsener SC | 29:38 |
24. | /5. M35 | 512 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | 29:40 |
25. | /7. M30 | 524 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | 29:43 |
26. | /1. M40 | 104 | Ronkel, Marco | 1972 | Garbsener SC | 29:46 |
27. | /2. M45 | 206 | Groenhagen, Achim | 1968 | Laufgem. Harlingerland | 29:50 |
28. | /13. Mä | 30 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | LG Braunschweig | 29:54 |
29. | /14. Mä | 170 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover Athletics | 29:56 |
30. | /8. M30 | 100 | Jäger, RenÚ | 1982 | Garbsener SC | 30:04 |
31. | /2. M40 | 506 | Sperandio, Mike | 1972 | MTV Jahn Schladen | 30:05 |
32. | /3. M40 | 20 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | 30:16 |
33. | /15. Mä | 565 | Redeker, Hendrik | 1990 | ASP Apulia-Wolfsburg | 30:20 |
34. | /16. Mä | 432 | Bröcker, Benjamin | 1989 | LG Osnabrück | 30:49 |
35. | /3. M45 | 389 | Amt, Jörg | 1968 | LC Nordhorn | 30:59 |
36. | /17. Mä | 96 | Eickholt, Matthias | 1986 | Emder Laufgemeinschaft | 31:01 |
37. | /18. Mä | 417 | Bahlmann, Florian | 1987 | VfL Oldenburg | 31:06 |
38. | /19. Mä | 568 | Wolff, Arne-Christian | 1988 | ASP Apulia-Wolfsburg | 31:09 |
39. | /6. M35 | 409 | Schwietert, Daniel | 1977 | DSC Oldenburg | 31:11 |
40. | /9. M30 | 511 | Lawendel, Mario | 1983 | LC Hansa Stuhr | 31:17 |
41. | /4. M45 | 394 | Holboer, Jan | 1969 | LC Nordhorn | 31:21 |
42. | /20. Mä | 422 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Oldenburg | 31:35 |
43. | /5. M45 | 162 | Drees, Heinrich | 1969 | Hannover Athletics | 31:36 |
44. | /10. M30 | 158 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | Hannover 96 | 31:39 |
45. | /6. M45 | 101 | Macke, Jürgen | 1965 | Garbsener SC | 31:45 |
46. | /7. M35 | 117 | Kosmella, Matthias | 1976 | TV Georgsmarienhütte | 31:46 |
47. | /4. M40 | 575 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 31:59 |
