NLV + BLV | ||
LM Senioren | ||
am 08./09.06.2013 in Wilhelmshaven – Sportpark an der Freiligrathstraße | ||
Gesamtergebnisse
Helmut Meier wieder dreifacher Landesmeister M60 – 100m/200m/400m
|
||
200 m Sen. M50 | +2,2 | 8.06.2013 |
Finale |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
20375 | Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | 24,93 | sec. |
2. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 25,45 | sec. |
3. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 26,18 | sec. |
4. | 33164 | Langreder, Jürgen | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | 26,38 | sec. |
5. | 20764 | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 29,09 | sec. |
800 m Sen. M50 | 8.06.2013 |
Finale |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
3369 | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 2:23,96 | min. |
2. | 1369 | Holland, Henning | 1963 | NI | LG Osterode | 2:24,50 | min. |
3. | 35011 | Markfeld, Jürgen | 1963 | NI | TuS Hasede | 2:24,96 | min. |
4. | 36900 | Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn | 2:33,24 | min. |
5. | 40820 | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 2:33,99 | min. |
200 m Sen. M60 | +4,8 | 8.06.2013 |
Finale |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 26,52 | sec. |
2. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 28,02 | sec. |
3. | 40461 | Schiller, Jürgen | 1949 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 30,97 | sec. |
4. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | 31,16 | sec. |
5. | 36424 | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 33,51 | sec. |
6. | 23317 | Winkler, Siegfried | 1951 | NI | MTV Hondelage | 35,63 | sec. |
100 m Sen. M50 | +2,1 | 9.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 40664 | Marks, Holger | 1963 | NI | SV Union Salzgitter | 13,05 | sec. |
2. | 32345 | Wessling, Ingo | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | 13,35 | sec. |
3. | 35011 | Markfeld, Jürgen | 1963 | NI | TuS Hasede | 13,65 | sec. |
4. | 31456 | Wiencke, Carsten | 1962 | NI | MTV Salzgitter | 14,32 | sec. |
100 m Sen. M50 | +1,9 | 9.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,29 | sec. |
2. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 12,82 | sec. |
3. | 33164 | Langreder, Jürgen | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | 13,15 | sec. |
4. | 20764 | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 13,88 | sec. |
100 m Sen. M50 | 9.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +1,9 | 12,29 | sec. |
2. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | +1,9 | 12,82 | sec. |
3. | 40664 | Marks, Holger | 1963 | NI | SV Union Salzgitter | +2,1 | 13,05 | sec. |
4. | 33164 | Langreder, Jürgen | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | +1,9 | 13,15 | sec. |
5. | 32345 | Wessling, Ingo | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | +2,1 | 13,35 | sec. |
6. | 35011 | Markfeld, Jürgen | 1963 | NI | TuS Hasede | +2,1 | 13,65 | sec. |
7. | 20764 | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | +1,9 | 13,88 | sec. |
8. | 31456 | Wiencke, Carsten | 1962 | NI | MTV Salzgitter | +2,1 | 14,32 | sec. |
4 x 100 m Staffel Sen. M50 | 9.06.2013 |
Finale |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
StG Weser-Ems I | NI | 49,99 | sec. |
32706 Kähling, Richard 1962; 20375 Knabe, Wolfgang 1959 |
34304 Angermann, Christian 1959; 30618 Lüers, Heiner 1958 |
2. | LAV Zeven I | NI | 52,20 | sec. |
17811 Müller, Hans-Georg 1956; 8537 Pradzynski, Czeslaw 1960 |
14805 Schneegans, Dr. Bernward 1953; 16080 Meier, Helmut 1951 |
3. | LG Wesermünde I | NI | 54,46 | sec. |
9405 Griffel, Günter 1958; 40839 Gosda, Uwe 1961 |
28794 Axhausen, Ulrich 1952; 619 Heins, Heino 1953 |
400 m Sen. M55 | 9.06.2013 |
Finale |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
30618 | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 60,61 | sec. |
2. | 17811 | Müller, Hans-Georg | 1956 | NI | LAV Zeven | 65,95 | sec. |
3. | 3001 | Breeck, Christian | 1958 | NI | SC Melle 03 | 68,58 | sec. |
100 m Sen. M60 | +2,7 | 9.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 14805 | Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | 14,06 | sec. |
2. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | 14,86 | sec. |
3. | 40461 | Schiller, Jürgen | 1949 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 15,12 | sec. |
4. | 36424 | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 16,19 | sec. |
100 m Sen. M60 | +1,9 | 9.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 12,91 | sec. |
2. | 170229 | Haake, Borchert | 1950 | BR | TUS Huchting | 13,34 | sec. |
3. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 13,80 | sec. |
4. | 9472 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | NI | LG Kreis Verden | 13,84 | sec. |
100 m Sen. M60 | 9.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +1,9 | 12,91 | sec. |
2. | 170229 | Haake, Borchert | 1950 | BR | TUS Huchting | +1,9 | 13,34 | sec. |
3. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | +1,9 | 13,80 | sec. |
4. | 9472 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | NI | LG Kreis Verden | +1,9 | 13,84 | sec. |
5. | 14805 | Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | +2,7 | 14,06 | sec. |
6. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | +2,7 | 14,86 | sec. |
7. | 40461 | Schiller, Jürgen | 1949 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | +2,7 | 15,12 | sec. |
8. | 36424 | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | +2,7 | 16,19 | sec. |
400 m Sen. M60 | 9.06.2013 |
Finale |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 61,12 | sec. |
2. | 170229 | Haake, Borchert | 1950 | BR | TUS Huchting | 65,46 | sec. |
3. | 14805 | Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | 69,36 | sec. |
4. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | 70,88 | sec. |
5. | 23317 | Winkler, Siegfried | 1951 | NI | MTV Hondelage | 80,23 | sec. |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 9.06.2013 |
Finale |
1. | und NLV+BLV – Seniorenmeister 2013 |
5239 | Deiss, Karl-Heinz | 1953 | NI | MTV Herrenhausen | 12,37 | m |
12,37 | 12,30 | x | x | 12,26 | x |
2. | 19271 | Zerbian, Henry | 1952 | NI | TSG Nordholz | 11,11 | m |
10,82 | 10,91 | 11,11 | x | 11,00 | 11,04 |
3. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | 10,98 | m |
10,18 | 10,98 | 10,28 | – | – | – |
4. | 25691 | Willms, Eberhard | 1951 | NI | MTV Aurich | 10,91 | m |
10,61 | 10,78 | x | 10,56 | 10,36 | 10,91 |
5. | 34020 | Dunker, Bernd | 1952 | NI | Post-SV Buxtehude | 10,71 | m |
10,71 | 10,11 | 9,95 | 10,48 | 10,26 | 10,16 |