Landesmeisterschaften im Crosslauf

Landesmeisterschaften im Crosslauf, Müden/Oertze, Sonntag 10. Februar 2013

Gesamtergebnisse

Pressebericht

 

Heute waren Landesmeisterschaften Crosslauf in Müden/Örtze, unsere Ergebnisse: Landesmeister Mannschaft M40/45 Thomas Silies, Andreas Müller und Marco Miltzlaff; Einzellergebnisse: M40 Thomas Silies Landesmeister, Marco Miltzlaff Platz 6; M45 Andreas Müller Platz 2, Carsten Ahlefeld Platz 9; M50 Heino Fiehnen Platz 15, Bastian Silies Platz 21 Jugend U18
Gruß Thomas

 

Männer, MU23, M30-55 3,35 km Senioren M40

 

 

 

1. und NLV+BLV – Meister 2013  

 

  /2. 598 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 11:49
2. /3. 38 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 11:51
3. /5. 342 Raupach, Bernd 1970 SG Misburg 12:01
4. /6. 492 Polzen, Frank 1972 MTV Jahn Schladen 12:11
5. /8. 569 Hanekamp, Klaus 1969 SV Sparta Werlte 12:24
6. /9. 595 Miltzlaff, Marco 1970 LAV Zeven 12:32
7. /14. 158 Schneider, Heiko 1970 LG Göttingen 12:50
8. /17. 370 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 13:11
9. /18. 203 Bansa, Matthias 1970 SV Germania Helstorf 13:15
10. /19. 208 Goslar, Sven 1971 SV Germania Helstorf 13:19
11. /20. 105 Olshausen, Thomas 1973 LG Celle-Land 13:20
12. /26. 97 Escher, Bert 1970 LG Celle-Land 14:35
13. /27. 142 Switala, Dirk 1969 SVG Groß Bülten 15:06
14. /30. 207 Flohr, Björn 1969 SV Germania Helstorf 15:20

 

Männer, MU23, M30-55 3,35 km Senioren M45

 

 

 

1. und NLV+BLV – Meister 2013  

 

  /1. 111 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 11:47
2. /4. 596 Müller, Andreas 1966 LAV Zeven 11:54
3. /7. 497 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 12:20
4. /10. 106 Orton, Robert 1968 LG Celle-Land 12:33
5. /11. 5 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunner Bremen 12:34
6. /12. 143 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 12:39
7. /13. 96 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 12:45
8. /15. 55 Mietens, Ulf 1966 LG Braunschweig 13:00
9. /16. 590 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 13:09
10. /21. 420 Ulferts, Andreas 1966 TuS Ofen 13:24
11. /22. 362 Siegert, Ralph 1968 SV Munster 13:38
12. /23. 40 Adelmann, Clemens 1965 LG Braunschweig 13:56
13. /24. 357 Polis, Torsten 1965 SV Munster 14:00
14. /25. 375 Kriegel, Werner 1966 TSV Neustadt 14:22
15. /28. 355 Neumann, Jens Martin 1966 SV Munster 15:08
16. /29. 272 Teuber, Bernd 1965 Team Laufrausch 15:14
17. /31. 204 Banschbach, Volker 1967 SV Germania Helstorf 15:29
18. /32. 363 Sorge, Stefan 1967 SV Munster 16:31

 

Männer, MU23, M30-55 3,35 km M50

 

 

 

1. und NLV+BLV – Meister 2013  

 

  /1. 176 Bötticher, Rudolf 1962 LG Hannover 12:23
2. /2. 162 von Gaza, Horst 1959 LG Göttingen 12:27
3. /3. 341 Muschiol, Andreas 1962 SG Misburg 12:29
4. /4. 289 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 12:41
5. /6. 329 Schlattmann, Peter 1963 SC Melle 03 13:07
6. /7. 473 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 13:13
7. /8. 270 Splett, Tristan 1962 DJK Sparta Langenhagen 13:16
8. /10. 379 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 13:29
9. /11. 378 Bleich, Peter 1962 LG Nienburg 13:32
10. /12. 496 Rohleder, Frank 1963 MTV Soltau 13:34
11. /13. 380 Fredersdorf, Joachim 1961 LG Nienburg 13:35
12. /14. 210 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 13:39
13. /16. 419 Böseler, Jürgen 1960 TuS Ofen 13:43
14. /17. 348 Götz, Volker 1961 SV Munster 13:45
15. /20. 591 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 13:54
16. /23. 351 Koszowyj, Stefan 1963 SV Munster 13:58
17. /24. 90 Dittmar, Volker 1961 TuS Celle 14:02
18. /26. 211 Langreder, Jürgen 1963 SV Germania Helstorf 14:09
19. /27. 359 Scheiger, Frank 1961 SV Munster 14:48
20. /31. 206 Diekmann, Hubert 1961 SV Germania Helstorf 16:35

 

Männer, MU23, M30-55 3,35 km Mannschaften männlich

 

11.   LAV Zeven   115 Pkt.

 

  598 Silies, Thomas 1972 29 Pkt. .
  596 Müller, Andreas 1966 34 Pkt. .
  595 Miltzlaff, Marco 1970 52 Pkt. .
 

 

 

 

         

 

 

Männer, MU23, M30-55 3,35 km     Senioren M 40/45

Senioren M40 / 45

 

1. und NLV+BLV – Meister 2013  

 

    LAV Zeven   15 Pkt.

 

  598 Silies, Thomas 1972 2 Pkt. .
  596 Müller, Andreas 1966 4 Pkt. .
  595 Miltzlaff, Marco 1970 9 Pkt. .

 

2.   LG Celle-Land   43 Pkt.

 

  106 Orton, Robert 1968 10 Pkt. .
  96 Bädermann, Stefan 1967 13 Pkt. .
  105 Olshausen, Thomas 1973 20 Pkt. .

 

3.   SV Germania Helstorf   67 Pkt.

 

  203 Bansa, Matthias 1970 18 Pkt. .
  208 Goslar, Sven 1971 19 Pkt. .
  207 Flohr, Björn 1969 30 Pkt. .

 

4.   SV Munster   74 Pkt.

 

  362 Siegert, Ralph 1968 22 Pkt. .
  357 Polis, Torsten 1965 24 Pkt. .
  355 Neumann, Jens Martin 1966 28 Pkt. .

 

männl. Jugend U18 3,35 km

 

 
männl. Jugend U18 3,35 km Männl. Jugend U18

 

 

 

1. und NLV+BLV – Jugendmeister 2013  

 

  /1. 61 Schaare, Timon 1997 LG Braunschweig 11:05
2. /2. 330 Seelhöfer, Jannik 1997 SC Melle 03 11:26
3. /3. 388 Allers, Leon 1996 LG Nordheide 11:30
4. /4. 554 Mesecke, Lennart 1997 LG Wennigsen 11:34
5. /5. 589 Tiller, Lennart 1997 TuS Zetel 11:37
6. /6. 294 Laakmann, Jasper 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 11:42
7. /7. 85 Kempfert, Jan 1996 LAZ Celle 11:43
8. /8. 291 Bürger, Dan 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 11:44
9. /9. 19 Penon, Jann 1997 MTV Aurich 11:52
10. /10. 146 Buck-Gramcko, Felix 1997 LG Göttingen 11:53
11. /11. 230 Steinert, Samuel 1997 Eintracht Hildesheim 12:02
12. /12. 425 Walter, Hendrik 1996 1. TC Oldenburg Die Bären 12:11
13. /13. 399 Schloemp, Philip 1996 LG Nordheide 12:12
14. /14. 555 Pahl, Christian 1997 LG Wennigsen 12:24
15. /15. 560 Stürmer, Hendrik 1997 LG Wennigsen 12:26
16. /16. 556 Reckemeier, Claas 1996 LG Wennigsen 12:28
17. /17. 178 Heinrich, Nils Hagen 1997 LG Hannover 12:45
18. /18. 205 Berg, Nicolas 1996 SV Germania Helstorf 12:46
19. /19. 521 Struwe, Henry 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:48
20. /20. 113 Mundhenke, Torben 1997 SG Diepholz 12:49
21. /21. 597 Silies, Bastian 1997 LAV Zeven 12:50
22. /22. 480 Romanski, Jasper 1997 SV Rosche 12:51
23. /23. 561 Thielen, Tim 1996 LG Wennigsen 12:59
24. /24. 559 Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen 13:04
25. /25. 322 Holtkamp, Matthias Wilhel 1997 SC Melle 03 13:08
26. /26. 520 Otto, Hendrik 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:11
27. /27. 261 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf 13:12
28. /28. 274 Brümmer, Julian 1997 VfL Löningen 13:19
29. /29. 323 Horst, Marek 1997 SC Melle 03 13:28
30. /30. 405 Zimmer, Patrick 1997 LG Nordheide 13:33
31. /31. 545 Onken, Mark 1996 TuS Weener 13:34
32. /32. 154 Hippe, Yannis 1996 LG Göttingen 13:35
33. /33. 195 Rößing, Tammo 1997 Laufgem. Harlingerland 13:37
34. /34. 516 Freudenthal, Lucas 1996 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:41
35. /35. 124 Feuerriegel, David 1997 Garbsener SC 13:44
36. /36. 402 Stroth, Alexander 1997 LG Nordheide 14:06
37. /37. 145 Andretta, Linus 1997 LG Göttingen 14:07

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2013 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.