NDM Jugend A und Schüler M/W15
Rostock, von 27.08.2011 – 28.08.2011
Weibliche Jugend A – Zeitläufe | |||||||
|
1. | SV Werder Bremen | BR | SV Werder Bremen | 48,48 | 3./I |
82, Kern Stefanie (1993) – 98, Krevert Linda (1993) 90, Jungen Yvonne (1992) – 84, Kittner Svea (1993) |
|||||
2. | LAV Zeven | NI | LAV Zeven | 49,33 | 4./I |
227, Tomforde Anna (1993) – 226, Schuster Mareike (1994) 223, Holsten Sarina (1994) – 225, Raas Chantal (1994) |
|||||
3. | Buxtehuder SV | HH | Buxtehuder SV | 53,58 | 5./I |
142, Wallat Karolin (1995) – 146, Löhden Jana (1994) 135, Wenzel Michelle (1994) – 140, Klatt Annika (1995) |
Speerwurf, Männliche Jugend A – Finale
Datum: 27.08.2011 Beginn: 18:45
Deutscher Rekord | 82,52 | (Wöschler, Till; LAZ Zweibrücken; 2010 Moncton/CAN) |
Finale | Wurfgewicht: 800 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 346 | Teuteberg Alexander | 1992 | NI | Hannover 96 | 59,61 | |||||||
|
|||||||||||||
2. | 399 | Michna Sunny | 1992 | SA | Sportclub Magdeburg | 58,96 | |||||||
|
|||||||||||||
3. | 331 | Cordes Tim | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 56,28 | |||||||
|
|||||||||||||
4. | 224 | Michaelis Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 53,33 | |||||||
|
|||||||||||||
5. | 166 | Berge Eric | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 53,02 | |||||||
|
|||||||||||||
6. | 325 | Ulrich Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 49,60 | |||||||
|
|||||||||||||
7. | 433 | Bärschneider Arian | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 43,47 |
100m Vorläufe Schülerinnen A W 15
Lauf 2 von 5 | Wind: +0,6 | ||||||||
|
1. | 184 | Wendt Nele-Sophie | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 12,68 | Q |
2. | 365 | Lages Kira | 1996 | NI | LG Eichsfeld | 12,75 | q |
3. | 443 | Schmidt Nelly | 1997 | SH | Ratzeburger SV | 12,89 | q |
4. | 286 | Ohde Jessica | 1997 | NI | LG Nordheide | 13,39 | q |
5. | 186 | Rietentiet Lina | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 13,54 | |
6. | 228 | Drewes Carolin | 1996 | NI | LAV Zeven | 13,76 |
100m Vorläufe weibl. J.A.
Lauf 2 von 3 | Wind: +0,5 | ||||||||
|
1. | 18 | Bahl Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 12,08 | Q |
2. | 382 | Wolpmann Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,72 | q |
3. | 227 | Tomforde Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 13,04 | |
4. | 293 | Eilers Rajke | 1992 | NI | TV Norden | 13,11 | |
5. | 106 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 13,21 | |
. | 226 | Schuster Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | aufg. |
Lauf 3 von 3 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 55 | Thomsen Laura | 1994 | BE | Köpenicker SC | 12,42 | Q |
2. | 262 | Hengelbrock Wiebke | 1994 | NI | LG Osnabrück | 12,68 | q |
3. | 223 | Holsten Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,95 | |
4. | 261 | Zepter Marie | 1995 | NI | LG Osnabrück | 13,29 | |
5. | 82 | Kern Stefanie | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,33 | |
6. | 225 | Raas Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 13,61 |
400m Hürden, Weibliche Jugend A – Zeitläufe
Datum: 27.08.2011 Beginn: 19:35
Deutscher Rekord | 56,09 | (Urbansky, Ulrike; SC Magdeburg; 1996 Lübeck) |
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m | ||||||||
|
1. | 90 | Jungen Yvonne | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 64,13 | 1./I |
2. | 328 | Homann Katharina | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 66,48 | 2./I |
3. | 226 | Schuster Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 66,72 | 3./I |
2. Tag
400m, Männliche Jugend A – Zeitläufe
Datum: 28.08.2011 Beginn: 15:45
Deutscher Rekord | 45,01 | (Schönlebe, Thomas; SC K.-Marx-Stadt; 1984 Berlin) |
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 243 | Forstreuter Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,40 | 1./III |
2. | 147 | Krempin Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,78 | 2./III |
3. | 212 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 50,62 | 3./III |
4. | 366 | Schmalz Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 51,40 | 4./III |
5. | 241 | Lühring Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 52,37 | 1./II |
52,362 sec | |||||||
6 | 270 | Iven Yannik | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 52,37 | 6./II |
52,364 sec | |||||||
7. | 275 | Wendel Daniel | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,40 | 3./II |
8. | 200 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 52,59 | 4./II |
9. | 249 | Sievert Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 52,72 | 5./III |
10. | 426 | Beckmann Björn | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 52,83 | 1./I |
11. | 111 | Beckmann Johannes | 1992 | HH | LAV Hamburg-Nord | 53,13 | 2./I |
12. | 133 | Schilder Daniel | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 53,14 | 6./III |
13. | 25 | Hübener Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 53,45 | 5./II |
14. | 304 | Rofalski Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 53,52 | 3./I |
15. | 274 | Behrens Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 53,68 | 4./I |
16. | 438 | Walkling Christian | 1992 | SH | SV Preussen Reinfeld | 54,19 | 6./II |
17. | 224 | Michaelis Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 54,54 | 5./I |
18. | 324 | Haeuser Jonathan | 1993 | NI | SV Germania Helstorf | 54,70 | 6./I |
19. | 425 | Schöneck Kenneth | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 54,92 | 7./I |
aW | 424 | Nabow Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 47,72 | III |
300m, Schülerinnen W15 – Zeitläufe
Datum: 28.08.2011 Beginn: 15:10
Deutscher Rekord | 38,88 | (Thude, Katja; 1976; SV Halle/Saale) |
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 255 | Kopf Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 40,12 | 1./II |
2. | 443 | Schmidt Nelly | 1997 | SH | Ratzeburger SV | 40,64 | 2./II |
3. | 244 | Seesko Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41,81 | 3./II |
4. | 215 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 42,08 | 4./II |
5. | 4 | Rettschlag Luisa | 1996 | BB | SG Vehlefanz | 42,33 | 5./II |
6. | 40 | Wennin Maybrit | 1997 | BB | LC Cottbus | 42,58 | 1./I |
7. | 108 | Holzmann Anna | 1996 | HH | Niendorfer TSV | 42,90 | 6./II |
8. | 178 | Beinlich Nora | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 43,18 | 2./I |
9. | 481 | Arning Selina | 1996 | SH | Breitenfelder SV | 44,46 | 3./I |
10. | 202 | Georgi Lea | 1997 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 45,11 | 4./I |
11. | 121 | Lawson Pamela | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 45,34 | 5./I |
12. | 32 | Hartwig Klara | 1997 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 45,37 | 7./II |
13. | 228 | Drewes Carolin | 1996 | NI | LAV Zeven | 46,21 | 6./I |
14. | 407 | Ahlborn Michelle | 1996 | SA | Magdeburger LV Einheit e.V. | 46,65 | 7./I |
300m, Schüler M15 – Zeitläufe
Datum: 28.08.2011 Beginn: 15:20
Deutscher Rekord | 35,27 | (Hanßen, Jonas; 1995; SC Myhl LA) |
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 17 | Fröbel Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 35,79 | 1./III |
2. | 86 | Netzlaff Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 36,60 | 2./III |
3. | 299 | Juretzko Nikolai | 1996 | NI | LG Nienburg | 36,79 | 3./III |
4. | 283 | Weißberg Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide | 38,18 | 1./II |
5. | 402 | Brandt Marvin | 1996 | SA | Sportclub Magdeburg | 38,39 | 4./III |
6. | 375 | Witt Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 38,73 | 1./I |
7. | 385 | Walter Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 39,53 | 2./I |
8. | 205 | Säger Florian | 1996 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 39,71 | 2./II |
9. | 318 | Gruber Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 39,83 | 3./II |
10. | 116 | Mai Tim-Niklas | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 39,86 | 4./II |
11. | 482 | Hutschalik Adrian | 1997 | SH | Breitenfelder SV | 40,16 | 3./I |
12. | 229 | Meinke Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 40,77 | 4./I |
13. | 408 | Speitel Claudius | 1996 | SA | Magdeburger LV Einheit e.V. | 40,96 | 5./III |
14. | 277 | Hermsdörfer Leonard | 1997 | NI | LG Nordheide | 41,31 | 5./I |
15. | 131 | Weise Arne | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 41,56 | 5./II |
16. | 332 | Debbeler Lukas | 1996 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 41,64 | 6./I |
17. | 320 | Berthoud Daniel | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 42,81 | 7./I |
397 | Schulze Johannes | 1996 | SA | LG Merseburg | n.a. | ||
207 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ab. |
1000m, Schüler M15 – Zeitläufe
Datum: 28.08.2011 Beginn: 14:00
Deutscher Rekord | 2:26,30 | (Busse, Andreas; 1959; SC Einheit Dresden; Handgestoppt) |
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 457 | Richter Jan | 1996 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | 2:44,56 | 1./I |
2. | 297 | Schönke Lukas | 1996 | NI | SV Nienhagen | 2:44,68 | 2./I |
3. | 47 | Senger Leon | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 2:46,10 | 3./I |
4. | 115 | Haskamp Freerik | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2:52,08 | 4./I |
5. | 119 | Ellermann Markus | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2:52,33 | 5./I |
6. | 67 | Brill Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:53,09 | 6./I |
7. | 410 | Allner Erik | 1996 | SA | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2:54,15 | 7./I |
8. | 229 | Meinke Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:57,03 | 8./I |
9. | 370 | Banning Lars-Eric | 1996 | NI | LAZ Celle | 2:58,04 | 9./I |
10. | 174 | Thom Robert | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 2:58,38 | 10./I |
11. | 415 | Tamms Max | 1996 | SH | TSV Zarpen | 2:58,48 | 11./I |
12. | 110 | Steenhagen Marc | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 3:00,60 | 12./I |
13. | 58 | Gentzsch Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 3:02,56 | 13./I |
14. | 113 | Steenhagen Mirco | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 3:03,97 | 14./I |
15. | 130 | Haufe Jannik | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 3:05,10 | 15./I |
16. | 14 | Poproth Wilhelm | 1996 | BB | LG Prignitz | 3:13,95 | 16./I |
200m, Weibliche Jugend A – Finale
Datum: 28.08.2011 Beginn: 14:55
Deutscher Rekord | 22,37 | (Rieger, Sabine; SC Motor Jena; 1982 Cottbus) |
Finale | Wind: +0,5 | ||||||||
|
1. | 84 | Kittner Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 25,23 | 1./I |
2. | 382 | Wolpmann Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 25,62 | 2./I |
3. | 57 | Druschky Katharina | 1993 | BE | SCC Berlin | 25,88 | 3./I |
4. | 107 | Jensen Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 26,83 | 4./I |
5. | 106 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 27,14 | 5./I |
6. | 225 | Raas Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 27,68 | 6./I |
7. | 146 | Löhden Jana | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 28,23 | 7./I |
417 | Schreiber Marie | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. |
400m, Weibliche Jugend A – Zeitläufe
Datum: 28.08.2011 Beginn: 16:00
Deutscher Rekord | 49,92 | (Breuer, Grit; SC Neubrandenburg; 1991 Tokio) |
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 420 | Sindt Tatjana | 1992 | SH | TSV Schönberg | 56,61 | 1./II |
2. | 262 | Hengelbrock Wiebke | 1994 | NI | LG Osnabrück | 58,02 | 2./II |
3. | 302 | Kordes Mareike | 1994 | NI | SV Molbergen | 58,52 | 3./II |
4. | 76 | Fischer Linda | 1993 | BE | LAC BERLIN | 58,62 | 4./II |
5. | 296 | Gerken Alena | 1994 | NI | TV Norden | 59,44 | 5./II |
6. | 261 | Zepter Marie | 1995 | NI | LG Osnabrück | 60,64 | 1./I |
7. | 118 | Fichtner Anna-Lena | 1995 | HH | LAV Hamburg-Nord | 62,29 | 2./I |
8. | 223 | Holsten Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 62,44 | 3./I |
9. | 240 | Mette Miriam | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 62,92 | 4./I |
10. | 348 | Müller Lisa-Sophie | 1993 | NI | LG Hannover | 64,45 | 5./I |
Weitsprung, Weibliche Jugend A – Finale
Datum: 28.08.2011 Beginn: 11:00
Deutscher Rekord | 7,14 | (Daute, Heike; SC Motor Jena; 1983 Bratislava) |
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 18 | Bahl Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 6,08 (+2,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 98 | Krevert Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 5,59 (+1,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 77 | Leist Marie | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 5,55 (+2,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 227 | Tomforde Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 5,47 (+1,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 293 | Eilers Rajke | 1992 | NI | TV Norden | 5,46 (+2,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 226 | Schuster Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,28 (+1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 19 | Ludwig Paula | 1994 | BB | SC Potsdam | 5,26 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 336 | Hohensee Elena | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,15 (+1,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
9. | 107 | Jensen Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 5,15 (+4,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
10. | 414 | Hoßbach Ulrike | 1993 | SA | Polizeisportverein Bernburg | 4,99 (+1,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
11. | 61 | Mirissa Badalge Sina | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 4,89 (+1,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
12. | 403 | Krötki Laura-Jane | 1995 | SA | VfB Germania Halberstadt | 4,64 (+0,7) | ||||||||
|
Speerwurf, Weibliche Jugend A – Finale
Datum: 28.08.2011 Beginn: 14:15
Deutscher Rekord | 61,38 | (Suthe, Annika; TV Mettingen; 2004 Halle) |
Finale | Wurfgewicht: 600 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 20 | Dossow Madlin | 1994 | BB | SC Potsdam | 45,11 | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 69 | Müller Annemarie | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 37,42 | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 152 | Teschner Juliane | 1994 | MV | Schweriner SC | 35,97 | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 338 | Meyer Nadine | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 34,23 | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 222 | Ohrenberg Wiebke | 1995 | NI | LAV Zeven | 30,93 | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 146 | Löhden Jana | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 29,89 | ||||||||
|