KLV Hannover-Stadt
1. Hallensportfest Anfang 2011
am 08./09.01.2011 in Hannover – Sportleistungszentrum
Gesamtergebnisse Schüler –Jugend B – Jugend-A – Erwachsene
| 60 m Schi A W15 | 8.01.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Petrich, Lara | 1996 | NI | LG Wennigsen | 8,46 | sec. | B | ||||
| 2. | Lassimo, Sophia | 1996 | NI | LG Nordheide | 8,48 | sec. | B | ||||
| 3. | Cassau, Laura | 1996 | NI | VfL Bleckede | 8,66 | sec. | C | ||||
| 4. | Kordys, Mareike | 1996 | NI | LG Hannover | 8,73 | sec. | C | ||||
| 5. | Homeyer, Celine | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 8,79 | sec. | |||||
| 6. | Drewes, Carolin | 1996 | NI | LAV Zeven | 8,87 | sec. | |||||
| 7. | Triphaus, Ines | 1996 | NI | SV Quitt Ankum | 8,98 | sec. | |||||
| 8. | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,30 | sec. |
| 300 m Schi A W15 | 8.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 41,96 | sec. | |||||
| 2. | Wübbeler, Alicia | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 43,04 | sec. | |||||
| 3. | Gläsner, Laura | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | 44,40 | sec. | |||||
| 4. | Pielok, Leah | 1996 | NI | LG Wennigsen | 45,14 | sec. | |||||
| 5. | Dally, Fenja | 1996 | BR | Bremer LT | 45,26 | sec. | |||||
| 6. | Süßmann, Adeana | 1996 | NI | Garbsener SC | 45,44 | sec. | |||||
| 7. | Basso, Leonie | 1997 | NI | LG Braunschweig | 45,66 | sec. | |||||
| 8. | Ohlms, Marie | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 46,29 | sec. | |||||
| 9. | Schauß, Paula | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | 46,78 | sec. | |||||
| 10. | Rössig, Lea | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 46,90 | sec. | |||||
| 11. | Karthaus, Jasmin | 1996 | NI | LG Hannover | 47,38 | sec. | |||||
| 12. | Voegelin, Katharina | 1996 | NI | LG Braunschweig | 48,42 | sec. | |||||
| 13. | Sauer, Hanna | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 48,92 | sec. | |||||
| 14. | Rothe, Friederike | 1996 | NI | LG Braunschweig | 49,17 | sec. | |||||
| 15. | Drewes, Carolin | 1996 | NI | LAV Zeven | 50,72 | sec. |
| 60 m m J B | 8.01.2011 |
| 7. Zeitvorlauf |
| 1. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG Hannover | 7,53 | sec. | A | ||||
| 2. | von Behr, Richard | 1994 | NI | LAZ Celle | 7,71 | sec. | C | ||||
| 3. | Schierl, Benedikt | 1995 | NI | SV Munster | 7,78 | sec. | C | ||||
| 4. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 7,82 | sec. | |||||
| 5. | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Oldenburg | 7,89 | sec. | |||||
| 6. | Tatera, Michael | 1995 | NI | Hannover 96 | 8,05 | sec. | |||||
| 7. | Lorenz, Hannes | 1995 | NI | TSV Adendorf | 8,18 | sec. | |||||
| 8. | Wagner, Cedric | 1994 | NI | SG Misburg | 8,33 | sec. |
| Weitsprung m J B | 8.01.2011 |
| Anlage 2 |
| 1. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 6,40 | m |
| 5,71 | 6,24 | 6,28 | x | 6,40 | x |
| 2. | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 6,20 | m |
| 5,99 | x | 6,06 | x | 5,89 | 6,20 |
| 3. | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 6,15 | m |
| 6,03 | 6,15 | x | 4,95 | 6,03 | 6,07 |
| 4. | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 5,80 | m |
| 5,80 | 5,46 | x | 5,15 | 5,19 | 5,40 |
| 5. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 5,58 | m |
| 5,58 | 5,43 | 4,93 | 5,39 | 5,07 | x |
| 6. | Hennings, Robin | 1995 | NI | LAV Zeven | 5,56 | m |
| x | x | 5,56 |
| 7. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,43 | m |
| 5,43 | 5,09 | x |
| 8. | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 5,35 | m |
| 5,35 | 5,25 | 4,48 |
| Dreisprung m J B | 8.01.2011 |
| Finale |
| 1. | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 12,71 | m |
| 12,63 | 12,50 | 12,40 | 12,71 | x | – |
| 2. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Garbsener SC | 12,22 | m |
| 12,10 | x | 12,22 | 11,79 | x | 12,03 |
| 3. | Bade, Henrik | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 12,05 | m |
| 11,72 | 11,62 | 11,98 | x | x | 12,05 |
| 4. | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11,08 | m |
| x | 10,47 | x | 10,57 | 10,86 | 11,08 |
| 5. | Wirth, Jonathan | 1995 | NI | LG Salzgitter | 11,04 | m |
| x | 10,98 | 11,01 | x | x | 11,04 |
| 6. | Hennings, Robin | 1995 | NI | LAV Zeven | 10,91 | m |
| 10,13 | 10,82 | 10,91 | x | 10,54 | x |
| Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 60 m w J B | 8.01.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 8,07 | sec. | A | ||||
| 2. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,13 | sec. | A | ||||
| 3. | Hencken, Laura | 1994 | NI | TV Langen | 8,50 | sec. | C | ||||
| 4. | Wessel, Denise | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,54 | sec. | C | ||||
| 5. | Moravec, Lena | 1996 | NI | LAZ Celle | 8,55 | sec. | C | ||||
| 6. | Janssen, Julia | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 8,64 | sec. | |||||
| 7. | Blanken, Kristin | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 9,00 | sec. |
| 60 m w J B | 8.01.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 8,17 | sec. | A | ||||
| 2. | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 8,27 | sec. | B | ||||
| 3. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,38 | sec. | B | ||||
| 4. | Wagner, Josefa | 1995 | NI | TV Langen | 8,42 | sec. | B | ||||
| 5. | Böckmann, Henrike | 1995 | NI | LG Braunschweig | 8,48 | sec. | C | ||||
| 6. | Thielke, Linda | 1995 | NI | LG Weserbergland | 8,52 | sec. | C | ||||
| 7. | Wiebe, Eva | 1994 | BR | Bremer LT | 8,72 | sec. | |||||
| 8. | Wolff, Marlena | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,86 | sec. |
| 60 m w J B | 8.01.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Gerdes, Sonja | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 8,36 | sec. | B | ||||
| 2. | Ewert, Annika | 1995 | NI | LG Braunschweig | 8,43 | sec. | B | ||||
| 3. | Kock, Leonie | 1994 | NI | LG Osnabrück | 8,49 | sec. | C | ||||
| 4. | Paul, Katharina | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 8,54 | sec. | C | ||||
| 5. | Neumann, Jessica | 1995 | NI | TV Langen | 8,55 | sec. | C | ||||
| 6. | Swensson, Magdalena | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,76 | sec. | |||||
| 7. | Goedejohann, Marie-Luise | 1995 | NI | SV Nienhagen | 8,86 | sec. | |||||
| 8. | Ellersiek, Annchristin | 1995 | WE | Turngemeinde-Herford | 9,24 | sec. | |||||
| Kruse, Lena | 1995 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m w J B | 8.01.2011 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,70 | sec. | A | ||||
| 2. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,01 | sec. | A | ||||
| 3. | Schulte-Südhoff, Kristin | 1995 | NI | SV Quitt Ankum | 8,15 | sec. | A | ||||
| 4. | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 8,39 | sec. | B | ||||
| 5. | Dehne, Doreen | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,61 | sec. | |||||
| 6. | Klinge, Jana | 1995 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,77 | sec. | |||||
| 7. | Wittneben, Ida | 1995 | NI | VfL Bleckede | 8,90 | sec. | |||||
| Seemann, Merle | 1995 | BR | Bremer LT | ab. |
| 60 m w J B | 8.01.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,70 | sec. | |||||
| 2. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,01 | sec. | |||||
| 3. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 8,02 | sec. | |||||
| 4. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,08 | sec. | |||||
| 5. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 8,18 | sec. | |||||
| 6. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,21 | sec. | |||||
| 7. | Bollmeier, Josephine | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 8,22 | sec. | |||||
| 8. | Schulte-Südhoff, Kristin | 1995 | NI | SV Quitt Ankum | 8,38 | sec. |
| 60 m w J B | 8.01.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 8,26 | sec. | |||||
| 2. | Buchholz, Lea | 1994 | NI | LAZ Celle | 8,31 | sec. | |||||
| 3. | Wagner, Josefa | 1995 | NI | TV Langen | 8,36 | sec. | |||||
| 4. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,37 | sec. | |||||
| 5. | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 8,37 | sec. | |||||
| 6. | Ewert, Annika | 1995 | NI | LG Braunschweig | 8,40 | sec. | |||||
| 7. | Zepter, Marie | 1995 | NI | LG Osnabrück | 8,42 | sec. | |||||
| Gerdes, Sonja | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | ab. |
| 200 m w J B | 8.01.2011 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 25,75 | sec. | |||||
| 2. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,53 | sec. | |||||
| 3. | Janssen, Julia | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 28,70 | sec. | |||||
| 4. | Broschk, Eva | 1996 | NI | LG Salzgitter | 29,93 | sec. |
| 200 m w J B | 8.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 25,75 | sec. | |||||
| 2. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,53 | sec. | |||||
| 3. | Jüngerink, Luisa | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 26,81 | sec. | |||||
| 3. | Gerdes, Sonja | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 26,81 | sec. | |||||
| 5. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 26,91 | sec. | |||||
| 6. | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | LG Wennigsen | 27,30 | sec. | |||||
| 7. | Finke, Farina | 1994 | NI | LG Wennigsen | 27,32 | sec. | |||||
| 8. | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 27,61 | sec. |
| 60 m Hürden w J B 0.762m | 8.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 9,26 | sec. | |||||
| 2. | Bollmeier, Josephine | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 9,52 | sec. | |||||
| 3. | Klumpe, Elisabeth | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 9,55 | sec. | |||||
| 4. | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | LG Wennigsen | 9,68 | sec. | |||||
| 5. | Ewert, Annika | 1995 | NI | LG Braunschweig | 9,69 | sec. | |||||
| 6. | Jüngerink, Luisa | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 9,75 | sec. | |||||
| 7. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 9,77 | sec. | |||||
| 7. | Jegede, Felicia | 1995 | NI | LG Nordheide | 9,77 | sec. | |||||
| 9. | Finke, Farina | 1994 | NI | LG Wennigsen | 9,80 | sec. |
| x 200 m Staffel w J B | 8.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | FTSV Jahn Brinkum I | NI | 1:46,74 | min. |
| Wübbeler, Alicia 1996; Wessel, Denise 1994 |
| Wolpmann, Janicke 1994; Freese, Anna-Lena 1994 |
| 2. | TV Langen I | NI | 1:48,43 | min. |
| Wagner, Josefa 1995; Rink, Karina 1995 |
| Goes, Ann-Sophie 1995; Hencken, Laura 1994 |
| 3. | LG Osnabrück I | NI | 1:55,47 | min. |
| Zepter, Marie 1995; Kock, Leonie 1994 |
| Siemer, Nele 1995; Rüterbories, Lina 1994 |
| LAV Zeven I | NI | aufg. |
| Holsten, Sarina 1994; Schuster, Mareike 1994 |
| Swensson, Magdalena 1994; Raas, Chantal 1994 |
| Weitsprung w J B | 8.01.2011 |
| Rangfolge Finale |
| 1. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,45 | m |
| x | 5,29 | 5,45 | x | – | 5,36 |
| 2. | Neumann, Jessica | 1995 | NI | TV Langen | 5,36 | m |
| 5,00 | x | 4,67 | 5,36 | x | – |
| 3. | Hencken, Laura | 1994 | NI | TV Langen | 5,34 | m |
| 5,34 | 5,08 | 5,06 | 5,12 | 5,34 | 5,30 |
| 4. | Dunkhase, Marie-Anna | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 5,32 | m |
| 5,07 | 4,85 | 5,21 | 5,32 | 5,15 | 4,81 |
| 5. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 5,18 | m |
| x | 5,04 | 5,18 | 5,00 | 5,04 | 5,10 |
| 6. | Buchholz, Lea | 1994 | NI | LAZ Celle | 5,09 | m |
| x | 5,03 | 5,04 | x | 5,09 | 4,95 |
| 7. | Studtmann, Merle | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4,98 | m |
| 4,71 | 4,98 | 4,69 | 4,74 | 4,67 | x |
| 8. | Paul, Katharina | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 4,82 | m |
| 4,82 | 4,71 | 4,56 | 4,57 | 4,70 | 4,77 |
| 60 m m J A | 9.01.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 7,30 | sec. | A | ||||
| 2. | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 7,32 | sec. | A | ||||
| 3. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 7,44 | sec. | A | ||||
| 4. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 | sec. | B | ||||
| 5. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,48 | sec. | B | ||||
| 6. | Staszkiewicz, Jonas | 1993 | NI | LG Hannover | 8,19 | sec. | |||||
| Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | disq. |
| 60 m m J A | 9.01.2011 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,41 | sec. | A | ||||
| 2. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 7,51 | sec. | B | ||||
| 3. | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 7,65 | sec. | C | ||||
| 4. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | LG Hannover | 7,67 | sec. | C | ||||
| 5. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,86 | sec. | |||||
| Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | ab. |
| 60 m m J A | 9.01.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 7,40 | sec. | |||||
| 2. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 | sec. | |||||
| 3. | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 7,48 | sec. | |||||
| 4. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 7,49 | sec. | |||||
| 4. | Zager, Bastian | 1992 | NI | TV Langen | 7,49 | sec. | |||||
| 6. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,50 | sec. | |||||
| 7. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,56 | sec. | |||||
| 8. | Mwamuye, Ramos | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 7,64 | sec. |
| 60 m Hürden w J A 0.840m | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 9,39 | sec. | |||||
| 2. | Aha, Tabea | 1993 | NI | LG Göttingen | 9,40 | sec. | |||||
| 3. | Nitidem, Lucréce Audrey | 1993 | NI | LG Hannover | 10,10 | sec. |
| 60 m Hürden w J A 0.840m | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 9,39 | sec. | |||||
| 2. | Aha, Tabea | 1993 | NI | LG Göttingen | 9,40 | sec. | |||||
| 3. | Kleen, Johanna | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 9,98 | sec. | |||||
| 4. | Nitidem, Lucréce Audrey | 1993 | NI | LG Hannover | 10,10 | sec. | |||||
| 5. | Karkosch, Annika Nomi | 1993 | NI | LG Hannover | 10,40 | sec. | |||||
| 6. | Wolters, Marlena | 1992 | NI | TSV Mehrum | 10,54 | sec. | |||||
| 7. | Wörmann, Mara | 1993 | BR | Bremer LT | 10,71 | sec. | |||||
| 8. | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 10,90 | sec. | |||||
| Hahn, Monja | 1993 | NI | LG Weserbergland | ab. |