NLV+BLV Hallenmeisterschaften Jugend A / Schüler A
am 15./16.01.2011 in Hannover
Ergebnisse mit Zevener Beteiligung:
Tami Gerken gewinnt auch 2011 die 1500m bei der weibl. Jugend A
4.Platz über 200m für Sarina Holsten. Anna Tomforde wird Siebte im Weitsprung.
Zum Abschluss Vizemeisterschaft für Tami Gerken im 3000m Lauf.
| 1500 m w J A | 15.01.2011 |
| Finale |
| 1. und NLV+BLV – Jugendmeisterin 2011 |
| Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 4:56,10 | min. | ||||||
| 2. | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 4:56,33 | min. | |||||
| 3. | Hochwald, Anne | 1995 | NI | DSC Oldenburg | 5:14,42 | min. | |||||
| 4. | Oltmanns, Nicole | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 5:15,45 | min. | |||||
| 5. | Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 5:16,95 | min. | |||||
| 6. | Lindner, Friederike | 1995 | NI | DSC Oldenburg | 5:19,73 | min. | |||||
| 7. | Schädler, Julia | 1992 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 5:45,55 | min. |
| 60 m w J A | 15.01.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,72 | sec. | Q | ||||
| 2. | Menke, Vivian | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 7,91 | sec. | q | ||||
| 3. | Hungar, Constanze | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 7,95 | sec. | q | ||||
| 4. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | LG Wennigsen | 8,08 | sec. | q | ||||
| 5. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,12 | sec. | q | ||||
| 6. | Makatowski, Nele | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 8,43 | sec. | |||||
| 7. | Zepter, Marie | 1995 | NI | LG Osnabrück | 8,47 | sec. |
| 60 m w J A | 15.01.2011 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,88 | sec. | Q | |||||||||
| 2. | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen | 7,98 | sec. | q | |||||||||
| 3. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 8,16 | sec. | q | |||||||||
| 4. | Diekmann, Lara | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 8,20 | sec. | q | |||||||||
| 5. | Busch, Corinna | 1992 | NI | LG Hannover | 8,32 | sec. | ||||||||||
| 6. | Hencken, Laura | 1994 | NI | TV Langen | 8,50 | sec. | ||||||||||
| 7. | Schmidt, Mareike | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 8,56 | sec. | ||||||||||
| 60 m w J A | 15.01.2011 | |||||||||||||||
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Zähler, Nadine | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,75 | sec. | Q | ||||
| 2. | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,94 | sec. | Q | ||||
| 3. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 7,97 | sec. | Q | ||||
| 4. | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen | 8,01 | sec. | Q | ||||
| 5. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | LG Wennigsen | 8,03 | sec. | |||||
| 6. | Eilers, Rajke | 1992 | NI | TV Norden | 8,08 | sec. | |||||
| 7. | Diekmann, Lara | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 8,15 | sec. | |||||
| 8. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 8,17 | sec. |
| 60 m w J A | 15.01.2011 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,75 | sec. | Q | ||||
| 2. | Menke, Vivian | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 7,88 | sec. | Q | ||||
| 3. | Hungar, Constanze | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 7,91 | sec. | Q | ||||
| 4. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,93 | sec. | Q | ||||
| 5. | Grebe, Kristin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,99 | sec. | |||||
| 6. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,10 | sec. | |||||
| 7. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 8,16 | sec. | |||||
| 8. | Dirlam, Nora | 1995 | NI | LG Wennigsen | 8,25 | sec. |
| 200 m w J A | 16.01.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 25,82 | sec. | q | ||||
| 2. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 25,89 | sec. | q | ||||
| 3. | Gerken, Alena | 1994 | NI | TV Norden | 26,78 | sec. | |||||
| Busch, Corinna | 1992 | NI | LG Hannover | ab. |
| Weitsprung w J A | 16.01.2011 |
| Finale |
| 1. und NLV+BLV – Jugendmeisterin 2011 |
| Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Langen | 5,85 | m |
| 5,78 | 5,74 | 5,76 | x | 5,85 | x |
| 2. | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 5,74 | m |
| 5,59 | 5,74 | 5,68 | 5,72 | 5,53 | 5,69 |
| 3. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 5,60 | m |
| 5,53 | 5,45 | 5,60 | – | – | – |
| 4. | Wolf, Anna-Marleen | 1995 | NI | SV Munster | 5,53 | m |
| 5,37 | 5,38 | 5,24 | 5,53 | 5,50 | x |
| 5. | Hencken, Laura | 1994 | NI | TV Langen | 5,43 | m |
| 5,38 | 5,38 | 5,06 | 5,28 | 5,28 | 5,43 |
| 6. | Küstner, Helen | 1992 | NI | LG Göttingen | 5,35 | m |
| 5,07 | 5,01 | 5,16 | 4,74 | x | 5,35 |
| 7. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 5,13 | m |
| 5,05 | 5,13 | 5,02 | x | x | 5,10 |
| 8. | Kleen, Johanna | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4,89 | m |
| 4,83 | 4,73 | 4,79 | 4,89 | 4,76 | – |
| 9. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 4,60 | m |
| 4,60 | x | 4,59 |
| 10. | Christen, Rebecca-Marie | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 4,54 | m |
| 4,28 | 4,54 | 4,46 |
| Wagner, Josefa | 1995 | NI | TV Langen | o.g.V. |
| 200 m w J A | 16.01.2011 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. und NLV+BLV – Jugendmeisterin 2011 |
| Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 25,37 | sec. | ||||||
| 2. | Stein, Juline | 1992 | NI | TV Langen | 25,69 | sec. | |||||
| 3. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 25,70 | sec. | |||||
| 4. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 25,87 | sec. | |||||
| 5. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 26,63 | sec. | |||||
| 6. | Grebe, Kristin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 26,82 | sec. | |||||
| 7. | Diekmann, Lara | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 26,87 | sec. | |||||
| 8. | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 26,93 | sec. |
| 3000 m w J A | 16.01.2011 |
| Finale |
| 1. und NLV+BLV – Jugendmeisterin 2011 |
| Langreder, Nora | 1992 | NI | LG Hannover | 10:33,67 | min. | ||||||
| 2. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 11:17,66 | min. | |||||
| 3. | Schröder, Franziska | 1992 | NI | TV Sottrum | 12:18,26 | min. |