30. Bremer Winterlaufserie 2010

30. Bremer Winterlaufserie 2010

 

Lauf- und Trimmclub Bremen e.V.

 

Große Serie nach 2 Läufen
von der LAV dabei: Jörg Herrmann, Bernd Schulz und Stefan Brandhorst

Gesamtplatz Name, Vorname Verein Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit SNR AK Platz AK
1 Oberschilp, Andreas LG Bremen-Nord 0:32:21,7 1:11:36,4 1:43:58,2 449 M40 1
2 Ciftci, Hikmet Marathon Club Bremen 0:34:00,0 1:10:53,5 1:44:53,5 422 M30 1
3 Sebrantke, Oliver LC Hansa Stuhr 0:35:00,1 1:12:48,5 1:47:48,7 903 M30 2
4 Lüning, Sebastian LG Bremen-Nord 0:35:14,3 1:15:23,0 1:50:37,4 447 M40 2
5 Glinsmann, Carsten SV Hepstedt/Breddorf 0:36:06,5 1:15:10,0 1:51:16,6 749 M35 1
6 Naue, Torsten LG Bremen-Nord 0:35:08,5 1:17:11,5 1:52:20,1 450 M45 1
7 Petermann, Jan Marathon Club Bremen 0:36:01,8 1:17:41,2 1:53:43,1 423 M40 3
8 Herrmann, Jörg LAV Zeven 0:38:28,1 1:16:55,8 1:55:24,0 820 M30 3
9 Mahr, Christoph LG Bremen-Nord 0:38:21,2 1:18:02,2 1:56:23,4 448 M 1
10 Heidsiek, Matthias LG Bremen-Nord 0:36:42,9 1:20:50,8 1:57:33,8 443 M 2
11 Kortas, Tobias   0:37:44,0 1:19:57,0 1:57:41,0 588 M 3
12 Schröder, Rainer SV Hepstedt/Breddorf 0:37:48,1 1:22:21,6 2:00:09,8 742 M45 2
13 Koray, Demir Marathon Club Sport Lounge Munte 0:38:06,7 1:22:15,5 2:00:22,2 980 M40 4
14 Fabian, Markus LG Bremen-Nord 0:36:23,8 1:25:27,7 2:01:51,5 441 M35 2
15 Rikken, Sonja Marathon Club Sport Lounge Munte 0:38:53,9 1:23:19,6 2:02:13,6 1036 W35 1
16 Ubben, Dietmar TCB 0:39:38,9 1:22:42,0 2:02:21,0 562 M45 3
17 Walz, Christian   0:39:08,1 1:24:00,2 2:03:08,4 912 M35 3
18 Öztürk, Mehmet Fishtown Runners 0:39:36,3 1:23:44,7 2:03:21,1 567 M45 4
19 Plamann, Frank Marathon Club Sport Lounge Munte 0:39:17,8 1:24:05,4 2:03:23,3 984 M30 4
20 Oesten, Dirk Fishtown Runners 0:38:59,8 1:24:30,0 2:03:29,9 601 M40 5
21 Nolte, Thomas LT Höpkens Ruh 0:38:10,3 1:25:32,1 2:03:42,4 721 M40 6
22 Plate, Stephan LT Höpkens Ruh 0:39:26,7 1:24:25,8 2:03:52,5 722 M40 7
23 Schröder, Angelika Marathon-Club Bremen 0:39:35,2 1:24:55,7 2:04:30,9 425 W40 1
24 Hansen, Stefan Marathon Club Sport Lounge Munte 0:39:22,8 1:25:50,5 2:05:13,3 977 M40 8
25 Wührmann, Werner LC Hansa Stuhr 0:38:11,0 1:27:39,4 2:05:50,5 652 M55 1
26 Terkivata, Ahmed Marathon Club Sport Lounge Munte 0:40:39,9 1:25:20,9 2:06:00,8 982 M35 4
27 Beek, Lars van   0:41:31,6 1:25:25,2 2:06:56,9 527 M40 9
28 Sokoll, Peter SC Weyhe 0:40:30,6 1:26:34,0 2:07:04,7 779 M50 1
29 Eilers, Dirk SV Brake 0:41:44,5 1:25:36,5 2:07:21,0 864 M45 5
30 Peters, Horst Marathonteam Sport Ziel 0:40:45,4 1:26:58,6 2:07:44,0 650 M45 6
31 Kahle, Friso   0:40:47,9 1:26:57,6 2:07:45,6 580 M40 10
32 Böhm, Peter LGK Verden 0:41:53,7 1:26:25,8 2:08:19,5 762 M55 2
33 Keppler, Sven Skate Team Celle 0:41:43,9 1:27:36,8 2:09:20,8 1018 M45 7
34 Schulz , Bernd LAV Zeven 0:41:30,5 1:28:03,3 2:09:33,8 822 M55 3
35 Köster, Wolfgang Marathonteam Sport Ziel 0:41:26,1 1:28:31,9 2:09:58,1 648 M40 11
36 Rennies, Bernd OT Bremen 0:41:02,3 1:28:57,1 2:10:-00, 503 M55 4
37 Schöllhammer, Ralf VC Vegesack 0:41:07,2 1:29:28,2 2:10:35,5 999 M35 5
38 Mueffelmann, Kay LG Verden 0:42:30,6 1:28:41,2 2:11:11,9 582 M45 8
39 Meinken, Walter TSV Völkersen 0:42:51,3 1:28:33,5 2:11:24,8 799 M60 1
40 Dietz, Carsten BSG Sparkasse Bremen 0:40:10,0 1:31:35,2 2:11:45,2 513 M45 9
41 Schiff, Harald Road Runners Bremen 0:40:34,2 1:31:12,9 2:11:47,1 817 M50 2
42 Rohde, Roger OT Bremen 0:42:54,3 1:29:20,4 2:12:14,7 802 M45 10
43 Lüdemann, Lars ATS Buntentor Bremen 0:41:47,5 1:30:33,4 2:12:21,0 689 M40 12
44 Albers, Robert Marathonteam Sport Ziel 0:41:33,4 1:31:09,7 2:12:43,2 654 M35 6
45 Herdler, Klaus ATS Buntentor Bremen 0:41:48,6 1:31:01,6 2:12:50,2 683 M45 11
46 Nordmann, Olaf Lauftreff Sagehorn 0:42:04,2 1:30:50,0 2:12:54,2 576 M40 13
47 Cords, Marcus Marathon Club Sport Lounge Munte 0:42:14,4 1:30:42,9 2:12:57,4 981 M35 7
48 Schünemann, Martin SG Stern Bremen 0:41:40,0 1:31:18,2 2:12:58,2 888 M45 12
49 Vogel, Frank SG Findorff-Bremen 0:43:10,0 1:29:55,9 2:13:06,0 855 M40 14
50 Pering, Robert LG Bremen-Nord 0:42:48,3 1:30:38,5 2:13:26,9 520 M45 13
51 Kahlke, Matthias   0:43:22,0 1:30:19,0 2:13:41,0 569 M 4
52 Niemann-Scheffel, Birgit LC Hansa Stuhr 0:42:34,8 1:31:17,5 2:13:52,4 523 W45 1
53 Sauer, Thomas TUS Komet Arsten 0:43:28,7 1:30:39,5 2:14:08,2 712 M45 14
54 Neumann, Jörg-Dietrich Road Runners Bremen 0:42:16,5 1:32:31,5 2:14:48,1 1017 M40 15
55 Probst, Andreas   0:42:51,9 1:32:27,8 2:15:19,7 581 M45 15
56 Wagner, Veit TSV Lesum 0:44:43,9 1:30:48,2 2:15:32,2 771 M45 16
57 Röhrs, Axel SV Hepstedt/Breddorf 0:42:24,5 1:33:54,0 2:16:18,5 746 M45 17
58 Rüther, Stefan TCB 0:43:57,4 1:32:52,6 2:16:50,0 557 M35 8
59 Beisert, Michael Team Tätowierbar 0:44:31,0 1:32:44,5 2:17:15,5 909 M40 16
60 Völpel, Achim   0:41:47,6 1:35:30,1 2:17:17,7 605 M40 17
61 Zuttermeister, Torsten LT Höpkens Ruh 0:38:59,4 1:38:33,0 2:17:32,4 726 M50 3
62 Fasse, Karl-Heinz   0:44:18,5 1:33:49,2 2:18:07,8 895 M50 4
63 Huynh, Tanh-Hue Marathon Club Bremen 0:45:18,2 1:32:49,8 2:18:08,0 550 W30 1
64 Ludwig, Jürgen SG Findorff-Bremen 0:43:44,0 1:34:42,7 2:18:26,8 851 M40 18
65 Willenbrock, Harm-Jürgen LGK Verden 0:45:08,5 1:33:36,9 2:18:45,5 823 M55 5
66 Antpöhler, Christian LG Bremen-Nord 0:46:14,3 1:33:01,1 2:19:15,4 439 M45 18
67 Scheinert, Tim Team Mailand 0:44:50,1 1:34:26,4 2:19:16,5 948 M40 19
68 Freerks, Marc TCB 0:45:42,0 1:33:41,3 2:19:23,3 546 M40 20
69 Meyer, Jens TSV Kirchlinteln 0:43:41,7 1:35:43,1 2:19:24,9 630 M45 19
70 Kammeier, Thorsten Uni Triathlöwen Bremen 0:44:40,9 1:35:38,8 2:20:19,7 753 M45 20
71 Rolf, Christian Laufakademie Bremen 0:45:43,2 1:34:47,7 2:20:30,9 418 M45 21
72 Schmidt, Heinz LG Bremen-Nord 0:45:27,4 1:35:06,2 2:20:33,7 455 M55 6
73 Ambrosius, Stefan   0:45:10,7 1:35:37,9 2:20:48,6 704 M45 22
74 Wicker, Kai   0:45:10,8 1:35:59,9 2:21:10,7 949 M40 21
75 Bengelsdorff, Sven Uni Triathlöwen Bremen 0:46:08,7 1:35:08,9 2:21:17,6 898 M35 9
76 Danzglock, Rudi Bremer Ski Club 0:44:33,2 1:37:01,9 2:21:35,2 1022 M50 5
77 Heidorn, Regina   0:46:10,0 1:35:32,7 2:21:42,8 950 W40 2
78 Wagner, Kai FLIB 0:44:53,0 1:36:49,8 2:21:42,9 469 M35 10
79 Reimers, Jürgen LGK Verden 0:45:03,1 1:36:45,9 2:21:49,1 899 M50 6
80 Römer, Jochen   0:45:54,6 1:35:55,0 2:21:49,6 609 M65 1
81 Kuster, Uwe Marathon Club Sport Lounge Munte 0:46:17,6 1:35:40,5 2:21:58,2 991 M30 5
82 Sempf, Olaf Marathonteam Sport Ziel 0:45:15,3 1:36:51,2 2:22:06,5 660 M40 22
83 Titz, Bernd CA San Lorenzo 0:45:34,6 1:36:33,1 2:22:07,7 590 M45 23
84 Pestrup, Torsten   0:44:58,2 1:37:18,1 2:22:16,4 504 M45 24
85 Freudenberg, Bruno   0:45:33,5 1:36:46,3 2:22:19,8 933 M45 25
86 Köster, Kirsten Marathonteam Sport Ziel 0:45:24,4 1:36:56,3 2:22:20,8 666 W45 2
87 Stellamanns, Jörg   0:46:06,8 1:36:15,6 2:22:22,5 935 M45 26
88 Mania, Wieslaw LT Sport Ziel 0:45:35,7 1:36:47,0 2:22:22,7 565 M45 27
89 Becker, Joachim LC 93 Delmenhorst 0:44:47,6 1:37:37,5 2:22:25,2 845 M60 2
90 Haag, Torsten OT Bremen 0:46:54,1 1:35:32,8 2:22:27,0 586 M30 6
91 Mess, Siegbert swb-runners 0:45:50,0 1:36:51,8 2:22:41,8 884 M50 7
92 Richter-Hebel, Felix LG Bremen-Nord 0:45:21,7 1:37:23,1 2:22:44,9 452 M65 2
93 Haag, Marie-Claire OT Bremen 0:47:15,7 1:35:31,7 2:22:47,4 587 W30 2
94 Föhl, Thorsten   0:45:34,6 1:37:14,6 2:22:49,2 764 M40 23
95 Brettmann, Doris TV Sottrum 0:46:58,3 1:36:02,3 2:23:00,6 465 W45 3
96 Schomerus, Holger Bremen 1860 0:44:22,5 1:38:41,4 2:23:03,9 1014 M45 28
97 Heyn, Janina Marathon Club Sport Lounge Munte 0:46:46,3 1:36:50,3 2:23:36,7 989 F 1
98 Haberkorn, Jörg   0:48:41,4 1:35:34,0 2:24:15,4 696 M55 7
99 Rüger, Ronald   0:47:49,4 1:37:06,0 2:24:55,5 911 M40 24
100 Krämer, Marcel   0:46:29,0 1:38:49,1 2:25:18,2 539 M35 11
101 Klosterhoff, Andreas SG Stern Bremen 0:47:56,8 1:37:31,1 2:25:27,9 834 M40 25
102 Langenbuch, Olaf OAS Runer 0:49:47,7 1:35:47,2 2:25:34,9 612 M45 29
103 Schoen, Mathias Club zur Vahr 0:46:04,7 1:39:35,3 2:25:40,1 430 M45 30
104 Petermann, Nicol Bremen 1860 0:46:23,6 1:39:36,7 2:26:00,3 460 W35 2
105 Wiese, Lutz Bremer Sport Club 0:46:52,4 1:39:14,8 2:26:07,2 517 M50 8
106 Sudmann, Lüder   0:47:36,5 1:38:45,4 2:26:21,9 962 M35 12
107 Mucha, Norbert TUSG Ritterhude 0:46:22,0 1:40:02,0 2:26:24,0 833 M55 8
108 Jegelka, Gerd   0:45:05,2 1:41:21,5 2:26:26,7 843 M50 9
109 Scharf, Günter Dr. SG Findorff-Bremen 0:47:58,2 1:38:30,0 2:26:28,2 853 M55 9
110 Holtz, Holger SGO Bremen 0:46:55,2 1:39:34,1 2:26:29,4 788 M40 26
111 Nielszarski, Jan-Hendrik Skate-Connection Bremen e.V. 0:43:02,8 1:43:33,3 2:26:36,1 705 M30 7
112 Tuchtenhagen, Guido Marathon Club Sport Lounge Munte 0:46:18,2 1:40:19,4 2:26:37,6 987 M30 8
113 Schürjann, Sandra ATS Buntentor Bremen 0:47:05,9 1:39:35,9 2:26:41,8 695 W30 3
114 Arlt, Friederike Marathon Club Sport Lounge Munte 0:46:25,7 1:40:19,8 2:26:45,5 968 W40 3
115 Rohde, Bernd Uni Triathlöwen Bremen 0:46:21,4 1:40:26,5 2:26:47,9 815 M40 27
116 Keppler, Percy Skate Team Celle 0:47:38,9 1:39:32,0 2:27:11,0 872 M45 31
117 Huelsemeyer, Dagmar LT Ottersberg 0:47:29,5 1:39:44,4 2:27:13,9 421 W45 4
118 Magiera, Taddeus Marathonteam Sport Ziel 0:48:11,4 1:39:15,2 2:27:26,6 658 M50 10
119 Kasting, Hauke   0:46:14,4 1:41:23,9 2:27:38,3 519 M45 32
120 Brinke, Stefan LT Höpkensruh 0:46:32,2 1:41:06,9 2:27:39,1 718 M40 28
121 Meizies, Andrea TSV Völkersen 0:48:17,1 1:39:40,3 2:27:57,5 798 W45 5
122 Collet, Michael   0:49:49,3 1:38:23,2 2:28:12,6 740 M55 10
123 Schmietendorf, Marcus Uni Triathlöwen Bremen 0:47:08,7 1:41:49,6 2:28:58,4 572 M40 29
124 Huckschlag, Maren LG Bremen-Nord 0:47:06,8 1:42:02,6 2:29:09,5 444 W40 4
125 Siebert, Andrea   0:49:14,6 1:40:21,4 2:29:36,0 642 W40 5
126 Burmeister, Dierk Club zur Vahr 0:47:29,0 1:42:07,6 2:29:36,6 433 M50 11
127 Walde, Jens Marathonteam Sport Ziel 0:46:00,6 1:44:13,3 2:30:13,9 670 M45 33
128 Buchka, Werner von Marathon Club Sport Lounge Munte 0:47:05,8 1:43:16,5 2:30:22,4 967 M65 3
129 Häsler, Olaf SG Marßel 0:48:20,4 1:42:02,7 2:30:23,2 598 M45 34
130 Spanier, Ekkehard Marathonteam Sport Ziel 0:47:30,5 1:43:02,5 2:30:33,0 669 M50 12
131 Kück, Volker LT TV Schwanewede 0:49:02,1 1:41:34,7 2:30:36,8 476 M50 13
132 Selinski, Elke   0:48:10,7 1:42:28,1 2:30:38,9 828 W40 6
133 Böhnke, Torsten TSV Worpswede 0:48:46,7 1:41:54,7 2:30:41,5 760 M45 35
134 Brandhorst, Stefan LAV Zeven 0:48:11,3 1:42:42,7 2:30:54,1 821 M45 36
135 Hülsemeyer, Thomas LT Ottersberg 0:46:50,7 1:44:06,2 2:30:57,0 420 M45 37
136 Beyerle, Helmut BSG KSK Syke 0:48:06,0 1:42:52,6 2:30:58,6 890 M60 3
137 Strauch, Holger   0:45:48,8 1:45:13,8 2:31:02,6 960 M35 13
138 Krampe-Decker, Werner Lauftreff Sport Ziel 0:47:35,5 1:43:42,3 2:31:17,9 595 M55 11
139 Diehl, Volker LC Hansa Stuhr 0:48:59,9 1:42:19,8 2:31:19,7 958 M45 38
140 Tappert, Lutz LC Hansa Stuhr 0:42:49,7 1:48:30,0 2:31:19,8 643 M45 39
141 Plaumann, Markus   0:46:42,6 1:44:37,8 2:31:20,4 1006 M30 9
142 Arndt, Tim   0:49:13,3 1:42:10,4 2:31:23,7 522 M35 14
143 Lucht, Wolfgang TV Sottrum 0:48:36,5 1:43:12,3 2:31:48,9 467 M45 40
144 Adrian, Andrea Marathonteam Sport Ziel 0:49:05,8 1:42:53,1 2:31:59,0 653 W50 1
145 Sendecki, Matthias TCB 0:47:39,1 1:44:49,1 2:32:28,3 560 M 5
146 Lion, Karsten   0:53:24,8 1:39:18,5 2:32:43,3 959 M35 15
147 Kessler, Michael ATS Buntentor Bremen 0:47:24,3 1:45:21,2 2:32:45,5 687 M40 30
148 Baumgarten, Karl Wolfgang 100 Marathon Club 0:49:16,3 1:43:41,0 2:32:57,3 592 M55 12
149 Schumacher-Himmelskamp, Peter ATS Buntentor Bremen 0:48:30,1 1:45:08,8 2:33:39,0 685 M40 31
150 Kreikebohm, Jörg SV Brake 0:39:23,9 1:54:22,7 2:33:46,6 858 M45 41
 

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2010 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.