Sprintcup Bremen, am 20 M09

Sprintcup Bremen, am 20 M09ittwoch, 20. Mai 2009

Gesamtergebnisse

 

Ergebnisse der LAV-Sprinter:

 

60m, Schüler M15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 17:00h

Anzahl der Teilnehmer: 11

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 10 Fugel Niklas Ole 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 7,63 1./II

2 68 Hahnefeldt Sean 1994 TSV Otterndorf 7,99 2./II

3 9 Tandel Kevin 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 8,02 3./II

4 78 Toulza Alexis 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 8,15 1./I

4 3 Will Marius 1995 Lehrter SV 8,15 1./I

6 87 Nduati David 1994 Heidmühler FC 8,21 4./II

7 11 Mathar Rene 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 8,32 3./I

8 86 Batzke Cedric 1994 Heidmühler FC 8,35 5./II

9 88 Stangel Björn 1994 Heidmühler FC 8,36 6./II

10 55 Michaelis Niels 1994 LAV Zeven 8,39 4./I

11 56 Hauschild Sebastian 1994 LAV Zeven 8,58 5./I

 

100m, Schüler M15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 18:00h

Anzahl der Teilnehmer: 11 Wind: I:+1,0 / II:+0,6

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 10 Fugel Niklas Ole 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 11,95 1./II

2 68 Hahnefeldt Sean 1994 TSV Otterndorf 12,37 2./II

3 78 Toulza Alexis 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 12,59 3./II

4 9 Tandel Kevin 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 12,81 4./II

5 87 Nduati David 1994 Heidmühler FC 12,87 5./II

6 11 Mathar Rene 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 12,97 1./I

7 88 Stangel Björn 1994 Heidmühler FC 13,08 2./I

8 55 Michaelis Niels 1994 LAV Zeven 13,23 3./I

9 86 Batzke Cedric 1994 Heidmühler FC 13,25 4./I

10 56 Hauschild Sebastian 1994 LAV Zeven 13,69 5./I

300m, Schüler M15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 20:00h

Anzahl der Teilnehmer: 10

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 68 Hahnefeldt Sean 1994 TSV Otterndorf 39,23 1./II

2 10 Fugel Niklas Ole 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 39,77 2./II

3 87 Nduati David 1994 Heidmühler FC 40,89 3./II

4 78 Toulza Alexis 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 42,03 4./II

5 86 Batzke Cedric 1994 Heidmühler FC 42,12 1./I

6 9 Tandel Kevin 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 42,39 5./II

7 56 Hauschild Sebastian 1994 LAV Zeven 42,45 2./I

8 55 Michaelis Niels 1994 LAV Zeven 42,98 3./I

9 88 Stangel Björn 1994 Heidmühler FC 45,05 4./I

60m, Schülerinnen W15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 17:00h

Anzahl der Teilnehmer: 18

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 101 Holzschuh Marie 1994 LG Weserbergland 7,81 1./IV

2 100 Lange Lea-Marie 1994 LG Weserbergland 7,99 2./IV

3 53 Raas Chantal 1994 LAV Zeven 8,13 1./II

4 5 Wolpmann Janicke 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 8,19 2./II

5 54 Holsten Sarina 1994 LAV Zeven 8,22 1./I

6 4 Wessel Denise 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 8,33 2./I

7 69 Burgmann Johanna 1995 TSV Otterndorf 8,60 3./II

8 26 Pfeiffer Valeria 1995 Bremer LT/ BTS Neustadt 8,61 4./II

9 47 Iken Jana 1994 Emder LG 8,66 3./I

10 89 Strauß Sarah 1995 Heidmühler FC 8,73 1./III

 

100m, Schülerinnen W15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 18:00h

Anzahl der Teilnehmer: 16 Wind: I:+0,8 / II:+0,0 / III:+0,0

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 5 Wolpmann Janicke 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 12,65 1./III

2 54 Holsten Sarina 1994 LAV Zeven 12,89 2./III

3 53 Raas Chantal 1994 LAV Zeven 12,94 3./III

4 4 Wessel Denise 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 13,30 4./III

5 89 Strauß Sarah 1995 Heidmühler FC 13,51 1./II

6 69 Burgmann Johanna 1995 TSV Otterndorf 13,55 2./II

7 45 Nikoleit Pia 1994 Emder LG 13,69 3./II

8 47 Iken Jana 1994 Emder LG 13,76 4./II

9 26 Pfeiffer Valeria 1995 Bremer LT/ BTS Neustadt 13,84 5./II

10 24 Rensch Sarah 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 14,03 6./II

300m, Schülerinnen W15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 20:00h

Anzahl der Teilnehmer: 16

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 5 Wolpmann Janicke 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 41,62 1./III

2 53 Raas Chantal 1994 LAV Zeven 42,49 2./III

3 54 Holsten Sarina 1994 LAV Zeven 42,62 3./III

4 45 Nikoleit Pia 1994 Emder LG 43,67 1./II

5 89 Strauß Sarah 1995 Heidmühler FC 44,53 4./III

6 7 Prokopp Henrike 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 45,03 1./I

7 4 Wessel Denise 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 45,09 5./III

8 69 Burgmann Johanna 1995 TSV Otterndorf 45,16 6./III

9 25 Wiebe Eva 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 45,36 2./I

10 24 Rensch Sarah 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 45,54 2./II

60m, Weibliche Jugend B – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 17:15h

Anzahl der Teilnehmer: 13

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 79 Zähler Nadine 1992 LG Wilhelmshaven 7,69 1./III

2 12 Freese Anna-Lena 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 7,78 2./III

3 63 Hungar Constanze 1993 DSC Oldenburg 8,09 3./III

4 62 Krevert Linda 1993 SV Werder Bremen 8,12 1./II

5 64 Eilers Rajke 1992 TV Norden 8,13 1./I

6 19 Wehner Marika 1992 Bremer LT/ TuS Komet Arsten 8,17 2./II

7 52 Tomforde Anna 1993 LAV Zeven 8,26 3./II

8 80 Franzmeier Anna Carina 1993 LG Wilhelmshaven 8,32 2./I

9 66 Meyer Imke 1992 TSV Otterndorf 8,43 3./I

10 48 Wahren Laura 1992 Emder LG 8,56 4./II

 

100m, Weibliche Jugend B – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 18:15h

Anzahl der Teilnehmer: 15 Wind: I:+0,0 / II:-0,7 / III:-0,4

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 12 Freese Anna-Lena 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 12,15 1./III

2 79 Zähler Nadine 1992 LG Wilhelmshaven 12,24 2./III

3 101 Holzschuh Marie 1994 LG Weserbergland 12,36 3./III

4 100 Lange Lea-Marie 1994 LG Weserbergland 12,74 1./II

5 63 Hungar Constanze 1993 DSC Oldenburg 12,87 4./III

6 64 Eilers Rajke 1992 TV Norden 12,89 5./III

7 19 Wehner Marika 1992 Bremer LT/ TuS Komet Arsten 13,03 2./II

8 62 Krevert Linda 1993 SV Werder Bremen 13,05 6./III

9 52 Tomforde Anna 1993 LAV Zeven 13,13 3./II

10 80 Franzmeier Anna Carina 1993 LG Wilhelmshaven 13,39 4./II

200m, Weibliche Jugend B – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 19:30h

Anzahl der Teilnehmer: 15 Wind: I:+0,2 / II:+0,3 / III:+0,5

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 12 Freese Anna-Lena 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 24,69 1./III

2 101 Holzschuh Marie 1994 LG Weserbergland 24,79 2./III

3 79 Zähler Nadine 1992 LG Wilhelmshaven 26,25 3./III

4 62 Krevert Linda 1993 SV Werder Bremen 26,50 1./II

5 63 Hungar Constanze 1993 DSC Oldenburg 26,59 4./III

6 19 Wehner Marika 1992 Bremer LT/ TuS Komet Arsten 26,64 2./II

7 64 Eilers Rajke 1992 TV Norden 26,80 3./II

8 100 Lange Lea-Marie 1994 LG Weserbergland 26,81 5./III

9 52 Tomforde Anna 1993 LAV Zeven 27,41 4./II

10 50 Christen Rebecca 1993 LG Bremen-Nord 27,52 1./I

  Sprintcup, Weibliche Jugend B – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 20:15h

Anzahl der Teilnehmer: 15

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 12 Freese Anna-Lena 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 1:52,39 1./I

2 101 Holzschuh Marie 1994 LG Weserbergland 1:53,31 1./III

3 79 Zähler Nadine 1992 LG Wilhelmshaven 1:54,54 1./II

4 100 Lange Lea-Marie 1994 LG Weserbergland 1:58,39 2./III

5 63 Hungar Constanze 1993 DSC Oldenburg 1:58,94 2./II

6 62 Krevert Linda 1993 SV Werder Bremen 1:59,50 3./II

7 64 Eilers Rajke 1992 TV Norden 1:59,52 4./II

8 19 Wehner Marika 1992 Bremer LT/ TuS Komet Arsten 1:59,90 2./I

9 52 Tomforde Anna 1993 LAV Zeven 2:01,81 5./II

10 80 Franzmeier Anna Carina 1993 LG Wilhelmshaven 2:03,65 3./III

 
  Sprintcup, Schüler M15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 20:15h

Anzahl der Teilnehmer: 10

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 10 Fugel Niklas Ole 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 1:53,77 1./I

2 68 Hahnefeldt Sean 1994 TSV Otterndorf 1:56,29 2./I

3 87 Nduati David 1994 Heidmühler FC 2:00,40 1./II

4 78 Toulza Alexis 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 2:00,55 2./II

5 9 Tandel Kevin 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 2:00,92 3./I

6 86 Batzke Cedric 1994 Heidmühler FC 2:03,62 3./II

7 55 Michaelis Niels 1994 LAV Zeven 2:04,62 4./I

8 88 Stangel Björn 1994 Heidmühler FC 2:06,09 4./II

9 56 Hauschild Sebastian 1994 LAV Zeven 2:06,42 5./I

 
  Sprintcup, Schülerinnen W15 – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 20:15h

Anzahl der Teilnehmer: 16

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

1 5 Wolpmann Janicke 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 2:00,52 1./I

2 53 Raas Chantal 1994 LAV Zeven 2:01,96 1./III

3 54 Holsten Sarina 1994 LAV Zeven 2:02,39 2./III

4 4 Wessel Denise 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 2:06,64 2./I

5 89 Strauß Sarah 1995 Heidmühler FC 2:08,71 3./III

6 69 Burgmann Johanna 1995 TSV Otterndorf 2:08,81 4./III

7 45 Nikoleit Pia 1994 Emder LG 2:08,94 1./II

8 47 Iken Jana 1994 Emder LG 2:10,49 2./II

9 24 Rensch Sarah 1994 Bremer LT/ BTS Neustadt 2:11,88 3./I

10 7 Prokopp Henrike 1994 FTS Jahn Brinkum v.1884 e.V. 2:12,00 4./I

 

 

1000m, M15 bis Männer – Zeitläufe

Datum: 20.05.2009 Beginn: 19:00h

Anzahl der Teilnehmer: 17

Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis

Lauf 1 von 1

1 14 Skalecki Marian 1987 Marathon-Club Bremen e.V. 2:30,20

2 99 Götze Tobias 1989 LG Weserbergland 2:37,26

3 15 Uth Tobias 1988 Marathon-Club Bremen e.V. 2:40,58

4 107 Preikschart Thorben 1984 Marathon-Club Bremen e.V. 2:43,07

5 103 Thielen Philipp 1992 LG Bremen-Nord 2:44,21

6 59 Ciftci Hikmet 1977 Marathon-Club Bremen e.V. 2:44,73

7 60 Eilinghoff Sven 1971 Marathon-Club Bremen e.V. 2:44,96

8 106 Wießner Stefan 1988 Marathon-Club Bremen e.V. 2:47,95

9 51 Kosmata Tim 1991 LAV Zeven 2:48,71

10 90 Gerdes Marcel 1993 Heidmühler FC 2:52,61

11 102 Ferkau Felix 1990 LG Bremen-Nord 2:53,16

12 16 Schmidt Dirk 1986 Marathon-Club Bremen e.V. 2:56,07

13 13 Skalecki Marcel 1994 Marathon-Club Bremen e.V. 2:58,29

 

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2009 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.