am 23./24.05.2009 in Wunstorf – Barne-Stadion
Ergebnisse mit LAV-Beteiligung:
5 Meistertitel für die LAV Zeven
Helmut Meier gewinnt in der Klasse M 55 die 100m, 200m und 400m
Andreas Müller gewinnt erstmals bei den Senioren die 800m bei der M40
Auch in diesem Jahr Erfolge bei der 4x100m Staffel M50
In der Besetzung: Jürgen Umann, Bernward Schneegans, Friedrich Müller und Helmut Meier gewinnen in 52,07 sec.
Mark Kölzow Vizemeister über die 200m M40 und Platz 3 über 100m
|
|
Senioren M55
100 m Sen. M55 | +0,0 | 24.05.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Seniorenmeister 2009 |
Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 12,63 | sec. | ||||||
2. | Allnoch, Ernst | 1953 | NI | SG Rodenberg | 13,91 | sec. | |||||
3. | Winkler, Siegfried | 1951 | NI | LG Braunschweig | 16,92 | sec. |
200 m Sen. M55 | +0,0 | 24.05.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Seniorenmeister 2009 |
Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 25,80 | sec. | ||||||
2. | Umann, Jürgen | 1954 | NI | LAV Zeven | 27,70 | sec. | |||||
3. | Anton, Dr. Rainer | 1951 | NI | MTV Soltau | 28,04 | sec. | |||||
4. | Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | 29,13 | sec. | |||||
Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | aufg. | |||||||
Winkler, Siegfried | 1951 | NI | LG Braunschweig | n.a. |
400 m Sen. M55 | 24.05.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Seniorenmeister 2009 |
Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 62,70 | sec. | ||||||
2. | Fuchs, Peter | 1954 | NI | VfL Oldenburg | 68,27 | sec. | |||||
Umann, Jürgen | 1954 | NI | LAV Zeven | aufg. | |||||||
Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | n.a. | |||||||
Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | n.a. |
4 x 100 m Staffel Sen. M50 | 24.05.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Seniorenmeister 2009 |
LAV Zeven I | NI | 52,07 | sec. |
Umann, Jürgen 1954; Schneegans, Dr. Bernward 1953 |
Müller, Friedrich 1952; Meier, Helmut 1951 |
2. | LG Wesermünde | NI | 54,11 | sec. |
Heins, Heino 1953; Harms, Axel 1959 |
Axhausen, Ulrich 1952; Fischer, Henry 1954 |
3. | LG Weper | NI | 58,24 | sec. |
Halm, Wilfried 1947; Wüstefeld, Detlef 1957 |
Jettke, Michael 1959; Krause, Volker 1957 |
800 m Sen. M40 | 24.05.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Seniorenmeister 2009 |
Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:05,23 | min. | ||||||
2. | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 2:06,23 | min. | |||||
3. | Werner, Thorsten | 1969 | NI | LG Osterode | 2:06,92 | min. | |||||
4. | Romdane-Hebbe, Rene | 1967 | NI | SC Melle 03 | 2:18,16 | min. | |||||
5. | Wedel, Torsten | 1969 | NI | TuS Haren | 2:21,56 | min. | |||||
6. | Leuschner, Frank | 1965 | NI | SC Melle 03 | 2:22,60 | min. | |||||
7. | Stöbener, Karsten | 1966 | NI | TSV Burgdorf | 2:23,15 | min. | |||||
8. | Adelmann, Clemens | 1965 | NI | LG Braunschweig | 2:25,31 | min. |
100 m Sen. M40 | +0,0 | 24.05.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Seniorenmeister 2009 |
Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 12,07 | sec. | ||||||
2. | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | SV Union Salzgitter | 12,13 | sec. | |||||
3. | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 12,15 | sec. | |||||
4. | Pichl, Mario | 1966 | NI | MTV Schöningen | 12,44 | sec. | |||||
5. | Tute, Karsten | 1965 | NI | OTB Osnabrück | 12,48 | sec. | |||||
6. | Haas, Andreas | 1968 | BR | LG Bremen-Nord | 12,91 | sec. | |||||
7. | Münkel, Karsten | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 13,04 | sec. |
200 m Sen. M40 | +0,0 | 24.05.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Seniorenmeister 2009 |
Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 24,29 | sec. | ||||||
2. | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 24,43 | sec. | |||||
3. | Pichl, Mario | 1966 | NI | MTV Schöningen | 25,14 | sec. | |||||
4. | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | SV Union Salzgitter | 25,40 | sec. |