BLV + NLV
NLV + BLV-Meisterschaften Männer + Frauen / Jugend B
am 20./21.06.2009 in Wilhelmshaven – Stadion Freiligrathstraße
Gesamtergebnisse
Zevener Ergebnisse:
Tami Gerken wird Landesmeisterin der w.J.B über 800m und gewinnt am 2. Tag auch die 1500m.
Vizemeisterschaft für die 4x100m Staffel der weibl. Jugend B
3.Platz im Speerwurf mJB für Ole Harms
400 m Hürden m J B 0.840m | 20.06.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | 56,10 | sec. | |||||
2. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 57,63 | sec. | |||||
3. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 59,30 | sec. | |||||
4. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 59,58 | sec. |
400 m Hürden m J B 0.840m | 20.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Jugendmeister 2009 |
Bamstedt, Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | 56,10 | sec. | |||||||||
2. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 57,63 | sec. | ||||||||
3. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 57,74 | sec. | ||||||||
4. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 59,30 | sec. | ||||||||
5. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 59,58 | sec. | ||||||||
6. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 60,79 | sec. | ||||||||
7. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 64,05 | sec. | ||||||||
400 m m J B | 20.06.2009 | |||||||||||||
2. Zeitlauf |
1. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 49,94 | sec. | |||||||
2. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 50,94 | sec. | |||||||
3. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 52,35 | sec. | |||||||
4. | Suberg, Lars | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 52,84 | sec. | |||||||
5. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 55,85 | sec. | |||||||
Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | aufg. | |||||||||
Speerwurf m J B 700 g | 20.06.2009 | ||||||||||||
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeister 2009 |
Teuteberg, Alexander | 1992 | NI | Eintracht Hildesheim | 64,13 | m |
61,94 | x | 56,05 | – | 64,13 | 60,68 |
2. | Sandner, Marvin | 1993 | NI | MTV Schöningen | 55,38 | m |
48,80 | x | x | 48,46 | 55,38 | x |
3. | Harms, Ole | 1992 | NI | LAV Zeven | 54,84 | m |
48,56 | 52,24 | 51,49 | 54,84 | 44,68 | – |
4. | Walter, Claas | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 48,44 | m |
x | x | 48,44 | – | 48,42 | 44,22 |
5. | Vasilev, Alex | 1993 | NI | TuS Rotenburg | 45,98 | m |
41,59 | 44,63 | 41,91 | 44,61 | 44,86 | 45,98 |
6. | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 44,95 | m |
39,85 | 38,19 | 44,95 | 42,38 | 41,72 | 44,65 |
7. | Thomas, Kai-Philipp | 1993 | NI | MTV Wolfenbüttel | 43,16 | m |
42,21 | x | 30,69 | 39,80 | 39,29 | 43,16 |
8. | Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | 42,00 | m |
38,42 | 42,00 | 37,20 | – | – | – |
9. | Hinrichs, Thilo | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | 41,49 | m |
41,49 | 31,19 | 33,02 | – | – | – |
10. | Witthöft, Fabian | 1993 | NI | MTV Soltau | 40,89 | m |
40,89 | 40,79 | 40,38 | – | – | – |
11. | Dunker, Christian | 1993 | NI | VfL Rastede | 40,13 | m |
40,13 | 38,53 | 39,33 | – | – | – |
12. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 39,58 | m |
37,79 | 39,58 | 38,38 | – | – | – |
13. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 38,76 | m |
33,53 | 38,76 | 35,89 | – | – | – |
14. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 37,83 | m |
x | x | 37,83 | – | – | – |
15. | Stöckemann, Jannik | 1992 | NI | LAZ Celle | 33,26 | m |
33,26 | x | x | – | – | – | |||||
100 m w J B | +0,1 | 20.06.2009 |
2. Vorlauf |
1. | Bröker, Ellen | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 12,81 | sec. | Q | ||||
2. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 12,82 | sec. | q | ||||
3. | Wehner, Marika | 1992 | BR | Bremer LT | 12,94 | sec. | q | ||||
4. | Saathoff, Lena | 1992 | NI | SV Georgsheil | 13,20 | sec. | |||||
5. | Karkosch, Annika Nomi | 1993 | NI | LG Hannover | 13,71 | sec. |
100 m w J B | +1,3 | 20.06.2009 |
3. Vorlauf |
1. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,75 | sec. | Q | ||||||
2. | Wiens, Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 12,82 | sec. | v | ||||||
3. | Wandt, Viktoria | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 13,03 | sec. | q | ||||||
4. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 13,25 | sec. | |||||||
5. | Lau, Nora | 1992 | NI | LG Hannover | 13,99 | sec. | |||||||
100 m w J B | +1,1 | 20.06.2009 | |||||||||||
1. Zwischenlauf |
1. | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 12,57 | sec. | Q | |||||||
2. | Reichert, Julia | 1993 | NI | SV Germania Helmstedt | 12,70 | sec. | Q | |||||||
3. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,75 | sec. | ||||||||
4. | Wehner, Marika | 1992 | BR | Bremer LT | 12,81 | sec. | ||||||||
5. | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,83 | sec. | ||||||||
6. | Paetel, Anja | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 13,00 | sec. | ||||||||
100 m w J B | +2,8 | 20.06.2009 | ||||||||||||
3. Zwischenlauf |
1. | Zähler, Nadine | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,15 | sec. | Q | ||||||
2. | Eilers, Rajke | 1992 | NI | TV Norden | 12,58 | sec. | Q | ||||||
3. | John, Corinna | 1992 | NI | LG Osterode | 12,75 | sec. | |||||||
4. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 12,76 | sec. | |||||||
Uhlenbrock, Ricarda | 1992 | NI | LG Osnabrück | ab. | |||||||||
Wiens, Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | n.a. | |||||||||
800 m w J B | 20.06.2009 | ||||||||||||
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Jugendmeisterin 2009 |
Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 2:16,75 | min. | ||||||||
2. | Tietjen, Tahnee | 1992 | NI | TSV Bremervörde | 2:19,25 | min. | |||||||
3. | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:20,43 | min. | |||||||
4. | Stark, Katharina | 1992 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 2:21,74 | min. | |||||||
5. | Aselage, Nadine | 1994 | NI | VfL Löningen | 2:22,34 | min. | |||||||
6. | Oltmanns, Nicole | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 2:23,07 | min. | |||||||
7. | Wiche, Vanessa | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:25,48 | min. | |||||||
8. | Themann, Tabea | 1992 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 2:26,53 | min. | |||||||
9. | Nüssgens, Ina | 1992 | NI | LG Hannover | 2:27,65 | min. | |||||||
10. | Wehrmaker, Stefanie | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:29,71 | min. | |||||||
11. | Brettmann, Carina | 1992 | NI | TV Sottrum | 2:30,43 | min. | |||||||
12. | Voß, Claudia | 1993 | NI | LAV Meppen | 2:31,16 | min. | |||||||
13. | Backsmann, Sarah | 1993 | NI | SV Union Meppen | 2:31,60 | min. | |||||||
14. | Solarek, Madita | 1994 | NI | TV Langen | 2:31,93 | min. | |||||||
15. | Schädler, Julia | 1992 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 2:32,19 | min. | |||||||
16. | Behrens, Magdalena | 1992 | NI | TSV Burgdorf | 2:41,73 | min. | |||||||
17. | Pleiter, Anne | 1993 | NI | BV Garrel | 2:46,66 | min. | |||||||
Jördens, Marit | 1992 | NI | MTV Gifhorn | aufg. | |||||||||
4 x 100 m Staffel w J B | 20.06.2009 | ||||||||||||
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Jugendmeister 2009 |
StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr I | NI | 49,13 | sec. |
Koch, Melanie 1993; Hübner, Hanna 1993 |
Langreder, Nele 1993; Zielonka, Sophie 1994 |
2. | LAV Zeven I | NI | 49,53 | sec. |
Holsten, Sarina 1994; Tomforde, Anna 1993 |
Schuster, Mareike 1994; Raas, Chantal 1994 |
3. | FTSV Jahn Brinkum I | NI | 50,05 | sec. |
Prokopp, Henrike 1994; Freese, Anna-Lena 1994 |
Wolpmann, Janicke 1994; Wessel, Denise 1994 |
4. | LG Osnabrück I | NI | 50,30 | sec. |
Hengelbrock, Wiebke 1994; Uhlenbrock, Ricarda 1992 |
Gieseking, Sarah 1992; Holländer, Karoline 1993 |
5. | LG Osterode I | NI | 50,91 | sec. |
Walther, Denise 1994; John, Corinna 1992 |
Holland, Vanessa 1992; Füllgrabe, Kathrin 1992 |
6. | TV Norden I | NI | 51,41 | sec. |
Eilers, Rajke 1992; Knopf, Lea 1993 |
Knopf, Hannah 1993; Gerken, Alena 1994 |
7. | LG Hannover I | NI | 51,42 | sec. |
Nitidem, Lucréce Audrey 1993; Karkosch, Annika Nomi 1993 |
Lau, Nora 1992; Möhlmann, Nicole 1993 | ||||
Weitsprung w J B | 20.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeisterin 2009 |
Eckhardt, Neele | 1992 | NI | TSV Asendorf | 6,01 | m |
5,79 | 5,99 | 5,93 | 5,56 | x | 6,01 |
+0,5 | +1,9 | +0,3 | +0,7 | +1,5 |
2. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Langen | 5,67 | m |
5,57 | 5,20 | x | 5,67 | 5,65 | x |
+0,3 | -0,3 | +1,0 | +0,2 |
3. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 5,63 | m |
4,95 | 5,42 | 5,12 | 5,26 | 5,63 | x |
+1,1 | +0,3 | +0,4 | +0,2 | +1,4 |
4. | Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | 5,50 | m |
x | 5,50 | x | x | 5,39 | x |
-0,2 | -0,1 |
5. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 5,46 | m |
5,16 | 5,46 | 5,25 | 5,19 | x | x |
+1,1 | +0,9 | +0,7 | +0,5 |
6. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 5,43 | m |
5,29 | 5,05 | 5,43 | 5,41 | x | x |
-0,2 | +0,4 | +1,1 | +1,2 |
7. | Jungen, Yvonne | 1992 | NI | TuS Alfstedt | 5,32 | m |
x | 5,15 | 5,32 | x | x | 5,20 |
+0,1 | +1,3 | +0,8 |
8. | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,32 | m |
5,32 | 4,99 | 5,04 | 5,14 | 5,17 | x |
+0,4 | +0,0 | -0,2 | +0,4 | +0,9 | |||||||||
14. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,04 | m |
x | 5,04 | 4,82 |
+0,1 | +0,6 |
Zevener Ergebnisse 2. Tag:
2000 m Hindernis m J A | 21.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeister 2009 |
Kuckuck, Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 6:11,15 | min. | ||||||||||
2. | Hardt, Matthias | 1990 | NI | TuS Gildehaus | 6:15,75 | min. | |||||||||
3. | Franke, Sebastian | 1991 | NI | SG Diepholz | 6:33,85 | min. | |||||||||
4. | Junklewitz, Simon | 1991 | NI | BTB Oldenburg | 6:33,87 | min. | |||||||||
5. | Minde, Niclas | 1991 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 6:43,24 | min. | |||||||||
6. | Kosmata, Tim | 1991 | NI | LAV Zeven | 6:48,72 | min. | |||||||||
200 m m J B | +0,3 | 21.06.2009 | |||||||||||||
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeister 2009 |
Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 22,59 | sec. | |||||||||
2. | Gruber, Ingo | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 23,23 | sec. | ||||||||
3. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,32 | sec. | ||||||||
4. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 23,43 | sec. | ||||||||
5. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 23,84 | sec. | ||||||||
Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | ab. | ||||||||||
200 m m J B | +1,0 | 21.06.2009 | ||||||||||||
2. Zeitvorlauf |
1. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 22,67 | sec. | q | |||||||
2. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 23,45 | sec. | q | |||||||
3. | Sander, Florian | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 23,56 | sec. | ||||||||
4. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 24,14 | sec. | ||||||||
5. | Thelken, Hendrik | 1993 | NI | STV Barßel | 24,49 | sec. | ||||||||
1500 m w J B | 21.06.2009 | |||||||||||||
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeisterin 2009 |
Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 4:52,35 | min. | |||||||||
2. | Niehaus, Laura | 1993 | NI | LAV Meppen | 4:53,24 | min. | ||||||||
3. | Tietjen, Tahnee | 1992 | NI | TSV Bremervörde | 4:54,37 | min. | ||||||||
4. | Langreder, Nora | 1992 | NI | LG Hannover | 4:54,69 | min. | ||||||||
5. | Müller, Lisa-Marie | 1992 | NI | MTV Vechelde | 5:00,43 | min. | ||||||||
6. | Krause, Katja | 1992 | NI | LG Hannover | 5:08,48 | min. | ||||||||
7. | Schröder, Franziska | 1992 | NI | TV Sottrum | 5:14,81 | min. | ||||||||
8. | Schädler, Julia | 1992 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 5:15,47 | min. | ||||||||
9. | Walter, Natalie | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 5:17,49 | min. | ||||||||
10. | Ahrens, Mareike | 1993 | NI | VfL Löningen | 5:26,59 | min. | ||||||||
11. | Harms, Swantje | 1993 | NI | TuS Ofen | 5:41,79 | min. | ||||||||
100 m Hürden w J B 0.762m | -0,4 | 21.06.2009 | ||||||||||||
2. Vorlauf |
1. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 14,47 | sec. | Q | ||||
2. | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 14,81 | sec. | Q | ||||
3. | Gatena, Imke | 1993 | NI | LG Uplengen | 15,52 | sec. | |||||
4. | Sawatzki, Meike | 1992 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 15,94 | sec. | |||||
5. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 15,99 | sec. |
100 m Hürden w J B 0.762m | +1,1 | 21.06.2009 |
3. Vorlauf |
1. | Baumann, Sarah | 1993 | NI | VfL Löningen | 15,17 | sec. | Q | ||||
2. | Jungen, Yvonne | 1992 | NI | TuS Alfstedt | 15,20 | sec. | Q | ||||
3. | Möhlmann, Nicole | 1993 | NI | LG Hannover | 15,51 | sec. | |||||
4. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 15,59 | sec. | |||||
5. | Bartels, Friederike | 1992 | NI | VfL Germania Leer | 16,28 | sec. |