am 13./14.06.2009 in Papenburg – Waldstadion
Zevener Ergebnisse:
B-Jugendliche Tami Gerken wird Vizemeisterin über 1500m.
3 Schülerinnen A kamen in den 100m Endlauf. Sarina Holsten läuft auf den 3. Platz.
Staffelmädchen Schülerinnen A (Sarina Holsten, Mareike Schuster, Magdalena Swensson und Chantal Raas)
werden Vizemeisterinnen in 50,60 sec.
Am 2. Tag
Sarina Holsten wird Vierte über 300m. 5. Platz für Anna Tomforde im 100m Hürdenlauf der wJA.
3. Platz für Niels Michaelis im Speerwurf M15 mit 44,34m
100 m Schi A W15 | +0,8 | 13.06.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,80 | sec. | Q | ||||
2. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 12,90 | sec. | q | ||||
3. | Grünhage, Birthe | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 13,29 | sec. | |||||
4. | Polthier, Franziska | 1994 | NI | LG Nienburg | 13,34 | sec. | |||||
5. | Koutonou, Hanna | 1994 | NI | TuS Ofen | 13,67 | sec. | |||||
6. | Giesecke, Sarah | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 14,26 | sec. |
100 m Schi A W15 | -0,5 | 13.06.2009 |
2. Vorlauf |
1. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,79 | sec. | Q | ||||
2. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,85 | sec. | q | ||||
3. | Jakobs, Natalie | 1994 | NI | LG Grafschaft Bentheim | 13,11 | sec. | q | ||||
4. | Krause, Hanna | 1994 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,19 | sec. | |||||
5. | Hengelbrock, Wiebke | 1994 | NI | LG Osnabrück | 13,21 | sec. | |||||
6. | Kock, Leonie | 1994 | NI | LG Osnabrück | 13,57 | sec. |
100 m Schi A W15 | +0,0 | 13.06.2009 |
3. Vorlauf |
1. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,96 | sec. | Q | ||||
2. | Hadeler, Birte | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 13,01 | sec. | q | ||||
3. | Gees, Alina | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,08 | sec. | q | ||||
4. | Menke, Vivien | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 13,26 | sec. | |||||
5. | Menzel, Franziska | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 13,37 | sec. |
100 m Schi A W15 | -0,0 | 13.06.2009 |
1. Zwischenlauf |
1. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,75 | sec. | Q | ||||
2. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,85 | sec. | Q | ||||
3. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,91 | sec. | Q | ||||
4. | Jakobs, Natalie | 1994 | NI | LG Grafschaft Bentheim | 13,13 | sec. | |||||
5. | Hadeler, Birte | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 13,15 | sec. | |||||
6. | Gees, Alina | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,28 | sec. |
100 m Schi A W15 | -0,5 | 13.06.2009 |
2. Zwischenlauf |
1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 12,76 | sec. | Q | ||||
2. | Lange, Lea Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 12,82 | sec. | Q | ||||
3. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,93 | sec. | Q | ||||
4. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 13,09 | sec. | |||||
5. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 13,16 | sec. | |||||
6. | Wessel, Denise | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,19 | sec. |
100 m Schi A W15 | -0,0 | 13.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Schülermeisterin 2009 |
Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 12,34 | sec. | ||||||
2. | Lange, Lea Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 12,54 | sec. | |||||
3. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,91 | sec. | |||||
4. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,98 | sec. | |||||
5. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 13,00 | sec. | |||||
6. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 13,07 | sec. |
800 m Schi A W14 | 13.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Schülermeisterin 2009 |
Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 2:22,52 | min. | ||||||
2. | Zimmermann, Ines | 1995 | NI | LG Hannover | 2:22,95 | min. | |||||
3. | Jüngerink, Luisa | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 2:23,66 | min. | |||||
4. | Vömel, Malyzia Catjana | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:26,24 | min. | |||||
5. | Gerken, Lara | 1995 | NI | LAV Zeven | 2:26,51 | min. | |||||
6. | Wegener, Lena | 1996 | NI | TuS Rotenburg | 2:26,89 | min. | |||||
7. | Wübbeler, Alicia | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:26,95 | min. | |||||
8. | Achilles, Jessica | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:28,75 | min. | |||||
9. | Eberhardt, Anissa | 1995 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 2:28,89 | min. | |||||
10. | Mann, Kristin | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 2:29,16 | min. | |||||
11. | Krogull, Lara Sophie | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:31,11 | min. | |||||
12. | Cludius, Franziska | 1995 | NI | LG Altes Amt | 2:31,42 | min. | |||||
13. | Peper, Milena | 1995 | NI | LAV Zeven | 2:31,82 | min. | |||||
14. | Binder, Selina | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:31,91 | min. | |||||
15. | Murawa, Alicia | 1996 | NI | TSV Wriedel | 2:32,26 | min. | |||||
16. | Schmitz, Vivien | 1995 | NI | SV Germania Helstorf | 2:32,54 | min. | |||||
17. | Eden, Angela | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:32,60 | min. | |||||
18. | Drinkuth, Katharina | 1996 | NI | SC Langenhagen | 2:32,81 | min. | |||||
19. | Makatowski, Nele | 1995 | BR | LG Bremen-Nord | 2:33,00 | min. | |||||
20. | Hehr, Antonia | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:33,02 | min. | |||||
21. | Janssen, Julia | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 2:33,52 | min. | |||||
22. | Quittkat, Sina | 1995 | NI | SV Germania Helstorf | 2:33,97 | min. | |||||
23. | Rüter, Lisann | 1995 | NI | Holtorfer SV | 2:34,86 | min. | |||||
24. | Barnkothe, Linda | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:35,61 | min. | |||||
25. | Mika, Anna-Lena | 1996 | NI | LG Eichsfeld | 2:35,68 | min. | |||||
26. | Wende, Melina Sophie | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:37,00 | min. | |||||
27. | Fleckenstein, Philine | 1995 | NI | LG Göttingen | 2:37,07 | min. | |||||
28. | Lindner, Friederike | 1995 | NI | Oldenburger TB | 2:37,25 | min. | |||||
29. | Pollmeier, Maren | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 2:37,78 | min. | |||||
30. | Hoy, Pia | 1995 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 2:37,95 | min. | |||||
31. | Lindenberger, Isabelle | 1996 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:37,98 | min. | |||||
32. | Kütemeyer, Nele Marie | 1996 | NI | SC Langenhagen | 2:38,91 | min. | |||||
33. | Brede, Marina | 1996 | NI | TV Langen | 2:39,51 | min. | |||||
34. | Illgen, Joana | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:42,96 | min. | |||||
35. | Okken, Lea | 1996 | NI | TV Norden | 2:46,95 | min. |
1000 m Schü A M15 | 13.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Schülermeister 2009 |
Weßling, Malte | 1994 | NI | VfL Lingen | 2:36,46 | min. | ||||||
2. | Dehne, Christian | 1994 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:37,30 | min. | |||||
3. | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 2:39,04 | min. | |||||
4. | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 2:41,71 | min. | |||||
5. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:42,29 | min. | |||||
6. | Koch, Sebastian | 1994 | NI | VfL Lingen | 2:49,74 | min. | |||||
7. | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | 2:50,20 | min. | |||||
8. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | Marathon Club Bremen | 2:51,47 | min. | |||||
9. | Skutella, Thomas | 1994 | NI | VfL Oldenburg | 2:51,89 | min. | |||||
10. | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:53,98 | min. | |||||
11. | Grebener, Jann | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 2:56,34 | min. | |||||
12. | Hadaschik, Aaron | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 2:57,20 | min. | |||||
13. | Neeland, Timm | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 2:58,03 | min. | |||||
14. | Hauschild, Sebastian | 1994 | NI | LAV Zeven | 2:58,50 | min. | |||||
15. | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 2:58,62 | min. | |||||
16. | Kröhl, Andre | 1994 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 2:58,98 | min. | |||||
17. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 3:05,76 | min. | |||||
18. | Gattermann, Markus | 1994 | NI | TV Germania Hattorf | 3:06,56 | min. |
100 m w J A | -0,3 | 13.06.2009 |
5. Vorlauf |
1. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 12,81 | sec. | Q | ||||
2. | Saathoff, Lena | 1992 | NI | SV Georgsheil | 13,04 | sec. | |||||
3. | Großkopf, Nicole | 1991 | NI | LGG Ganderkesee | 13,08 | sec. | |||||
4. | Fehler, Saskia | 1991 | NI | Garbsener SC | 13,11 | sec. | |||||
5. | Uhlenbrock, Ricarda | 1992 | NI | LG Osnabrück | 13,12 | sec. | |||||
6. | Heisig, Cornelia | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 13,23 | sec. |
100 m w J A | -0,3 | 13.06.2009 |
1. Zwischenlauf |
1. | 31013 | Ganita, Aline | 1992 | NI | LG Emstal Dörpen | 12,41 | sec. | Q | |||||
2. | 31222 | Reichert, Julia | 1993 | NI | SV Germania Helmstedt | 12,51 | sec. | Q | |||||
3. | 26644 | Hungar, Constanze | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 12,54 | sec. | Q | |||||
4. | 32326 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | 12,57 | sec. | ||||||
5. | 31172 | Bröker, Ellen | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 12,69 | sec. | ||||||
6. | 31655 | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 12,80 | sec. |
Dreisprung m J A | 13.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeister 2009 |
Waßmus, Phillip | 1990 | NI | MTV Goslar | 13,12 | m |
12,80 | x | 13,12 | x | – | x |
-0,0 | -0,8 |
2. | Mosler, Marcel | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 12,94 | m |
12,94 | – | – |
-0,0 |
3. | Schmidt, Nico | 1990 | NI | LGG Ganderkesee | 12,67 | m |
12,35 | 11,92 | 12,21 | x | 12,17 | 12,67 |
-0,3 | -0,4 | -0,3 | +0,0 | -0,0 |
4. | Grün, Bent | 1991 | NI | TV Norden | 12,38 | m |
12,10 | 11,86 | 11,96 | 11,79 | 12,05 | 12,38 |
-0,2 | -0,8 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
5. | Witte, Mirco | 1990 | NI | TuS Gildehaus | 12,21 | m |
12,05 | 11,97 | 12,21 | x | 12,13 | 11,66 |
-0,5 | -0,4 | -0,0 | -0,4 | +0,0 |
6. | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | 12,10 | m |
11,97 | 10,52 | 11,42 | x | 11,98 | 12,10 |
-0,1 | -0,8 | -0,9 | +0,7 | +0,0 |
7. | Giffhorn, Patrick | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11,84 | m |
11,74 | 11,63 | 11,84 | 11,71 | 11,51 | 11,70 |
-0,1 | -1,2 | -0,0 | +0,4 | -0,0 | +0,0 |
8. | Kosmata, Tim | 1991 | NI | LAV Zeven | 11,82 | m |
11,76 | 11,82 | 11,51 | 11,72 | x | 11,45 |
-0,0 | -1,3 | +0,0 | -0,7 | -0,0 |
9. | Henningsson, Robin | 1990 | NI | LG Hannover | 11,78 | m |
x | x | 11,78 | – | – | – |
-0,0 |
10. | Keich, Philipp | 1992 | NI | MTV Goslar | 11,71 | m |
400 m m J A | 13.06.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Kaun, Niels | 1991 | NI | Garbsener SC | 51,51 | sec. | |||||
2. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 51,62 | sec. | |||||
3. | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 51,88 | sec. | |||||
4. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 52,04 | sec. | |||||
Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | disq. | |||||||
Kramer, Anjel | 1991 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
400 m m J A | 13.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Jugendmeister 2009 |
Kaun, Niels | 1991 | NI | Garbsener SC | 51,51 | sec. | ||||||
2. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 51,62 | sec. | |||||
3. | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 51,88 | sec. | |||||
4. | Kähler, Hendrik | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 51,99 | sec. | |||||
5. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 52,04 | sec. | |||||
6. | Graventein, Thilo | 1990 | NI | VfL Germania Leer | 52,11 | sec. | |||||
7. | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 53,49 | sec. | |||||
8. | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | 54,13 | sec. | |||||
Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | disq. | |||||||
Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | disq. | |||||||
Kramer, Anjel | 1991 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. | |||||||
Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. |
1500 m w J A | 13.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeisterin 2009 |
Kock, Maren | 1990 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:32,60 | min. | ||||||
2. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 4:50,29 | min. | |||||
3. | Käfer, Johanna | 1990 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:50,74 | min. | |||||
4. | Tietjen, Tahnee | 1992 | NI | TSV Bremervörde | 4:52,19 | min. | |||||
5. | Supritz, Fiona | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 5:01,83 | min. | |||||
6. | Sauerwald, Lisa | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | 5:02,89 | min. | |||||
7. | Krause, Katja | 1992 | NI | LG Hannover | 5:04,14 | min. | |||||
8. | Larsen, Imke | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 5:19,60 | min. | |||||
9. | Neumann, Johanna | 1990 | NI | LG Hannover | 5:21,35 | min. | |||||
10. | Prack, Jasmin | 1990 | NI | LG Nordheide | 5:22,82 | min. | |||||
11. | Bontjes van Beek, Claudia | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 5:46,77 | min. |
4 x 100 m Staffel Schi A | 13.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Schülermeister 2009 |
FTSV Jahn Brinkum I | NI | 49,00 | sec. |
Wübbeler, Alicia 1996; Freese, Anna-Lena 1994 |
Wolpmann, Janicke 1994; Wessel, Denise 1994 |
2. | LAV Zeven I | NI | 50,60 | sec. |
Holsten, Sarina 1994; Schuster, Mareike 1994 |
Swensson, Magdalena 1994; Raas, Chantal 1994 |
3. | LG Osnabrück I | NI | 51,33 | sec. |
Kock, Leonie 1994; Zepter, Marie 1995 |
Rüterbories, Lina 1994; Hengelbrock, Wiebke 1994 |
4. | TSV Burgdorf I | NI | 51,59 | sec. |
Hillejan, Elena 1995; Zielonka, Sophie 1994 |
Stech, Leonie 1994; Kirchheim, Felicitas 1994 |
5. | LG Papenburg/Aschendorf I | NI | 51,82 | sec. |
Schöpper, Franziska 1995; Völker, Nadine 1994 |
Bloemer, Maria 1994; Krause, Hanna 1994 |
6. | DSC Oldenburg I | NI | 52,28 | sec. |
Petershofen, Friedelinde 1995; Mager, Fenja 1995 |
Dunkhase, Marie-Anna 1996; Schmidt, Thea 1994 |
7. | TV Langen I | NI | 52,42 | sec. |
Neumann, Jessica 1995; Rink, Karina 1995 |
Wagner, Josefa 1995; Solarek, Madita 1994 |
8. | SV Germania Helstorf I | NI | 52,59 | sec. |
Hadeler, Birte 1994; Schmitz, Vivien 1995 |
Quittkat, Sina 1995; Grünhage, Birthe 1994 |
9. | StG Krs Steinhuder Meer I | NI | 53,47 | sec. |
Kühn, Susanne 1996; Rettschlag, Katharina 1994 |
Rebischke, Ann-Christin 1995; Gryschka, Melina 1994 |
10. | SV Werder Bremen I | BR | 53,61 | sec. |
Häusler, Jenny 1995; Sultan, Selma 1996 |
Born, Leonie 1995; Kruse, Lena 1995 |
11. | LG Osnabrück II | NI | 53,88 | sec. |
Potter, Pia 1995; Jochmann, Sarah 1995 |
Pelikan, Vanessa 1996; Siemer, Nele 1995 |
12. | TV Norden I | NI | 54,35 | sec. |
Gerken, Alena 1994; Engeler, Miriam 1995 |
Bieler, Sarah 1995; Peters, Anne 1995 |
13. | LG Kreis Verden I | NI | 54,49 | sec. |
Jakob, Alena 1994; Enning, Deborah 1996 |
Krempel, Isa 1995; Vömel, Malyzia Catjana 1995 |
14. | DSC Oldenburg II | NI | 54,54 | sec. |
Rosdorff, Julia 1994; Deetjen, Neele 1995 |
Ptaszynski, Pia-Sophie 1996; Müller, Ruth 1996 |
15. | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel I | NI | 54,61 | sec. |
Giesecke, Sarah 1994; Bargmann, Jenny 1995 |
Krogull, Lara Sophie 1995; Studtmann, Merle 1995 |
16. | SV Sparta Werlte I | NI | 54,67 | sec. |
Droste, Indra 1995; Klumpe, Elisabeth 1995 |
Gerdes, Sonja 1995; Jüngerink, Luisa 1995 |
17. | SV Warsingsfehn I | NI | 55,17 | sec. |
Meyer, Rena 1994; Reich, Mareike 1995 |
Tautz, Sabine 1995; Peters, Anna-Lena 1994 |
SV Union Meppen I | NI | aufg. |
Ruhmke, Janet 1996; Otten, Kristin 1996 |
Lonnemann, Sara 1996; Nitze, Laura 1995 |
LG Weserbergland I | NI | disq. |
Jacobs, Swaantje 1995; Holzschuh, Marie 1994 |
Kiehne, Franziska 1995; Lange, Lea Marie 1994 |
Emder Laufgemeinschaft I | NI | disq. |
Amelsbarg, Hanne 1996; Iken, Jana 1994 |
Nikoleit, Pia 1994; Eden, Angela 1995 |
BTB Oldenburg I | NI | disq. |
Tuttas, Sarah 1995; Weber, Maren 1994 |
2 Tag Sonntag 14. Juni 2009
80 m Hürden Schi A W15 0.762m | -0,6 | 14.06.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Altmann, Lara | 1994 | NI | LG Göttingen | 12,25 | sec. | q | ||||
2. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,83 | sec. | |||||
3. | Krause, Hanna | 1994 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,46 | sec. | |||||
4. | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | 13,59 | sec. | |||||
5. | Groenewold, Julia | 1994 | NI | LG Braunschweig | 13,79 | sec. |
100 m Hürden w J A 0.840m | -0,2 | 14.06.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 14,89 | sec. | Q | ||||
2. | Brodersen, Deborah | 1993 | NI | LG Weserbergland | 14,98 | sec. | Q | ||||
3. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 16,48 | sec. | Q | ||||
4. | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | 17,59 | sec. | |||||
5. | Sölter, Lisa | 1991 | NI | MTV Messenkamp | 17,99 | sec. |
300 m Schi A W15 | 14.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV + BLV- Schülermeisterin 2009 |
Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 39,84 | sec. | ||||||
2. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 41,54 | sec. | |||||
3. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 41,91 | sec. | |||||
4. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 42,03 | sec. | |||||
5. | Walther, Denise | 1994 | NI | LG Osterode | 43,13 | sec. | |||||
6. | Kirchheim, Felicitas | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 43,51 | sec. | |||||
7. | Prokopp, Henrike | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 44,06 | sec. | |||||
8. | Gryschka, Melina | 1994 | NI | Garbsener SC | 44,39 | sec. | |||||
9. | Willeke, Floriane | 1995 | NI | Lehrter SV | 44,66 | sec. | |||||
9. | Hillejan, Elena | 1995 | NI | TSV Burgdorf | 44,66 | sec. | |||||
11. | Wiebe, Eva | 1994 | BR | Bremer LT | 44,86 | sec. | |||||
12. | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 45,09 | sec. | |||||
13. | Iken, Jana | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 45,31 | sec. | |||||
14. | Gees, Alina | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 45,65 | sec. | |||||
15. | Wilke, Anna | 1995 | NI | TuS Bersenbrück | 46,11 | sec. |
100 m Hürden w J A 0.840m | -0,5 | 14.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Jugendmeisterin 2009 |
Roloff, Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 14,53 | sec. | ||||||
2. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 14,64 | sec. | |||||
3. | Brodersen, Deborah | 1993 | NI | LG Weserbergland | 15,03 | sec. | |||||
4. | Bartels, Jana | 1990 | NI | LG Weserbergland | 16,04 | sec. | |||||
5. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 16,09 | sec. | |||||
6. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | TuS Soltendieck | 16,58 | sec. |
Speerwurf Schü A M15 600 g | 14.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Schülermeister 2009 |
Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 49,67 | m |
48,83 | 44,49 | 48,63 | 45,49 | 49,54 | 49,67 |
2. | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | 44,84 | m |
42,05 | 35,58 | 40,87 | 40,97 | 42,24 | 44,84 |
3. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 44,34 | m |
x | 39,92 | x | x | 44,34 | 42,71 |
4. | Webner, Alexander | 1994 | NI | LG Weserbergland | 44,07 | m |
40,66 | 42,58 | 41,63 | 43,31 | 44,07 | 38,90 |
5. | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 41,63 | m |
Schüler A M14
Speerwurf Schü A M14 600 g | 14.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Schülermeister 2009 |
Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | 41,62 | m |
41,62 | 40,01 | 41,04 | 37,16 | 41,50 | 38,26 |
2. | Scholz, Linus | 1995 | NI | TSG Ahlten | 41,01 | m |
41,01 | 40,62 | x | x | 40,21 | x |
3. | Gundlach, Birk | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 37,39 | m |
35,70 | 37,39 | 32,92 | 33,84 | 29,12 | 33,89 |
4. | Bieck, Janosch | 1996 | NI | TSV Bremervörde | 35,89 | m |
35,20 | 33,04 | 32,74 | 33,69 | 32,26 | 35,89 |
5. | Kirchhoff, Niklas | 1995 | NI | TV Germania Hattorf | 35,86 | m |
33,15 | 33,30 | 33,71 | 34,18 | 35,39 | 35,86 |
6. | Hennings, Robin | 1995 | NI | LAV Zeven | 34,60 | m |
34,60 | 33,38 | 29,24 | 33,06 | 33,73 | 34,03 |
2000 m Schi A W14 | 14.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Schülermeisterin 2009 |
Dannenberg, Marie | 1995 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 6:55,46 | min. | ||||||
2. | Vömel, Malyzia Catjana | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 7:00,77 | min. | |||||
3. | Zimmermann, Wiebke | 1995 | NI | LG Hannover | 7:04,00 | min. | |||||
4. | Hehr, Antonia | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7:07,34 | min. | |||||
5. | Lindner, Friederike | 1995 | NI | Oldenburger TB | 7:12,06 | min. | |||||
6. | Döscher, Ann-Kathrin | 1995 | NI | TV Sottrum | 7:19,06 | min. | |||||
7. | Gerken, Lara | 1995 | NI | LAV Zeven | 7:24,69 | min. | |||||
8. | Urbanke, Neele | 1996 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 7:24,85 | min. | |||||
9. | Peper, Milena | 1995 | NI | LAV Zeven | 7:33,18 | min. | |||||
10. | Harms, Neele | 1996 | NI | TuS Ofen | 7:33,33 | min. | |||||
11. | von Knobelsdorff, Lara | 1995 | NI | TSV Hitzacker | 7:36,31 | min. | |||||
12. | Instinske, Jana | 1996 | NI | BTB Oldenburg | 7:37,15 | min. | |||||
13. | Fleckenstein, Philine | 1995 | NI | LG Göttingen | 7:39,91 | min. | |||||
14. | Abeln, Jana | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7:57,75 | min. | |||||
15. | Spinneker, Helen | 1996 | NI | TuS Haren | 8:07,86 | min. |
Weitsprung Schi A W15 | 14.06.2009 |
Finale |
1. und NLV + BLV- Schülermeisterin 2009 |
Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 5,48 | m |
5,29 | 5,11 | x | 4,93 | 5,48 | x |
-0,7 | -0,1 | -0,0 | -0,3 |
2. | Brüning, Tabea | 1994 | NI | TSV Asendorf | 5,18 | m |
4,98 | 4,65 | 2,70 | 5,16 | 5,18 | 4,99 |
-0,0 | -0,1 | -0,0 | -1,0 | -0,0 | -0,5 |
3. | Albers, Maria | 1994 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 5,01 | m |
4,75 | 4,99 | 5,01 | 4,62 | 4,54 | 4,74 |
-0,2 | +0,0 | -0,6 | -0,3 | -0,0 | -0,2 |
4. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,00 | m |
4,97 | 4,90 | 5,00 | 4,85 | x | x |
-0,9 | -1,4 | -0,1 | -0,3 |
5. | Buchholz, Lea | 1994 | NI | TuS Lachendorf | 4,96 | m |
4,76 | 4,96 | 4,81 | x | 4,89 | 4,92 |
-0,8 | +0,0 | -0,0 | -0,2 | +0,0 |
6. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 4,83 | m |
4,77 | x | 4,26 | 4,77 | 4,83 | 4,60 |
-0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,9 | -0,3 |
7. | Lange, Lea Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 4,82 | m |
4,59 | 4,72 | 4,82 | 4,44 | 4,64 | x |
-0,1 | -0,7 | -0,0 | -0,3 | +0,1 |
8. | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | 4,74 | m |
4,72 | x | 4,74 | x | 4,65 | 4,64 |
-0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,0 |
9. | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 4,58 | m |
x | x | 4,58 |
+0,5 |
10. | Groenewold, Julia | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4,50 | m |
4,50 | 4,47 | 4,45 |
-0,2 | -1,2 | +0,0 |
11. | Rüterbories, Lina | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4,49 | m |
