Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV- / BLV-Meisterschaften Mehrkampf Männer, Frauen, Junioren, Jugend A+B, Senioren
am 07./08.06.2008 in Hannover – Mehrkampfanlage im Sportpark Hannover
Männliche Jugend B im Fünfkampf mit der Mannschaft 4. Platz. Helge Zabel in der Einzelwertung
Sechster. Dion Saß erreicht mit 4970 Pkt. Den 9. Platz im Zehnkampf.
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 7.06.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
NI 30995 Scherfose, Patrick 1991 LG Weserbergland 3.613 Pkt.
11,52(+0,0) - 6,28(+0,0) - 15,94 - 1,84 - 52,39
748 - 648 - 848 - 661 - 708
2.NI 29044 Valjevac, Nino Fabrice 1991 ATS Cuxhaven 3.304 Pkt.
11,66(+0,2) - 6,33(+0,0) - 13,43 - 1,72 - 53,21
719 - 659 - 693 - 560 - 673
3.NI 27845 Rothmann, Steffen 1991 LG Weserbergland 3.302 Pkt.
12,02(+0,0) - 6,39(+0,0) - 14,15 - 1,76 - 53,73
647 - 673 - 738 - 593 - 651
4.NI 33183 Tolle, Sebastian 1992 TSV Helmstedt 3.186 Pkt.
12,14(+0,5) - 5,94(+0,0) - 12,41 - 1,96 - 55,21
624 - 574 - 631 - 767 - 590
5.NI 30424 Surmann, Arne 1992 LG Oldenburg 3.171 Pkt.
11,44(+0,9) - 6,39(+0,1) - 11,83 - 1,72 - 55,55
765 - 673 - 596 - 560 - 577
6.NI 29867 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 3.127 Pkt.
11,60(+0,9) - 6,18(+0,0) - 10,10 - 1,68 - 51,45
732 - 626 - 492 - 528 - 749
7.NI 28128 Reinecke, Hendrik 1991 LG Göttingen 3.039 Pkt.
11,85(+0,5) - 6,35(+0,2) - 10,68 - 1,60 - 52,50
681 - 664 - 527 - 464 - 703
8.NI 29807 Timm, Vincent 1991 VfV Hildesheim 2.956 Pkt.
11,84(+0,0) - 5,85(+0,0) - 9,81 - 1,72 - 52,91
683 - 554 - 474 - 560 - 685
9.NI 29463 Wilke, Matthias 1992 LG Osnabrück 2.944 Pkt.
11,69(+0,0) - 5,48(+0,0) - 12,10 - 1,60 - 53,09
713 - 477 - 612 - 464 - 678
10.NI 27673 Grahn, Lucas 1991 TV Eintracht Sehnde 2.927 Pkt.
11,92(+0,0) - 5,99(+0,0) - 11,16 - 1,60 - 53,61
667 - 584 - 556 - 464 - 656
11.NI 29743 Meier, Julian 1991 LG Weserbergland 2.838 Pkt.
12,16(+0,0) - 6,21(+0,0) - 10,42 - 1,68 - 56,32
620 - 632 - 511 - 528 - 547
12.NI 30025 Kaun, Niels 1991 Garbsener SC 2.805 Pkt.
11,88(+1,2) - 5,52(+0,0) - 10,45 - 1,60 - 53,33
675 - 485 - 513 - 464 - 668
13.NI 28607 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde 2.796 Pkt.
12,03(+0,0) - 6,06(-0,3) - 10,13 - 1,64 - 55,93
645 - 600 - 493 - 496 - 562
14.NI 28118 Brunken, Jan 1991 LG Göttingen 2.785 Pkt.
11,95(+0,2) - 6,31(+0,1) - 9,21 - 1,56 - 55,04
661 - 655 - 438 - 434 - 597
15.NI 31552 Lange, Eric 1991 LG Hannover 2.769 Pkt.
12,05(+0,2) - 6,19(+0,7) - 8,45 - 1,76 - 57,17
641 - 628 - 393 - 593 - 514
16.NI 28483 Pfitzner, Thomas 1992 LG Peiner Land 2.719 Pkt.
12,51(+0,0) - 5,97(+0,0) - 11,00 - 1,64 - 56,42
554 - 580 - 546 - 496 - 543
17.NI 32887 Bahlmann, Jascha 1991 LG Osnabrück 2.712 Pkt.
12,24(+0,0) - 5,45(-0,6) - 9,86 - 1,68 - 54,22
605 - 471 - 477 - 528 - 631
18.NI 30771 Klintworth, Alexander 1991 TSV Wiepenkathen 2.710 Pkt.
12,56(+0,0) - 5,55(+0,0) - 9,67 - 1,84 - 56,33
545 - 492 - 466 - 661 - 546
19.NI 32841 Okpure, Jesse 1991 LG Osnabrück 2.707 Pkt.
11,77(+0,0) - 5,90(+0,4) - 8,90 - 1,52 - 54,45
697 - 565 - 420 - 404 - 621
20.NI 33156 Lüke, Fabian 1991 LG Osnabrück 2.683 Pkt.
12,50(+0,0) - 5,65(+0,0) - 10,15 - 1,68 - 55,18
556 - 512 - 495 - 528 - 592
21.NI 31726 Weber, Steffen 1991 LG Oldenburg 2.613 Pkt.
12,18(+0,4) - 5,55(+0,0) - 9,06 - 1,60 - 54,67
616 - 492 - 429 - 464 - 612
22.NI 30332 Siemer, Torben 1992 LG Osnabrück 2.587 Pkt.
12,17(+0,0) - 5,36(+0,0) - 11,31 - 1,52 - 56,31
618 - 453 - 565 - 404 - 547
23.NI 31725 Pusch, Arne 1993 LG Oldenburg 2.576 Pkt.
12,02(+0,4) - 5,89(+0,0) - 9,17 - 1,60 - 58,48
647 - 563 - 436 - 464 - 466
24.NI 31648 Conrad, Patrick 1992 LG Fallingbostel 2.545 Pkt.
11,88(+1,2) - 5,48(+0,0) - 10,27 - 1,60 - 59,61
675 - 477 - 502 - 464 - 427
25.NI 28343 Thierse, Lars 1992 LG Peiner Land 2.544 Pkt.
13,02(+0,0) - 5,43(+0,0) - 10,60 - 1,72 - 56,73
464 - 467 - 522 - 560 - 531
26.NI 28609 Katz, Marvin 1992 TV Eintracht Sehnde 2.511 Pkt.
12,20(+0,0) - 5,46(+0,0) - 8,99 - 1,64 - 57,43
612 - 473 - 425 - 496 - 505
27.NI 30395 Saß, Dion 1992 LAV Zeven 2.502 Pkt.
12,47(+0,9) - 5,18(+0,0) - 11,37 - 1,60 - 57,81
562 - 417 - 568 - 464 - 491
28.NI 29460 Gieske, Marwin 1991 LG Göttingen 2.486 Pkt.
12,12(+1,2) - 5,23(+0,0) - 10,11 - 1,52 - 56,64
628 - 427 - 492 - 404 - 535
29.NI 30806 John, Samuel 1992 LG Göttingen 2.478 Pkt.
12,66(+0,5) - 5,32(+0,0) - 10,09 - 1,64 - 57,06
527 - 445 - 491 - 496 - 519
30.NI 28768 Wilm, Cedrik 1992 TSG Bad Harzburg 2.458 Pkt.
12,32(+1,2) - 5,59(+0,0) - 8,31 - 1,60 - 57,02
589 - 500 - 385 - 464 - 520
31.NI 31234 Bernatzky, Eike 1992 LG Hannover 2.433 Pkt.
12,81(+0,2) - 5,72(+0,8) - 8,94 - 1,68 - 58,80
501 - 527 - 422 - 528 - 455
32.NI 29459 Dösereck, Johannes 1992 LG Göttingen 2.414 Pkt.
12,64(+0,5) - 5,28(+0,5) - 11,11 - 1,52 - 57,87
531 - 437 - 553 - 404 - 489
33.NI 31659 Schröter, Justin 1992 LAV Zeven 2.356 Pkt.
12,52(+0,4) - 5,38(+0,3) - 9,08 - 1,52 - 57,24
552 - 457 - 431 - 404 - 512
34.NI 30339 Kopatz, Niels 1991 LG Osnabrück 2.327 Pkt.
12,32(+0,0) - 5,20(-0,3) - 7,13 - 1,60 - 56,56
589 - 421 - 315 - 464 - 538
35.NI 31730 Junklewitz, Simon 1991 LG Oldenburg 2.322 Pkt.
12,61(+0,4) - 5,02(-0,1) - 9,30 - 1,52 - 56,18
536 - 386 - 444 - 404 - 552
36.NI 28411 Biedermann, Cornelius 1991 LG Hannover 2.246 Pkt.
12,99(+1,2) - 5,04(+0,0) - 9,60 - 1,56 - 57,84
470 - 390 - 462 - 434 - 490
37.NI 31658 Harms, Ole 1992 LAV Zeven 2.228 Pkt.
13,03(+0,4) - 5,32(+0,2) - 10,33 - 1,56 - 60,95
463 - 445 - 505 - 434 - 381
38.NI 31768 Harder, Jonas 1992 LAV Zeven 2.105 Pkt.
12,86(+0,4) - 5,17(+0,9) - 7,30 - 1,48 - 57,59
492 - 415 - 325 - 374 - 499
39.NI 31729 Molde, Steffen 1993 LG Oldenburg 2.088 Pkt.
12,66(+0,4) - 5,08(+0,0) - 7,99 - 1,48 - 59,72
527 - 398 - 366 - 374 - 423
40.NI 30226 Skamrahl, Mark 1992 LG Peiner Land 2.055 Pkt.
12,81(+0,0) - 4,58(+0,0) - 8,21 - 1,52 - 58,46
501 - 304 - 379 - 404 - 467
41.NI 33233 Gayk, Maxim 1992 LG Hannover 2.003 Pkt.
12,86(+0,5) - 4,68(+0,4) - 7,77 - 1,44 - 57,84
492 - 323 - 353 - 345 - 490
42.NI 30505 Lamersdorf, Robert 1992 LG Göttingen 1.957 Pkt.
13,42(+0,2) - 4,83(+0,0) - 7,19 - 1,64 - 60,57
399 - 350 - 318 - 496 - 394
43.NI 30114 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 1.824 Pkt.
13,51(+0,9) - 4,99(+0,0) - 6,90 - 1,44 - 60,00
385 - 380 - 301 - 345 - 413
44.NI 32961 Brüggemann, Tim 1992 LG Osnabrück 1.748 Pkt.
12,47(+0,0) - 5,05(+0,1) - 9,39 - 1,44 - aufg.
562 - 392 - 449 - 345
Männliche Jugend B 5-Kampf 7.06.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
LG Osnabrück 13.633 Pkt.
Wilke, Matthias 1992 2.944
Bahlmann, Jascha 1991 2.712
Okpure, Jesse 1991 2.707
Lüke, Fabian 1991 2.683
Siemer, Torben 1992 2.587
2. LG Göttingen 13.202 Pkt.
Reinecke, Hendrik 1991 3.039
Brunken, Jan 1991 2.785
Gieske, Marwin 1991 2.486
John, Samuel 1992 2.478
Dösereck, Johannes 1992 2.414
3. LG Oldenburg 12.770 Pkt.
Surmann, Arne 1992 3.171
Weber, Steffen 1991 2.613
Pusch, Arne 1993 2.576
Junklewitz, Simon 1991 2.322
Molde, Steffen 1993 2.088
4. LAV Zeven 12.318 Pkt.
Zabel, Helge 1992 3.127
Saß, Dion 1992 2.502
Schröter, Justin 1992 2.356
Harms, Ole 1992 2.228
Harder, Jonas 1992 2.105
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 7.06.2008/8.06.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. und NLV- / BLV-Jugendmeister 2008
NI 30995 Scherfose, Patrick 1991 LG Weserbergland 7.148 Pkt.
11,52(+0,0) - 6,28(+0,0) - 15,94 - 1,84 - 52,39
748 - 648 - 848 - 661 - 708
14,70(+0,4) - 46,28 - 4,30 - 48,06 - 4:54,12
886 - 793 - 702 - 560 - 594
2.NI 27845 Rothmann, Steffen 1991 LG Weserbergland 6.618 Pkt.
12,02(+0,0) - 6,39(+0,0) - 14,15 - 1,76 - 53,73
647 - 673 - 738 - 593 - 651
15,04(+0,2) - 36,60 - 3,60 - 54,17 - 4:34,55
845 - 596 - 509 - 651 - 715
3.NI 29044 Valjevac, Nino Fabrice 1991 ATS Cuxhaven 6.308 Pkt.
11,66(+0,2) - 6,33(+0,0) - 13,43 - 1,72 - 53,21
719 - 659 - 693 - 560 - 673
14,93(+0,2) - 37,28 - 3,50 - 43,70 - 5:00,13
858 - 609 - 482 - 496 - 559
4.NI 33183 Tolle, Sebastian 1992 TSV Helmstedt 5.967 Pkt.
12,14(+0,5) - 5,94(+0,0) - 12,41 - 1,96 - 55,21
624 - 574 - 631 - 767 - 590
16,32(+0,4) - 33,28 - 3,40 - 45,99 - 4:58,33
697 - 529 - 457 - 529 - 569
5.NI 28483 Pfitzner, Thomas 1992 LG Peiner Land 5.402 Pkt.
12,51(+0,0) - 5,97(+0,0) - 11,00 - 1,64 - 56,42
554 - 580 - 546 - 496 - 543
16,91(+0,2) - 30,15 - 4,00 - 38,62 - 5:02,99
634 - 467 - 617 - 422 - 543
6.NI 30025 Kaun, Niels 1991 Garbsener SC 5.370 Pkt.
11,88(+1,2) - 5,52(+0,0) - 10,45 - 1,60 - 53,33
675 - 485 - 513 - 464 - 668
16,31(+0,5) - 27,30 - 2,60 - 44,99 - 4:40,67
698 - 412 - 264 - 515 - 676
7.NI 27673 Grahn, Lucas 1991 TV Eintracht Sehnde 5.368 Pkt.
11,92(+0,0) - 5,99(+0,0) - 11,16 - 1,60 - 53,61
667 - 584 - 556 - 464 - 656
16,88(+0,4) - 26,39 - 3,30 - 38,23 - 4:59,61
637 - 394 - 431 - 417 - 562
8.NI 29743 Meier, Julian 1991 LG Weserbergland 5.301 Pkt.
12,16(+0,0) - 6,21(+0,0) - 10,42 - 1,68 - 56,32
620 - 632 - 511 - 528 - 547
16,41(+0,4) - 30,81 - 2,80 - 40,10 - 5:02,93
687 - 480 - 309 - 444 - 543
9.NI 30395 Saß, Dion 1992 LAV Zeven 4.970 Pkt.
12,47(+0,9) - 5,18(+0,0) - 11,37 - 1,60 - 57,81
562 - 417 - 568 - 464 - 491
16,13(+0,5) - 28,90 - 2,40 - 49,58 - 5:09,77
718 - 443 - 220 - 582 - 505
10.NI 28343 Thierse, Lars 1992 LG Peiner Land 4.903 Pkt.
13,02(+0,0) - 5,43(+0,0) - 10,60 - 1,72 - 56,73
464 - 467 - 522 - 560 - 531
18,26(+0,2) - 28,89 - 3,40 - 32,33 - 4:48,49
499 - 443 - 457 - 332 - 628
11.NI 30771 Klintworth, Alexander 1991 TSV Wiepenkathen 4.889 Pkt.
12,56(+0,0) - 5,55(+0,0) - 9,67 - 1,84 - 56,33
545 - 492 - 466 - 661 - 546
16,65(+0,5) - 19,87 - 2,80 - 37,76 - 5:05,32
661 - 270 - 309 - 410 - 529
12.NI 31648 Conrad, Patrick 1992 LG Fallingbostel 4.631 Pkt.
11,88(+1,2) - 5,48(+0,0) - 10,27 - 1,60 - 59,61
675 - 477 - 502 - 464 - 427
17,78(+0,5) - 25,28 - 3,10 - 32,57 - 5:19,60
545 - 372 - 381 - 336 - 452
13.NI 29459 Dösereck, Johannes 1992 LG Göttingen 4.589 Pkt.
12,64(+0,5) - 5,28(+0,5) - 11,11 - 1,52 - 57,87
531 - 437 - 553 - 404 - 489
18,02(+0,5) - 30,91 - 2,20 - 39,94 - 5:01,47
522 - 482 - 179 - 441 - 551
14.NI 30226 Skamrahl, Mark 1992 LG Peiner Land 3.328 Pkt.
12,81(+0,0) - 4,58(+0,0) - 8,21 - 1,52 - 58,46
501 - 304 - 379 - 404 - 467
aufg. - 28,73 - 2,60 - 29,85 - 5:58,05
- 440 - 264 - 297 - 272
15.NI 30806 John, Samuel 1992 LG Göttingen 3.289 Pkt.
12,66(+0,5) - 5,32(+0,0) - 10,09 - 1,64 - 57,06
527 - 445 - 491 - 496 - 519
18,49(+0,5) - ab. - 2,90 - ab. - ab.
478 - - 333 -