Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV- / BLV-Meisterschaften Crosslauf
am 17.02.2008 in Soltau – Waldgelände mit Start/Ziel im Hindenburgstadion
Crosslauf Schülerinnen A 2,135 km
1. und NLV -/ BLV - Schüler-Meisterin 2008
/1. 391 Deters, Franziska 1993 LAV Meppen 7:36
2./2. 441 Meyer-Ranke, Carlotta 1993 LG Nordheide 7:39
3./3. 645 Gerken, Tami 1993 LAV Zeven 7:41
4./4. 517 Wiese, Johanna 1993 TV Sottrum 7:45
5./6. 140 Zilich, Jana 1993 VfB Fallersleben 7:51
6./7. 393 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 7:52
7./8. 362 Beyer, Jennifer 1993 VfL Löningen 7:56
8./15. 352 Rumpf, Marieke 1993 VfL Lingen 8:19
9./16. 82 Rensch, Christine 1993 LG Braunschweig 8:21
10./18. 80 Kirchmann, Selina 1993 LG Braunschweig 8:24
11./20. 79 Haselhuhn, Venona 1993 LG Braunschweig 8:26
12./21. 371 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 8:27
13./24. 266 Wehrmaker, Stefanie 1993 Eintracht Hildesheim 8:29
14./26. 129 Hagemann, Nadine 1993 LG Eichsfeld 8:30
15./28. 249 Quittkat, Laisa 1993 SV Germania Helstorf 8:31
16./31. 440 Meyer, Lea Madlen 1993 LG Nordheide 8:35
17./32. 511 Feuerherdt, Nele 1993 TuS Soltendieck 8:36
18./37. 351 Meyer, Franziska 1993 VfL Lingen 8:52
19./38. 34 Wenzel, Julia 1993 MTV Bad Bevensen 8:53
20./39. 247 Langreder, Nele 1993 SV Germania Helstorf 8:57
21./42. 109 Mette, Miriam 1993 LG Celle-Land 9:05
22./43. 130 Wüstefeld, Theresa 1993 LG Eichsfeld 9:06
23./44. 447 Harms, Swantje 1993 TuS Ofen 9:11
24./47. 445 Abel, Elisabeth 1993 TuS Ofen 9:17
25./48. 52 Büchner, Leonie 1993 TSV Bokeloh 9:18
26./50. 128 Borchard, Laura 1993 LG Eichsfeld 9:23
27./52. 542 Gronowski, Franziska 1993 MTV Vechelde 9:32
28./53. 593 Look, Riana 1993 TSV Warzen 9:40
29./54. 243 Geisler, Lisa 1993 SV Germania Helstorf 9:51
Crosslauf Schüler A 2,9 km
Schüler A 2,9 km M14
/8. 83 von Kamp, Lars 1994 TSV Bremervörde 10:00
2./10. 102 Struwe, Tim 1994 LG Celle-Land 10:07
3./13. 356 Brümmer, Steffen 1994 VfL Löningen 10:13
4./16. 597 Dehne, Christian 1994 LG Wennigsen/Egestorf 10:16
5./17. 92 Grünhagen, Kilian 1994 LG Celle-Land 10:17
6./19. 231 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf 10:22
6./19. 432 Petersen, Tilmann 1995 LG Nordheide 10:22
8./21. 138 Schulze, Frederik 1994 VfB Fallersleben 10:24
9./26. 84 von Kamp, Thilo 1994 TSV Bremervörde 10:32
10./29. 96 König, Manuel 1994 LG Celle-Land 10:38
11./30. 347 Weßling, Malte 1994 VfL Lingen 10:39
11./30. 57 Bittner, Patrick 1994 LG Braunschweig 10:39
13./32. 23 Skalecki, Marcel 1994 SV Werder Bremen 10:40
14./34. 33 Kröhl, Andre 1994 MTV Astfeld 10:43
15./35. 342 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 10:49
16./36. 642 Tabel, Hakon 1995 LAV Zeven 10:51
17./39. 48 Piatczyc, Lukas 1994 TSV Bokeloh 10:59
18./41. 600 Heermann, Bernd 1994 SV Sparta Werlte 11:04
19./42. 640 Michaelis, Niels 1994 LAV Zeven 11:06
20./43. 257 Kesseler, Karl Leon 1995 Eintracht Hildesheim 11:20
21./44. 365 Frenzel, Tom 1994 SC Lüchow 11:22
22./45. 143 Mestmacher, Jos Kristof 1994 LG Fallingbostel 11:26
23./46. 234 Killig, Tim 1994 SV Germania Helstorf 11:27
24./47. 343 Krämer, Niklas 1995 VfL Lingen 11:37
Crosslauf mJB 3,35 km
/1. mJB 631 Kuckuck, Gage 1991 TuS Wunstorf 10:03
2./2. mJB 170 Kruse, Paul Lennart 1992 LG Göttingen 10:04
3./3. mJB 198 Clegg, Callen 1991 LG Hannover 10:14
4./4. mJB 464 Hüpel, Marius 1991 LG Osnabrück 10:24
5./5. mJB 124 Franke, Sebastian 1991 SG Diepholz 10:40
6./6. mJB 449 Hartung, Leonard 1991 DSC Oldenburg 10:50
7./7. mJB 49 Piatczyc, Timo 1992 TSV Bokeloh 10:51
8./8. mJB 229 Ziplys, Jari 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wri 10:52
8./8. mJB 630 Eckert, Robin 1991 TuS Wunstorf 10:52
10./10. mJB 200 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 10:53
11./11. mJB 137 Busse, Jonas 1992 VfB Fallersleben 11:00
12./12. mJB 520 Falk, Johannes 1992 VfL Stade 11:01
13./13. mJB 226 Balcke, Robert 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wri 11:04
14./14. mJB 479 Blanke, Alexander 1992 SG Rodenberg 11:05
14./14. mJB 621 Brendel, Sebastian 1992 LG Wilhelmshaven 11:05
16./16. mJB 228 Zienau, Alexander 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wri 11:12
17./17. mJB 28 Lührs, Jannek 1992 TuS Alfstedt 11:18
18./18. mJB 643 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 11:20
19./19. mJB 639 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 11:22
20./20. mJB 73 Metzner, Jannis 1991 LG Braunschweig 11:23
21./21. mJB 163 Dösereck, Johannes 1992 LG Göttingen 11:24
21./21. mJB 472 Karsch, Dustin 1992 OTB Osnabrück 11:24
23./23. mJB 626 Minde, Niclas 1991 TSV Eintracht Wolfshagen 11:37
24./24. mJB 18 Thielen, Philipp 1992 LG Bremen-Nord 11:39
25./25. mJB 67 Iselt, Tilman 1991 LG Braunschweig 11:41
26./26. mJB 208 Reinke, Rouven 1991 LG Hannover 11:44
27./27. mJB 56 Abraham, Thies 1992 LG Braunschweig 11:45
28./28. mJB 480 Eckhardt, Timo 1991 TV Jahn Schneverdingen 11:46
29./29. mJB 168 John, Samuel 1992 LG Göttingen 11:48
30./30. mJB 91 Forstreuter, Laurin 1992 LG Celle-Land 11:51
31./31. mJB 490 Vahldiek, Mirko 1991 MTV Schöningen 11:53
32./32. mJB 366 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 11:54
33./33. mJB 484 Noethen, Florian 1992 TV Jahn Schneverdingen 11:55
34./34. mJB 628 Weiland, José 1992 TSV Eintracht Wolfshagen 12:11
35./35. mJB 482 Klose, Maximilian 1992 TV Jahn Schneverdingen 12:13
36./36. mJB 627 Nolte, Florian 1993 TSV Eintracht Wolfshagen 12:16
37./37. mJB 629 Biniok, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf 12:21
38./38. mJB 62 Hartmann, Marcus 1991 LG Braunschweig 12:27
39./39. mJB 641 Saß, Dion 1992 LAV Zeven 12:34
40./40. mJB 136 Mitsevich, Dennis 1992 SG Essen-Garthe-Molbergen 12:35
41./41. mJB 595 Lübbers, Markus 1992 TuS Weener 12:44
42./42. mJB 144 Warnecke, Tim Lukas 1992 LG Fallingbostel 12:52
43./43. mJB 453 Behrens, Dennis 1992 VfL Oldenburg 13:06
männl. Jugend B 3,35 km Mannschaft
1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008
LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 37 Pkt.
229 Ziplys, Jari 1992 8 Pkt.
226 Balcke, Robert 1991 13 Pkt.
228 Zienau, Alexander 1992 16 Pkt.
2. LG Hannover 39 Pkt.
198 Clegg, Callen 1991 3 Pkt.
200 Görtler, Timo 1991 10 Pkt.
208 Reinke, Rouven 1991 26 Pkt.
3. TuS Wunstorf 46 Pkt.
631 Kuckuck, Gage 1991 1 Pkt.
630 Eckert, Robin 1991 8 Pkt.
629 Biniok, Wilhelm 1993 37 Pkt.
4. LG Göttingen 52 Pkt.
170 Kruse, Paul Lennart 1992 2 Pkt.
163 Dösereck, Johannes 1992 21 Pkt.
168 John, Samuel 1992 29 Pkt.
5. LG Braunschweig 72 Pkt.
73 Metzner, Jannis 1991 20 Pkt.
67 Iselt, Tilman 1991 25 Pkt.
56 Abraham, Thies 1992 27 Pkt.
6. LAV Zeven 76 Pkt.
643 Zabel, Helge 1992 18 Pkt.
639 Kosmata, Tim 1991 19 Pkt.
641 Saß, Dion 1992 39 Pkt.
7. TSV Eintracht Wolfshagen 93 Pkt.
626 Minde, Niclas 1991 23 Pkt.
628 Weiland, José 1992 34 Pkt.
627 Nolte, Florian 1993 36 Pkt.
8. TV Jahn Schneverdingen 96 Pkt.
480 Eckhardt, Timo 1991 28 Pkt.
484 Noethen, Florian 1992 33 Pkt.
482 Klose, Maximilian 1992 35 Pkt.
Cross Männer, Jun.,M30-50 4,05 km
Männer, Junior., M30-50 4,05 km M50
1. und NLV -/ BLV - Meister 2008
/1. 160 Christmann, Andreas 1954 LG Göttingen 14:08
2./2. 4 Memering, Bernhard 1956 Marathon Club Bremen 14:20
3./3. 388 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 14:22
4./4. 123 Ulbrich, Horst 1955 LC 93 Delmenhorst 14:27
5./5. 176 Vollmer, Manfred 1957 LG Göttingen 14:34
6./6. 637 Eijsink, Nico 1957 LAV Zeven 14:37
7./7. 95 Köhler, Klaus 1955 LG Celle-Land 15:08
8./8. 561 Schulze, Jürgen 1956 LG Kreis Verden 15:10
9./9. 78 Weber, Ralf 1956 LG Braunschweig 15:11
10./10. 564 Strobach, Joachim 1958 LG Kreis Verden 15:14
11./11. 562 Spöttel, Michael 1956 LG Kreis Verden 15:18
12./12. 550 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 15:22
13./13. 169 Kassner, Uwe 1957 LG Göttingen 15:29
14./14. 22 Hemmerich, Hendrik 1957 OT Bremen 15:37
15./15. 272 Hempel, Peter 1958 TSV Eintracht Hittfeld 15:48
16./16. 101 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 15:52
17./17. 274 Kuhlemann, Manfred 1956 TSV Eintracht Hittfeld 15:53
18./18. 97 Liedke, Horst 1957 LG Celle-Land 16:25
19./19. 387 Arens, Manfred 1951 SC Melle 03 16:45
20./20. 156 Peetz, Jürgen 1955 TSV Gronau 18:09