KLV Hannover-Stadt
1. Leistungsbezogener Wettbewerb Anfang 2008
am 12./13.01.2008 in Hannover – Sportleistungszentrum Hannover
Zevener Ergebnisse:
| 60 m m J B | 12.01.2008 |
| 7. Vorlauf |
| 1. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 7,44 | sec. | |||||
| 2. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,56 | sec. | |||||
| 3. | Güvenc, Ferhat | 1991 | NI | TV Langen | 7,58 | sec. | |||||
| 4. | Tillmann, Patrick | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 7,64 | sec. | |||||
| 5. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 7,70 | sec. | |||||
| 6. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,79 | sec. | |||||
| 7. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 7,91 | sec. |
| 60 m m J B | 12.01.2008 |
| Lauf-Nr. 3 |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | TSV Anderten | 7,34 | sec. | |||||
| 2. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,39 | sec. | |||||
| 3. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 7,49 | sec. | |||||
| 4. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,51 | sec. | |||||
| 5. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 7,52 | sec. | |||||
| Hülsebrock, Moritz | 1992 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 200 m m J B | 12.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 23,08 | sec. | |||||
| 2. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 23,47 | sec. | |||||
| 3. | Timm, Vincent | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 24,60 | sec. | |||||
| 4. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 28,44 | sec. |
| 200 m m J B | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 23,08 | sec. | |||||
| 2. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 23,47 | sec. | |||||
| 3. | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | 23,57 | sec. | |||||
| 4. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 23,79 | sec. | |||||
| 5. | Tillmann, Patrick | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 23,85 | sec. | |||||
| 6. | Güvenc, Ferhat | 1991 | NI | TV Langen | 23,95 | sec. | |||||
| 7. | Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 24,25 | sec. | |||||
| 8. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 24,45 | sec. | |||||
| 9. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 24,51 | sec. | |||||
| 10. | Timm, Vincent | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 24,60 | sec. | |||||
| 11. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 24,67 | sec. | |||||
| 12. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 24,83 | sec. | |||||
| 13. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 24,88 | sec. | |||||
| 14. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 24,96 | sec. | |||||
| 15. | Mosler, Marcel | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 25,26 | sec. | |||||
| 16. | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | 25,51 | sec. | |||||
| 17. | Schüürmann, Jonathan | 1991 | NI | SC Union Emlichheim | 25,53 | sec. | |||||
| 18. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 25,65 | sec. | |||||
| 19. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 25,78 | sec. | |||||
| 20. | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | 26,37 | sec. | |||||
| 21. | Dahms, Sascha | 1992 | NI | Einbecker SV | 26,45 | sec. | |||||
| 22. | Dösereck, Johannes | 1992 | NI | LG Göttingen | 26,76 | sec. | |||||
| 23. | Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | 27,09 | sec. | |||||
| 24. | John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | 27,41 | sec. | |||||
| 25. | Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | 27,57 | sec. | |||||
| 26. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 28,44 | sec. | |||||
| 27. | Baar, Nicolas | 1991 | NI | LG Hannover | 28,45 | sec. | |||||
| 28. | von Reden-Ahlefeldt, Alexander | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 29,93 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 12.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 9,01 | sec. | |||||
| 2. | Riemann, Johannes | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 9,19 | sec. | |||||
| 3. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 9,20 | sec. | |||||
| 4. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 9,81 | sec. | |||||
| 5. | Dösereck, Johannes | 1992 | NI | LG Göttingen | 9,97 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 12.01.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 8,22 | sec. | |||||
| 2. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 9,01 | sec. | |||||
| 3. | Reinecke, Jakob | 1992 | NI | LG Hannover | 9,25 | sec. | |||||
| 4. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 9,51 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 8,22 | sec. | |||||
| 2. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 8,45 | sec. | |||||
| 3. | Völkl, Pascal | 1992 | SH | MTSV Hohenwestedt | 8,60 | sec. | |||||
| 4. | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | 8,66 | sec. | |||||
| 5. | Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 8,98 | sec. | |||||
| 6. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 9,01 | sec. | |||||
| 6. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 9,01 | sec. | |||||
| 8. | Scharf, Marco | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 9,14 | sec. | |||||
| 9. | Riemann, Johannes | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 9,19 | sec. | |||||
| 10. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 9,20 | sec. | |||||
| 11. | Reinecke, Jakob | 1992 | NI | LG Hannover | 9,25 | sec. | |||||
| 12. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 9,32 | sec. | |||||
| 13. | Hennig, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum | 9,49 | sec. | |||||
| 14. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 9,51 | sec. | |||||
| 15. | John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | 9,58 | sec. | |||||
| 16. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 9,61 | sec. | |||||
| 17. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 9,81 | sec. | |||||
| 18. | Dösereck, Johannes | 1992 | NI | LG Göttingen | 9,97 | sec. |
| 4 x 200 m Staffel m J B | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | TV Langen | NI | 1:37,90 | min. |
| Bürgy, Daniel 1991; Emch, Timothy 1992 |
| Harms, Sven 1992; Güvenc, Ferhat 1991 |
| 2. | LAV Zeven | NI | 1:38,03 | min. |
| Zabel, Helge 1992; Hatwig, Christian 1991 |
| Saß, Dion 1992; Harms, Ole 1992 |
| 3. | BTSV Eintracht Braunschweig | NI | 1:39,40 | min. |
| Grosenick, Oliver 1992; Emmrich, Thilo 1993 |
| Gläser, Nicholas 1992; Bode, Luca 1993 |
| 4. | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | NI | 1:44,37 | min. |
| Balcke, Robert 1991; Ziplys, Jari 1992 |
| Lotz, Philipp 1992; Giffhorn, Patrick 1991 |
| LG Weserbergland | NI | aufg. |
| Meier, Julian 1991; Siebert, Malte 1992 |
| Henze, Lennart 1992; Rothmann, Steffen 1991 |
| Weitsprung m J B | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 6,55 | m |
| x | 6,55 | x | 6,41 | – | – |
| 2. | Lange, Eric | 1991 | NI | LG Hannover | 6,50 | m |
| 6,50 | 6,39 | 6,21 | 6,26 | 6,12 | x |
| 3. | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 6,44 | m |
| x | 6,25 | 6,07 | 6,10 | 6,32 | 6,44 |
| 4. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 6,37 | m |
| 6,01 | 6,11 | 6,13 | 4,63 | 6,37 | 4,95 |
| 5. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 6,06 | m |
| 6,06 | x | 6,05 | 5,86 | 5,92 | x |
| 6. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,03 | m |
| 5,47 | 5,87 | 5,85 | 5,47 | 6,03 | 5,94 |
| 7. | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | 6,00 | m |
| x | x | 6,00 | 5,69 | 5,81 | 5,94 |
| 8. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 5,84 | m |
| 5,84 | x | x | x | 5,56 | 5,83 |
| 9. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 5,82 | m |
| 5,68 | x | 5,82 |
| 10. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 5,81 | m |
| x | 5,63 | 5,81 |
| 11. | Kaun, Niels | 1991 | NI | Garbsener SC | 5,76 | m |
| 5,68 | 5,76 | 5,72 |
| 12. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 5,71 | m |
| x | 5,51 | 5,71 |
| 13. | Bernatzky, Eike | 1992 | NI | LG Hannover | 5,61 | m |
| 5,61 | 5,53 | 5,37 |
| 14. | Giffhorn, Patrick | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,57 | m |
| 5,54 | 5,45 | 5,57 |
| 15. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 5,56 | m |
| 5,36 | 5,56 | 5,54 |
| 16. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 5,47 | m |
| 5,45 | 4,87 | 5,47 |
| 17. | Dahms, Sascha | 1992 | NI | Einbecker SV | 5,35 | m |
| 4,11 | 5,35 | 5,28 |
| 18. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | TSV Anderten | 5,28 | m |
| 5,07 | 5,28 | 5,09 |
| 19. | Harms, Ole | 1992 | NI | LAV Zeven | 5,16 | m |
| 5,05 | 4,92 | 5,16 |
| 20. | Hölscher, Michael | 1992 | NI | LG Weserbergland | 5,12 | m |
| 4,95 | 5,12 | 5,02 |
| 21. | Klose, Maximilian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,07 | m |
| 4,93 | 4,96 | 5,07 |
| 22. | John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | 5,03 | m |
| 4,92 | 5,03 | 5,01 |
| 23. | Stöckemann, Jannik | 1992 | NI | LAZ Celle | 5,00 | m |
| 5,00 | 4,62 | x |
| 24. | Lotz, Philipp | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4,98 | m |
| 4,98 | x | 4,86 |
| 25. | Noethen, Florian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,89 | m |
| 4,89 | 4,45 | x |
| Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | o.g.V. |
| 60 m w J B | 12.01.2008 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Zähler, Nadine | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,72 | sec. | |||||
| 2. | Fehler, Saskia | 1991 | NI | Garbsener SC | 8,23 | sec. | |||||
| 3. | Schwarz, Aurelia | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 8,32 | sec. | |||||
| 4. | Blume, Denise | 1991 | NI | LG Hannover | 8,42 | sec. | |||||
| 5. | Lohmann, Anneke | 1992 | NI | LAV Zeven | 8,67 | sec. | |||||
| 6. | Spitzkowski, Mona | 1992 | NI | TSV Warzen | 9,77 | sec. |
| 60 m Hürden w J B | 12.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Baldewein, Linda | 1992 | BR | LG Bremen Nord | 9,49 | sec. | |||||
| 2. | Koch, Sarah | 1991 | NI | TSV Burgdorf | 9,62 | sec. | |||||
| 3. | Seeger, Johanna | 1992 | NI | LG Hannover | 10,06 | sec. | |||||
| 4. | Lebe, Susanne | 1992 | NI | TK Jahn Sarstedt | 10,33 | sec. | |||||
| 5. | Lohmann, Anneke | 1992 | NI | LAV Zeven | 10,96 | sec. |
| 60 m Hürden w J B | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rahn, Xenia | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 8,80 | sec. | |||||
| 2. | Bindzus, Jana | 1991 | NI | TV Langen | 9,15 | sec. | |||||
| 3. | Küstner, Helen | 1992 | NI | LG Göttingen | 9,16 | sec. | |||||
| 4. | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 9,25 | sec. | |||||
| 5. | Lau, Nora | 1992 | NI | LG Hannover | 9,27 | sec. | |||||
| 5. | Schulz, Sarah | 1992 | NI | LG Göttingen | 9,27 | sec. | |||||
| 7. | Baldewein, Linda | 1992 | BR | LG Bremen Nord | 9,49 | sec. | |||||
| 8. | Schmotz, Anna | 1991 | NI | TSV Burgdorf | 9,52 | sec. | |||||
| 9. | Keil, Luisa | 1991 | NI | Eintracht Hildesheim | 9,56 | sec. | |||||
| 10. | Lau, Tanita | 1992 | NI | LG Hannover | 9,57 | sec. | |||||
| 11. | Koch, Sarah | 1991 | NI | TSV Burgdorf | 9,62 | sec. | |||||
| 12. | Margis, Jacqueline | 1992 | NI | LG Peiner Land | 9,77 | sec. | |||||
| 13. | Quittkat, Hannah | 1991 | NI | LG Göttingen | 9,90 | sec. | |||||
| 14. | Seeger, Johanna | 1992 | NI | LG Hannover | 10,06 | sec. | |||||
| 15. | Stahl, Joline | 1992 | NI | TK Jahn Sarstedt | 10,25 | sec. | |||||
| 16. | Lebe, Susanne | 1992 | NI | TK Jahn Sarstedt | 10,33 | sec. | |||||
| 17. | Lohmann, Anneke | 1992 | NI | LAV Zeven | 10,96 | sec. |
| Weitsprung w J B | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Eckhardt, Neele | 1992 | NI | TSV Asendorf | 5,62 | m |
| x | x | 5,18 | 5,62 | x | x |
| 2. | Bindzus, Jana | 1991 | NI | TV Langen | 5,50 | m |
| x | x | 5,37 | 5,50 | x | 5,36 |
| 3. | Rahn, Xenia | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 5,49 | m |
| 5,45 | x | 5,49 | x | x | x |
| 4. | Wolters, Anne | 1991 | NI | TuS Neuenhaus | 5,47 | m |
| 5,46 | 5,47 | – | – | – | – |
| 5. | Meyer, Frauke | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,40 | m |
| 4,94 | 5,40 | 5,40 | – | – | – |
| 6. | Schmotz, Anna | 1991 | NI | TSV Burgdorf | 5,31 | m |
| 5,22 | 5,31 | 4,60 | 5,29 | x | x |
| 7. | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 5,13 | m |
| x | x | 5,13 | 4,68 | x | x |
| 8. | Merten, Veramaria | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 5,11 | m |
| x | 5,11 | 4,93 | 5,10 | x | 5,03 |
| 9. | Mende, Laura Isabel | 1991 | NI | TK Jahn Sarstedt | 5,10 | m |
| 4,95 | 5,10 | 4,99 |
| 10. | Boss, Laura | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,07 | m |
| x | x | 5,07 |
| 11. | Nüssgens, Ina | 1992 | NI | LG Hannover | 4,95 | m |
| x | 4,79 | 4,95 |
| 12. | Lau, Tanita | 1992 | NI | LG Hannover | 4,91 | m |
| 4,91 | 4,80 | 4,89 |
| 13. | Stein, Juline | 1992 | NI | TV Langen | 4,85 | m |
| 4,85 | 2,94 | x |
| 14. | Spykman, Nele | 1992 | NI | SC Union Emlichheim | 4,85 | m |
| x | x | 4,85 |
| 15. | Mispagel, Kim-Yoko | 1992 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,80 | m |
| x | 4,72 | 4,80 |
| 16. | Lohmann, Anneke | 1992 | NI | LAV Zeven | 4,75 | m |
| 4,39 | 4,75 | 4,65 |
| 17. | Hoffmann, Kira | 1991 | NI | TV Langen | 4,62 | m |
| 4,62 | x | 4,47 |
| 18. | Hartung, Carina | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4,49 | m |
| 4,49 | x | x |
| 19. | Hohensee, Elena | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4,27 | m |
| 4,10 | 4,27 | 4,15 |
| 20. | Gerland, Elena | 1992 | NI | LG Göttingen | 4,24 | m |
| 4,24 | 4,16 | 4,09 |
| 60 m Schi A W15 | 12.01.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 8,22 | sec. | |||||
| 2. | Heisig, Cornelia | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 8,34 | sec. | |||||
| 3. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 8,35 | sec. | |||||
| 4. | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 8,45 | sec. | |||||
| 5. | Schmidt, Mareike | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 8,68 | sec. | |||||
| 6. | Jahns, Lisanne | 1993 | NI | TSV Warzen | 9,50 | sec. | |||||
| 7. | Kabbert, Katharina | 1993 | NI | TSV Asendorf | 9,60 | sec. |
| 60 m Schi A W15 | 12.01.2008 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | 8,07 | sec. | |||||
| 2. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Loxstedt | 8,12 | sec. | |||||
| 3. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 8,25 | sec. | |||||
| 4. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 8,26 | sec. | |||||
| 5. | Heisig, Cornelia | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 8,31 | sec. | |||||
| Steinisch, Lisa Kristin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | ab. |
| 60 m Hürden Schi A W15 | 12.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 9,65 | sec. | |||||
| 2. | Grützner, Annika | 1993 | NI | LG Hannover | 10,10 | sec. | |||||
| 3. | Hennings, Henriette | 1993 | NI | VfL Stade | 10,15 | sec. | |||||
| 4. | Aha, Tabea | 1993 | NI | LG Göttingen | 10,38 | sec. | |||||
| 5. | Frimmersdorf, Lara | 1993 | NI | LG Hannover | 10,49 | sec. | |||||
| 6. | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 12,10 | sec. |
| 60 m Hürden Schi A W15 | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Loxstedt | 8,99 | sec. | |||||
| 2. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 9,15 | sec. | |||||
| 3. | Brodersen, Deborah | 1993 | NI | LG Weserbergland | 9,26 | sec. | |||||
| 4. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 9,65 | sec. | |||||
| 5. | Hahn, Monja | 1993 | NI | LG Weserbergland | 10,04 | sec. | |||||
| 6. | Grützner, Annika | 1993 | NI | LG Hannover | 10,10 | sec. | |||||
| 7. | Hennings, Henriette | 1993 | NI | VfL Stade | 10,15 | sec. | |||||
| 8. | Aha, Tabea | 1993 | NI | LG Göttingen | 10,38 | sec. | |||||
| 9. | Frimmersdorf, Lara | 1993 | NI | LG Hannover | 10,49 | sec. | |||||
| 10. | Dornieden, Jana | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,29 | sec. | |||||
| 11. | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 12,10 | sec. | |||||
| Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | aufg. |
| Weitsprung Schi A W15 | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | 5,49 | m |
| 5,15 | 5,21 | 5,32 | 5,29 | 5,49 | x |
| 2. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Loxstedt | 5,18 | m |
| 4,85 | 4,58 | 5,13 | 4,93 | 5,18 | 5,11 |
| 3. | Heisig, Cornelia | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 5,07 | m |
| 4,90 | 4,80 | 4,93 | 4,87 | 4,84 | 5,07 |
| 4. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 4,97 | m |
| 4,88 | 4,36 | x | 4,97 | 4,51 | 4,91 |
| 5. | Hennings, Henriette | 1993 | NI | VfL Stade | 4,73 | m |
| 4,73 | 4,43 | 4,63 | 4,43 | 4,58 | 4,67 |
| 6. | Frimmersdorf, Lara | 1993 | NI | LG Hannover | 4,70 | m |
| x | 4,62 | 4,16 | 4,60 | 4,41 | 4,70 |
| 7. | Grützner, Annika | 1993 | NI | LG Hannover | 4,47 | m |
| 4,16 | 4,35 | 4,24 | 4,25 | 4,47 | 4,43 |
| 8. | Hahn, Monja | 1993 | NI | LG Weserbergland | 4,38 | m |
| 4,11 | 4,38 | 3,89 | 4,29 | 4,28 | 4,22 |
| 9. | Karkosch, Annika | 1993 | NI | LG Hannover | 4,35 | m |
| x | 4,35 | x |
| 10. | Aha, Tabea | 1993 | NI | LG Göttingen | 4,29 | m |
| 3,94 | 4,29 | 3,65 |
| 11. | Dornieden, Jana | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,17 | m |
| 4,07 | 4,17 | 4,14 |
| 12. | Schmidt, Mareike | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4,17 | m |
| x | 4,17 | 4,05 |
| 13. | Eckert, Sarah | 1993 | NI | SG Misburg | 4,08 | m |
| 4,08 | 3,72 | 4,01 |
| 14. | Kabbert, Katharina | 1993 | NI | TSV Asendorf | 3,96 | m |
| 3,96 | x | 3,66 |
| 15. | Rieck, Svenja | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 3,76 | m |
| 3,76 | x | x |
| 16. | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 3,58 | m |
| 3,27 | 3,06 | 3,58 |
| 17. | Serbent, Sarah | 1993 | NI | SG Misburg | 3,36 | m |
| 3,36 | 3,31 | 3,26 |
| Clausen, Sinje | 1993 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | n.a. |