.
Norddeutsche Meisterschaften Halbmarathon am |
.
|
.
In der Gesamtwertung kam Thomas Silies in 1:19:58 Std. auf den 32. Platz. Die bedeutete im der Klasse M35 den 10 Platz. . . . . . . |
Halbmarathon Wertung Norddeutsche Meisterschaften
Halbmarathon
1. und Norddeutscher Meister
/1. Mä 110 Pankow, Bennet 1985 TSG Bergedorf 1:10:47
2./1. M35 117 Hämmerling, Jan Oliver 1970 Rollstuhl-Sportclub Hambur1:11:58
3./1. M30 286 Petri, Ulrich 1973 VfL Wolfsburg 1:12:25
4./2. M35 97 Schimkus, Uwe 1969 LG Wedel Pinneberg 1:13:02
5./1. M40 9 Ebel, Thomas 1965 ETSV Fortuna Glückstadt 1:13:07
6./3. M35 285 Diehr, Sascha 1972 VfL Wolfsburg 1:14:08
7./2. M40 90 Walter, Uwe 1965 LG Hammer Park 1:14:26
8./3. M40 98 Prieske, Klaus 1964 LG Wedel Pinneberg 1:14:56
9./4. M40 224 Macke, Jürgen 1965 LG Hannover 1:14:58
10./1. M50 115 Hansen, Thomas 1957 Tus Germania Schnelsen 1:15:13
11./2. Mä 95 Ehlers, Benjamin 1978 LG Hammer Park 1:15:27
12./5. M40 91 Sturm, Volker 1965 LG Hammer Park 1:15:48
13./1. M45 33 Albrecht, Dirk 1962 LG Tönning-St. Peter 1:16:03
14./6. M40 180 Krage, Jens-Uwe 1965 LG Bremen-Nord 1:16:25
15./7. M40 3 Rogalla, Roger 1964 LG Alte Salzstraße 1:16:32
16./3. Mä 255 Lauterschlag, Dennis 1985 LG Lüneburg Stadt und Land1:16:59
17./8. M40 181 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 1:17:06
18./4. M35 200 Gonzalez-Diez, Jose-Lu 1972 TSV Baringshausen 1:17:19
19./2. M45 239 Ruminski, Thomas 1960 SV Eintracht Hiddesdorf 1:17:22
20./5. M35 85 Gonzales Perez, Jose N 1970 LAV Hamburg-Nord 1:17:29
21./6. M35 201 Kramer, Andreas 1969 TSV Baringshausen 1:17:37
22./3. M45 49 Neitzke, Michael 1961 LG HNF Hamburg 1:17:51
23./4. M45 182 Daul, Gregor 1962 LG Bremen-Nord 1:18:06
24./2. M50 183 Memering, Bernhard 1956 LG Bremen Nord 1:18:15
25./7. M35 8 Schmitz, Volker 1972 LG Elmshorn 1:18:38
26./3. M50 43 Slawinski, Wieslaw 1955 LG HNF Hamburg 1:19:06
27./8. M35 59 Studt, Oliver 1969 LG HNF Hamburg 1:19:08
28./2. M30 287 Trzonnek, Benjamin 1976 VfL Wolfsburg 1:19:23
29./9. M40 41 Timm, Thorsten 1963 LG HNF Hamburg 1:19:35
30./9. M35 289 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 1:19:58
31./1. M55 276 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 1:20:01
32./4. M50 15 Steen, Lothar 1955 MTV Heide 1:20:05
33./10. M35 109 Hüppe, Stefan 1969 Turnerschaft Harburg 1:20:13
34./4. Mä 191 Pranckus, Egidijus 1980 SC Brandenburg Berlin 1:20:18
35./5. M45 265 Sander, Christian 1961 LG Osterode 1:20:21
36./10. M40 4 Wittforth, Rüdiger 1964 LG Alte Salzstraße 1:20:22
37./5. M50 92 Lippelt, Uwe 1955 LG Hammer Park 1:20:50
38./2. M55 19 Brahmst, Klaus-Dieter 1952 THW Kiel 1:21:08
39./6. M45 5 Gräper, Michael 1961 LG Alte Salzstraße 1:21:15
40./7. M45 84 Cuny, Emmanuel 1962 LAV Hamburg-Nord 1:21:22
41./11. M40 62 Wicht, Raymond 1965 LG HNF Hamburg 1:21:34
42./6. M50 13 Paulsen, Jürgen 1955 MTV Heide 1:21:40
43./8. M45 278 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 1:21:47
44./7. M50 18 Nagowizyn, Wladimir 1953 LAV Husum 1:21:51
45./9. M45 88 Martin, Dieter 1961 LAV Hamburg-Nord 1:22:00
46./3. M30 93 Weinrich-Mory, Arne 1973 LG Hammer Park 1:22:08
47./10. M45 262 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 1:22:22
48./11. M45 89 Dankers, Heinz 1960 LAV Hamburg-Nord 1:22:31
49./8. M50 209 Ulbrich, Horst 1955 LC Delmenhorst 1:22:32
50./11. M35 2 Tesche, Dirk 1970 LG Alte Salzstraße 1:22:41
51./12. M40 54 Carstensen, Michael 1964 LG HNF Hamburg 1:22:42
52./9. M50 81 Schoen, Olaf 1957 LAV Hamburg-Nord 1:23:28
53./10. M50 82 Heuer, Michael 1957 LAV Hamburg-Nord 1:23:35
54./3. M55 223 Lutz, Wolfgang 1949 LG Hannover 1:23:38
55./12. M45 119 Bieler, Georg 1960 Hamburger Sportclub 1:23:43
56./1. M60 264 Roloff, Reinhard 1946 TSG Nordholz 1:23:56
57./12. M35 228 Schele, Torsten 1969 LG Hannover 1:24:02
58./13. M40 267 Schäfer, Wolfgang 1967 TuS Ricklingen 1:24:03
59./14. M40 53 Hollmichel, Gido 1963 LG HNF Hamburg 1:24:25
60./13. M45 196 Almstedt, Gerhard 1960 LC Marathonia Berlin 1:24:43
61./14. M45 195 Fiala, Georg 1957 LC Marathonia Berlin 1:24:47
62./15. M40 192 Rosellen, Wilfried 1963 SC Brandenburg Berlin 1:25:01
63./2. M60 36 Klinke, Siegfried 1943 TSV Travemünde 1:25:30
64./11. M50 270 Lissner, Detleff 1956 LC Hansa Stuhr 1:25:38
65./4. M30 71 Morczinek, Waldemar 1973 LG HNF Hamburg 1:25:40
66./15. M45 197 Almstedt, Holger 1961 LC Marathonia Berlin 1:25:49
67./13. M35 1 Ollmann, Martin 1971 LG Alte Salzstraße 1:25:57
68./16. M40 266 Schacht, Andreas 1963 TuS Ricklingen 1:26:14
69./12. M50 271 Wührmann, Werner 1955 LC Hansa Stuhr 1:26:35
70./17. M40 108 Lohmann, Carsten 1966 Harburger SC 1:27:24
71./4. M55 32 Wulff, Dirk 1948 SV Sülfeld 1:27:43
72./5. M55 105 König, Dietmar 1952 Harburger SC 1:27:54
73./18. M40 86 Sczepanski, Bernd 1964 LAV Hamburg-Nord 1:27:55
74./1. mJA 186 Rohde, Jan 1988 LAV Hamburg-Nord 1:27:56
75./16. M45 261 Bleich, Peter 1962 LG Nienburg 1:28:16
76./5. Mä 94 Kalb-Rottmann, Patrick 1978 LG Hammer Park 1:28:17
77./1. M65 37 Westphal, Peter 1940 TSV Travemünde 1:28:44
78./13. M50 213 Becker, Jochen 1954 TV Georgsmarienhütte 1:29:07
79./17. M45 198 Heilig, Ralf 1962 LC Marathonia Berlin 1:29:09
80./3. M60 34 Wundram, Heimo 1945 TSV Travemünde 1:29:19
81./5. M30 111 Askarde, Ahmed 1975 TSG Bergedorf 1:29:31
82./4. M60 225 Petereit, Max 1945 LG Hannover 1:29:41
83./14. M35 120 Dobrick, Heiko 1969 Hamburger Sportclub 1:29:46
84./6. M55 65 Schmidt, Dieter 1952 LG HNF Hamburg 1:30:00
85./7. M55 14 Simon, Wolfgang 1952 MTV Heide 1:30:10
86./18. M45 72 Preissner, Heinrich 1960 LG HNF Hamburg 1:30:38
87./8. M55 206 Becker, Joachim 1950 LC Delmenhorst 1:31:31
88./15. M35 274 Bergmann, Jan 1971 LG Kreis Verden 1:31:35
89./19. M40 57 Pemöller, Michael 1967 LG HNF Hamburg 1:32:26
90./9. M55 279 Willenbrock, Harm-Jürg 1952 LG Kreis Verden 1:33:00
91./20. M40 114 Gawantka, Holger 1963 Tus Germania Schnelsen 1:33:11
92./5. M60 35 Philipp, Udo 1946 TSV Travemünde 1:33:13
93./19. M45 229 Seeger, Dr. Klaus 1960 LG Hannover 1:33:22
94./21. M40 55 Pille, Bernd 1963 LG HNF Hamburg 1:33:28
95./10. M55 214 Weidner, Helmut 1949 TV Georgsmarienhütte 1:33:47
96./2. M65 218 Peter, Wolfgang 1938 LG Kreis Gifhorn 1:34:19
97./22. M40 66 Siebert, Wilfried 1964 LG HNF Hamburg 1:34:37
98./6. Mä 476 Kleist, Torsten 1979 LAV Hamburg-Nord 1:34:49
99./14. M50 252 Goldbeck, Manfred 1956 LG Lüneburg Stadt und Land1:35:26
100./3. M65 31 Molero-Membrilla, José 1941 Spiridon Schleswig 1:35:27
101./20. M45 60 Kaden, Thomas 1961 LG HNF Hamburg 1:36:04
102./11. M55 226 Redenius, Fokko 1948 LG Hannover 1:36:25
103./21. M45 121 Eckhardt, Hendrick 1961 Hamburger Sportclub 1:36:29
104./23. M40 46 Eisenschmidt, Jan 1967 LG HNF Hamburg 1:36:32
105./24. M40 290 Wittkuhn, Michael 1967 LAV Zeven 1:37:09
106./25. M40 74 Possekel, Jens 1964 LG HNF Hamburg 1:37:25
107./22. M45 268 Harbart, Rudolf 1962 MTV Soltau 1:37:26
108./12. M55 101 Labitzke, Erich 1952 Barsbütteler SV 1:37:41
109./1. M70 112 Plessner, Kurt 1937 TSG Bergedorf 1:37:59
110./7. Mä 127 Von der Heide, Nils 1978 Hamburger Sportclub 1:38:27
111./6. M60 217 Kayser, Bernd 1946 LG Kreis Gifhorn 1:38:37
112./23. M45 64 Aries, Norbert 1958 LG HNF Hamburg 1:39:21
113./16. M35 275 Dahme, Dirk 1970 LG Kreis Verden 1:39:28
114./7. M60 16 Schenck, Otto 1946 MTV Heide 1:39:31
115./26. M40 39 Brand, Thorsten 1967 LG HNF Hamburg 1:40:16
116./4. M65 242 Plaschke, Erhard 1940 TSV Kirchdorf 1:40:24
117./24. M45 76 Kohlberg, Ulrich 1958 LG HNF Hamburg 1:40:30
118./2. M70 7 Urlaub, Harald 1936 TSV Drelsdorf A/B 1:40:51
119./8. Mä 129 Dierks, Sebastian 1978 LG Nord West Hamburg 1:41:14
120./15. M50 63 Winter, Andreas 1953 LG HNF Hamburg 1:42:01
121./25. M45 227 Schaarschuch, Karl 1958 LG Hannover 1:42:06
122./5. M65 17 Beyer, Hartmut 1939 MTV Heide 1:42:31
123./8. M60 251 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Stadt und Land1:43:43
124./6. M65 254 Jacobi, Hans-Detlef 1942 LG Lüneburg Stadt und Land1:44:22
125./27. M40 116 Schlünsen, Jens 1963 Tus Germania Schnelsen 1:44:33
126./16. M50 67 Dringelburg, Jens 1953 LG HNF Hamburg 1:45:09
127./26. M45 222 Behling, Thomas 1958 LG Hannover 1:45:17
128./7. M65 207 Blauhut, Rolf 1940 LC Delmenhorst 1:47:20
129./17. M50 40 Sjöberg, Fred 1956 LG HNF Hamburg 1:47:41
130./8. M65 216 Gössing, Peter 1940 LG Kreis Gifhorn 1:47:58
131./27. M45 61 Schulz, Heiko 1959 LG HNF Hamburg 1:48:13
132./28. M40 118 Adler, Jens-Uwe 1965 Hamburger Sportclub 1:49:24
133./9. M65 253 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg Stadt und Land1:49:32
134./3. M70 256 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg Stadt und Land1:49:57
135./28. M45 68 Krieger, Thomas 1961 LG HNF Hamburg 1:53:59
136./18. M50 107 Belau, Günther 1955 Harburger SC 1:54:05
137./29. M45 240 Waschke, Rolf 1958 MTV Immensen 1:54:42
138./9. M60 38 Bloß, Rainer 1944 MTV Heide 1:55:33
139./30. M45 80 Laukötter, Bernd 1961 LG HNF Hamburg 1:56:00
140./13. M55 50 Fliegel, Bernhard 1949 LG HNF Hamburg 1:57:19
141./19. M50 202 Holst, Hein-Peter 1957 Post-SV Buxtehude 1:57:55
142./4. M70 250 Gardlo, Siegbert 1937 LG Lüneburg Stadt und Land1:58:05
143./31. M45 249 Carlberg, Dr. Rüdiger 1959 LG Lüneburg Stadt und Land2:00:11
144./14. M55 106 Neumann, Bernhard 1949 Harburger SC 2:08:35