NLV- / BLV-Meisterschaften MK + BWK Schüler / -innen A

Niedersächsischer Leichtathletik-Verband

NLV- / BLV-Meisterschaften MK + BWK Schüler / -innen A

am 23.06./24.06.2007 in Hameln – Weserberglandstadion

Gesamtergebnisse  –     Pressebericht von Hans-Hermann Neblung

Zevener Ergebnisse:

Helge Zabel wird Landesmeister der Schüler A  M15 im BWK Lauf.
Auch die Mannschaft der Schüler A wird Landesmeister
.

 

Schüler A  Block Lauf

 
Schüler A  Block Lauf    M15                      24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
 
  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      947 Zabel, Helge            1992 LAV Zeven                      2.757 Pkt.  
            12,06  -   11,69  -    5,96  -   57,00  -   6:30,27
              584  -     576  -     589  -     452  -     556
  2.  893 Panning, Lucas          1992 LC Hansa Stuhr                 2.630 Pkt. 
            12,49  -   12,09  -    5,42  -   62,50  -   6:48,44
              542  -     552  -     537  -     481  -     518
  3.  828 Weißing, Jakob          1992 Lehrter SV                     2.506 Pkt. 
            12,44  -   12,23  -    5,55  -   47,00  -   7:13,92
              546  -     544  -     550  -     396  -     470
  4.  734 Wilm, Cedrik            1992 TSG Bad Harzburg               2.469 Pkt. 
            12,93  -   12,02  -    5,08  -   58,50  -   7:26,19
              501  -     556  -     503  -     460  -     449
  5.  708 Thielen, Philipp        1992 LG Bremen-Nord                 2.424 Pkt. 
            13,18  -   13,99  -    5,04  -   54,00  -   6:32,43
              480  -     457  -     499  -     436  -     552
  6.  842 Münzenberg, Jannik      1992 LG Lüneburg Stadt und Land     2.409 Pkt. 
            12,67  -   12,79  -    4,93  -   44,00  -   6:55,18
              525  -     513  -     488  -     378  -     505
  7.  946 Schröter, Justin        1992 LAV Zeven                      2.397 Pkt.  
            12,89  -   13,26  -    5,30  -   41,00  -   6:49,22
              505  -     490  -     525  -     360  -     517
  8.  746 Mathe, Raoul            1992 LG Braunschweig                2.222 Pkt. 
            12,94  -   15,29  -    5,13  -   39,50  -   7:20,89
              501  -     405  -     508  -     350  -     458
  9.  756 Korte, Marcel           1992 LAZ Celle                      2.138 Pkt. 
            13,49  -   15,56  -    4,59  -   50,50  -   7:44,63
              454  -     395  -     453  -     416  -     420
 10.  706 Ehlers, Patrick         1992 LG Bremen-Nord                 2.026 Pkt. 
            13,73  -   15,25  -    4,54  -   27,50  -   7:12,89
              435  -     406  -     447  -     266  -     472
 
Schüler A  Block S/S    M15                       24.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
 
  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
      855 Surmann, Arne           1992 LG Oldenburg                   2.945 Pkt. 
            11,82  -   11,14  -    6,06  -    1,76  -   33,87
              609  -     612  -     598  -     607  -     519
  2.  882 Kirikos, Marco          1992 TV Eintracht Sehnde            2.869 Pkt. 
            12,05  -   12,38  -    5,82  -    1,76  -   39,77
              585  -     535  -     576  -     607  -     566
  3.  701 Göthling, Jannis        1992 Bremer LT                      2.787 Pkt. 
            11,98  -   11,85  -    5,74  -    1,68  -   30,75
              592  -     566  -     568  -     568  -     493
  4.  877 Mehlich, Sebastian      1992 FSV Sarstedt                   2.744 Pkt. 
            12,89  -   11,91  -    5,10  -    1,72  -   42,28
              505  -     562  -     505  -     588  -     584
  5.  772 Steinmetz, René         1992 LG Eichsfeld                   2.701 Pkt. 
            12,34  -   11,73  -    5,59  -    1,56  -   32,62
              556  -     573  -     554  -     509  -     509
  6.  920 Hölscher, Stefan        1992 LG Weserbergland               2.670 Pkt. 
            12,46  -   12,59  -    5,34  -    1,56  -   39,43
              545  -     524  -     529  -     509  -     563
  7.  945 Saß, Dion               1992 LAV Zeven                      2.626 Pkt.  
            12,93  -   11,88  -    4,67  -    1,56  -   43,16
              501  -     564  -     461  -     509  -     591
  8.  944 Harms, Ole              1992 LAV Zeven                      2.610 Pkt.  
            13,11  -   12,89  -    5,13  -    1,48  -   50,13
              486  -     508  -     508  -     469  -     639
  9.  769 Bertram, Fernando       1992 LG Eichsfeld                   2.542 Pkt. 
            13,25  -   12,85  -    4,79  -    1,68  -   33,51
              474  -     510  -     474  -     568  -     516
 10.  771 Schmalz, Martin         1992 LG Eichsfeld                   2.497 Pkt. 
            12,98  -   12,72  -    4,83  -    1,56  -   31,03
              497  -     517  -     478  -     509  -     496
 11.  919 Hölscher, Michael       1992 LG Weserbergland               2.428 Pkt. 
            13,37  -   14,01  -    4,70  -    1,60  -   33,32
              464  -     456  -     464  -     529  -     515
 12.  759 Stöckemann, Jannik      1992 LAZ Celle                      2.383 Pkt. 
            13,40  -   15,02  -    4,53  -    1,60  -   35,47
              461  -     415  -     446  -     529  -     532
 13.  847 Hänsel, Martin          1992 TSV Mehrum                     2.368 Pkt. 
            13,58  -   14,73  -    4,72  -    1,72  -   24,95
              447  -     426  -     466  -     588  -     441
 14.  943 Harder, Jonas           1992 LAV Zeven                      2.107 Pkt.  
            13,15  -   17,11  -    4,88  -    1,40  -   17,92
              482  -     346  -     483  -     427  -     369
 

Schüler A  Block Mannschaft

 
 
Schüler A  Block Mannschaft                       23.06.2007
 
  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
          LAV Zeven                                                  12.497 Pkt.
             Zabel, Helge                      1992        2.757
             Saß, Dion                         1992        2.626
             Harms, Ole                        1992        2.610
             Schröter, Justin                  1992        2.397
             Harder, Jonas                     1992        2.107
 
  2.      LG Bremen-Nord                                             11.896 Pkt.
             Volkgenannt, Martin               1992        2.719
             Doege, Marcel                     1993        2.501
             Thielen, Philipp                  1992        2.424
             Menke, Fynn Luca                  1993        2.226
             Ehlers, Patrick                   1992        2.026
 
  3.      LG Weserbergland                                           11.745 Pkt.
             Hölscher, Stefan                  1992        2.670
             Rothmann, Tim                     1993        2.504
             Hölscher, Michael                 1992        2.428
             Webner, Alexander                 1994        2.191
             Nasse, Timon                      1994        1.952
 
  4.      LAZ Celle                                                  11.636 Pkt.
             Junkereit, Dominik                1993        2.604
             Schrader, Max                     1993        2.549
             Stöckemann, Jannik                1992        2.383
             Korte, Marcel                     1992        2.138
             Horn, Joshua                      1992        1.962

 

Schülerinnen A  Block S/S

 
Schülerinnen A  Block S/S    W15                  23.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
 
  1.  und NLV- / BLV-Schüler-Meisterin 2007
      798 Rieker, Lisanne         1992 LG Göttingen                   2.728 Pkt. 
            12,91  -   12,93  -    5,29  -    1,64  -   25,34
              570  -     535  -     580  -     588  -     455
  2.  861 Kleen, Johanna          1992 OTB Osnabrück                  2.702 Pkt. 
            13,43  -   12,54  -    5,06  -    1,60  -   29,93
              524  -     560  -     555  -     565  -     498
  3.  913 Siekmann, Ronja         1992 LG Wennigsen/Egestorf          2.683 Pkt. 
            12,57  -   12,30  -    4,55  -    1,48  -   31,61
              602  -     576  -     499  -     493  -     513
  4.  796 Küstner, Helen          1992 LG Göttingen                   2.625 Pkt. 
            13,04  -   12,23  -    5,12  -    1,48  -   23,05
              558  -     580  -     562  -     493  -     432
  5.  726 Holland, Vanessa        1992 LG Altes Amt                   2.545 Pkt. 
            13,11  -   12,94  -    4,58  -    1,56  -   21,42
              552  -     534  -     503  -     541  -     415
  6.  883 Brunckhorst, Kreske     1992 VfL Stade                      2.518 Pkt. 
            13,34  -   12,27  -    4,78  -    1,44  -   21,36
              532  -     578  -     525  -     469  -     414
  7.  727 Pollmann, Wiebke        1992 SV Quitt Ankum                 2.488 Pkt. 
            13,52  -   12,42  -    5,05  -    1,48  -   16,34
              516  -     568  -     554  -     493  -     357
  8.  803 Lau, Nora               1992 LG Hannover                    2.475 Pkt. 
            13,30  -   12,48  -    4,64  -    1,48  -   17,77
              535  -     564  -     509  -     493  -     374
  9.  809 Trüün, Lilith           1992 LG Hannover                    2.472 Pkt. 
            13,50  -   13,75  -    4,72  -    1,56  -   20,70
              518  -     488  -     518  -     541  -     407
 10.  863 Kühnemund, Mareike      1992 OTB Osnabrück                  2.469 Pkt. 
            13,13  -   12,87  -    4,55  -    1,52  -   16,92
              550  -     539  -     499  -     517  -     364
 11.  704 Feldmann, Nele          1992 Bremer LT                      2.389 Pkt. 
            13,58  -   14,09  -    4,67  -    1,44  -   22,44
              511  -     470  -     513  -     469  -     426
 12.  804 Lau, Tanita             1992 LG Hannover                    2.386 Pkt. 
            13,74  -   12,63  -    4,72  -    1,32  -   22,05
              498  -     554  -     518  -     394  -     422
 13.  800 Busch, Corinna          1992 LG Hannover                    2.357 Pkt. 
            13,54  -   13,11  -    4,61  -    1,36  -   19,41
              515  -     524  -     506  -     419  -     393
 14.  950 Köhnken-Sawall, Jasmin  1992 LAV Zeven                      2.346 Pkt.  
            14,08  -   13,87  -    4,49  -    1,44  -   23,03
              471  -     481  -     493  -     469  -     432
 15.  839 Ludlage, Katharina      1992 VfL Löningen                   2.216 Pkt. 
            13,96  -   15,16  -    4,58  -    1,40  -   17,37
              481  -     418  -     503  -     444  -     370
 16.  951 Lohmann, Anneke         1992 LAV Zeven                      2.187 Pkt.  
            13,76  -   14,34  -    4,41  -    1,28  -   18,41
              497  -     457  -     483  -     368  -     382
 17.  886 Hoefer, May Britt       1992 VfL Stade                      2.180 Pkt. 
            13,63  -   14,25  -    4,21  -    1,28  -   18,54
              507  -     462  -     460  -     368  -     383
 18.  914 Steven, Berenike        1992 LG Wennigsen/Egestorf          2.173 Pkt. 
            14,76  -   14,91  -    4,13  -    1,40  -   22,47
              422  -     430  -     451  -     444  -     426
 19.  859 Dieckmann, Elena        1992 OTB Osnabrück                  2.171 Pkt. 
            13,84  -   14,80  -    4,29  -    1,40  -   14,36
              490  -     435  -     470  -     444  -     332
 20.  887 Holzwarth, Pia Marie    1992 VfL Stade                      2.144 Pkt. 
            14,62  -   14,13  -    4,07  -    1,28  -   23,08
              431  -     468  -     444  -     368  -     433
 21.  782 Schröder, Christina     1992 LAC Emden                      2.139 Pkt. 
            14,91  -   15,12  -    4,11  -    1,48  -   17,19
              411  -     420  -     448  -     493  -     367
 22.  763 Schiano, Liza           1992 LAZ Celle                      2.121 Pkt. 
            13,49  -   13,69  -    3,29  -    1,20  -   24,77
              519  -     491  -     346  -     315  -     450
 23.  801 Jonczyk, Linda          1992 LG Hannover                    2.088 Pkt. 
            14,50  -   14,98  -    3,88  -    1,36  -   18,42
              440  -     426  -     421  -     419  -     382
 
Schülerinnen A  Block S/S    W14                  23.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)

 

952 Tomforde, Anna          1993 LAV Zeven                          0  
            13,19  -   22,95  -  Mk abg        -    1,40  -   15,22
              545  -     189  -                -     444  -     343

 

Schülerinnen A  Block Lauf    W14                 23.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
 
  1.  und NLV- / BLV-Schüler-Meisterin 2007
      819 Langreder, Nele         1993 SV Germania Helstorf           2.532 Pkt. 
            13,36  -   12,85  -    4,52  -   43,50  -   7:41,68
              530  -     540  -     496  -     498  -     468
  2.  881 Kempernolte, Lisa       1993 MTV Schöningen                 2.515 Pkt. 
            13,59  -   12,86  -    4,47  -   42,00  -   7:29,89
              510  -     539  -     490  -     487  -     489
  3.  936 Hartseil, Lorinn        1993 TSV Wiepenkathen               2.499 Pkt. 
            13,16  -   13,22  -    5,10  -   31,50  -   7:40,92
              547  -     518  -     560  -     404  -     470
  4.  850 Heiler, Mareike         1993 MTV Moringen                   2.419 Pkt. 
            13,50  -   14,21  -    4,43  -   33,00  -   7:06,32
              518  -     464  -     486  -     416  -     535
  5.  889 Meier, Svenja           1993 VfL Stade                      2.395 Pkt. 
            13,73  -   13,76  -    4,57  -   41,00  -   8:06,87
              499  -     487  -     502  -     480  -     427
  6.  933 Nowikow, Julia          1993 LG Weserbergland               2.354 Pkt. 
            14,51  -   13,66  -    4,28  -   42,00  -   7:42,30
              439  -     493  -     468  -     487  -     467
  7.  934 Nowikow, Vera           1993 LG Weserbergland               2.315 Pkt. 
            14,45  -   13,00  -    3,72  -   40,50  -   7:44,62
              444  -     531  -     401  -     476  -     463
  8.  949 Gerken, Tami            1993 LAV Zeven                      2.204 Pkt.  
            14,43  -   15,26  -    4,15  -   29,50  -   7:21,14
              445  -     414  -     453  -     386  -     506
  9.  948 Brünjes, Doreen         1993 LAV Zeven                      2.177 Pkt.  
            14,54  -   16,69  -    4,30  -   39,00  -   7:53,03
              437  -     356  -     471  -     464  -     449
 10.  750 Kirchmann, Selina       1993 LG Braunschweig                2.160 Pkt. 
            14,23  -   16,65  -    4,22  -   39,50  -   8:15,67
              460  -     358  -     461  -     468  -     413
 11.  773 Borchard, Laura         1993 LG Eichsfeld                   2.107 Pkt. 
            14,48  -   14,88  -    3,97  -   26,50  -   7:56,92
              442  -     431  -     432  -     359  -     443
 12.  904 Lienhop, Gesa           1993 LG Kreis Verden                2.106 Pkt. 
            14,56  -   14,75  -    4,05  -   28,00  -   8:11,89
              436  -     437  -     441  -     373  -     419
 13.  765 Wendt, Annika           1993 LAZ Celle                      1.988 Pkt. 
            14,23  -   16,45  -    3,92  -   24,00  -   8:23,08
              460  -     365  -     426  -     335  -     402
 14.  930 Janning, Carina         1994 LG Weserbergland               1.661 Pkt. 
            14,56  -   disq.  -    3,83  -   32,00  -   8:23,37
              436  -          -     415  -     408  -     402
 
Schülerinnen A  Block Wurf    W15                 23.06.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
 
  1.  und NLV- / BLV-Schüler-Meisterin 2007
      787 Saathoff, Lena          1992 SV Georgsheil                  2.705 Pkt. 
            12,90  -   12,86  -    5,09  -   11,52  -   30,96
              570  -     539  -     558  -     531  -     507
  2.  768 Schulz, Sarah           1992 TSV Ebergötzen                 2.649 Pkt. 
            12,78  -   11,94  -    5,02  -   10,89  -   21,97
              582  -     601  -     551  -     507  -     408
  3.  776 Wandt, Viktoria         1992 LG Eichsfeld                   2.474 Pkt. 
            13,09  -   13,62  -    4,94  -   10,11  -   21,90
              553  -     495  -     542  -     477  -     407
  4.  795 Gerland, Elena          1992 LG Göttingen                   2.325 Pkt. 
            13,77  -   14,01  -    4,21  -   10,69  -   20,92
              496  -     474  -     460  -     500  -     395
  5.  751 Kölling, Lisa           1992 LG Braunschweig                2.259 Pkt. 
            13,74  -   13,90  -    4,55  -    7,90  -   21,15
              498  -     480  -     499  -     384  -     398
  6.  928 Helling, Clarissa       1992 LG Weserbergland               2.204 Pkt. 
            13,66  -   14,00  -    4,31  -    8,53  -   16,77
              505  -     474  -     472  -     412  -     341
  7.  941 Habben, Sabine          1992 Fortuna Wirdum                 2.151 Pkt. 
            13,86  -   14,15  -    4,52  -    7,64  -   15,68
              489  -     467  -     496  -     373  -     326
  8.  942 Riemeyer, Anja          1992 Fortuna Wirdum                 2.104 Pkt. 
            14,55  -   14,29  -    4,22  -    7,96  -   18,11
              436  -     460  -     461  -     387  -     360
  9.  953 Wehe, Annika            1992 LAV Zeven                      2.067 Pkt.  
            14,03  -   14,63  -    4,15  -    7,35  -   16,41
              475  -     443  -     453  -     359  -     337
 10.  908 Weigel, Melanie         1992 LG Kreis Verden                2.022 Pkt. 
            14,79  -   15,93  -    3,99  -    8,55  -   18,93
              419  -     386  -     434  -     413  -     370
 11.  906 Petermann, Lena         1992 LG Kreis Verden                1.957 Pkt. 
            14,37  -   14,39  -    3,69  -    6,54  -   16,23
              450  -     455  -     397  -     321  -     334
 

Schülerinnen A  Block Mannschaft

 
 
Schülerinnen A  Block Mannschaft                  23.06.2007
 
  1.  und NLV-/BLV-Schüler-Meister 2007
          LG Hannover                                                12.387 Pkt.
             Nüssgens, Ina                     1992        2.596
             Lau, Nora                         1992        2.475
             Trüün, Lilith                     1992        2.472
             Möhlmann, Nicole                  1993        2.458
             Lau, Tanita                       1992        2.386
 
  2.      OTB Osnabrück                                              12.339 Pkt.
             Kleen, Johanna                    1992        2.702
             Rieck, Svenja                     1993        2.535
             Kühnemund, Mareike                1992        2.469
             Emminghaus, Laura                 1993        2.462
             Dieckmann, Elena                  1992        2.171
 
  3.      VfL Stade                                                  12.266 Pkt.
             Zurek-Leffers, Finnja             1993        2.551
             Brunckhorst, Kreske               1992        2.518
             Hennings, Henriette               1993        2.433
             Meier, Svenja                     1993        2.395
             Kehnen, Meike                     1992        2.369
 
  4.      LG Wennigsen/Egestorf                                      12.070 Pkt.
             Siekmann, Ronja                   1992        2.683
             Paetel, Anja                      1993        2.545
             Heisig, Cornelia                  1993        2.376
             Wiche, Vanessa                    1992        2.293
             Steven, Berenike                  1992        2.173
 
  5.      LG Weserbergland                                           11.236 Pkt.
             Nowikow, Julia                    1993        2.354
             Nowikow, Vera                     1993        2.315
             Keding, Lorena                    1994        2.239
             Helling, Clarissa                 1992        2.204
             Schulze, Tabea                    1993        2.124
 
  6.      SV Germania Helstorf                                       11.008 Pkt.
             Langreder, Nele                   1993        2.532
             Hadeler, Birte                    1994        2.353
             Grünhage, Birthe                  1994        2.228
             Dierking, Kirsten                 1993        1.989
             Wessling, Soona                   1994        1.906
 
  7.      LAV Zeven                                                  10.981 Pkt.
             Köhnken-Sawall, Jasmin            1992        2.346
             Gerken, Tami                      1993        2.204
             Lohmann, Anneke                   1992        2.187
             Brünjes, Doreen                   1993        2.177
             Wehe, Annika                      1992        2.067
 
  8.      VfL Löningen                                               10.738 Pkt.
             Baumann, Sarah                    1993        2.500
             Ludlage, Katharina                1992        2.216
             Cassellius, Insa                  1993        2.021
             Schüler, Maren                    1994        2.001
             Markus, Annika                    1994        2.000
 
  9.      LG Kreis Verden                                            10.618 Pkt.
             Ritoff, Nina                      1992        2.290
             Meier, Sabrina                    1992        2.128
             Lienhop, Gesa                     1993        2.106
             Bontjes van Beek, Claudia         1992        2.072
             Weigel, Melanie                   1992        2.022
 
 10.      MTV Aurich                                                 10.524 Pkt.
             Knopf, Lea                        1993        2.305
             Tjards, Imke                      1993        2.158
             Ulferts, Sandra                   1993        2.056
             Knopf, Hannah                     1993        2.040
             Hachmeister, Charlotte            1993        1.965
 
 11.      LAZ Celle                                                  10.522 Pkt.
             Bombek, Janna-Marie               1993        2.255
             Burneleit, Jana                   1993        2.231
             Schiano, Liza                     1992        2.121
             Wendt, Annika                     1993        1.988
             Berg, Svenja                      1993        1.927
 
 12.      LG Braunschweig                                            10.473 Pkt.
             Kölling, Lisa                     1992        2.259
             Kirchmann, Selina                 1993        2.160
             Bähre, Denise                     1993        2.116
             Naust, Sarah                      1993        2.028
             Höpner, Lena                      1992        1.910

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2007 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.