Deutscher Leichtathletik-Verband
Deutsche Schüler-Mehrkampf- und Blockwettkampfmeisterschaften
am 26.08./27.08.2006 in Hannover
– Mehrkampfanlage im Sportpark Hannover –
Helge Zabel wurde mit nur 18 Punkten Unterschied sehr knapp geschlagen
Deutscher Vizemeister im Schüler Blockwettkampf Lauf der Schüler M 14.
Christian Hatwig kam im Block S/S auf den 10 Platz.
Tolle Leistungen der Beiden. – Herzlichen Glückwunsch
Gesamtergebnisse
Schüler A Block Lauf M14
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Deutscher Schülermeister
421 Weil, Kai-Daniel 1992 SC 1893 Friedrichsthal 2.691 Pkt.
12,05(+0,6) - 11,76(-0,3) - 5,48( ) - 58,00 - 6:41,23
585 - 572 - 543 - 458 - 533
2. 275 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 2.673 Pkt.
12,18(+0,0) - 12,47(-0,3) - 5,90( ) - 57,00 - 6:39,98
572 - 530 - 583 - 452 - 536
3. 193 Ahl, Patrick 1992 LG Reinhardswald 2.643 Pkt.
12,01(+1,4) - 12,52(+0,2) - 5,73( ) - 57,00 - 6:53,94
589 - 528 - 567 - 452 - 507
4. 268 Panning, Lucas 1992 LC Hansa Stuhr 2.629 Pkt.
12,52(+0,0) - 12,41(-0,5) - 5,74( ) - 56,00 - 6:37,38
539 - 534 - 568 - 447 - 541
5. 440 Engel, Oliver 1992 Post SV Dresden 2.587 Pkt.
12,27(+0,6) - 12,10(-0,5) - 4,99( ) - 50,50 - 6:27,03
563 - 551 - 494 - 416 - 563
6. 312 Derichs, Philippe 1992 SC Myhl 2.586 Pkt.
12,31(+0,0) - 12,37(-0,3) - 4,96( ) - 59,00 - 6:39,33
559 - 536 - 491 - 463 - 537
7. 206 Smolinski, Eike Christi 1992 BSV Buxtehude 2.537 Pkt.
12,34(+1,4) - 12,64(+0,2) - 4,99( ) - 50,00 - 6:32,45
556 - 521 - 494 - 414 - 552
8. 215 Naulin, Hannes 1992 SC Neubrandenburg 2.493 Pkt.
13,18(+1,4) - 12,56(+0,2) - 5,09( ) - 56,00 - 6:39,57
480 - 526 - 504 - 447 - 536
9. 55 Bombrich, Jonny 1992 LG Prignitz 2.480 Pkt.
12,54(+1,4) - 12,28(-0,5) - 5,26( ) - 50,50 - 7:17,27
537 - 541 - 522 - 416 - 464
10. 442 Gräfe, Patrick 1992 Dresdner SC 1898 2.476 Pkt.
12,49(+1,4) - 13,12(+0,2) - 4,79( ) - 58,50 - 6:56,40
542 - 497 - 474 - 460 - 503
11. 314 Siemes, Carl 1992 SC Myhl 2.473 Pkt.
13,09(+0,0) - 12,43(-0,5) - 5,27( ) - 39,50 - 6:19,13
487 - 533 - 522 - 350 - 581
12. 70 Stahl, Jeffrey 1992 LAC BERLIN 2.453 Pkt.
12,69(+0,6) - 14,06(-0,3) - 5,32( ) - 47,00 - 6:31,89
523 - 454 - 527 - 396 - 553
13. 533 Zundler, Joachim 1992 DJK Ellwang.-SG Virngrund 2.446 Pkt.
13,42(+0,6) - 13,89(-0,3) - 5,01( ) - 61,00 - 6:30,41
460 - 461 - 496 - 473 - 556
14. 313 Krampen, Timo 1992 SC Myhl 2.440 Pkt.
13,08(+0,6) - 12,50(-0,3) - 4,68( ) - 54,00 - 6:44,93
488 - 529 - 462 - 436 - 525
15. 410 Burgwedel, Timon 1992 LG Alte Salzstraße 2.424 Pkt.
12,88(+0,0) - 13,00(-0,5) - 5,09( ) - 47,00 - 6:50,09
506 - 503 - 504 - 396 - 515
16. 572 Bischoff, Lars 1992 VfL Waiblingen 2.421 Pkt.
13,33(+0,6) - 14,09(-0,3) - 4,92( ) - 60,00 - 6:34,45
467 - 452 - 487 - 468 - 547
17. 431 Müller, Pascal 1992 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2.398 Pkt.
13,08(+0,0) - 13,44(+0,2) - 5,00( ) - 43,00 - 6:27,87
488 - 481 - 495 - 372 - 562
18. 562 Schreier, Fabian 1992 WGL Schwäbisch Hall 2.367 Pkt.
13,02(+1,4) - 14,50(-0,5) - 4,92( ) - 48,50 - 6:35,24
494 - 435 - 487 - 405 - 546
19. 455 Hörnig, Eric 1992 SSV Planeta Radebeul 2.340 Pkt.
12,93(+0,6) - 14,78(+0,2) - 5,15( ) - 49,00 - 6:59,20
501 - 424 - 510 - 408 - 497
20. 385 Becker, Tobias 1992 TuS Montabaur 2.290 Pkt.
13,80(+0,0) - 12,91(+0,2) - 4,52( ) - 50,50 - 7:01,47
429 - 507 - 445 - 416 - 493
21. 62 Forghani, Matin 1992 LAC BERLIN 2.237 Pkt.
13,23(+1,4) - 14,12(-0,5) - 4,43( ) - 41,50 - 6:51,13
475 - 451 - 435 - 363 - 513
22. 152 Marth, Tano 1992 LG VfL/SSG Bensheim 1.461 Pkt.
13,37(+0,0) - 12,89(-0,3) - ab. - 64,00 - ab.
464 - 508 - - 489 -
23. 466 Pohl, Alexander 1992 VfB Germ.Halberstadt 1.378 Pkt.
13,21(+0,6) - 13,08(-0,5) - o.g.V. - 48,00 - ab.
477 - 499 - - 402 -
218 Zabel, Samuel 1992 SC Neubrandenburg 0
n.a. - ab. - o.g.V. - n.a.
- - -
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Deutscher Schülermeister
279 Rothes, Niklas 1991 SFD 75 Düsseldorf-Süd 3.047 Pkt.
11,85(+0,0) - 11,12(+0,3) - 6,11( ) - 1,84 - 41,86
606 - 613 - 603 - 644 - 581
2. 58 Böhrenz, Marius 1991 VfL Spremberg 3.013 Pkt.
11,62(-0,4) - 11,54(+0,1) - 6,45( ) - 1,72 - 41,19
630 - 585 - 634 - 588 - 576
3. 477 Weiß, Aaron 1991 SV Creaton Großengottern 2.987 Pkt.
12,16(-0,4) - 11,23(+0,3) - 6,09( ) - 1,68 - 49,93
574 - 606 - 601 - 568 - 638
4. 135 Gilch, Matthias 1991 LG Oberland 2.952 Pkt.
11,79(+0,3) - 11,59(-0,1) - 6,19( ) - 1,80 - 34,31
612 - 582 - 610 - 625 - 523
5. 108 Skusa, Alexander 1991 TSV Burghaslach 2.948 Pkt.
12,41(-0,4) - 12,13(+0,1) - 6,15( ) - 1,76 - 49,45
549 - 550 - 607 - 607 - 635
6. 298 Hübner, Florian 1991 TSV Bayer Leverkusen 2.897 Pkt.
11,61(+0,0) - 11,20(+0,1) - 5,83( ) - 1,60 - 37,96
631 - 608 - 577 - 529 - 552
7. 191 Kralle, Alexander 1991 LAZ Mühlheim 2.888 Pkt.
11,87(-0,4) - 11,21(+0,1) - 5,58( ) - 1,68 - 38,53
604 - 607 - 553 - 568 - 556
8. 272 Rothmann, Steffen 1991 LG Weserbergland 2.881 Pkt.
12,42(+0,3) - 11,70(-0,3) - 5,76( ) - 1,64 - 50,16
548 - 575 - 570 - 549 - 639
9. 110 Wagner, Andreas 1991 SV Gendorf Burgkirchen 2.877 Pkt.
11,96(-0,4) - 12,12(+0,3) - 5,87( ) - 1,72 - 39,57
594 - 550 - 581 - 588 - 564
10. 274 Hatwig, Christian 1991 LAV Zeven 2.875 Pkt.
11,88(+0,0) - 11,25(+0,3) - 5,82( ) - 1,64 - 36,86
603 - 604 - 576 - 549 - 543
11. 425 Busch, Robin 1991 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 2.862 Pkt.
12,02(+0,0) - 11,41(-0,3) - 5,76( ) - 1,68 - 36,64
588 - 594 - 570 - 568 - 542
12. 522 Schneider, Johannes 1991 CVJM Siegen 2.843 Pkt.
12,27(+0,3) - 11,65(-0,1) - 6,18( ) - 1,72 - 32,09
563 - 578 - 609 - 588 - 505
13. 460 Matthes, Markus 1991 LV 90 Thum 2.808 Pkt.
12,30(+0,3) - 11,57(-0,3) - 6,06( ) - 1,60 - 36,17
560 - 583 - 598 - 529 - 538
14. 324 Warrings, Oliver 1991 LG Remscheid 2.795 Pkt.
12,20(-0,4) - 11,83(+0,3) - 5,49( ) - 1,64 - 39,67
570 - 567 - 544 - 549 - 565
15. 300 Ries, Jan 1991 TSV Bayer Leverkusen 2.766 Pkt.
11,71(+0,0) - 12,32(+0,1) - 5,40( ) - 1,60 - 36,66
621 - 539 - 535 - 529 - 542
16. 227 Gatzke, Johannes 1991 1. LAV Rostock 2.760 Pkt.
12,41(+0,0) - 11,47(-0,3) - 6,03( ) - 1,60 - 31,11
549 - 590 - 596 - 529 - 496
17. 162 Wieschalla, Matthias 1991 TV Dillenburg 2.759 Pkt.
12,58(+0,3) - 11,74(-0,1) - 5,69( ) - 1,68 - 34,24
533 - 573 - 563 - 568 - 522
18. 496 Kaiser, Philip 1991 TV Gladbeck 2.755 Pkt.
12,62(+0,3) - 12,15(-0,3) - 5,65( ) - 1,64 - 40,11
530 - 548 - 560 - 549 - 568
19. 302 Weber, Marcel 1991 TSV Bayer Leverkusen 2.743 Pkt.
12,93(+0,0) - 11,73(+0,3) - 5,32( ) - 1,72 - 38,18
501 - 573 - 527 - 588 - 554
20. 532 Sekler, Julian 1991 DJK Ellwang.-SG Virngrund 2.742 Pkt.
12,27(+0,3) - 11,76(-0,3) - 5,42( ) - 1,60 - 36,57
563 - 572 - 537 - 529 - 541
21. 444 Schmidt, Sascha 1991 Dresdner SC 1898 2.719 Pkt.
12,45(+0,0) - 11,76(-0,1) - 5,53( ) - 1,48 - 42,25
546 - 572 - 548 - 469 - 584
22. 414 Krapoth, Lukas 1991 LG Schleswig-Fahrdorf 2.703 Pkt.
12,57(+0,0) - 12,67(-0,1) - 5,61( ) - 1,52 - 45,01
534 - 520 - 556 - 489 - 604
23. 459 Böhnstedt, Jan 1991 LV 90 Thum 2.691 Pkt.
12,12(+0,0) - 11,45(-0,1) - 5,40( ) - 1,48 - 33,66
578 - 591 - 535 - 469 - 518
24. 472 Graunke, Marcus 1991 SV Kali Wolmirstedt 2.686 Pkt.
12,71(+0,0) - 12,46(-0,3) - 5,75( ) - 1,64 - 33,40
521 - 531 - 569 - 549 - 516
25. 297 Frielingsdorf, Marc 1991 TSV Bayer Leverkusen 2.547 Pkt.
12,47(+0,0) - 11,87(+0,3) - 4,65( ) - 1,48 - 32,70
544 - 565 - 459 - 469 - 510
26. 102 Herr, Philipp 1991 LA-Team Alzenau 2.296 Pkt.
12,12(+0,0) - 11,64(+0,1) - 5,77( ) - 1,68 - o.g.V.
578 - 579 - 571 - 568 -
27. 212 Bahlo, Philipp 1991 SC Neubrandenburg 2.220 Pkt.
12,49(+0,0) - 12,43(-0,1) - 5,99( ) - o.g.V. - 38,12
542 - 533 - 592 - - 553
28. 202 Rippl, Florian 1991 LG Vogelsberg 2.216 Pkt.
12,45(-0,4) - 11,90(+0,3) - 5,58( ) - o.g.V. - 38,21
546 - 563 - 553 - - 554
47 Horn, Christopher 1991 SC Potsdam 0
12,39(+0,0) - 12,13(+0,1) - 5,45( ) - n.a. - 31,76
551 - 550 - 540 - - 502
360 Weis, Guido 1991 TV Rheinzabern 0
n.a. - 13,14(+0,1) - o.g.V. - n.a. - 45,75
- 496 - - - 609