Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV-/BLV-Meisterschaften Einzel Männer,Frauen, Jugend B,
Hindernis, Bahngehen alle Klassen
am 11./12.06.2005 in Hameln – Weserberglandstadion
Zevener Ergebnisse 1. Tag - Gesamtergebnisse
400 m Hürden Frauen 0.762m 11.06.2005
Endlauf
1. und NLV-/BLV-Meisterin 2005
NI 18645 Tilgner, Jonna 84 LG Weserbergland 61,68
2. BR 250214 Bock, Antje 82 SV Werder Bremen 63,04
3. NI 16642 Schulze-Borges, Antonia 82 LG Hannover 63,35
4. NI 24917 Kronfeldt, Alexandra 87 LG Fallingbostel 64,09
5. NI 21650 Schubert, Laura 87 VfL Wolfsburg 65,08
6. NI 25737 Zabel, Merle 87 LAV Zeven 76,99
100 m m J B 11.06.2005
3. Zeitvorlauf Wind +0.8
1. NI 25090 Kemnitz, Silvio 89 VfL Wolfsburg 11,14 A
1. NI 27075 Lemm, Dennis 88 TSV Stelle 11,14 A
3. NI 27797 Groß, Marvin 89 Delmenhorster TV 11,60 B
4. NI 24103 Eilers, Saarko 89 TV Norden 11,77 B
5. NI 22981 Datow, Sascha 89 LG Greene/Naensen 12,13
6. BR 170158 Hildebrandt, Steffen 88 TuS Huchting Bremen 12,18
7. NI 26857 Zabel, Leon 89 LAV Zeven 12,42
400 m m J B 11.06.2005
2. Zeitlauf
1. NI 22775 Preuß, Alan 88 VfL Wolfsburg 52,14
2. BR 170161 Diener, Vjaceslav 88 TuS Huchting Bremen 53,20
3. NI 23673 Neubauer, Max 88 LG Nordheide 53,82
4. NI 28892 Knüppel, Niklas 89 LG Edemissen/Peine/ 54,29
5. NI 26857 Zabel, Leon 89 LAV Zeven 54,94
400 m m J B 11.06.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. und NLV-/BLV-Jugendmeister 2005
NI 23770 Fiene, Sebastian 89 LG Edemissen/Peine/ 51,01
2. NI 26811 Stolp, Moritz 89 OTB Osnabrück 51,89
3. NI 22775 Preuß, Alan 88 VfL Wolfsburg 52,14
4. NI 27665 Böhme, Marc 89 Rot-Weiss Cuxhaven 52,36
5. BR 520192 Waade, Bartosch 88 OSC Bremerhaven 52,38
6. BR 170161 Diener, Vjaceslav 88 TuS Huchting Bremen 53,20
7. BR 170152 Meyer, Lutz 89 TuS Huchting Bremen 53,21
8. NI 26529 Stöckl, Sebastian 88 SG Rodenberg 53,24
9. NI 23673 Neubauer, Max 88 LG Nordheide 53,82
10. NI 27555 Rohland, Jens 89 LG Eichsfeld 53,89
11. NI 25125 Böhm, Frederik 88 LG Weserbergland 54,02
12. NI 28892 Knüppel, Niklas 89 LG Edemissen/Peine/ 54,29
13. NI 30340 Chwallek, Daniel 88 LAV Meppen 54,91
14. NI 26857 Zabel, Leon 89 LAV Zeven 54,94
800 m m J B 11.06.2005
2. Zeitlauf
1. NI 27154 Götze, Tobias 89 LG Weserbergland 2:03,74
2. NI 27237 Hilbert, Christopher 89 Garbsener SC 2:03,94
3. NI 29235 Marggraf, Ole 89 TSV Hitzacker 2:07,11
4. NI 29707 Seifried, Manuel 89 MTV Gifhorn 2:07,34
5. NI 28678 Maxin, Hannes 89 LAV Zeven 2:08,58
6. NI 29623 Pelka, Conrad 89 LG Wennigsen/Egesto 2:10,47
7. NI 27519 Tödter, Oliver 88 LG Nordheide 2:11,77
800 m m J B 11.06.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. und NLV-/BLV-Jugendmeister 2005
NI 26052 Onken, Jan-Gerhard 88 SV Warsingsfehn 1:58,68
2. NI 28565 Butterwegge, Felix 88 OTB Osnabrück 2:01,66
3. NI 26429 Kühling, Fabian 88 BV Garrel 2:02,09
4. BR 250172 Uth, Tobias 88 SV Werder Bremen 2:02,52
5. NI 27154 Götze, Tobias 89 LG Weserbergland 2:03,74
6. NI 27237 Hilbert, Christopher 89 Garbsener SC 2:03,94
7. NI 26194 Rehr, Dennis 89 LG Nordheide 2:04,45
8. BR 250175 von Alemann, Jasper 88 SV Werder Bremen 2:06,67
9. NI 29235 Marggraf, Ole 89 TSV Hitzacker 2:07,11
10. NI 29707 Seifried, Manuel 89 MTV Gifhorn 2:07,34
11. NI 25801 Aden, Martin 89 TuS Eintracht Hinte 2:07,75
12. NI 28678 Maxin, Hannes 89 LAV Zeven 2:08,58
13. NI 29730 Zacher, Patrick 89 LG Kreis Verden 2:09,16
14. BR 170162 Koslowski, Eugen 88 TuS Huchting Bremen 2:10,01
15. NI 29623 Pelka, Conrad 89 LG Wennigsen/Egesto 2:10,47
16. NI 24733 Mallwitz, Thorben 89 TuS Wunstorf 2:10,54
17. NI 28872 Pavel, Patrick 88 TSV Eintr. Wolfshag 2:10,91
18. NI 27264 Weiß, Sebastian 88 Lehrter SV 2:11,10
19. NI 27519 Tödter, Oliver 88 LG Nordheide 2:11,77
20. NI 24446 Voß, Hendrik 88 LG Hannover 2:13,49
Speerwurf m J B 700 g 11.06.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und NLV-/BLV-Jugendmeister 2005
NI 27115 Brümmer, Tobias 89 LG Braunschweig 58,66
58,66 55,09 56,48 x 58,61 55,47
2. BR 250182 Schröder, Sven 88 SV Werder Bremen 57,04
56,67 57,04 x x x x
3. NI 25888 Wöhler, Janis 90 LG Wennigsen/Egesto 46,37
46,37 37,54 38,41 41,23 43,00 37,33
4. NI 24602 Stolper, Daniel 88 TSV Eintr. Bückeber 45,65
39,61 44,29 44,10 42,00 45,65 42,19
5. NI 27393 Bode, Christian 89 MTV Bockenem 44,92
44,35 44,92 43,56 44,30 42,90 44,89
6. NI 26748 Rühmkorf, Marco 88 FSV Sarstedt 43,79
39,25 43,15 42,65 39,65 43,79 42,42
7. NI 26079 Stinski, Sebastian 88 SC Hemmoor 43,34
x 42,56 40,92 41,04 43,34 41,83
8. NI 24754 Fester, Dominik 88 LG Fallingbostel 42,33
42,33 x 36,99
9. NI 27668 Mewes, Hendrik 88 TSV Altenwalde 41,72
41,72 x 39,33 x 39,16 37,42
10. NI 29505 Kleber, Henry 88 TSG Ahlten 41,07
41,07 31,30 x
11. NI 27036 Lange, Moritz 89 TV Bruchhausen-Vils 41,01
41,01 x 40,71
12. NI 26172 Freystein, Christian 88 Lehrter SV 40,35
37,33 40,35 x
13. NI 26849 Willert, Robin 88 LAV Zeven 39,88
39,66 x 39,88
14. BR 250229 Gette, Theodor 89 SV Werder Bremen 37,24
34,26 36,29 x 33,41 37,24 37,05
15. NI 29153 Lütje, Arne 89 TuS Alfstedt 36,09
x 33,73 36,09
16. NI 26086 Weikert, Stefan 88 LG Braunschweig 33,46
33,46 31,25 31,58
17. NI 30326 Adam, Tobias 89 TuS Weener 32,08
32,08 29,68 29,15
18. BR 290081 Vogt, Gerome 89 Bremer LT 31,59
x x 27,84 x x 31,59