Europameisterschften der Senioren
vom 22.Juli bis zum 1. August 2004
in Aarhus, Dänemark
Hier Pressebericht
An den Europameisterschaften der Senioren in Dänemark nimmt von der LAV Zeven
nur Joachim Hickisch teil.
Joachim hat sich für folgende Disziplinen in der Klasse M 45 gemeldet: Ergebnisse 100m Vorlauf 12,72 sec. 400m Vorlauf 56,77 sec. Damit als 4. Deutscher für die 4x400m Staffel qualifiziert Fünfkampf 5. Platz 3021 Pkt. |
Joachim Hickisch gewinnt mit der Deutschen 4x400m Staffel M45 die Silbermedaille.
Als Startläufer legt er den Grundstein für diesen tollen Erfolg. Staffel aus Großbritannien nicht zu schlagen.
EVAA CHAMPIONSHIPS
EVACS
ARHUS-RANDERS
Event 557 M45 4x400 Meter Relay
================================================================
Team Finals
================================================================
Finals
1 Great Britain/Northern Ireland 3:36.10
1) Phillips, Martin 47 2) Harrison, Alan 46
3) Smart, Eric 48 4) Mitchell, Tony 45
2 Germany 3:38.45
1) Hickisch, Joachim 49 2) Grißmer, Bernhard 48
3) Konopka, Matthias 46 4) Ziegler, Jörg 47
3 Russia 3:38.95
1) Slastilin, Valeriy 46 2) Akishev, Dmitry 45
3) Kuzovnikov, Alexander 50 4) Gadelshin, Ravil 45
4 Spain 3:40.94
1) Ramirez, Juan 46 2) Rodriguez, Pedro 46
3) Alonso, German 49 4) Blanco, Manuel 45
5 Italy 3:45.84
1) Chiari, Giovanni Paolo 48 2) Rapaccioni, Claudio 49
3) De Ponti, Luca 47 4) Coco, Valentino 47
6 France 3:45.95
1) Pradou, Raoul 52 2) Vaxelaire, Noel 49
3) Debonnaire, Daniel 56 4) Molas, Herve 45
7 Sweden 3:56.18
1) Wifvesson, Anders 46 2) Jansson, Lars 46
3) Jonsson, Kenneth 47 4) Larsson, Åke 47
-- Denmark DNS
1) Nielsen, Dan Børge 49 2) Berså, Lars 49
3) Thorsen, Jan Leon 46 4) Seehusen, Morten 45
100m Vorläufe 23.07.04
Heat 3 Wind: 0.3
1 Dupuy, Bruno M45 France 11.48Q
2 Hill, Ricardo M48 Netherlands 12.15Q
3 Halm, Joachim M46 Germany 12.45Q
4 Timonen-Nissi, Hannu M48 Finland 12.50q
5 Hickisch, Joachim M49 Germany 12.72
6 Silva, Manuel Candido M48 Portugal 12.98
7 Berså, Lars M49 Denmark 13.00
— Sørensen, Mogens M45 Denmark DNF
400m Vorläufe
Heat 2
1 Mitchell, Tony M45 Great Britain 54.97Q
2 Phillips, Martin M47 Great Britain 55.83Q
3 Grißmer, Bernhard M48 Germany 56.04Q
4 Hickisch, Joachim M49 Germany 56.77
5 De Ponti, Luca M47 Italy 57.09
6 Chiari, Giovanni Paolo M48 Italy 59.27
7 Kirwan, Eugene M45 Ireland 1:01.11
8 Azzarello, Vincenzo M49 Italy 1:01.49
Preliminaries
1 Van Pelt, Kees M45 Netherlands 53.36Q 1
2 Zulauf, Stephan M45 Switzerland 54.53Q 5
2 Gadelshin, Ravil M45 Russia 54.53Q 5
4 Elderfield, David M48 Great Britain 54.66Q 3
5 Ziegler, Jörg M47 Germany 54.79Q 4
6 Mitchell, Tony M45 Great Britain 54.97Q 2
7 Franklin, Robert M45 Great Britain 53.46Q 1
8 Hietamäki, Jorma M48 Finland 55.56Q 3
8 Blanco, Manuel M45 Spain 55.56Q 4
10 Phillips, Martin M47 Great Britain 55.83Q 2
11 Wemundstad, Stig M47 Norway 53.96Q 1
12 Alonso, German M49 Spain 55.66Q 4
13 Molas, Herve M45 France 55.71Q 3
14 Jonsson, Kenneth M47 Sweden 55.88Q 5
15 Grißmer, Bernhard M48 Germany 56.04Q 2
16 Harrison, Alan M46 Great Britain 53.97q 1
17 Ramirez, Juan M46 Spain 55.66 1
18 Akishev, Dmitry M45 Russia 56.07 4
19 Konopka, Matthias M46 Germany 56.20 3
20 Slastilin, Valeriy M46 Russia 56.25 1
21 Hickisch, Joachim M49 Germany 56.77 2
22 De Ponti, Luca M47 Italy 57.09 2
23 Rammerstorfer, Wilhelm M47 Austria 57.62 1
24 Hofner, Reinhard M45 Germany 57.76 4
25 Timonen-Nissi, Hannu M48 Finland 58.17 3
26 Rapaccioni, Claudio M49 Italy 58.19 5
27 Larkin, Brian M47 Great Britain 58.72 5
28 Mauko, Zdravko M47 Slovenia 58.77 3
29 Wifvesson, Anders M46 Sweden 59.10 1
30 Chiari, Giovanni Paolo M48 Italy 59.27 2
31 Kirwan, Eugene M45 Ireland 1:01.11 2
32 Coker, Michael M47 Great Britain 1:01.17 4
33 Krawczuk, Andrzej M45 Poland 1:01.20 3
34 Azzarello, Vincenzo M49 Italy 1:01.49 2
35 Stan, Dumitru M49 Romania 1:01.56 4
36 Oliver, Tomeu M46 Spain 1:03.90 5
37 Burtscher, Herbert M46 Austria 1:05.70 4
— Braems, Patrick M45 Belgium DNF 5
— Dickinger, Josef M48 Austria DNS 3
— Silva, Manuel Candido M48 Portugal DNS 5
Fünfkampf M45 28. Juli 2004-07-28
M45 Outdoor Pentathlon
Points LJ JT 200 DT 1500
—————————————————————————
1 Werthner Dr., Georg 5.79m 52.27m 25.56 34.44m 5:18.95
Austria w: -0.5 w: 0.5
M48 3607 (771) (801) (801) (587) (647)
————————————————-
2 De Geest, Andreas 5.57m 41.51m 25.85 27.56m 4:51.77
Belgium w: -1.0 NWI
M45 3337 (711) (603) (776) (443) (804)
————————————————-
3 Flaaen, Hermod 4.97m 51.81m 27.48 31.51m 4:58.02
Norway w: -0.4 NWI
M47 3283 (554) (793) (644) (525) (767)
————————————————-
4 Feyerabend Dr., Dierk 5.40m 40.74m 26.39 31.34m 4:56.84
Germany w: -0.4 NWI
M46 3282 (666) (589) (731) (522) (774)
————————————————-
5 Hickisch, Joachim 5.22m 32.08m 26.08 27.05m 4:55.79
Germany w: -0.4 NWI
M49 3021 (619) (433) (756) (433) (780)
————————————————-
6 Kaun, Ingo 5.05m 41.81m 26.18 25.78m 5:38.79
Germany w: -0.6 NWI
M48 2882 (576) (609) (748) (407) (542)
————————————————-
7 Lasser, Gerhard 4.64m 44.77m 28.60 32.54m 5:51.06
Austria w: -0.4 NWI
M46 2724 (473) (663) (560) (547) (481)
————————————————-
8 Sabina, Javier 4.73m 22.92m 26.90 22.08m 4:57.21
Spain w: -0.4 NWI
M48 2562 (496) (273) (689) (332) (772)
————————————————-
9 Di Marco, Giancarlo 5.03m 38.26m 29.04 27.86m 5:53.84
Italy w: -0.4 NWI
M48 2559 (569) (544) (528) (450) (468)
————————————————-
10 Le Gall, Jean-Yves 4.58m 27.87m 30.40 19.04m 6:31.91
France w: -0.4 w: 0.5
M49 1829 (459) (359) (435) (272) (304)
————————————————-
11 Kriedel, Holger 2.93m 37.97m DNF 32.58m DNF
Germany w: -1.6
M48 1210 (123) (539) (0) (548) (0)
————————————————-
12 Martin, Wayne 3.97m 28.29m DNF 25.66m DNF
Great Britain/Northern Ir w: -0.6
M45 1092 (321) (366) (0) (405) (0)
————————————————-
Event 456 Outdoor Pentathlon: #1 M45 Long Jump
============================================================================
Name Age Team Finals Wind Points
============================================================================
Flight 1
1 Werthner Dr., Georg M48 Austria 5.79m 771
1 Major, Ronald M47 Germany 5.79m 771
3 Kaun, Ingo M48 Germany 5.05m 576
4 Hoelstad, Steffen M46 Denmark 4.73m 496
5 Lasser, Gerhard M46 Austria 4.64m 473
6 Le Gall, Jean-Yves M49 France 4.58m 459
Flight 2
1 De Geest, Andreas M45 Belgium 5.57m 711
2 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 5.43m 675
3 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 5.40m 666
4 Hickisch, Joachim M49 Germany 5.22m 619
5 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 5.03m 569
6 Flaaen, Hermod M47 Norway 4.97m 554
7 Sabina, Javier M48 Spain 4.73m 496
8 Martin, Wayne M45 Great Britain 3.97m 321
9 Kriedel, Holger M48 Germany 2.93m 123
===============================================================================
Name Age Team Finals Wind H# Points
===============================================================================
Finals
1 Werthner Dr., Georg M48 Austria 5.79m -0.5 1 771
1 Major, Ronald M47 Germany 5.79m -0.3 1 771
3 De Geest, Andreas M45 Belgium 5.57m -1.0 2 711
4 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 5.43m -0.3 2 675
5 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 5.40m -0.4 2 666
6 Hickisch, Joachim M49 Germany 5.22m -0.4 2 619
7 Kaun, Ingo M48 Germany 5.05m -0.6 1 576
8 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 5.03m -0.4 2 569
9 Flaaen, Hermod M47 Norway 4.97m -0.4 2 554
10 Sabina, Javier M48 Spain 4.73m -0.4 2 496
10 Hoelstad, Steffen M46 Denmark 4.73m 0.2 1 496
12 Lasser, Gerhard M46 Austria 4.64m -0.4 1 473
13 Le Gall, Jean-Yves M49 France 4.58m -0.4 1 459
14 Martin, Wayne M45 Great Britain 3.97m -0.6 2 321
15 Kriedel, Holger M48 Germany 2.93m -1.6 2 123
Event 456 Outdoor Pentathlon: #2 M45 Javelin Throw
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Flight 1
1 Werthner Dr., Georg M48 Austria 52.27m 801
2 Lasser, Gerhard M46 Austria 44.77m 663
3 Major, Ronald M47 Germany 42.29m 617
4 Hoelstad, Steffen M46 Denmark 42.19m 616
5 Kaun, Ingo M48 Germany 41.81m 609
6 Le Gall, Jean-Yves M49 France 27.87m 359
Flight 2
1 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 53.06m 816
2 Flaaen, Hermod M47 Norway 51.81m 793
3 De Geest, Andreas M45 Belgium 41.51m 603
4 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 40.74m 589
5 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 38.26m 544
6 Kriedel, Holger M48 Germany 37.97m 539
7 Hickisch, Joachim M49 Germany 32.08m 433
8 Martin, Wayne M45 Great Britain 28.29m 366
9 Sabina, Javier M48 Spain 22.92m 273
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Finals
1 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 53.06m 816
2 Werthner Dr., Georg M48 Austria 52.27m 801
3 Flaaen, Hermod M47 Norway 51.81m 793
4 Lasser, Gerhard M46 Austria 44.77m 663
5 Major, Ronald M47 Germany 42.29m 617
6 Hoelstad, Steffen M46 Denmark 42.19m 616
7 Kaun, Ingo M48 Germany 41.81m 609
8 De Geest, Andreas M45 Belgium 41.51m 603
9 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 40.74m 589
10 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 38.26m 544
11 Kriedel, Holger M48 Germany 37.97m 539
12 Hickisch, Joachim M49 Germany 32.08m 433
13 Martin, Wayne M45 Great Britain 28.29m 366
14 Le Gall, Jean-Yves M49 France 27.87m 359
15 Sabina, Javier M48 Spain 22.92m 273
Event 456 Outdoor Pentathlon: #3 M45 200 Meter Dash
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Section 1 Wind: NWI
1 Kaun, Ingo M48 Germany 26.18 748
2 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 26.29 739
3 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 26.39 731
4 Flaaen, Hermod M47 Norway 27.48 644
5 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 29.04 528
Section 2 Wind: NWI
1 De Geest, Andreas M45 Belgium 25.85 776
2 Hickisch, Joachim M49 Germany 26.08 756
3 Sabina, Javier M48 Spain 26.90 689
4 Major, Ronald M47 Germany 27.05 678
5 Lasser, Gerhard M46 Austria 28.60 560
Section 3 Wind: 0.5
1 Werthner Dr., Georg M48 Austria 25.56 801
2 Le Gall, Jean-Yves M49 France 30.40 435
— Hoelstad, Steffen M46 Denmark DNF
— Martin, Wayne M45 Great Britain DNF
— Kriedel, Holger M48 Germany DNF
===============================================================================
Name Age Team Finals Wind H# Points
===============================================================================
Finals
1 Werthner Dr., Georg M48 Austria 25.56 0.5 3 801
2 De Geest, Andreas M45 Belgium 25.85 NWI 2 776
3 Hickisch, Joachim M49 Germany 26.08 NWI 2 756
4 Kaun, Ingo M48 Germany 26.18 NWI 1 748
5 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 26.29 NWI 1 739
6 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 26.39 NWI 1 731
7 Sabina, Javier M48 Spain 26.90 NWI 2 689
8 Major, Ronald M47 Germany 27.05 NWI 2 678
9 Flaaen, Hermod M47 Norway 27.48 NWI 1 644
10 Lasser, Gerhard M46 Austria 28.60 NWI 2 560
11 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 29.04 NWI 1 528
12 Le Gall, Jean-Yves M49 France 30.40 0.5 3 435
— Hoelstad, Steffen M46 Denmark DNF 3
— Kriedel, Holger M48 Germany DNF 3
Event 456 Outdoor Pentathlon: #4 M45 Discus Throw
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Flight 1
1 Werthner Dr., Georg M48 Austria 34.44m 587
2 Lasser, Gerhard M46 Austria 32.54m 547
3 Kaun, Ingo M48 Germany 25.78m 407
4 Le Gall, Jean-Yves M49 France 19.04m 272
— Hoelstad, Steffen M46 Denmark DNS
— Major, Ronald M47 Germany DNS
Flight 2
1 Kriedel, Holger M48 Germany 32.58m 548
2 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 31.85m 532
3 Flaaen, Hermod M47 Norway 31.51m 525
4 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 31.34m 522
5 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 27.86m 450
6 De Geest, Andreas M45 Belgium 27.56m 443
7 Hickisch, Joachim M49 Germany 27.05m 433
8 Martin, Wayne M45 Great Britain 25.66m 405
9 Sabina, Javier M48 Spain 22.08m 332
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Finals
1 Werthner Dr., Georg M48 Austria 34.44m 587
2 Kriedel, Holger M48 Germany 32.58m 548
3 Lasser, Gerhard M46 Austria 32.54m 547
4 Svilainis, Saulius M45 Lithuania 31.85m 532
5 Flaaen, Hermod M47 Norway 31.51m 525
6 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 31.34m 522
7 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 27.86m 450
8 De Geest, Andreas M45 Belgium 27.56m 443
9 Hickisch, Joachim M49 Germany 27.05m 433
10 Kaun, Ingo M48 Germany 25.78m 407
11 Martin, Wayne M45 Great Britain 25.66m 405
12 Sabina, Javier M48 Spain 22.08m 332
13 Le Gall, Jean-Yves M49 France 19.04m 272
— Hoelstad, Steffen M46 Denmark DNS
Event 456 Outdoor Pentathlon: #5 M45 1500 Meter Run
=======================================================================
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Finals
1 De Geest, Andreas M45 Belgium 4:51.77 804
2 Hickisch, Joachim M49 Germany 4:55.79 780
3 Feyerabend Dr., Dierk M46 Germany 4:56.84 774
4 Sabina, Javier M48 Spain 4:57.21 772
5 Flaaen, Hermod M47 Norway 4:58.02 767
6 Werthner Dr., Georg M48 Austria 5:18.95 647
7 Kaun, Ingo M48 Germany 5:38.79 542
8 Lasser, Gerhard M46 Austria 5:51.06 481
9 Di Marco, Giancarlo M48 Italy 5:53.84 468
10 Le Gall, Jean-Yves M49 France 6:31.91 304
— Martin, Wayne M45 Great Britain DNF
— Kriedel, Holger M48 Germany DNF
— Hoelstad, Steffen M46 Denmark DNS
— Major, Ronald M47 Germany DNS