am 06./07.06.2009 in Hameln – Weserberglandstadion
Zevener Ergebnisse: siehe unten
Pressebericht von Hans-Hermann Neblung
LAV-Schülerinnen mit ansprechenden Leistungen im Mehrkampf
TOP-Ergebnis für Sarina Holsten mit Bronzemedaille |
Mächtig viel los war am Wochenende im Weserbergland Stadion in Hameln, das fest in den Händen von 230 Nachwuchsathleten zu sein schien. Bei den NLV- und BLV-Meisterschaften
im Mehrkampf und im Blockwettkampf gab es in allen Wettkampfklassen spannende Auseinandersetzungen bei denen sich die Vergabe der Landesmeistertitel oft erst im letzten Wettbewerb entschied. |
Für die fünf LAV-Schülerinnen , die leider nicht in Bestbesetzung antreten konnten, begannen die Mehrkämpfe im Block Sprint-Sprung mit dem Hochsprung und mit dem Weitsprung im Block Lauf. Da der erste Wettbewerb oft für den gesamten Mehrkampf ausschlaggebend ist, gingen Chantal Raas (Selsingen), Magdalena Swensson, Sarina Holsten (Zeven), Lara Gerken und Milena Peper (Elsdorf) äußerst konzentriert schon bei der ersten Disziplin an den Start. Magdalena Swensson mit Bestleistung Mit übersprungenen 1,40 Metern sorgten Chantal Raas und Magdalena Swensson dann auch gleich für den erhofften Einstand im größten Teilnehmerfeld der Hamelner Landesmeisterschaften, dem Blockwettkampf Sprint-Sprung. Auch beim anschließenden 100m-Lauf und auf der 80m-Hürdendistanz knüpften beide mit schnellen Zeiten an ihre Hochsprungleistungen an. Nachdem dann beide auch ihren ‚Zitterwettbewerb’, den Speerwurf, mit über 15 Metern beendet hatten, musste der Weitsprung als letzte Disziplin das endgültige Ergebnis bringen. Magdalena legte gleich mit 4,68 Meter eine Weite vor, die ihr in der Endabrechnung mit persönlicher Bestleistung und 2.202 Punkten den 12. Platz einbrachte. Für Chantal ging es nach aufgetretenen muskulären Problemen um die Sicherung eines guten Mannschaftsergebnisses. Ihre Pflicht erfüllte sie mit einem lockeren Sprung von 3,00 Metern. Einen spannenden Verlauf nahmen auch die Mehrkämpfe im Block Lauf mit Sarina Holsten (W15), Lara Gerken und Milena Peper (W14). Mit Bestleistungen im Weitsprung und beim 100m-Lauf ließen sie in der dritten Disziplin recht achtbare Hürdenzeiten folgen. Sarina Holsten hatte sich besonders nach ihrem 100m-Sprint in schnellen 13,09 Sekunden – bei starkem Gegenwind – in den Kreis der Meisterschaftsanwärterinnen vorgearbeitet. Nach dem Ballwurf musste der 2000m-Lauf in der Altersklasse W 15 die Endscheidung über die Vergabe der Plätze 1 bis 3 bringen. Janicke Wolpmann (Jahn Brinkum) und Charlotte Schlund (LG Bremen-Nord) sorgten mit einem hohen Anfangstempo gleich für klare Verhältnisse. Als Sarina die 5 Stadionrunden in der Zeit von 8:03,96 Minuten beendete war ihr eine kleine Überraschung gelungen. Auf Platz 3 mit 2.355 Punkten konnte sie ihre Urkunde und die Bronzemedaille aus der Hand der Olympiasiegerin im Kugelstoßen von 1984 in Los Angeles – Claudia Losch – entgegennehmen. Zufriedene Gesichter gab es auch bei Lara Gerken und Milena Peper, sie belegten nach mutig gelaufenen fünf Abschlussrunden in der Altersklasse W 14 mit 2.137 bzw. 2.106 Punkten die Plätze 11 und 12. Für alle fünf LAV-Schülerinnen waren die ‚Regenwettkämpfe’ im Hamelner Weserbergland Stadion ein besonderes Erlebnis. Belohnt wurden sie durch ihr gutes Mannschaftsergebnis : Platz 6 mit 10.939 Punkten.
|
![]() 3. Platz Block Lauf Sarina Holsten |
![]() v.l.n.r.:Sarina Holsten Milena Peper, Chantal Raas, Lara Gerken und Magdalena Swensson |
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 6.06.2009
100m – 80m H. – Weit – Hoch – Speer (600g)
1. und NLV + BLV – Schülermeisterin 2009
117 Hadeler, Birte 1994 SV Germania Helstorf 2.672 Pkt.
13,35(-0,9) – 12,44(-0,7) – 4,84(+0,0) – 1,56 – 30,48
531 – 566 – 531 – 541 – 503
2. 158 Schmidt, Thea 1994 DSC Oldenburg 2.581 Pkt.
13,35(-0,9) – 12,98(-0,8) – 5,25(+0,0) – 1,52 – 22,43
531 – 532 – 575 – 517 – 426
3. 207 Mispagel, Ronja-Julie 1994 LG Wennigsen/Egestorf 2.558 Pkt.
13,60(+0,6) – 12,88(-1,6) – 4,68(+0,0) – 1,48 – 30,49
510 – 538 – 514 – 493 – 503
4. 116 Grünhage, Birthe 1994 SV Germania Helstorf 2.510 Pkt.
13,68(-0,4) – 12,56(-1,6) – 4,72(+0,0) – 1,44 – 26,02
503 – 558 – 518 – 469 – 462
5. 172 Völker, Nadine 1994 LG Papenburg/Aschendorf 2.466 Pkt.
13,69(-0,4) – 13,69(-0,7) – 4,33(+0,0) – 1,44 – 33,50
502 – 491 – 474 – 469 – 530
6. 163 Hengelbrock, Wiebke 1994 LG Osnabrück 2.346 Pkt.
13,44(-0,4) – 13,53(-1,6) – 4,50(+0,0) – 1,48 – 14,65
523 – 500 – 494 – 493 – 336
7. 57 Petty, Emily 1994 LG Celle-Land 2.341 Pkt.
14,10(-0,4) – 14,01(-0,8) – 4,42(+0,0) – 1,52 – 19,54
470 – 474 – 485 – 517 – 395
8. 183 Renner, Melina 1994 MTV Schöningen 2.270 Pkt.
14,01(-0,4) – 14,19(-0,7) – 4,68(+0,0) – 1,32 – 21,92
477 – 465 – 514 – 394 – 420
9. 164 Rüterbories, Lina 1994 LG Osnabrück 2.260 Pkt.
14,46(-0,7) – 14,21(-0,1) – 4,65(+0,0) – 1,40 – 19,89
443 – 464 – 511 – 444 – 398
10. 1 Rensch, Sarah 1994 Bremer LT 2.251 Pkt.
13,87(-0,9) – 14,85(-0,1) – 4,35(+0,0) – 1,44 – 18,69
488 – 432 – 477 – 469 – 385
11. 171 Vinke, Linda 1994 LG Papenburg/Aschendorf 2.209 Pkt.
14,46(-0,7) – 13,91(-1,6) – 4,27(+0,0) – 1,48 – 13,97
443 – 479 – 467 – 493 – 327
12. 231 Swensson, Magdalena 1994 LAV Zeven 2.202 Pkt.
14,41(-0,7) – 14,45(-0,8) – 4,68(+0,0) – 1,40 – 15,36
447 – 452 – 514 – 444 – 345
13. 167 Bloemer, Maria 1994 LG Papenburg/Aschendorf 2.198 Pkt.
13,97(+0,6) – 14,70(-0,8) – 4,27(+0,0) – 1,40 – 17,15
480 – 440 – 467 – 444 – 367
14. 130 Markus, Annika 1994 VfL Löningen 2.174 Pkt.
13,78(-0,7) – 13,88(-0,1) – 4,38(+0,0) – 1,24 – 17,90
495 – 481 – 480 – 342 – 376
15. 47 Stech, Leonie 1994 TSV Burgdorf 2.161 Pkt.
14,43(-0,9) – 14,29(-0,8) – 3,96(+0,0) – 1,36 – 20,66
445 – 460 – 430 – 419 – 407
16. 2 Wiebe, Eva 1994 Bremer LT 2.148 Pkt.
14,46(+0,6) – 13,77(-0,7) – 3,89(+0,0) – 1,40 – 15,95
443 – 487 – 422 – 444 – 352
17. 202 Wenzel, Annika 1994 LG Kreis Verden 2.147 Pkt.
14,41(-0,4) – 14,66(-0,7) – 4,14(+0,0) – 1,36 – 18,93
447 – 441 – 452 – 419 – 388
18. 229 Raas, Chantal 1994 LAV Zeven 2.139 Pkt.
13,36(-0,7) – 13,22(-0,1) – 3,00(+0,0) – 1,40 – 15,04
530 – 518 – 306 – 444 – 341
19. 6 Lasius, Lotta 1994 LG Bremen-Nord 2.138 Pkt.
14,65(-0,9) – 14,81(-1,6) – 4,10(+0,0) – 1,36 – 20,86
429 – 434 – 447 – 419 – 409
20. 141 Polthier, Franziska 1994 LG Nienburg 2.133 Pkt.
13,87(-0,7) – 15,66(-0,1) – 4,27(+0,0) – 1,40 – 14,73
488 – 397 – 467 – 444 – 337
21. 188 Kaiser, Johanna 1994 VfL Stade 2.115 Pkt.
14,67(+0,6) – 14,50(-0,7) – 4,11(+0,0) – 1,36 – 17,46
428 – 449 – 448 – 419 – 371
22. 132 Schüler, Maren 1994 VfL Löningen 2.087 Pkt.
14,09(+0,6) – 15,95(-0,8) – 3,17(+0,0) – 1,44 – 23,00
471 – 385 – 330 – 469 – 432
23. 169 Krause, Hanna 1994 LG Papenburg/Aschendorf 2.083 Pkt.
13,89(-0,4) – 13,92(-0,1) – 3,72(+0,1) – 1,36 – 11,85
486 – 479 – 401 – 419 – 298
24. 168 Horstmann, Eva 1994 LG Papenburg/Aschendorf 2.036 Pkt.
14,13(+0,6) – 15,10(-0,7) – 3,90(+0,0) – 1,44 – 9,05
468 – 421 – 423 – 469 – 255
25. 106 Perau, Imke 1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 1.969 Pkt.
14,93(-0,9) – 15,80(-0,8) – 3,98(+0,0) – 1,40 – 11,35
410 – 391 – 433 – 444 – 291
26. 95 Polosukhina, Dascha 1994 LG Hannover 1.774 Pkt.
16,00(-0,9) – 17,31(-1,6) – 3,85(+0,0) – 1,20 – 17,05
342 – 334 – 417 – 315 – 366
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 6.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und NLV + BLV - Schülermeisterin 2009
39 Wolpmann, Janicke 1994 FTSV Jahn Brinkum 2.535 Pkt.
13,02(+0,2) - 13,43(-0,7) - 4,92(+0,5) - 36,50 - 7:33,03
560 - 506 - 540 - 445 - 484
2. 7 Schlund, Charlotte 1994 LG Bremen-Nord 2.416 Pkt.
14,68(+0,8) - 14,52(+0,3) - 4,97(+2,8) - 45,00 - 7:31,73
427 - 448 - 546 - 509 - 486
3. 227 Holsten, Sarina 1994 LAV Zeven 2.355 Pkt.
13,09(+0,8) - 15,50(-0,7) - 4,79(+0,6) - 36,00 - 8:03,96
553 - 404 - 526 - 441 - 431
4. 155 Walter, Natalie 1994 BTB Oldenburg 2.291 Pkt.
14,34(+0,2) - 14,68(+0,3) - 4,20(+1,1) - 37,00 - 7:28,79
452 - 440 - 459 - 449 - 491
5. 56 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 2.239 Pkt.
14,74(+0,2) - 15,84(-0,7) - 4,33(+0,5) - 39,50 - 7:32,57
423 - 389 - 474 - 468 - 485
6. 129 Aselage, Nadine 1994 VfL Löningen 2.090 Pkt.
14,28(+0,8) - 16,59(-0,7) - 4,23(+3,0) - 23,00 - 7:31,58
456 - 360 - 463 - 325 - 486
7. 199 Luttmann, Justine Sara 1994 LG Kreis Verden 2.088 Pkt.
14,14(+0,8) - 14,23(+0,3) - 4,10(+0,0) - 24,50 - 8:45,70
467 - 463 - 447 - 340 - 371
8. 104 Giesecke, Sarah 1994 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.036 Pkt.
14,45(+0,8) - 15,96(+0,3) - 4,01(+0,0) - 24,50 - 8:04,49
444 - 384 - 437 - 340 - 431
Schülerinnen A Block Lauf W14 6.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und NLV + BLV - Schülermeisterin 2009
150 Machill, Sophia 1995 LG Nordheide 2.629 Pkt.
13,31(+0,3) - 12,58(+1,2) - 5,43(+1,8) - 35,00 - 7:18,57
534 - 557 - 594 - 433 - 511
2. 206 Hollender, Annika 1995 LG Wennigsen/Egestorf 2.541 Pkt.
13,18(+0,2) - 13,17(-3,4) - 4,96(+0,1) - 41,00 - 7:52,49
545 - 521 - 545 - 480 - 450
3. 40 Wübbeler, Alicia 1996 FTSV Jahn Brinkum 2.420 Pkt.
13,46(+0,8) - 13,68(-1,4) - 4,69(+0,1) - 34,00 - 7:42,54
521 - 492 - 515 - 425 - 467
4. 50 Hansel, Annika 1995 LAZ Celle 2.347 Pkt.
13,50(+0,8) - 14,04(-1,4) - 4,75(+1,6) - 37,50 - 8:37,19
518 - 472 - 522 - 453 - 382
5. 200 Vömel, Malyzia Catjana 1995 LG Kreis Verden 2.327 Pkt.
14,05(+0,3) - 14,69(-3,4) - 4,53(+1,0) - 31,00 - 7:15,39
474 - 440 - 497 - 399 - 517
6. 121 Schmitz, Vivien 1995 SV Germania Helstorf 2.318 Pkt.
13,90(+0,2) - 13,57(-3,4) - 4,16(+0,6) - 30,00 - 7:29,03
485 - 498 - 454 - 390 - 491
7. 154 Instinske, Jana 1996 BTB Oldenburg 2.267 Pkt.
14,08(+0,2) - 14,26(+1,2) - 4,58(+0,2) - 26,50 - 7:38,94
471 - 461 - 503 - 359 - 473
8. 120 Quittkat, Sina 1995 SV Germania Helstorf 2.264 Pkt.
14,17(+0,2) - 14,45(-1,4) - 4,48(+0,7) - 34,50 - 8:06,81
465 - 452 - 491 - 429 - 427
9. 65 Wucherpfennig, Sophie 1995 LG Eichsfeld 2.248 Pkt.
13,58(+0,8) - 15,25(-1,4) - 4,50(+1,0) - 36,50 - 8:35,80
511 - 414 - 494 - 445 - 384
10. 105 Krogull, Lara Sophie 1995 LG HanstedtII/Wellend./Wriede 2.150 Pkt.
14,84(+0,8) - 15,48(-3,4) - 4,33(+0,2) - 27,50 - 7:30,43
416 - 404 - 474 - 368 - 488
11. 226 Gerken, Lara 1995 LAV Zeven 2.137 Pkt.
14,49(+0,3) - 16,43(-3,4) - 4,39(+0,8) - 27,00 - 7:31,89
441 - 366 - 481 - 363 - 486
12. 228 Peper, Milena 1995 LAV Zeven 2.106 Pkt.
14,15(+0,8) - 18,12(+1,2) - 4,52(+0,7) - 32,00 - 8:06,01
466 - 308 - 496 - 408 - 428
13. 55 Mögenburg, Rahel 1995 LAZ Celle 2.038 Pkt.
14,27(+0,3) - 15,11(-3,4) - 3,99(+1,2) - 25,00 - 8:38,04
457 - 421 - 434 - 345 - 381
14. 165 Abeln, Jana 1995 LG Papenburg/Aschendorf 2.002 Pkt.
14,45(+0,2) - 16,30(+1,2) - 4,10(+0,9) - 22,00 - 8:07,94
444 - 371 - 447 - 315 - 425
15. 62 Mika, Anna-Lena 1996 LG Eichsfeld 1.999 Pkt.
14,53(+0,2) - 17,30(-1,4) - 3,76(+1,0) - 31,00 - 8:10,38
438 - 335 - 406 - 399 - 421
16. 64 Trappe, Anna-Maria 1995 LG Eichsfeld 1.976 Pkt.
13,71(+0,3) - 16,50(+1,2) - 4,02(+0,4) - 23,50 - 9:06,75
501 - 363 - 438 - 330 - 344
17. 63 Pollmeier, Maren 1995 LG Eichsfeld 1.851 Pkt.
15,76(+0,8) - 17,42(+1,2) - 3,59(+0,7) - 26,50 - 8:11,05
356 - 331 - 385 - 359 - 420
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 6.06.2009
1. und NLV + BLV - Schülermeister 2009
SV Germania Helstorf 11.786 Pkt.
Hadeler, Birte 1994 2.672
Grünhage, Birthe 1994 2.510
Schmitz, Vivien 1995 2.318
Quittkat, Sina 1995 2.264
Hartmann, Eileen 1995 2.022
2. LG Wennigsen/Egestorf 11.707 Pkt.
Mispagel, Ronja-Julie 1994 2.558
Hollender, Annika 1995 2.541
Dirlam, Nora 1995 2.269
Finke, Farina 1994 2.228
Pesliak, Laura 1995 2.111
3. LG Kreis Verden 11.235 Pkt.
Vömel, Malyzia Catjana 1995 2.327
Jakob, Alena 1994 2.257
Weigel, Sarah 1994 2.253
Krempel, Isa 1995 2.251
Wenzel, Annika 1994 2.147
4. LG Papenburg/Aschendorf 11.012 Pkt.
Völker, Nadine 1994 2.466
Vinke, Linda 1994 2.209
Bloemer, Maria 1994 2.198
Krause, Hanna 1994 2.083
Behrends, Annika 1995 2.056
5. LG Nordheide 10.976 Pkt.
Machill, Sophia 1995 2.629
Bäätger, Anja 1995 2.194
Konrad, Alina 1994 2.094
Schuchart, Larissa 1995 2.055
Kortbrae, Lara 1995 2.004
6. LAV Zeven 10.939 Pkt.
Holsten, Sarina 1994 2.355
Swensson, Magdalena 1994 2.202
Raas, Chantal 1994 2.139
Gerken, Lara 1995 2.137
Peper, Milena 1995 2.106
7. LAZ Celle 10.544 Pkt.
Hansel, Annika 1995 2.347
Mertzky, Antonia 1996 2.203
Mögenburg, Rahel 1995 2.038
Moravec, Lena 1996 1.999
Meyer, Laura 1995 1.957
8. LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 10.252 Pkt.
Krogull, Lara Sophie 1995 2.150
Studtmann, Merle 1995 2.073
Giesecke, Sarah 1994 2.036
Bargmann, Jenny 1995 2.024
Perau, Imke 1994 1.969
9. LG Eichsfeld 10.209 Pkt.
Wucherpfennig, Sophie 1995 2.248
Klingebiel, Lorena 1995 2.135
Mika, Anna-Lena 1996 1.999
Trappe, Anna-Maria 1995 1.976
Pollmeier, Maren 1995 1.851
10. LG Hannover 9.516 Pkt.
Beyer, Lisa-Marie 1995 2.013
Klemz, Lisa-Marie 1996 1.958
Haidukiewicz, Nadja 1995 1.942
Wiafe, Tracy 1995 1.829
Polosukhina, Dascha 1994 1.774