TuS Zeven |
Oste-Cup – Crosslauf um den Bahberg |
am 19.03.2023 in Zeven – Zeven, Großes Holz Trimmpfad |
Ergebnisliste |
19.03.2023 / 18:43 |
Wettbewerbübersicht |
2880 m Lauf |
830 m Lauf |
1300 m Lauf |
1800 m Lauf |
1800 m Lauf |
7400 m Lauf |
830 m Lauf |
2880 m Lauf |
2880 m Lauf | Männer |
1. | /3. | 54 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | 9:49 |
2. | /11. | 172 | Kasch, Corvin | 2000 | TuS Rotenburg | 11:53 |
2880 m Lauf | Frauen |
1. | /20. | 171 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 13:47 |
2. | /23. | 128 | Lindemann, Sarah | 2002 | TV Lilienthal | 14:49 |
2880 m Lauf | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 133 | Schnaars, Floyd | 2004 | TV Lilienthal | 9:27 |
2. | /10. | 216 | Traore, Mohamed Lamine | 2004 | Buxtehuder SV | 11:45 |
3. | /14. | 52 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 12:20 |
2880 m Lauf | U20 |
1. | /6. | 24 | Hülss, Lina Marie | 2004 | FTSV Jahn Brinkum | 11:13 |
2880 m Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 134 | Stringer, Finnian | 2006 | TV Lilienthal | 9:39 |
2. | /4. | 132 | Rothaupt, Peter | 2006 | TV Lilienthal | 9:56 |
3. | /7. | 15 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 11:16 |
4. | /9. | 187 | Hermon, Habteyohans | 2007 | TSV Eintracht Hittfeld | 11:41 |
5. | /12. | 17 | Scheffer, Leon | 2007 | Buxtehuder SV | 12:02 |
6. | /16. | 56 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 13:13 |
7. | /19. | 57 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | LAV Zeven | 13:37 |
8. | /21. | 55 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | 13:57 |
9. | /22. | 160 | Winterstein, Aron | 2007 | TuS Bothel | 14:17 |
2880 m Lauf | Senioren M30 |
1. | /5. | 109 | Oldenburg, Stefan | 1989 | SG Buxtehude-Altkloster | 11:00 |
2880 m Lauf | Senioren M35 |
1. | /8. | 197 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | 11:24 |
2880 m Lauf | Senioren M45 |
1. | /17. | 93 | Kaiser, Patrick | 1975 | LAV Zeven | 13:28 |
2. | /26. | 23 | Behnke, Marco | 1976 | FC Seevetal | 18:46 |
2880 m Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /24. | 184 | Abele, Alexandra | 1970 | TuS Rotenburg | 15:00 |
2880 m Lauf | Senioren M55 |
1. | /13. | 108 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | 12:14 |
2. | /15. | 116 | Lipowski, Andreas | 1968 | TSV Eintracht Hittfeld | 12:35 |
2880 m Lauf | Senioren M60 |
1. | /18. | 123 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 13:32 |
2880 m Lauf | Senioren M70 |
1. | /25. | 36 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | 16:01 |
830 m Lauf |
830 m Lauf | Kinder M08 |
1. | /3. | 28 | Reinheimer, Constantin Pius | 2016 | LAV Zeven | 2:43 |
2. | /10. | 73 | Pape, Lasse | 2015 | LAV Zeven | 2:55 |
3. | /11. | 48 | Lipke, Noah | 2016 | LAV Zeven | 3:00 |
4. | /12. | 84 | Bargfrede, Eneas | 2015 | LAV Zeven | 3:01 |
5. | /14. | 165 | Schiemann, Tammo | 2016 | TuS Bothel | 3:13 |
6. | /15. | 214 | Kurdi, Badrdein | 2016 | TuS Rotenburg | 3:15 |
7. | /16. | 49 | Lünzmann, Luis | 2016 | LAV Zeven | 3:16 |
8. | /18. | 89 | Hartmann, Alexander | 2016 | LAV Zeven | 3:21 |
9. | /19. | 141 | Lindorf, Benjamin | 2015 | TV Welle | 3:23 |
10. | /20. | 213 | Lange, Julian | 2017 | LAV Zeven | 3:29 |
11. | /21. | 85 | van Setten, Moritz | 2016 | LAV Zeven | 3:30 |
12. | /22. | 30 | Meyer, Fiete | 2015 | LAV Zeven | 3:39 |
830 m Lauf | Kinder M09 |
1. | /1. | 91 | Wichern, Bennet | 2014 | LAV Zeven | 2:31 |
2. | /2. | 11 | Domnick, Max | 2014 | Buxtehuder SV | 2:32 |
3. | /4. | 10 | Stelljes, Tim | 2014 | Buxtehuder SV | 2:44 |
4. | /5. | 92 | Wichern, Alexander | 2014 | LAV Zeven | 2:44 |
5. | /6. | 27 | Reinheimer, Maximilian Pius | 2014 | LAV Zeven | 2:45 |
6. | /7. | 67 | Michaelies, Sverre | 2014 | LAV Zeven | 2:47 |
7. | /8. | 308 | Wilkens, Lutz | 2014 | LAV Zeven | 2:48 |
8. | /9. | 72 | Schulze-Gerleve, Noah | 2014 | LAV Zeven | 2:52 |
9. | /13. | 70 | Bernert, Mats | 2014 | LAV Zeven | 3:11 |
10. | /17. | 182 | Sempf, Thilo | 2014 | TuS Rotenburg | 3:19 |
1300 m Lauf |
1300 m Lauf | Kinder M10 |
1. | /1. | 20 | Lange, Lucas | 2013 | Buxtehuder SV | 4:56 |
2. | /5. | 43 | Fehlandt, Roman | 2013 | LAV Zeven | 5:17 |
3. | /6. | 212 | Schulte, Fin | 2013 | Buxtehuder SV | 5:22 |
4. | /9. | 75 | Müller, Paul | 2013 | LAV Zeven | 5:30 |
5. | /22. | 409 | Lupan, Stepan | 2013 | Schule Gosekamp | 7:04 |
1300 m Lauf | Kinder M11 |
1. | /2. | 404 | Albrecht, Henrik | 2012 | LG Kreis Verden | 4:56 |
2. | /3. | 183 | Werwoll, Hannes | 2012 | TuS Rotenburg | 5:11 |
3. | /7. | 403 | Albrecht, Niels | 2012 | LG Kreis Verden | 5:28 |
4. | /11. | 50 | Fitschen, Lucas Marlon | 2012 | LAV Zeven | 5:35 |
5. | /23. | 408 | Nepokupnyi, Matvii | 2012 | Schule Gosekamp | 9:20 |
1300 m Lauf | Kinder W10 |
1. | /4. | 34 | Leenes, Joke Jolijn | 2013 | LAV Zeven | 5:16 |
2. | /12. | 26 | Schiffke, Lydia | 2013 | LAV Zeven | 5:42 |
3. | /13. | 32 | Dreemann, Merle | 2013 | LAV Zeven | 5:50 |
4. | /14. | 95 | Nitzsche, Anna Milla | 2013 | LAV Zeven | 5:58 |
5. | /15. | 13 | Kathenbach, Lina | 2013 | Buxtehuder SV | 6:01 |
6. | /16. | 35 | Enns, Maja | 2013 | LAV Zeven | 6:02 |
7. | /17. | 100 | Kulick, Juli | 2013 | MTV Tostedt | 6:06 |
8. | /19. | 59 | Lohmann, Fenja | 2013 | LAV Zeven | 6:14 |
1300 m Lauf | Kinder W11 |
1. | /8. | 41 | Hitschke, Olivia | 2012 | LAV Zeven | 5:28 |
2. | /10. | 146 | Baustian, Charlotte | 2012 | TV Welle | 5:32 |
3. | /18. | 104 | Geyer, Ida | 2012 | MTV Tostedt | 6:07 |
4. | /20. | 97 | White, Lea-Sophie | 2012 | LG Kreis Verden | 6:34 |
5. | /21. | 107 | Wollenweber, Luise | 2012 | MTV Tostedt | 7:02 |
1800 m Lauf |
1800 m Lauf | Jugend M12 |
1. | /1. | 14 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | Buxtehuder SV | 7:00 |
2. | /8. | 143 | Schneider, Tino | 2011 | TV Welle | 8:05 |
3. | /11. | 120 | Behnke, Felix | 2011 | TSV Eintracht Hittfeld | 8:12 |
4. | /12. | 217 | Abou Seba, Diaa | 2011 | LAV Zeven | 8:28 |
5. | /16. | 156 | Koch, Friedrich | 2011 | TuS Bothel | 8:42 |
6. | /18. | 218 | Khychniarc, Artjem | 2011 | Schule Gosekamp | 9:21 |
1800 m Lauf | Jugend M13 |
1. | /3. | 33 | Michaelis, Jost | 2010 | LAV Zeven | 7:12 |
2. | /9. | 118 | Richter, Matti | 2010 | TSV Eintracht Hittfeld | 8:08 |
1800 m Lauf | Jugend W12 |
1. | /6. | 47 | Schütz, Lina | 2011 | LAV Zeven | 7:36 |
2. | /7. | 18 | Messerschmidt, Emily | 2011 | Buxtehuder SV | 7:50 |
3. | /13. | 102 | Ramms, Julia | 2011 | MTV Tostedt | 8:29 |
4. | /14. | 412 | Sapozhnikova, Iryna | 2011 | Schule Gosekamp | 8:29 |
5. | /15. | 154 | Petersen, Leni | 2011 | TV Welle | 8:30 |
6. | /17. | 140 | Krumm, Annika | 2011 | TV Welle | 8:46 |
1800 m Lauf | Jugend W13 |
1. | /2. | 7 | Knebel, Luzie | 2010 | Buxtehuder SV | 7:03 |
2. | /4. | 44 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | 7:21 |
3. | /5. | 149 | Abratis, Timea | 2010 | TV Welle | 7:27 |
4. | /10. | 63 | Schindler, Frederike | 2010 | LAV Zeven | 8:10 |
5. | /19. | 164 | Schiemann, Melissa | 2010 | TuS Bothel | 9:22 |
1800 m Lauf |
1800 m Lauf | Weibl. Jugend U18 |
1. | /9. | 62 | Schindler, Mareike | 2007 | LAV Zeven | 7:59 |
2. | /15. | 60 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | 8:51 |
3. | /16. | 37 | Huch, Svea | 2006 | LAV Zeven | 9:04 |
4. | /17. | 51 | Fitschen, Lara | 2007 | LAV Zeven | 10:14 |
1800 m Lauf | Jugend M14 |
1. | /6. | 31 | Dreemann, Timo | 2009 | LAV Zeven | 7:29 |
2. | /7. | 40 | Holst, Lasse Johan | 2009 | LAV Zeven | 7:34 |
3. | /11. | 138 | Schulze, Julian Alexander | 2009 | TV Welle | 8:12 |
4. | /13. | 9 | Grote, Jayden | 2009 | Buxtehuder SV | 8:43 |
1800 m Lauf | Jugend M15 |
1. | /1. | 129 | Stephan, Tom | 2008 | TV Lilienthal | 6:13 |
2. | /2. | 131 | Reifenhausen, Malte | 2008 | TV Lilienthal | 6:22 |
3. | /3. | 12 | Sundermann, Thorge | 2008 | Buxtehuder SV | 6:26 |
4. | /4. | 58 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | 6:58 |
1800 m Lauf | Jugend W14 |
1. | /5. | 126 | Mross, Ida Anna | 2009 | TV Lilienthal | 7:16 |
2. | /8. | 127 | Lindemann, Lara Marie | 2009 | TV Lilienthal | 7:57 |
3. | /10. | 39 | Huch, Kristin | 2009 | LAV Zeven | 7:59 |
4. | /18. | 157 | Goric, Laura | 2009 | TuS Bothel | 10:16 |
1800 m Lauf | Jugend W15 |
1. | /12. | 151 | Bachorz, Lynn | 2008 | TV Welle | 8:24 |
2. | /14. | 159 | Kröger, Lana | 2008 | TuS Bothel | 8:49 |
7400 m Lauf |
7400 m Lauf | Senioren M30 |
1. | /4. | 198 | Oskamp, Julian | 1992 | TSV Gnarrenburg | 37:14 |
2. | /5. | 109 | Oldenburg, Stefan | 1989 | SG Buxtehude-Altkloster | 37:40 |
7400 m Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /12. | 137 | Holsten-Brockmann, Anneke | 1989 | TV Scheeßel Triathlon | 42:28 |
7400 m Lauf | Senioren M35 |
1. | /11. | 124 | Kundler, Christoph | 1986 | TSV Gnarrenburg | 41:10 |
2. | /18. | 42 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | 49:11 |
7400 m Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /7. | 402 | Schuldt, Lena | 1988 | Kiel | 39:01 |
7400 m Lauf | Senioren M40 |
1. | /6. | 193 | Knittel, Hagen | 1979 | TuS Rotenburg | 38:34 |
7400 m Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /19. | 195 | Mehrtens, Sonja | 1983 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 49:41 |
2. | /20. | 219 | Machner, Tanja | 1980 | ohne Verein | 50:19 |
7400 m Lauf | Senioren M45 |
1. | /1. | 1 | Hülss, Carsten | 1975 | ATS Buntentor Bremen | 32:30 |
2. | /2. | 111 | Glinsmann, Carsten | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 36:33 |
3. | /3. | 112 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 36:50 |
4. | /14. | 113 | Mehrtens, Frank | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 43:57 |
5. | /23. | 405 | Gebauer, Thomas | 1978 | Laufspass Niedersachsen | 52:55 |
7400 m Lauf | Senioren M50 |
1. | /8. | 119 | Richter, Ralph | 1972 | TSV Eintracht Hittfeld | 39:07 |
7400 m Lauf | Senioren M55 |
1. | /16. | 305 | Maul, Michael | 1966 | LAV Zeven | 44:19 |
7400 m Lauf | Senioren M60 |
1. | /10. | 6 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 40:51 |
2. | /15. | 123 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 44:03 |
3. | /21. | 110 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 51:00 |
4. | /22. | 401 | Geertsma, Egbert | 1961 | Groningen | 51:40 |
7400 m Lauf | Senioren M65 |
1. | /9. | 65 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 40:12 |
2. | /17. | 199 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | 46:13 |
3. | /24. | 406 | Tantzen, Relef | 1956 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 53:35 |
7400 m Lauf | Seniorinnen W65 |
1. | /25. | 99 | Leipold, Brigitte | 1958 | Lauenbrück | 55:48 |
7400 m Lauf | Senioren M75 |
1. | /13. | 98 | Leipold, Burkhard | 1947 | Lauenbrück | 43:09 |
830 m Lauf |
830 m Lauf | Kinder W08 |
1. | /1. | 174 | Gärtner, Noa | 2015 | TuS Rotenburg | 2:42 |
2. | /10. | 8 | Nachtwey, Smilla | 2015 | Buxtehuder SV | 3:02 |
3. | /12. | 71 | Schulze-Gerleve, Rahel | 2016 | LAV Zeven | 3:16 |
4. | /14. | 152 | O Flynn, Rebecca | 2016 | TV Welle | 3:19 |
5. | /15. | 407 | Baustian, Hedda | 2015 | TV Welle | 3:20 |
6. | /16. | 173 | Sempf, Thea | 2016 | TuS Rotenburg | 3:22 |
7. | /17. | 83 | Cloppenburg, Greta | 2017 | LAV Zeven | 3:23 |
8. | /19. | 145 | Pester, Alice | 2016 | TV Welle | 3:27 |
9. | /20. | 90 | Hartmann, Isabella | 2016 | LAV Zeven | 3:52 |
10. | /22. | 88 | Hartmann, Sophia | 2016 | LAV Zeven | 4:02 |
830 m Lauf | Kinder W09 |
1. | /2. | 135 | Dettmann, Mila | 2014 | TV Lilienthal | 2:44 |
2. | /3. | 177 | Mützel, Freda | 2014 | TuS Rotenburg | 2:52 |
3. | /4. | 103 | Ramms, Henrike | 2014 | MTV Tostedt | 2:53 |
4. | /5. | 106 | Fritz, Rebecca | 2014 | MTV Tostedt | 2:56 |
5. | /6. | 139 | Börnigen, Johanna | 2014 | TV Welle | 2:57 |
6. | /7. | 176 | Schlichtmann, Johanna | 2014 | TuS Rotenburg | 2:58 |
7. | /8. | 169 | Brandt, Lenja | 2014 | TuS Bothel | 2:58 |
8. | /9. | 155 | Janz, Emily | 2014 | TuS Bothel | 3:02 |
9. | /11. | 45 | Luyten, Enna | 2014 | LAV Zeven | 3:03 |
10. | /13. | 46 | Höfs, Lilly | 2014 | LAV Zeven | 3:18 |
11. | /18. | 180 | Oertel, Joeline | 2014 | TuS Rotenburg | 3:24 |
12. | /21. | 215 | Kurdi, Marah | 2014 | TuS Rotenburg | 3:57 |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 — COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5401 LAV Zeven |