| | | | | | | | | |
| Oste-Cup 2023 – Endstand |
| Stand: 29. März 2023 |
| ****************************************************************************************** |
| Fehler/Korrekturen bitte an: Jens Dohrmann (jens.do.ze@hotmail.com) |
| ****************************************************************************************** |
| ZeA = Zeven „In der Ahe“ (19.2.) / Sch. = Scheeßel (5.3.) / ZeB = Zeven „Um den Bahberg“ (19.3.) |
| ****************************************************************************************** |
| Hinweis : |
| Die Platzierung ergibt sich derzeit nach der Gesamtpunktzahl (aufsteigend) nach dem zweiten Lauf, |
| unabhängig davon, ob erst ein Lauf oder bereits zwei Läufe absolviert wurden ! |
| ****************************************************************************************** |
| Legende: na = Nicht angetreten / X = Keine Cup-Wertung |
| |
| St.- Nr. | Pl. | Name, Vorname | Jahrgang | Verein | Ze | Sch | nach | Ze | End- |
| |
| Durchlaufwertung Männlich Kurzstrecke |
| 133 | 1 | Schnaars, Floyd | 2004 | TV Liliethal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 134 | 2 | Stringer, Finnian | 2006 | TV Lilienthal | 2 | na | 2 | 2 | 4 |
| 54 | 3 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | 4 | na | 4 | 3 | 7 |
| 132 | 4 | Rothaupt, Peter | 2006 | TV Lilienthal | 3 | na | 3 | 4 | 7 |
| 186 | 5 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | 5 | 2 | 7 | na | 7 |
| 109 | 6 | Oldenburg, Stefan | 1989 | SG Buxtehude-Altkloster | 9 | 4 | 13 | 5 | 9 |
| 197 | 7 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | 7 | 3 | 10 | 7 | 10 |
| 15 | 8 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| 22 | 9 | Dieckmann, Daniel | 1982 | CAT Dad von Puma | 8 | 5 | 13 | na | 13 |
| 17 | 10 | Scheffer, Leon | 2007 | Buxtehuder SV | 13 | 8 | 21 | 10 | 18 |
| 185 | 11 | Janz, Christoph | 1984 | TuS Hemsbünde | 11 | 7 | 18 | na | 18 |
| 172 | 12 | Kasch, Corvin | 2000 | TuS Rotenburg | 10 | na | 10 | 9 | 19 |
| 108 | 13 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | 14 | 9 | 23 | 11 | 20 |
| 52 | 14 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 12 | na | 12 | 12 | 24 |
| 116 | 15 | Lipowski, Andreas | 1968 | TSV Eintracht Hittfeld | 15 | 11 | 26 | 13 | 24 |
| 56 | 16 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 21 | 12 | 33 | 14 | 26 |
| 93 | 17 | Kaiser, Patrick | 1975 | LAV Zeven | 16 | na | 16 | 15 | 31 |
| 160 | 18 | Winterstein, Aron | 2007 | TuS Bothel | 24 | 13 | 37 | 19 | 32 |
| 123 | 19 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 19 | na | 19 | 16 | 35 |
| 36 | 20 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | 25 | 15 | 40 | 20 | 35 |
| 55 | 21 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | 20 | na | 20 | 18 | 38 |
| 57 | 22 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | LAV Zeven | 22 | na | 22 | 17 | 39 |
| 187 | 23 | Hermon, Habteyohans | 2007 | TSV Eintracht Hittfeld | na | na | X | 8 | X |
| 198 | 24 | Oskamp, Julian | 1992 | TSV Gnarrenburg | na | 10 | 10 | na | X |
| 199 | 25 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | na | 14 | 14 | na | X |
| 53 | 26 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 17 | na | 17 | na | X |
| 25 | 27 | Osthaus, David | 1999 | Hamburg | 18 | na | 18 | na | X |
| 23 | 28 | Behnke, Marco | 1976 | FC Seevetal | na | na | X | 21 | X |
| 66 | 29 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 23 | na | 23 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Durchlaufwertung Weiblich Kurzstrecke |
| 24 | 1 | Hülss, Lina Marie | 2004 | FTSV Jahn Brinkum | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 114 | 2 | Burfeind, Hanna | 1999 | TSV Bremervörde | 2 | 2 | 4 | na | 4 |
| 171 | 3 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 3 | na | 3 | 2 | 5 |
| 128 | 4 | Lindemann, Sarah | 2002 | TV Lilienthal | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 |
| 158 | 5 | Benning, Marlene | 2005 | TuS Bothel | 4 | 3 | 7 | na | 7 |
| 184 | 6 | Abele, Alexandra | 1970 | TuS Rotenburg | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 |
| 170 | 7 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | 9 | 6 | 15 | na | 15 |
| 188 | 8 | von Bargen, Charlotte | 2005 | LAV Zeven | 7 | na | 7 | na | X |
| 76 | 9 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 8 | na | 8 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Männer Kurzstrecke |
| 54 | 1 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
| 172 | 2 | Kasch, Corvin | 2000 | TuS Rotenburg | 2 | na | 2 | 2 | 4 |
| 53 | 3 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | na | X |
| 25 | 4 | Osthaus, David | 1999 | Hamburg | 4 | na | 4 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Frauen Kurzstrecke |
| 114 | 1 | Burfeind, Hanna | 1999 | TSV Bremervörde | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
| 171 | 2 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 2 | na | 2 | 1 | 3 |
| 128 | 3 | Lindemann, Sarah | 2002 | TV Lilienthal | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | |
| Senioren M30 Kurzstrecke |
| 197 | 1 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 109 | 2 | Oldenburg, Stefan | 1989 | SG Buxtehude-Altkloster | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 185 | 3 | Janz, Christoph | 1984 | TuS Hemsbünde | 3 | 3 | 6 | na | 6 |
| 198 | 4 | Oskamp, Julian | 1992 | TSV Gnarrenburg | na | 4 | 4 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Senioren M40 Kurzstrecke |
| 22 | 1 | Dieckmann, Daniel | 1982 | CAT Dad von Puma | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
| 93 | 2 | Kaiser, Patrick | 1975 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 3 | Behnke, Marco | 1976 | FC Seevetal | na | na | X | 2 | X |
| 66 | 4 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Senioren M50 Kurzstrecke |
| 186 | 1 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
| 108 | 2 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 116 | 3 | Lipowski, Andreas | 1968 | TSV Eintracht Hittfeld | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| | | | | | | | | |
| Senioren M60 Kurzstrecke |
| 123 | 1 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 2 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 199 | 3 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | na | 1 | 1 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Seniorinnen W40 Kurzstrecke |
| 76 | 1 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 1 | na | 1 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Seniorinnen W50 Kurzstrecke |
| 184 | 1 | Abele, Alexandra | 1970 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| Seniorinnen W60 Kurzstrecke |
| 170 | 1 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
| | | | | | | | | |
| Männliche Jugend U20 |
| 133 | 1 | Schnaars, Floyd | 2004 | TV Liliethal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 52 | 2 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | |
| Weibliche Jugend U20 |
| 24 | 1 | Hülss, Lina Marie | 2004 | FTSV Jahn Brinkum | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 158 | 2 | Benning, Marlene | 2005 | TuS Bothel | 2 | 2 | 4 | na | 4 |
| 188 | 3 | von Bargen, Charlotte | 2005 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Männliche Jugend U18 |
| 134 | 1 | Stringer, Finnian | 2006 | TV Lilienthal | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
| 132 | 2 | Rothaupt, Peter | 2006 | TV Lilienthal | 2 | na | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 3 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 56 | 4 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 |
| 17 | 5 | Scheffer, Leon | 2007 | Buxtehuder SV | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 |
| 160 | 6 | Winterstein, Aron | 2007 | TuS Bothel | 8 | 4 | 12 | 9 | 12 |
| 55 | 7 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | 8 | 13 |
| 57 | 8 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | LAV Zeven | 7 | na | 7 | 7 | 14 |
| 187 | 9 | Hermon, Habteyohans | 2007 | TSV Eintracht Hittfeld | na | na | X | 4 | X |
| | | | | | | | | |
| Weibliche Jugend U18 |
| 62 | 1 | Schindler, Mareike | 2007 | LAV Zeven | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 2 | Huch, Svea | 2006 | LAV Zeven | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 60 | 3 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 61 | 4 | Bertram, Frerike | 2007 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 | na | 7 |
| 51 | 5 | Fitschen, Lara | 2007 | LAV Zeven | na | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 81 | 6 | Lenz, Luisa | 2006 | LAV Zeven | na | na | X | na | X |
| 115 | 7 | Albrecht, Amelie | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
| Jugend M15 |
| 129 | 1 | Stephan, Tom | 2008 | TV Lilienthal | 1 | na | 1 | 1 | 2 |
| 131 | 2 | Reifenhausen, Malte | 2008 | TV Lilienthal | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | 3 | Sundermann, Thorge | 2008 | Buxtehuder SV | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 58 | 4 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | na | 3 | 3 | 4 | 7 |
| | | | | | | | | |
| Jugend M14 |
| 31 | 1 | Dreemann, Timo | 2009 | LAV Zeven | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 2 | Holst, Lasse Johan | 2009 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 138 | 3 | Schulze, Julian Alexander | 2009 | TV Welle | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | Grote, Jayden | 2009 | Buxtehuder SV | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 130 | 5 | Labidi, Milan | 2009 | TV Lilienthal | 1 | na | 1 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Jugend W15 |
| 151 | 1 | Bachorz, Lynn | 2008 | TV Welle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 159 | 2 | Kröger, Lana | 2008 | TuS Bothel | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 117 | 3 | Lipowski, Martha | 2008 | TSV Eintracht Hittfeld | 2 | na | 2 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Jugend W14 |
| 126 | 1 | Mross, Ida Anna | 2009 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 127 | 2 | Lindemann, Lara Maria | 2009 | TV Lilienthal | na | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | 3 | Huch, Kristin | 2009 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | 3 | 6 |
| 157 | 4 | Goric, Laura | 2009 | TuS Bothel | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 38 | 5 | Huch, Alexandra | 2009 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | na | X |
| 80 | 6 | Brandt, Solja | 2009 | LAV Zeven | na | 3 | 3 | na | X |
| 196 | 7 | Bertram, Janne | 2009 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Jugend M13 |
| 33 | 1 | Michaelis, Jost | 2010 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 118 | 2 | Richter, Matti | 2010 | TSV Eintracht Hittfeld | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 194 | 3 | Kay, Marvin | 2010 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | na | 5 |
| 19 | 4 | Röttger, Aaron | 2010 | Buxtehuder SV | 2 | na | 2 | na | X |
| 192 | 5 | Plat, Tjark | 2010 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Jugend M12 |
| 14 | 1 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 143 | 2 | Schneider, Tino | 2011 | TV Welle | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 120 | 3 | Behnke, Felix | 2011 | TSV Eintracht Hittfeld | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 156 | 4 | Koch, Friedrich | 2011 | TuS Bothel | 5 | na | 5 | 4 | 9 |
| 96 | 5 | Kudlek, Fiete | 2011 | LG Kreis Nord Stade | 3 | na | 3 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Jugend W13 |
| 7 | 1 | Knebel, Luzie | 2010 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | 2 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 149 | 3 | Abratis, Timea | 2010 | TV Welle | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 121 | 4 | Hocke, Sinja | 2010 | TSV Gnarrenburg | 4 | 5 | 9 | na | 9 |
| 153 | 5 | Gingeleit, Emma | 2010 | TV Welle | 6 | 4 | 10 | na | 10 |
| 63 | 6 | Schindler, Frederike | 2010 | LAV Zeven | 7 | na | 7 | 4 | 11 |
| 122 | 7 | Feindt, Maire | 2010 | TSV Gnarrenburg | 8 | 6 | 14 | na | 14 |
| 77 | 8 | Löhn, Pia | 2010 | LAV Zeven | 9 | 7 | 16 | na | 16 |
| 164 | 9 | Schiemann, Melissa | 2010 | TuS Bothel | na | na | X | 5 | X |
| 64 | 10 | Schröder, Emilia Leona | 2010 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | na | X |
| 161 | 11 | Friedrich, Ida | 2010 | TuS Bothel | na | 8 | 8 | na | X |
| 144 | 12 | Malten, Helene | 2010 | TV Welle | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
| Jugend W12 |
| 47 | 1 | Schütz, Lina | 2011 | LAV Zeven | na | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | 2 | Messerschmidt, Emily | 2011 | Buxtehuder SV | na | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 140 | 3 | Krumm, Annika | 2011 | TV Welle | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 102 | 4 | Ramms, Julia | 2011 | MTV Tostedt | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 154 | 5 | Petersen, Leni | 2011 | TV Welle | na | 4 | 4 | 4 | 8 |
| | | | | | | | | |
| Kinder M11 |
| 183 | 1 | Werwoll, Hannes | 2012 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 2 | Fitschen, Lucas Marlon | 2012 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | |
| Kinder M10 |
| 20 | 1 | Lange, Lucas | 2013 | Buxtehuder SV | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | 2 | Fehlandt, Roman | 2013 | LAV Zeven | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 212 | 3 | Schulte, Fin | 2013 | Buxtehuder SV | na | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 86 | 4 | Mezlaw, Elano | 2013 | LAV Zeven | 2 | 5 | 7 | na | 7 |
| 21 | 5 | Lange, Julian | 2013 | Buxtehuder SV | na | 2 | 2 | na | X |
| 75 | 6 | Müller, Paul | 2013 | LAV Zeven | na | na | X | 4 | X |
| 29 | 7 | Martens, Jan-Hinnerk | 2013 | LAV Zeven | na | 6 | 6 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Kinder W11 |
| 41 | 1 | Hitschke, Olivia | 2012 | LAV Zeven | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 146 | 2 | Baustian, Charlotte | 2012 | TV Welle | na | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 104 | 3 | Geyer, Ida | 2012 | MTV Tostedt | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 166 | 4 | Dück, Marla | 2012 | TuS Bothel | 3 | 3 | 6 | na | 6 |
| 97 | 5 | White, Lea-Sophie | 2012 | LG Kreis Verden | na | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 107 | 6 | Wollenweber, Luise | 2012 | MTV Tostedt | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 |
| 82 | 7 | Kaur, Aarsdeep | 2012 | LAV Zeven | na | na | X | na | X |
| 167 | 8 | Dück, Mavie | 2012 | TuS Bothel | na | 5 | 5 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Kinder W10 |
| 34 | 1 | Leenes, Joke Jolijn | 2013 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 2 | Schiffke, Lydia | 2013 | LAV Zeven | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 32 | 3 | Dreemann, Merle | 2013 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 95 | 4 | Nitsche, Anna Milla | 2013 | LAV Zeven | na | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 35 | 5 | Enns, Maja | 2013 | LAV Zeven | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 100 | 6 | Kulick, Juli | 2013 | MTV Tostedt | 5 | 9 | 14 | 7 | 12 |
| 59 | 7 | Lohmann, Fenja | 2013 | LAV Zeven | na | 6 | 6 | 8 | 14 |
| 16 | 8 | Schubel, Flora | 2013 | Buxtehuder SV | na | 4 | 4 | na | X |
| 181 | 9 | Seyffahrt, Janne | 2013 | TuS Rotenburg | 7 | na | 7 | na | X |
| 69 | 10 | Lindhorst, Johanna | 2013 | LAV Zeven | 6 | 7 | 13 | na | X |
| 13 | 11 | Kathenbach, Lina | 2013 | Buxtehuder SV | na | na | X | 5 | X |
| 162 | 12 | Harth, Lilli | 2013 | TuS Rotenburg | na | na | X | na | X |
| 189 | 13 | Gruß, Charlotte Christ. | 2013 | LAV Zeven | na | 10 | 10 | na | X |
| | | | | | | | | |
| Kinder M9 |
| 91 | 1 | Wichern, Bennet | 2014 | LAV Zeven | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | Domnick, Max | 2014 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | 3 | Stelljes, Tim | 2014 | Buxtehuder SV | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 |
| 92 | 4 | Wichern, Alexander | 2014 | LAV Zeven | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| 72 | 5 | Schulze-Gerleve, Noah | 2014 | LAV Zeven | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 67 | 6 | Michaelies, Sverre | 2014 | LAV Zeven | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 27 | 7 | Reinheimer, Maximilian Pius | 2014 | LAV Zeven | na | 8 | 8 | 5 | 13 |
| 70 | 8 | Bernert, Mats | 2014 | LAV Zeven | 6 | na | 6 | 8 | 14 |
| 182 | 9 | Sempf, Thilo | 2014 | TuS Rotenburg | 7 | 7 | 14 | 9 | 14 |
| 207 | 10 | Heykon, Henrik | 2014 | Buxtehuder SV | 8 | 9 | 17 | na | 17 |
| | | | | | | | | |
| Kinder M8 |
| 28 | 1 | Reinheimer, Constantin Pius | 2016 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 73 | 2 | Pape, Lasse | 2015 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 48 | 3 | Lipke, Noah | 2016 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | 3 | 5 |
| 84 | 4 | Bargfrede, Eneas | 2015 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 165 | 5 | Schiemann, Tammo | 2016 | TuS Bothel | na | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 214 | 6 | Kurdi, Bahrdein | 2016 | TuS Rotenburg | na | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 49 | 7 | Lünzmann, Luis | 2016 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | 7 | 12 |
| 89 | 8 | Hartmann, Alexander | 2016 | LAV Zeven | 7 | 7 | 14 | 8 | 14 |
| 68 | 9 | Lindhorst, Justus | 2016 | LAV Zeven | 9 | 5 | 14 | na | 14 |
| 141 | 10 | Lindorf, Benjamin | 2015 | TV Welle | 8 | 9 | 17 | 9 | 17 |
| 30 | 11 | Meyer, Fiete | 2015 | LAV Zeven | 6 | na | 6 | 11 | 17 |
| 87 | 12 | Vagts, Joris | 2015 | LAV Zeven | 10 | 8 | 18 | na | 18 |
| 85 | 13 | van Setten, Moritz | 2016 | LAV Zeven | 11 | na | 11 | 10 | 21 |
| 101 | 14 | Kulick, Jost | 2015 | MTV Tostedt | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
| Kinder W9 |
| 135 | 1 | Dettmann, Mila | 2014 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 177 | 2 | Mützel, Freda | 2014 | TuS Rotenburg | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 103 | 3 | Ramms, Henrike | 2015 | MTV Tostedt | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| 176 | 4 | Schlichtmann, Johanna | 2014 | TuS Rotenburg | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 106 | 5 | Fritz, Rebecca | 2014 | MTV Tostedt | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 |
| 169 | 6 | Brandt, Lenja | 2014 | TuS Bothel | na | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 139 | 7 | Börnigen, Johanna | 2014 | TV Welle | na | 9 | 9 | 5 | 14 |
| 155 | 8 | Janz, Emily | 2014 | TuS Bothel | 7 | 10 | 17 | 8 | 15 |
| 45 | 9 | Luyten, Enna | 2014 | LAV Zeven | 10 | 6 | 16 | 9 | 15 |
| 46 | 10 | Höfs, Lilly | 2014 | LAV Zeven | 9 | na | 9 | 10 | 19 |
| 215 | 11 | Kurdi, Marah | 2014 | TuS Rotenburg | na | 11 | 11 | 12 | 23 |
| 180 | 12 | Oertel, Joeline | 2014 | TuS Rotenburg | 14 | na | 14 | 11 | 25 |
| 190 | 13 | Bouchaster, Lina | 2014 | TuS Rotenburg | na | 4 | 4 | na | X |
| 163 | 14 | Martel, Theda | 2014 | TuS Bothel | 4 | na | 4 | na | X |
| 147 | 15 | Prüsmann, Ida | 2014 | TV Welle | 8 | na | 8 | na | X |
| 94 | 16 | Lindner, Insa | 2014 | LAV Zeven | 11 | na | 11 | na | X |
| 179 | 17 | Sel, Antonia | 2014 | TuS Rotenburg | 12 | na | 12 | na | X |
| 142 | 18 | Böttcher, Neele | 2014 | TV Welle | 13 | na | 13 | na | X |
| 78 | 19 | Heins, Fenke | 2014 | LAV Zeven | na | na | X | na | X |
| 178 | 20 | Schulze, Tassa | 2014 | TuS Rotenburg | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
| Kinder W8 |
| 174 | 1 | Gärtner, Noa | 2015 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | Nachtwey, Smilla | 2015 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 71 | 3 | Schulze-Gerleve, Rahel | 2016 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 152 | 4 | O’Flynn, Rebecca | 2016 | TV Welle | na | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 173 | 5 | Sempf, Thea | 2016 | TuS Rotenburg | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 83 | 6 | Cloppenburg, Greta | 2017 | LAV Zeven | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 |
| 145 | 7 | Pester, Alice | 2016 | TV Welle | 7 | na | 7 | 7 | 14 |
| 88 | 8 | Hartmann, Sophia | 2016 | LAV Zeven | 10 | 7 | 17 | 9 | 16 |
| 90 | 9 | Hartmann, Isabella | 2016 | LAV Zeven | 9 | na | 9 | 8 | 17 |
| 74 | 10 | Wilke, Mia | 2015 | LAV Zeven | 11 | na | 11 | na | X |
| 175 | 11 | Höltke, Sophia | 2015 | TuS Rotenburg | 3 | na | 3 | na | X |
| 168 | 12 | Dück, Mathilda | 2015 | TuS Bothel | 6 | na | 6 | na | X |
| 105 | 13 | Bohnsack, Romy | 2015 | MTV Tostedt | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
| Durchlaufwertung Männlich Langstrecke |
| 1 | 1 | Hülss Carsten | 1975 | ATS Buntentor Bremen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | Silies, Thomas | 1972 | ATS Buntentor Bremen | 2 | 2 | 4 | na | 4 |
| 111 | 3 | Glinsmann, Carsten | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 3 | na | 3 | 2 | 5 |
| 112 | 4 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 4 | na | 4 | 3 | 7 |
| 198 | 5 | Oskamp, Julian | 1992 | TSV Gnarrenburg | na | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 109 | 6 | Oldenburg, Stefan | 1989 | SG Buxtehude-Altkloster | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 |
| 193 | 7 | Knittel, Hagen | 1979 | TuS Rotenburg | 7 | 5 | 12 | 6 | 11 |
| 119 | 8 | Richter, Ralph | 1972 | TSV Eintracht Hittfeld | 8 | 6 | 14 | 7 | 13 |
| 65 | 9 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 9 | 7 | 16 | 8 | 15 |
| 6 | 10 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | na | 8 | 8 | 9 | 17 |
| 124 | 11 | Kundler, Christoph | 1986 | TSV Gnarrenburg | 10 | na | 10 | 10 | 20 |
| 98 | 12 | Leipold, Burkhard | 1947 | Lauenbrück | 11 | 11 | 22 | 11 | 22 |
| 305 | 13 | Maul, Michael | 1966 | LAV Zeven | na | 9 | 9 | 14 | 23 |
| 79 | 14 | Fiehnen, Heino | 1962 | LAV Zeven | 12 | 12 | 24 | na | 24 |
| 148 | 15 | Prüsmann, Hendrik | 1984 | TV Welle | 14 | 10 | 24 | na | 24 |
| 113 | 16 | Mehrtens, Frank | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 15 | 14 | 29 | 12 | 26 |
| 123 | 17 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 13 | na | 13 | 13 | 26 |
| 199 | 18 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | na | 16 | 16 | 15 | 31 |
| 42 | 19 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | 16 | 15 | 31 | 16 | 31 |
| 110 | 20 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 17 | 17 | 34 | 17 | 34 |
| 3 | 21 | Seick, Stefan | 1979 | Bremerhaven | 18 | 18 | 36 | na | 36 |
| 22 | 22 | Dieckmann, Daniel | 1982 | CAT Dad von Puma | 6 | na | 6 | na | X |
| 150 | 23 | Otten, Burkhard | 1970 | TV Welle | na | 13 | 13 | na | X |
| 5 | 24 | Krahl, Michael | 1970 | Bremervörde-Hesedorf | 19 | na | 19 | na | X |
| 136 | 25 | Schmidt, Lukas | 1996 | TV Scheeßel-Triathlon | na | na | X | na | X |
| | | | | | | | | |
| Durchlaufwertung Weiblich Langstrecke |
| 125 | 1 | Schuldt Ronja | 1988 | TSV Gnarrenburg | 1 | 1 | 2 | na | 2 |
