Ergebnisliste
LAV Zeven |
Ostecup 2014 |
am 19.01.2014 in Groß Meckelsen – Wald/Gelände |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
4200 m Lauf |
650 m Lauf |
650 m Lauf |
1300 m Lauf |
1300 m Lauf |
1800 m Lauf |
1800 m Lauf |
2100 m Lauf |
8400 m Lauf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
4200 m Lauf |
4200 m Lauf | Männer |
1. | /6. | 321 | Richters, Dirk | 1989 | Triathlon-Team Buxtehude | 15:55 |
2. | /14. | 309 | Schwarz, Christopher | 1994 | TuS Bothel | 18:21 |
4200 m Lauf | Frauen |
1. | /18. | 494 | Henrich, Hannah | 1993 | ohne Verein | 19:08 |
2. | /21. | 373 | Klindworth, Alica | 1995 | TV Scheessel | 19:58 |
4200 m Lauf | Männl. Jugend U20 |
1. | /4. | 326 | van Wijlick, Marius | 1996 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 15:25 |
2. | /5. | 420 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 15:51 |
3. | /9. | 444 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 16:50 |
4. | /16. | 303 | Desebrock, Tjark | 1995 | TuS Alfstedt | 18:35 |
4200 m Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /3. | 370 | Prigge, Sönke | 1997 | TV Scheessel | 15:00 |
2. | /7. | 421 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | 16:11 |
3. | /8. | 437 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 16:14 |
4. | /15. | 424 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 18:33 |
4200 m Lauf | Senioren M30 |
1. | /17. | 333 | Cordes, Jörg | 1981 | TuS Rotenburg | 18:52 |
4200 m Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /33. | 481 | Genz, Britt | 1982 | TSV Ebersdorf | 23:27 |
4200 m Lauf | Senioren M40 |
1. | /1. | 440 | Silies, Thomas | 1972 | LAV Zeven | 14:39 |
2. | /10. | 361 | Brinkmann, Frank | 1972 | TV Scheessel | 17:40 |
3. | /13. | 409 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 18:15 |
4. | /30. | 386 | Bluschke, Torsten | 1974 | TSV Wiepenkathen | 20:38 |
4200 m Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /29. | 351 | Abele, Alexandra | 1970 | TuS Rotenburg | 20:35 |
2. | /31. | 496 | Stabel, Maren | 1971 | MTV Hesedorf | 21:01 |
4200 m Lauf | Senioren M45 |
1. | /2. | 426 | Müller, Andreas | 1966 | LAV Zeven | 14:46 |
2. | /12. | 441 | Stoeck, Detlef | 1969 | LAV Zeven | 17:53 |
3. | /24. | 295 | Wohlgemuth, Thomas | 1965 | ohne Verein | 20:18 |
4. | /26. | 298 | Weiß, Georg | 1966 | Buxtehuder SV | 20:23 |
5. | /27. | 418 | Löhn, Bernd | 1968 | LAV Zeven | 20:26 |
6. | /40. | 307 | Hastedt, Jürgen | 1965 | TuS Bothel | 30:46 |
4200 m Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /19. | 320 | Kölling, Sigrid | 1966 | TSV Bremervörde | 19:25 |
2. | /35. | 395 | Terpstra-Quednau, Anke | 1967 | TSV Wiepenkathen | 23:39 |
3. | /37. | 391 | Hohendorff, Daniela | 1968 | TSV Wiepenkathen | 25:45 |
4200 m Lauf | Senioren M50 |
1. | /11. | 382 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | 17:49 |
2. | /32. | 297 | Frenz, Jens-Peter | 1962 | TuS Rotenburg | 21:11 |
3. | /34. | 499 | Wissemann, Thomas | 1963 | ohne Verein | 23:38 |
4200 m Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /23. | 353 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | 20:02 |
2. | /39. | 397 | Zacher, Elisabeth | 1963 | TSV Wiepenkathen | 28:38 |
4200 m Lauf | Senioren M55 |
1. | /22. | 366 | Klindworth, Jürgen | 1959 | TV Scheessel | 19:59 |
2. | /38. | 318 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 27:28 |
4200 m Lauf | Senioren M60 |
1. | /20. | 369 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | TV Scheessel | 19:30 |
2. | /25. | 315 | Klotz, Johannes | 1952 | TSV Bremervörde | 20:19 |
3. | /28. | 368 | Lampe, Rainer | 1952 | TV Scheessel | 20:27 |
4200 m Lauf | Senioren M70 |
1. | /36. | 299 | Müller, Gerhard | 1942 | LAV Zeven | 25:08 |
650 m Lauf |
650 m Lauf | Kinder W08 |
1. | /7. | 356 | Gabriel, Kaya | 2006 | TuS Rotenburg | 3:58 |
650 m Lauf | Kinder W09 |
1. | /1. | 389 | Bartz, Mayleen | 2005 | TSV Wiepenkathen | 2:54 |
2. | /2. | 354 | Franke, Marieke | 2005 | TuS Rotenburg | 2:57 |
3. | /3. | 462 | Schmelz, Kim Laura | 2005 | LAV Zeven | 3:02 |
4. | /4. | 310 | Benning, Marlene | 2005 | TuS Bothel | 3:16 |
5. | /5. | 448 | Foekens, Wencke | 2005 | LAV Zeven | 3:34 |
6. | /6. | 461 | Schlächter, Carmen | 2005 | LAV Zeven | 3:49 |
650 m Lauf | Kinder W06 |
1. | /8. | 357 | Heits, Frieda | 2008 | TuS Rotenburg | 5:04 |
650 m Lauf |
650 m Lauf | Kinder M08 |
1. | /5. | 345 | Pleines, Nils | 2006 | TuS Rotenburg | 2:59 |
2. | /6. | 343 | Pleines, Fin | 2006 | TuS Rotenburg | 3:02 |
3. | /8. | 429 | Quellen, Laurens | 2006 | LAV Zeven | 3:07 |
4. | /9. | 350 | Thäsler, Joren | 2006 | TuS Rotenburg | 3:18 |
5. | /10. | 306 | Gottschalch, Theo | 2006 | TuS Bothel | 3:21 |
6. | /12. | 413 | Jürs, Ian | 2006 | LAV Zeven | 3:28 |
650 m Lauf | Kinder M09 |
1. | /1. | 346 | Roon, Daniel | 2005 | TuS Rotenburg | 2:38 |
2. | /2. | 342 | Meyer, Finjan | 2005 | TuS Rotenburg | 2:41 |
3. | /3. | 479 | Lemmermann, Tjark | 2005 | LAV Zeven | 2:50 |
4. | /4. | 438 | Silies, Julian | 2005 | LAV Zeven | 2:52 |
5. | /7. | 474 | Grimm, Mattes | 2005 | MTV Hesedorf | 3:05 |
6. | /11. | 473 | Itzen, Niklas | 2005 | MTV Hesedorf | 3:25 |
7. | /15. | 349 | Thiel, Noah | 2005 | TuS Rotenburg | 3:36 |
8. | /19. | 402 | Balzer, Hagen | 2005 | LAV Zeven | 3:58 |
650 m Lauf | Kinder M06 |
1. | /18. | 495 | Stabel, Mats | 2008 | MTV Hesedorf | 3:49 |
2. | /20. | 498 | Franke, Jonah | 2008 | TuS Rotenburg | 3:59 |
650 m Lauf | Kinder M07 |
1. | /13. | 337 | Gabriel, Joshua | 2007 | TuS Rotenburg | 3:30 |
2. | /14. | 338 | Geisler, Phil | 2007 | TuS Rotenburg | 3:32 |
3. | /16. | 308 | Kunowski, Adrian | 2007 | TuS Bothel | 3:41 |
4. | /17. | 432 | Ruhl, Joshua | 2007 | LAV Zeven | 3:48 |
1300 m Lauf |
1300 m Lauf | Kinder W10 |
1. | /2. | 358 | Heits, Nele | 2004 | TuS Rotenburg | 6:14 |
2. | /4. | 392 | Hohendorff, Lisa | 2004 | TSV Wiepenkathen | 6:23 |
3. | /5. | 396 | Tiedemann, Sophia | 2004 | TSV Wiepenkathen | 6:25 |
4. | /7. | 446 | Brunkhorst, Katharina | 2004 | LAV Zeven | 7:12 |
5. | /9. | 472 | Primavesi, Isabel | 2004 | TuS Rotenburg | 7:18 |
6. | /11. | 311 | Henke, Mira | 2004 | TuS Bothel | 7:53 |
7. | /12. | 390 | Domerazki, Olessja | 2004 | TSV Wiepenkathen | 8:31 |
1300 m Lauf | Kinder W11 |
1. | /1. | 400 | Zacher, Merle | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:53 |
2. | /3. | 453 | Müller, Nele | 2003 | LAV Zeven | 6:16 |
3. | /6. | 352 | Abele, Maadje | 2003 | TuS Rotenburg | 6:36 |
4. | /8. | 332 | Werner, Julia | 2003 | TV Loxstedt | 7:17 |
5. | /10. | 497 | Stabel, Jette | 2003 | MTV Hesedorf | 7:23 |
1300 m Lauf |
1300 m Lauf | Kinder M10 |
1. | /1. | 443 | Wichern, Torge | 2004 | LAV Zeven | 6:07 |
2. | /4. | 407 | Corleis, Jannes | 2004 | LAV Zeven | 6:26 |
3. | /6. | 384 | Bluschke, Claas | 2004 | TSV Wiepenkathen | 6:43 |
4. | /7. | 344 | Pleines, Jan | 2004 | TuS Rotenburg | 6:48 |
1300 m Lauf | Kinder M11 |
1. | /2. | 478 | Willenbrock, Lasse | 2003 | LAV Zeven | 6:22 |
2. | /3. | 410 | Fasel, Jerre | 2003 | LAV Zeven | 6:25 |
3. | /5. | 430 | Quellen, Linas | 2003 | LAV Zeven | 6:34 |
4. | /8. | 406 | Brockmann, Justin | 2003 | LAV Zeven | 6:54 |
1800 m Lauf |
1800 m Lauf | Jugend W12 |
1. | /3. | 449 | Hilken, Anna | 2002 | LAV Zeven | 7:56 |
2. | /10. | 378 | Prüser, Nele Marit-Sophie | 2002 | TV Sottrum | 8:31 |
3. | /12. | 452 | Löhn, Rike | 2002 | LAV Zeven | 9:28 |
4. | /13. | 381 | Ziegler, Joanne | 2002 | TV Sottrum | 9:30 |
5. | /14. | 463 | Stutzke, Chiara-Lynn | 2002 | LAV Zeven | 9:36 |
6. | /15. | 393 | Hohendorff, Nina | 2002 | TSV Wiepenkathen | 9:57 |
7. | /17. | 383 | von Bremen, Johanna | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 10:11 |
8. | /20. | 399 | Zacher, Jette | 2002 | TSV Wiepenkathen | 10:30 |
1800 m Lauf | Jugend W13 |
1. | /1. | 388 | Bach, Laura | 2001 | TSV Wiepenkathen | 7:41 |
2. | /2. | 398 | Zacher, Henrike | 2001 | TSV Wiepenkathen | 7:44 |
3. | /8. | 302 | Pilarski, Noria Helene | 2000 | Buxtehuder SV | 8:24 |
4. | /9. | 379 | Schlesiger, Alina | 2001 | TV Sottrum | 8:30 |
5. | /11. | 359 | Knabe, Manon | 2001 | TuS Rotenburg | 9:06 |
6. | /16. | 483 | Mischke, Antje-Marie | 2001 | TuS Alfstedt | 9:58 |
7. | /18. | 454 | Narawitz, Celine | 2001 | LAV Zeven | 10:14 |
8. | /19. | 458 | Pfeiffer, Merle | 2001 | LAV Zeven | 10:22 |
9. | /21. | 377 | Götsche, Rebecca | 2001 | TV Sottrum | 10:31 |
10. | /22. | 376 | Götsche, Bianca | 2001 | TV Sottrum | 10:43 |
1800 m Lauf | Jugend W14 |
1. | /4. | 459 | Rathjen, Sophia | 2000 | LAV Zeven | 7:59 |
2. | /6. | 394 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 8:17 |
1800 m Lauf | Jugend W15 |
1. | /5. | 319 | Burfeind, Hanna | 1999 | TSV Bremervörde | 8:10 |
2. | /7. | 476 | Tautz, Anna | 1999 | MTV Hesedorf | 8:23 |
1800 m Lauf |
1800 m Lauf | Jugend M12 |
1. | /1. | 336 | Frenz, Kjon | 2002 | TuS Rotenburg | 7:32 |
2. | /2. | 385 | Bluschke, Clemens | 2002 | TSV Wiepenkathen | 7:48 |
3. | /3. | 301 | Pilarski, Frederik | 2002 | Buxtehuder SV | 7:52 |
4. | /4. | 480 | Brunkhorst, Finn | 2002 | LAV Zeven | 8:22 |
5. | /7. | 334 | Franke, Jannik | 2002 | TuS Rotenburg | 9:25 |
6. | /8. | 434 | Scharf, Jesper | 2002 | LAV Zeven | 9:32 |
1800 m Lauf | Jugend M13 |
1. | /5. | 482 | Ney, Marynus | 2001 | TuS Alfstedt | 8:35 |
2. | /6. | 433 | Sawall, Janko | 2001 | LAV Zeven | 8:43 |
3. | /9. | 347 | Segelken, Hannes | 2001 | TuS Rotenburg | 10:00 |
4. | /10. | 341 | Köppe, Finn | 2001 | TuS Rotenburg | 10:34 |
2100 m Lauf |
2100 m Lauf | Weibl. Jugend U18 |
1. | /6. | 355 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 8:14 |
2. | /11. | 304 | Desebrock, Fenja | 1998 | TuS Alfstedt | 9:21 |
2100 m Lauf | Jugend M14 |
1. | /1. | 367 | Koppermann, Jim | 2000 | TV Scheessel | 7:25 |
2. | /2. | 335 | Frenz, Keno | 2000 | TuS Rotenburg | 7:37 |
3. | /4. | 439 | Silies, Marius | 2000 | LAV Zeven | 7:53 |
4. | /9. | 405 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 9:02 |
5. | /10. | 411 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | LAV Zeven | 9:15 |
6. | /12. | 435 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 9:26 |
2100 m Lauf | Jugend M15 |
1. | /3. | 408 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 7:46 |
2. | /5. | 314 | Klotz, Jan Simon | 1999 | TSV Bremervörde | 8:05 |
3. | /7. | 305 | Höper, Eik | 1999 | TuS Eiche Bargstedt | 8:35 |
4. | /8. | 364 | Gallo, Niklas | 1999 | TV Scheessel | 8:37 |
5. | /13. | 375 | Ruschmeyer, Jan | 1999 | TV Sottrum | 9:43 |
8400 m Lauf |
8400 m Lauf | Männer |
1. | /1. | 414 | Kanj, Mahmoud | 1996 | LAV Zeven | 29:43 |
2. | /4. | 340 | Halatsch, Niels | 1988 | TuS Rotenburg | 32:22 |
3. | /7. | 325 | Pergande, Niklas | 1994 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 33:48 |
4. | /10. | 291 | Intemann, Lennart | 1991 | MTV Wilstedt | 34:35 |
5. | /19. | 289 | Pape, Tetjus | 2000 | LAV Zeven | 36:45 |
6. | /26. | 348 | Steltner, Marc | 1990 | TuS Rotenburg | 41:12 |
8400 m Lauf | Frauen |
1. | /36. | 470 | Mahl, Susanne | 1990 | ohne Verein | 52:16 |
8400 m Lauf | Senioren M30 |
1. | /6. | 416 | Lenz, Daniel | 1980 | LAV Zeven | 33:47 |
8400 m Lauf | Senioren M35 |
1. | /3. | 363 | Duden, Olaf | 1977 | TV Scheessel | 31:49 |
2. | /14. | 293 | Beuster, Tammo | 1978 | ohne Verein | 35:21 |
3. | /17. | 322 | Gramkow, Oliver | 1976 | SV Deinstedt | 35:57 |
4. | /29. | 464 | Behrend, Maik | 1975 | ohne Verein | 42:16 |
5. | /37. | 431 | Rathjen, Christian | 1978 | LAV Zeven | 54:22 |
8400 m Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /34. | 327 | Glinsmann, Andrea | 1976 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 44:44 |
2. | /35. | 471 | Miltzlaff, Nicole | 1978 | ohne Verein | 46:35 |
8400 m Lauf | Senioren M40 |
1. | /2. | 425 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 31:02 |
2. | /8. | 469 | Ohlendorf, Jörg | 1974 | ohne Verein | 34:05 |
3. | /23. | 361 | Brinkmann, Frank | 1972 | TV Scheessel | 38:55 |
8400 m Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /32. | 328 | Stelljes, Heidi | 1971 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 43:59 |
8400 m Lauf | Senioren M45 |
1. | /5. | 401 | Ahlfeld, Carsten | 1967 | LAV Zeven | 33:00 |
2. | /11. | 339 | Halatsch, Michael | 1968 | TuS Rotenburg | 34:39 |
3. | /18. | 404 | Bredehöft, Detlef | 1968 | LAV Zeven | 36:34 |
4. | /20. | 387 | Zacher, Klaus | 1965 | TSV Wiepenkathen | 37:17 |
5. | /21. | 467 | Moog, Erhardt | 1969 | ohne Verein | 38:35 |
6. | /27. | 290 | Prieß, Oliver | 1969 | LAV Zeven | 41:33 |
7. | /30. | 253 | Pape, Rolf | 1967 | LAV Zeven | 42:33 |
8400 m Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /33. | 329 | van Wijlick, Ingrid | 1966 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 44:26 |
8400 m Lauf | Senioren M50 |
1. | /9. | 466 | Mahl, Ralf | 1962 | ohne Verein | 34:25 |
2. | /15. | 412 | Fiehnen, Heino | 1962 | LAV Zeven | 35:35 |
3. | /16. | 415 | Kümmel, Bernd | 1961 | LAV Zeven | 35:48 |
4. | /25. | 403 | Brandhorst, Stefan | 1964 | LAV Zeven | 40:44 |
8400 m Lauf | Senioren M55 |
1. | /12. | 362 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | TV Scheessel | 34:53 |
2. | /13. | 436 | Schulz, Bernd | 1955 | LAV Zeven | 34:57 |
3. | /22. | 292 | Gieschen, Fred | 1956 | MTV Wilstedt | 38:49 |
4. | /24. | 294 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 40:20 |
8400 m Lauf | Senioren M60 |
1. | /28. | 369 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | TV Scheessel | 41:52 |
8400 m Lauf | Senioren M65 |
1. | /31. | 296 | Haak, Günther | 1946 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 43:11 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LAV Zeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Jens Dohrmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyerhöfen 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 5405 3 09 | 27404 Zeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04281/4492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohrmann.zeven@freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 22 | 19 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 52 | 44 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 10 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 15 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 9 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 12 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 18 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 21 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 10 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 131 | 109 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 71 | 59 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 202 | 168 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04282/4477 | eMail bernd.bredehoeft@t-online.de |
Bernd Bredehöft, Up´n Kamp 47, 27419 Sittensen | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: http://www.cosa-software.de/ Lizenz für: NI/5401 LAV Zeven |