Norddeutsche-Hallenmeisterschaften
Hamburg, 01.-02.02.2014
60m U20 1.2.14 Lauf 5 von 6 |
|||||||||
|
1. | 296 | Sturzwage Yannick | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,15 | Q |
2. | 468 | Biere Lennard | 1997 | SH | MTV Heide | 7,25 | q |
3. | 364 | Lembach Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 7,44 | |
4. | 28 | Kruschwitz Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,45 | |
5. | 573 | Nagorski Tomas | 1996 | SH | MTV Lübeck | 7,48 | |
6. | 577 | Cardinali Carlo | 1998 | SH | Ratzeburger SV | 7,63 | |
7. | 489 | Rauser Maik | 1996 | NI | SV Molbergen | 7,71 |
200m U20 2.2.14
Lauf 9 von 11 | |||||||||
|
1. | 103 | Mesgary Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 22,96 | q |
2. | 364 | Lembach Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 23,86 | |
3. | 234 | Haskamp Freerik Maximilian | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,13 | |
4. | 629 | Ziehm Niklas Paul | 1996 | SH | TuS Esingen | 25,73 |
60m Hürden, Männliche Jugend U20 – Finale
Datum: 02.02.2014 Beginn: 11:50
Finale | Hürdenhöhe: 0,991 m | ||||||||
|
1. | 555 | Hannemann Henrik | 1997 | SH | LG Neumünster | 7,95 | 1./I |
2. | 473 | Meißner Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,24 | 2./I |
3. | 532 | Paisen Björn | 1996 | SH | Bredstedter TSV | 8,37 | 3./I |
4. | 292 | Neblung Sebastian | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 8,58 | 4./I |
5. | 364 | Lembach Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 8,64 | 5./I |
5 | 178 | Keita Oumar | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 8,64 | 5./I |
7. | 26 | Strauss Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 9,08 | 7./I |
90 | Jastrzembski Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
60m Hürden, Männliche Jugend U20 – Vorläufe
Datum: 02.02.2014 Beginn: 10:25
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 0,991 m | ||||||||
|
1. | 473 | Meißner Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,25 | Q |
2. | 364 | Lembach Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 8,71 | Q |
3. | 26 | Strauss Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,82 | Q |
4. | 178 | Keita Oumar | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 8,84 | q |
5. | 412 | Wellhausen Julian | 1997 | NI | LG Hannover | 9,35 |