| NLV + BLV |
| LM Mehrkampf Jugend U 16 |
| am 26./27.07.2014 in Braunschweig-Rüningen – Sportanlage Rüningen |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 26.07.2014 |
| 100m – Weit – Kugel (4kg) – Hoch |
| 1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 |
| 35555 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2.353 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,38 | (+0,2) | – | 5,88 | (+0,0) | – | 14,16 | – | 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | – | 582 | – | 631 | – | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 2.292 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,18 | (+0,2) | – | 5,80 | (+0,2) | – | 12,72 | – | 1,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | – | 574 | – | 578 | – | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2.191 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,36 | (+0,2) | – | 5,36 | (-0,9) | – | 11,18 | – | 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | – | 531 | – | 518 | – | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 38133 | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 2.090 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,09 | (+0,2) | – | 5,14 | (+0,0) | – | 12,38 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | – | 509 | – | 565 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 39660 | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 2.089 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,01 | (+0,0) | – | 5,50 | (-0,1) | – | 9,01 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | – | 545 | – | 426 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 39254 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 2.065 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,60 | (+0,0) | – | 5,36 | (-0,5) | – | 10,11 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | – | 531 | – | 474 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 39170 | Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 2.056 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,74 | (+0,2) | – | 5,29 | (-0,3) | – | 10,85 | – | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | – | 524 | – | 505 | – | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 36811 | Thies, Michael | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2.050 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,85 | (+0,2) | – | 4,91 | (-0,9) | – | 11,87 | – | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | – | 486 | – | 546 | – | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 38593 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | TSG Bad Harzburg | 2.032 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,65 | (+0,0) | – | 5,43 | (-0,2) | – | 10,21 | – | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | – | 538 | – | 478 | – | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 39566 | Middendorf, Johann | 1999 | NI | TV Cloppenburg | 2.030 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,84 | (+0,8) | – | 4,92 | (-0,3) | – | 10,87 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | – | 487 | – | 505 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 41233 | Schäfer, Tobias | 1999 | NI | LG Hannover | 2.024 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,96 | (+0,0) | – | 5,08 | (+0,0) | – | 11,05 | – | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | – | 503 | – | 513 | – | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 38202 | Serbin, Corvin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 2.019 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,47 | (+0,3) | – | 4,46 | (-0,4) | – | 12,64 | – | 1,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | – | 439 | – | 575 | – | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 35562 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1.984 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,48 | (+0,2) | – | 5,18 | (-0,1) | – | 9,28 | – | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | – | 514 | – | 438 | – | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 37106 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 1.983 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,57 | (+0,2) | – | 4,90 | (+0,1) | – | 10,61 | – | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | – | 485 | – | 495 | – | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 38920 | Gause, Michel | 1999 | NI | IGAS Wendland | 1.882 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,76 | (+0,8) | – | 4,87 | (-0,2) | – | 9,21 | – | 1,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | – | 482 | – | 435 | – | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 36818 | Eichner, Tobias | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1.861 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,25 | (+0,3) | – | 4,87 | (-0,1) | – | 9,25 | – | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | – | 482 | – | 436 | – | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 38894 | Kornau, Marvin | 1999 | NI | LG Hannover | 1.799 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,02 | (+0,4) | – | 4,76 | (-0,9) | – | 8,18 | – | 1,44 | |||||||||||||||||
| 494 | – | 470 | – | 387 | – | 448 | |||||||||||||||||||
| 18. | 39038 | Michaelis, Joost | 1999 | NI | LAV Zeven | 1.754 Pkt. | |||||||||||||||||||
| 13,95 | (+0,3) | – | 4,10 | (-1,4) | – | 10,47 | – | 1,44 | |||||||||||||||||
| 418 | – | 399 | – | 489 | – | 448 | |||||||||||||||||||
| 19. | 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 1.698 Pkt. | |||||||||||||||||||
| 13,52 | (+0,3) | – | 4,77 | (-0,1) | – | 6,96 | – | 1,44 | |||||||||||||||||
| 451 | – | 472 | – | 327 | – | 448 | |||||||||||||||||||
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 26.07.2014 |
| 100m – Weit – Kugel (4kg) – Hoch |
| 1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39022 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 2.039 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,31 | (+0,2) | – | 5,26 | (+0,0) | – | 10,48 | – | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | – | 522 | – | 489 | – | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 41908 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | MTV Bockenem | 2.015 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,91 | (+0,8) | – | 5,21 | (-0,2) | – | 9,93 | – | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | – | 517 | – | 466 | – | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 2.007 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,81 | (+0,0) | – | 5,12 | (-0,8) | – | 10,24 | – | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | – | 507 | – | 479 | – | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 39037 | Bredehöft, Niklas | 2000 | NI | LAV Zeven | 1.977 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,21 | (+0,2) | – | 4,99 | (+0,1) | – | 10,67 | – | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | – | 494 | – | 497 | – | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | LG Hannover | 1.955 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,77 | (+0,0) | – | 5,27 | (+0,0) | – | 9,52 | – | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | – | 522 | – | 448 | – | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 41064 | Harms, Sören | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 1.921 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,16 | (+0,4) | – | 4,57 | (-0,1) | – | 9,82 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | – | 450 | – | 461 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 36963 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1.867 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,44 | (+0,4) | – | 5,05 | (-0,2) | – | 8,88 | – | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | – | 500 | – | 420 | – | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 39447 | Sternberg, Bruno | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 1.824 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,19 | (+0,8) | – | 4,95 | (-0,5) | – | 9,07 | – | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | – | 490 | – | 428 | – | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 38196 | Berlipp, Jannik | 2000 | NI | LG Hannover | 1.799 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,45 | (+0,8) | – | 4,69 | (-0,9) | – | 9,13 | – | 1,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | – | 463 | – | 431 | – | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 38140 | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 1.792 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 1.775 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,34 | (+0,3) | – | 4,46 | (-0,9) | – | 9,88 | – | 1,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | – | 439 | – | 464 | – | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 1.731 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,27 | (+0,2) | – | 4,28 | (+0,0) | – | 9,69 | – | 1,32 | ||||||||||
| 472 | – | 419 | – | 456 | – | 384 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 26.07.2014 |
| 100m – Weit – Kugel (4kg) – Hoch |
| 1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 |
| LG Braunschweig | NI | 10.023 Pkt. |
| 35555 | Rahmen, Morten | 1999 | 2.353 Pkt. | |
| 36811 | Thies, Michael | 1999 | 2.050 Pkt. | |
| 35562 | Opperbeck, Tim | 1999 | 1.984 Pkt. | |
| 36818 | Eichner, Tobias | 1999 | 1.861 Pkt. | |
| 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | 1.775 Pkt. |
| 2. | LAV Zeven | NI | 9.452 Pkt. |
| 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | 2.292 Pkt. | |
| 39037 | Bredehöft, Niklas | 2000 | 1.977 Pkt. | |
| 39038 | Michaelis, Joost | 1999 | 1.754 Pkt. | |
| 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | 1.731 Pkt. | |
| 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | 1.698 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 26.07.2014 / 27.07.2014 |
| 100m – Weit – Kugel (4kg) – Hoch | |
| 80m H. – Diskus (1kg) – Stab – Speer (600g) – 1000m |
| 1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35555 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | LG Braunschweig | 5.066 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,38 | (+0,2) | – | 5,88 | (+0,0) | – | 14,16 | – | 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | – | 582 | – | 631 | – | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,89 | (+0,4) | – | 40,06 | – | 2,70 | – | 40,51 | – | 3:16,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | – | 616 | – | 473 | – | 571 | – | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 5.011 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,18 | (+0,2) | – | 5,80 | (+0,2) | – | 12,72 | – | 1,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | – | 574 | – | 578 | – | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,06 | (+0,4) | – | 34,31 | – | 2,80 | – | 39,16 | – | 3:01,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | – | 557 | – | 488 | – | 561 | – | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 4.867 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,36 | (+0,2) | – | 5,36 | (-0,9) | – | 11,18 | – | 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | – | 531 | – | 518 | – | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,92 | (+0,4) | – | 30,57 | – | 2,70 | – | 37,68 | – | 2:58,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | – | 516 | – | 473 | – | 550 | – | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 39170 | Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 4.705 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,74 | (+0,2) | – | 5,29 | (-0,3) | – | 10,85 | – | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | – | 524 | – | 505 | – | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,10 | (+0,4) | – | 34,78 | – | 2,70 | – | 33,79 | – | 3:04,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551 | – | 562 | – | 473 | – | 519 | – | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 38133 | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4.702 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,09 | (+0,2) | – | 5,14 | (+0,0) | – | 12,38 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | – | 509 | – | 565 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,26 | (+0,4) | – | 30,71 | – | 2,20 | – | 43,49 | – | 3:00,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | – | 517 | – | 397 | – | 593 | – | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 39660 | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 4.641 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,01 | (+0,0) | – | 5,50 | (-0,1) | – | 9,01 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | – | 545 | – | 426 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,96 | (+0,9) | – | 23,55 | – | 2,70 | – | 34,24 | – | 2:59,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | – | 431 | – | 473 | – | 522 | – | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 39254 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 4.535 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,60 | (+0,0) | – | 5,36 | (-0,5) | – | 10,11 | – | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | – | 531 | – | 474 | – | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,94 | (+0,7) | – | 30,51 | – | 2,50 | – | 35,77 | – | 3:20,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | – | 515 | – | 444 | – | 535 | – | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 35562 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 4.458 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,48 | (+0,2) | – | 5,18 | (-0,1) | – | 9,28 | – | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | – | 514 | – | 438 | – | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,16 | (+0,9) | – | 25,96 | – | 2,50 | – | 32,34 | – | 3:10,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | – | 461 | – | 444 | – | 507 | – | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 39038 | Michaelis, Joost | 1999 | NI | LAV Zeven | 4.004 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,95 | (+0,3) | – | 4,10 | (-1,4) | – | 10,47 | – | 1,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | – | 399 | – | 489 | – | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,46 | (+0,0) | – | 29,88 | – | 2,20 | – | 34,53 | – | 3:44,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | – | 508 | – | 397 | – | 525 | – | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3.707 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,63 | (+0,4) | – | 4,62 | (+0,0) | – | 6,54 | – | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | – | 456 | – | 306 | – | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,31 | (+0,0) | – | 16,36 | – | 2,20 | – | 30,32 | – | 3:24,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | – | 330 | – | 397 | – | 490 | – | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 39663 | Traub, Maximilian | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 3.634 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,47 | (+0,4) | – | 4,22 | (-0,4) | – | 7,93 | – | 1,28 | |||||||||||||||||
| 380 | – | 412 | – | 375 | – | 362 | |||||||||||||||||||
| 16,03 | (+0,0) | – | 23,63 | – | 2,30 | – | 28,01 | – | 3:35,95 | ||||||||||||||||
| 379 | – | 432 | – | 413 | – | 469 | – | 412 | |||||||||||||||||
| 12. | 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 3.295 Pkt. | |||||||||||||||||||
| 13,52 | (+0,3) | – | 4,77 | (-0,1) | – | 6,96 | – | 1,44 | |||||||||||||||||
| 451 | – | 472 | – | 327 | – | 448 | |||||||||||||||||||
| 13,74 | (+0,7) | – | 16,55 | – | o.g.v. | – | 18,04 | – | 3:31,90 | ||||||||||||||||
| 468 | – | 333 | – | – | 370 | – | 426 | ||||||||||||||||||
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 26.07.2014 / 27.07.2014 |
| 100m – Weit – Kugel (4kg) – Hoch | |
| 80m H. – Diskus (1kg) – Stab – Speer (600g) – 1000m |
| 1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 |
| 39022 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 4.638 Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,31 | (+0,2) | – | 5,26 | (+0,0) | – | 10,48 | – | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | – | 522 | – | 489 | – | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,06 | (+0,9) | – | 32,12 | – | 2,40 | – | 41,23 | – | 3:12,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | – | 533 | – | 429 | – | 577 | – | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 39037 | Bredehöft, Niklas | 2000 | NI | LAV Zeven | 4.405 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,21 | (+0,2) | – | 4,99 | (+0,1) | – | 10,67 | – | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | – | 494 | – | 497 | – | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,48 | (+0,7) | – | 31,45 | – | 2,10 | – | 30,75 | – | 3:14,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | – | 526 | – | 381 | – | 493 | – | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | LG Hannover | 4.310 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,77 | (+0,0) | – | 5,27 | (+0,0) | – | 9,52 | – | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | – | 522 | – | 448 | – | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,99 | (+0,9) | – | 24,55 | – | 1,90 | – | 32,31 | – | 3:14,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 558 | – | 444 | – | 347 | – | 507 | – | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 4.029 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,34 | (+0,3) | – | 4,46 | (-0,9) | – | 9,88 | – | 1,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | – | 439 | – | 464 | – | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,99 | (+0,7) | – | 22,15 | – | 2,40 | – | 25,28 | – | 3:21,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | – | 413 | – | 429 | – | 444 | – | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 38196 | Berlipp, Jannik | 2000 | NI | LG Hannover | 4.015 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,45 | (+0,8) | – | 4,69 | (-0,9) | – | 9,13 | – | 1,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | – | 463 | – | 431 | – | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,49 | (+0,0) | – | 25,68 | – | 2,20 | – | 31,11 | – | 3:31,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | – | 458 | – | 397 | – | 496 | – | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 38140 | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3.989 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,66 | (+0,3) | – | 4,82 | (+0,0) | – | 8,58 | – | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | – | 477 | – | 406 | – | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,07 | (+0,9) | – | 20,99 | – | 2,10 | – | 29,43 | – | 3:28,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | – | 397 | – | 381 | – | 482 | – | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 3.573 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,27 | (+0,2) | – | 4,28 | (+0,0) | – | 9,69 | – | 1,32 | ||||||||||
| 472 | – | 419 | – | 456 | – | 384 | ||||||||||||
| 14,02 | (+0,7) | – | 24,13 | – | o.g.v. | – | 27,32 | – | 3:17,25 | |||||||||
| 455 | – | 439 | – | – | 463 | – | 485 |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf | 26.07.2014 / 27.07.2014 |
| 100m – Weit – Kugel (4kg) – Hoch | |
| 80m H. – Diskus (1kg) – Stab – Speer (600g) – 1000m |
| 1. | und NLV+BLV – Jugendmeister 2014 |
| LG Braunschweig | NI | 13.553 Pkt. |
| 35555 | Rahmen, Morten | 1999 | 5.066 Pkt. | |
| 35562 | Opperbeck, Tim | 1999 | 4.458 Pkt. | |
| 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | 4.029 Pkt. |
| 2. | LAV Zeven | NI | 13.420 Pkt. |
| 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | 5.011 Pkt. | |
| 39037 | Bredehöft, Niklas | 2000 | 4.405 Pkt. | |
| 39038 | Michaelis, Joost | 1999 | 4.004 Pkt. |
| 3. | SG Osterholzer LA | NI | 11.366 Pkt. |
| 39660 | Schröder, Tom | 1999 | 4.641 Pkt. | |
| 39663 | Traub, Maximilian | 1999 | 3.634 Pkt. | |
| 39661 | Hansel, Nils | 1999 | 3.091 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenz für: NI 1100 NLV-Kreis Braunschweig |