TuS Zeven |
32. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
am 18./19.05.2013 in Zeven – Kanalstraße |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer 2 | +0,3 | 19.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,45 | sec. |
2. | Dzoussou, Marcel | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 11,54 | sec. |
3. | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,78 | sec. |
Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | ab. |
Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
100 m Männer 2 | +0,9 | 19.05.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 11,74 | sec. |
2. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,86 | sec. |
3. | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 11,88 | sec. |
4. | Ueding, Gunnar | 1971 | WE | LG Kreis Gütersloh | 11,91 | sec. |
5. | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | 12,46 | sec. |
100 m Männer 2 | +0,5 | 19.05.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | Kähling, Florian | 1992 | NI | OSC Damme | 12,06 | sec. |
2. | Moeller-Kuhn, Yannick | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 12,76 | sec. |
3. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 14,03 | sec. |
Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
100 m Männer 2 | +0,0 | 19.05.2013 |
5. Zeitlauf |
1. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,96 | sec. |
2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,10 | sec. |
3. | Balschuweit, Leroy | 1992 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,16 | sec. |
4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 11,43 | sec. |
Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | ab. |
100 m Männer 2 | 19.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 10,96 | sec. |
2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | +0,0 | 11,10 | sec. |
3. | Balschuweit, Leroy | 1992 | ST | Sportclub Magdeburg | +0,0 | 11,16 | sec. |
4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | +0,0 | 11,43 | sec. |
5. | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,3 | 11,45 | sec. |
6. | Dzoussou, Marcel | 1993 | NO | ART Düsseldorf | +0,3 | 11,54 | sec. |
7. | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | +0,9 | 11,74 | sec. |
8. | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | +0,3 | 11,78 | sec. |
9. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | +0,9 | 11,86 | sec. |
10. | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | +0,9 | 11,88 | sec. |
11. | Ueding, Gunnar | 1971 | WE | LG Kreis Gütersloh | +0,9 | 11,91 | sec. |
12. | Kähling, Florian | 1992 | NI | OSC Damme | +0,5 | 12,06 | sec. |
13. | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | +0,9 | 12,46 | sec. |
14. | Moeller-Kuhn, Yannick | 1993 | WE | FC Schalke 04 | +0,5 | 12,76 | sec. |
15. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | +0,5 | 14,03 | sec. |
Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | ab. |
Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | ab. |
Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
100 m Männer 1 | +0,0 | 18.05.2013 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,85 | sec. | A |
2. | Fischer, Jan-Erik | 1982 | HH | Hamburger SV | 11,19 | sec. | C |
3. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 11,34 | sec. | D |
4. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | Hamburger SV | 11,49 | sec. |
5. | Vogt, Sebastian | 1992 | MV | 1.LAV Rostock | 11,67 | sec. |
6. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 11,68 | sec. |
100 m Männer 1 | +1,8 | 18.05.2013 |
2. Zeitvorlauf |
1. | O’Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,10 | sec. | B |
2. | Marquart, Julian | 1991 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,15 | sec. | B |
3. | Loschan, Stephan | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,16 | sec. | B |
4. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,26 | sec. | C |
5. | Kulla, Lars | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,98 | sec. |
6. | Mavrommatis, Minos | 1993 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,27 | sec. |
100 m Männer 1 | +0,9 | 18.05.2013 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 10,97 | sec. | A |
2. | Ogara, Marvin | 1992 | SH | LG Flensburg | 11,29 | sec. | C |
3. | Merkelbach, Marvin | 1991 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,47 | sec. |
4. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 11,71 | sec. |
5. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,86 | sec. |
6. | Schreiber, Yannik | 1992 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,96 | sec. |
100 m Männer 1 | +1,3 | 18.05.2013 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,06 | sec. | B |
2. | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,33 | sec. | C |
3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,46 | sec. |
4. | Melchers, Bernhard | 1993 | NI | LG Hannover | 11,68 | sec. |
5. | Dreier, Jan Hinnerk | 1978 | SH | LG Flensburg | 11,96 | sec. |
6. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 11,97 | sec. |
100 m Männer 1 | +1,0 | 18.05.2013 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,73 | sec. | A |
2. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 11,30 | sec. | C |
3. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 11,60 | sec. |
4. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,61 | sec. |
5. | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 11,91 | sec. |
6. | Dörres, Sven | 1986 | NI | VfV Hildesheim | 11,99 | sec. |
100 m Männer 1 | +0,9 | 18.05.2013 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,86 | sec. | A |
2. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 10,99 | sec. | B |
3. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,44 | sec. | D |
4. | Lange, Sven | 1986 | NI | VfV Hildesheim | 11,60 | sec. |
5. | Chan, Robin | 1993 | NO | Weseler TV | 11,73 | sec. |
6. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 12,56 | sec. |
100 m Männer 1 | +0,7 | 18.05.2013 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10,75 | sec. | A |
2. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,33 | sec. | D |
3. | Dzoussou, Marcel | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 11,35 | sec. | D |
4. | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 11,73 | sec. |
5. | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | 12,13 | sec. |
Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | disq. |
100 m Männer 1 | +0,8 | 18.05.2013 |
8. Zeitvorlauf |
1. | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 10,98 | sec. | A |
2. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 11,18 | sec. | C |
3. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 11,43 | sec. | D |
4. | Welschof, Lukas | 1988 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,47 | sec. |
5. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 12,02 | sec. |
6. | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 12,82 | sec. |
100 m Männer 1 | +1,2 | 18.05.2013 |
9. Zeitvorlauf |
1. | Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 11,05 | sec. | B |
2. | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,33 | sec. | D |
3. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,85 | sec. |
4. | Götzen, Thomas | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,06 | sec. |
5. | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | 12,25 | sec. |
6. | Rathjens, Melf | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 12,29 | sec. |
100 m Männer 1 | +0,7 | 18.05.2013 |
A-Finale |
1. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,77 | sec. |
2. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,80 | sec. |
3. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,85 | sec. |
4. | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 10,93 | sec. |
5. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,00 | sec. |
Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | disq. |
100 m Männer 1 | +0,7 | 18.05.2013 |
B-Finale |
1. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,93 | sec. |
2. | Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 11,09 | sec. |
3. | O’Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,17 | sec. |
4. | Fischer, Jan-Erik | 1982 | HH | Hamburger SV | 11,22 | sec. |
5. | Marquart, Julian | 1991 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,27 | sec. |
6. | Loschan, Stephan | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,31 | sec. |
100 m Männer 1 | +1,4 | 18.05.2013 |
C-Finale |
1. | Ogara, Marvin | 1992 | SH | LG Flensburg | 11,21 | sec. |
2. | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,28 | sec. |
3. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,29 | sec. |
4. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,40 | sec. |
5. | Dzoussou, Marcel | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 11,42 | sec. |
Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | ab. |
100 m Männer 1 | +1,1 | 18.05.2013 |
D-Finale |
1. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | Hamburger SV | 11,35 | sec. |
2. | Welschof, Lukas | 1988 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,42 | sec. |
3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,43 | sec. |
4. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,56 | sec. |
Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | ab. |
Lange, Sven | 1986 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
200 m Männer | +0,0 | 19.05.2013 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 21,81 | sec. | A |
2. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 22,15 | sec. | A |
3. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,75 | sec. | C |
4. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 23,17 | sec. | C |
5. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 23,48 | sec. | D |
6. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 28,45 | sec. |
200 m Männer | +0,6 | 19.05.2013 |
2. Zeitvorlauf |
1. | O’Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,03 | sec. | A |
2. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 22,25 | sec. | B |
3. | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,39 | sec. | B |
4. | Ogara, Marvin | 1992 | SH | LG Flensburg | 23,08 | sec. | C |
5. | Welschof, Lukas | 1988 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 23,92 | sec. | D |
6. | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 25,62 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 19.05.2013 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Gehne, Felix | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,81 | sec. | A |
2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,05 | sec. | A |
3. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | Hamburger SV | 22,92 | sec. | C |
4. | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,94 | sec. | C |
5. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 24,62 | sec. |
6. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 25,34 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 19.05.2013 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 21,70 | sec. | A |
2. | Dzoussou, Marcel | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 22,86 | sec. | C |
3. | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 23,38 | sec. | D |
4. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,58 | sec. | D |
5. | Kokot, Christopher | 1985 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,07 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 19.05.2013 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,19 | sec. | B |
2. | Fischer, Jan-Erik | 1982 | HH | Hamburger SV | 22,43 | sec. | B |
3. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 23,93 | sec. |
4. | Vogt, Sebastian | 1992 | MV | 1.LAV Rostock | 24,09 | sec. |
Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | ab. |
200 m Männer | +1,2 | 19.05.2013 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 22,16 | sec. | B |
2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,35 | sec. | B |
3. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 23,18 | sec. | D |
4. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 23,80 | sec. | D |
5. | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | 24,85 | sec. |
200 m Männer | -0,3 | 19.05.2013 |
A-Finale |
1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 21,49 | sec. |
2. | Gehne, Felix | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,68 | sec. |
3. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 21,90 | sec. |
4. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 21,95 | sec. |
5. | O’Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 21,97 | sec. |
6. | Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 22,20 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 19.05.2013 |
B-Finale |
1. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,08 | sec. |
2. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 22,30 | sec. |
3. | Fischer, Jan-Erik | 1982 | HH | Hamburger SV | 22,39 | sec. |
4. | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,42 | sec. |
5. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,54 | sec. |
6. | Dzoussou, Marcel | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 22,65 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 19.05.2013 |
C-Finale |
1. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | Hamburger SV | 23,03 | sec. |
2. | Ogara, Marvin | 1992 | SH | LG Flensburg | 23,18 | sec. |
3. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 23,31 | sec. |
4. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 23,32 | sec. |
5. | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,38 | sec. |
6. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 23,49 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 19.05.2013 |
D-Finale |
1. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,38 | sec. |
2. | Kokot, Christopher | 1985 | SH | LBV Phönix Lübeck | 23,90 | sec. |
3. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 24,38 | sec. |
Vogt, Sebastian | 1992 | MV | 1.LAV Rostock | ab. |
Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | ab. |
Welschof, Lukas | 1988 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 47,57 | sec. |
2. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,29 | sec. |
3. | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 48,81 | sec. |
4. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 49,14 | sec. |
5. | Grieß, Andreas | 1987 | HE | TSV Pfungstadt | 50,72 | sec. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,80 | sec. |
2. | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 50,65 | sec. |
3. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,96 | sec. |
4. | Kaiser, Fabian | 1993 | BE | SCC Berlin | 51,54 | sec. |
5. | Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 51,80 | sec. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 50,75 | sec. |
2. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 51,03 | sec. |
3. | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 51,53 | sec. |
4. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 51,67 | sec. |
5. | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 53,27 | sec. |
6. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 55,04 | sec. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 51,59 | sec. |
2. | Schuh, Marian | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 52,98 | sec. |
3. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 53,01 | sec. |
4. | Wendel, Daniel | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 53,19 | sec. |
5. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 54,22 | sec. |
6. | Kollhoff, Jonas | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 54,37 | sec. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
5. Zeitlauf |
1. | Kühl, Torsten | 1978 | HH | Hamburger SV | 55,20 | sec. |
2. | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | LAC BERLIN | 57,13 | sec. |
3. | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 57,28 | sec. |
4. | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 57,34 | sec. |
Merkle, Stephan | 1987 | BE | LAC BERLIN | ab. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 47,57 | sec. |
2. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,29 | sec. |
3. | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 48,81 | sec. |
4. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 49,14 | sec. |
5. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,80 | sec. |
6. | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 50,65 | sec. |
7. | Grieß, Andreas | 1987 | HE | TSV Pfungstadt | 50,72 | sec. |
8. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 50,75 | sec. |
9. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,96 | sec. |
10. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 51,03 | sec. |
11. | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 51,53 | sec. |
12. | Kaiser, Fabian | 1993 | BE | SCC Berlin | 51,54 | sec. |
13. | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 51,59 | sec. |
14. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 51,67 | sec. |
15. | Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 51,80 | sec. |
16. | Schuh, Marian | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 52,98 | sec. |
17. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 53,01 | sec. |
18. | Wendel, Daniel | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 53,19 | sec. |
19. | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 53,27 | sec. |
20. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 54,22 | sec. |
21. | Kollhoff, Jonas | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 54,37 | sec. |
22. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 55,04 | sec. |
23. | Kühl, Torsten | 1978 | HH | Hamburger SV | 55,20 | sec. |
24. | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | LAC BERLIN | 57,13 | sec. |
25. | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 57,28 | sec. |
26. | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 57,34 | sec. |
Merkle, Stephan | 1987 | BE | LAC BERLIN | ab. |
800 m Männer | 19.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:52,54 | min. |
2. | Grieß, Andreas | 1987 | HE | TSV Pfungstadt | 1:52,77 | min. |
3. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:53,72 | min. |
4. | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:54,35 | min. |
5. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:54,48 | min. |
6. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:54,91 | min. |
7. | Wecker, Lukas | 1992 | WE | SV Brackwede | 1:55,22 | min. |
8. | von Borries, Anselm | 1992 | WE | LC Rapid Dortmund | 1:55,97 | min. |
9. | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:56,07 | min. |
10. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:56,39 | min. |
11. | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,57 | min. |
12. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 1:56,65 | min. |
13. | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 1:56,93 | min. |
14. | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 1:57,40 | min. |
15. | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:57,69 | min. |
16. | Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | 1:57,86 | min. |
17. | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:58,16 | min. |
18. | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 1:58,35 | min. |
19. | Schuh, Marian | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:59,11 | min. |
20. | Meier, Sebastian | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 2:00,35 | min. |
21. | Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:00,36 | min. |
22. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | LAC BERLIN | 2:00,48 | min. |
23. | Kollhoff, Jonas | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:01,07 | min. |
24. | Jarck, Mathias | 1993 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 2:01,17 | min. |
25. | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 2:02,97 | min. |
26. | Oslislok, Nils | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:04,49 | min. |
27. | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:08,55 | min. |
28. | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | LAC BERLIN | 2:09,18 | min. |
29. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 2:10,83 | min. |
30. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 2:11,44 | min. |
31. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 2:12,50 | min. |
32. | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 2:17,16 | min. |
33. | Schmitz, Stefan | 1967 | SH | SG Athletico Büdelsdorf | 2:19,61 | min. |
34. | Mietens, Ulf | 1966 | NI | LG Braunschweig | 2:20,60 | min. |
35. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 2:20,86 | min. |
36. | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 2:35,31 | min. |
Voßkuhl, Stephan | 1991 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
1500 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 3:56,16 | min. |
2. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 3:59,25 | min. |
3. | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 4:00,28 | min. |
4. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:01,83 | min. |
5. | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 4:01,96 | min. |
6. | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 4:02,99 | min. |
7. | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 4:03,11 | min. |
8. | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:03,40 | min. |
9. | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 4:04,28 | min. |
10. | Collins, Matthew | 1982 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:05,04 | min. |
11. | Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | 4:07,70 | min. |
12. | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 4:11,93 | min. |
13. | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 4:12,14 | min. |
14. | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 4:12,49 | min. |
15. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:14,25 | min. |
16. | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:15,74 | min. |
17. | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:16,25 | min. |
18. | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 4:16,47 | min. |
19. | Pingpank, Markus | 1964 | NI | TSV Kirchdorf | 4:16,74 | min. |
20. | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburger SV | 4:16,85 | min. |
21. | Ziplys, Arne | 1990 | NI | LG Braunschweig | 4:17,73 | min. |
22. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | LAC BERLIN | 4:18,40 | min. |
23. | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 4:27,20 | min. |
24. | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:27,80 | min. |
