DM Senioren II Minden
29. Juli – 31. Juli 2011
Dritter Platz für Detlef Wickmann, M 60 über 800m – Platz 5 für Joachim Hickisch über 400m Hürden
Am 2. Tag mit Czeslaw Pradzynski und Jürgen Umann qualifizierten sich zwei Zevener für die 100m Endläufe.
Nach seinem Vorlaufsieg in 12,46 sec. lief Czeslaw im Endlauf 12,23 sec. und wurde hinter Frank Becker, LC
Schifferstadt Zweiter. Jürgen Umann verbesserte seine 100m Jahresbestzeit im Vorlauf auf 13,40 sec. und kam
so überraschend in den Endlauf. Hier lief es dann nicht ganz so gut, und so kam er auf den 8. Platz in 13,83 sec.
Da Helmut Meier seine Tochter Miriam an den Traualtar führen musste, lief die 4x100m M50 Staffel diesmal
mit dem wieder genesenen Hans-Georg Müller als Schlussläufer. Am Ende kam die Staffel auf den 4. Platz.
Am 3. Tag Czeslaw Pradzynski wird Deutscher Seniorenmeister über 200m M 50 – Platz 4 für Detlef Wickmann über 1500m
Siegerehrung 100m M50 Czeslaw Pradzynski und Hermann Mager. Es fehlt der neue Deutsche Meister |
Die 4x100m Staffel M50 J.Umann,H.G. Müller,C.Pradzynski und J.Hickisch |
Detlef Wickmann und Czeslaw Pradzynski
200m, Senioren M50 – Finale
Datum: 31.07.2011 Beginn: 12:55
Finale | Wind: -0,7 | ||||||||
|
1. | 471 | Pradzynski Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 25,26 | 1./I |
2. | 521 | Koch Matthias | 1959 | NO | TuS Köln rrh. | 25,64 | 2./I |
3. | 626 | Höll Peter | 1960 | PF | LC Schifferstadt | 26,00 | 3./I |
4. | 198 | Linnemann Andreas | 1959 | HE | LG Eder | 26,24 | 4./I |
5. | 775 | Ziegler Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 26,46 | 5./I |
6. | 489 | Vogel Günter | 1958 | NO | FC Germania Dürwiss | 27,38 | 6./I |
800m, Senioren M60 – Zeitendläufe
Datum: 29.07.2011 Beginn: 16:10
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 132 | Herbicht Kurt | 1949 | BY | TS Lichtenfels | 2:26,88 | 1./II |
2. | 149 | Schrödel Johann | 1948 | BY | TSG 08 Roth | 2:27,56 | 2./II |
3. | 474 | Wickmann Detlef | 1949 | NI | LAV Zeven | 2:27,66 | 3./II |
4. | 571 | Spenrath Rolf | 1951 | NO | TV Refrath | 2:28,19 | 1./I |
5. | 523 | Lorbach Heinz | 1950 | NO | TuS Köln rrh. | 2:28,38 | 4./II |
6. | 671 | Schreiner Anton | 1951 | RL | „Laufzwang“ Wippetal | 2:28,58 | 2./I |
7. | 29 | Schultz Peter | 1949 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 2:31,20 | 5./II |
8. | 795 | Zinram Wilfried | 1951 | WE | SV Brackwede | 2:35,32 | 3./I |
9. | 382 | Grave Georg | 1948 | NI | VfL Lingen | 2:35,92 | 4./I |
10. | 441 | Salzmann Rolf | 1947 | NI | LG Wennigsen | 2:38,48 | 5./I |
315 | Meier Wolfgang | 1949 | MV | HSG Universität Greifswald | n.a. | ||
566 | König Karl-Heinz | 1948 | NO | TV Refrath | ab. |
400m Hürden, Senioren M55 – Zeitendläufe
Datum: 29.07.2011 Beginn: 18:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m | ||||||||
|
1. | 965 | Grißmer Bernhard | 1955 | WÜ | VfL Sindelfingen | 64,50 | 1./II |
2. | 243 | Meyer Franz-Josef | 1956 | HE | TSG Wehrheim | 64,54 | 2./II |
3. | 877 | Peters Holger | 1956 | WE | LG Plettenberg/Herscheid | 65,49 | 3./II |
4. | 811 | Heimes André | 1955 | WE | SC Fretter | 75,25 | 1./I |
5. | 468 | Hickisch Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 75,57 | 4./II |
6. | 771 | Kügler Bernd | 1955 | TH | ASV Erfurt | 75,78 | 2./I |
964 | Jaksche Hermann | 1954 | WÜ | LG Sigmaringen | ab. | ||
652 | Weires Winfried | 1952 | RL | TG Konz | ab. |
100m, Senioren M50 – Finale
Datum: 30.07.2011 Beginn: 14:40
Finale | Wind: +0,4 | ||||||||
|
1. | 625 | Becker Frank | 1960 | PF | LC Schifferstadt | 12,07 | 1./I |
2. | 471 | Pradzynski Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,23 | 2./I |
3. | 220 | Mager Hermann | 1957 | HE | TSV Kirchhain | 12,45 | 3./I |
4. | 521 | Koch Matthias | 1959 | NO | TuS Köln rrh. | 12,51 | 4./I |
5. | 151 | Petri Ralf | 1960 | BY | TG 48 Schweinfurt | 12,61 | 5./I |
6. | 626 | Höll Peter | 1960 | PF | LC Schifferstadt | 12,78 | 6./I |
7. | 775 | Ziegler Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 13,00 | 7./I |
8. | 198 | Linnemann Andreas | 1959 | HE | LG Eder | 13,10 | 8./I |
100m, Senioren M50 – Vorläufe
Datum: 30.07.2011 Beginn: 12:55
Lauf 1 von 2 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 625 | Becker Frank | 1960 | PF | LC Schifferstadt | 12,15 | Q |
2. | 521 | Koch Matthias | 1959 | NO | TuS Köln rrh. | 12,54 | Q |
3. | 151 | Petri Ralf | 1960 | BY | TG 48 Schweinfurt | 12,64 | q |
4. | 626 | Höll Peter | 1960 | PF | LC Schifferstadt | 12,68 | q |
5. | 198 | Linnemann Andreas | 1959 | HE | LG Eder | 12,83 | q |
6. | 845 | Dreckmeier Friedhelm | 1959 | WE | TuS Eintracht Minden | 13,26 |
Lauf 2 von 2 | Wind: +0,3 | ||||||||
|
1. | 471 | Pradzynski Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,46 | Q |
2. | 220 | Mager Hermann | 1957 | HE | TSV Kirchhain | 12,80 | Q |
3. | 775 | Ziegler Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 12,94 | q |
4. | 167 | Keth Karl-Heinz | 1960 | HE | HTG Bad Homburg | 13,03 | |
5. | 489 | Vogel Günter | 1958 | NO | FC Germania Dürwiss | 13,12 | |
6. | 832 | Matzerath Peter | 1960 | WE | TSV Kirchlinde | 13,29 |
4x100m, Senioren M50 – Zeitendläufe
Datum: 30.07.2011 Beginn: 18:50
Zeitläufe | |||||||
|
1. | StG Bürstadt | HE | StG Bürstadt | 49,42 | 1./I | |
241, Rahmlow Klaus-Peter (1956) – 196, Becker Ernst (1955) 238, Glübert Dieter (1958) – 220, Mager Hermann (1957) |
||||||
2. | StG Werther/Minden/Kirchlinde | WE | StG Werther/Minden/Kirchlinde | 50,67 | 2./I | |
834, Neumann Peter (1953) – 833, Meyer Jochen (1953) 832, Matzerath Peter (1960) – 835, Schütte Thomas (1959) |
||||||
3. | StG TU Ilmenau | SA | StG TU Ilmenau | 51,28 | 3./I | |
695, Mußmacher Gerhard (1955) – 775, Ziegler Jörg (1957) 772, Werner Andreas (1959) – 777, König Rudolf (1953) |
||||||
4. | LAV Zeven | NI | LAV Zeven | 51,49 | 4./I | |
473, Umann Jürgen (1954) – 471, Pradzynski Czeslaw (1960) 468, Hickisch Joachim (1955) – 470, Müller Hans-Georg (1956) |
||||||
5. | StG WiesbadenAltenBuseck | HE | StG WiesbadenAltenBuseck | 51,70 | 5./I | |
268, Restle Ulf (1943) – 264, Höner Thomas (1954) 267, Ott Ingbert (1956) – 266, Nink Manfred (1952) |
||||||
6. | LG Wesermünde | NI | LG Wesermünde | 55,38 | 6./I | |
450, Heins Heino (1953) – 449, Harms Axel (1959) 447, Axhausen Ulrich (1952) – 448, Griffel Günter (1958) |
100m, Senioren M55 – Finale
Datum: 30.07.2011 Beginn: 14:35
Finale | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 157 | Zorn Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 12,12 | 1./I |
2. | 460 | Kindermann Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,45 | 2./I |
3. | 777 | König Rudolf | 1953 | TH | Saalfelder LV | 12,48 | 3./I |
4. | 943 | Brenner Gert | 1952 | WÜ | LG Filder | 12,91 | 4./I |
5. | 196 | Becker Ernst | 1955 | HE | TV 1891 Bürstadt | 12,95 | 5./I |
6. | 544 | Eidens Andreas | 1956 | NO | LG Monheim/Baumberg | 12,96 | 6./I |
7. | 833 | Meyer Jochen | 1953 | WE | TSV Kirchlinde | 13,22 | 7./I |
8. | 473 | Umann Jürgen | 1954 | NI | LAV Zeven | 13,83 | 8./I |
100m, Senioren M55 – Vorläufe
Datum: 30.07.2011 Beginn: 12:45
Lauf 1 von 2 | Wind: +1,0 | ||||||||
|
1. | 777 | König Rudolf | 1953 | TH | Saalfelder LV | 12,55 | Q |
1. | 460 | Kindermann Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,55 | Q |
3. | 544 | Eidens Andreas | 1956 | NO | LG Monheim/Baumberg | 13,03 | q |
4. | 833 | Meyer Jochen | 1953 | WE | TSV Kirchlinde | 13,21 | q |
5. | 473 | Umann Jürgen | 1954 | NI | LAV Zeven | 13,40 | q |
6. | 267 | Ott Ingbert | 1956 | HE | TuS Eintracht Wiesbaden | 13,77 |
Lauf 2 von 2 | Wind: +0,6 | ||||||||
|
1. | 157 | Zorn Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 12,59 | Q |
2. | 943 | Brenner Gert | 1952 | WÜ | LG Filder | 12,93 | Q |
3. | 196 | Becker Ernst | 1955 | HE | TV 1891 Bürstadt | 13,46 | q |
4. | 486 | Rohan Hanus | 1954 | NO | LT DSHS Köln | 13,51 | |
5. | 834 | Neumann Peter | 1953 | WE | TSV Kirchlinde | 13,75 |
1500m, Senioren M60 – Zeitendläufe
Datum: 31.07.2011 Beginn: 13:45
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 491 | Büchle Volker | 1951 | NO | ART Düsseldorf | 4:45,27 | 1./I |
2. | 523 | Lorbach Heinz | 1950 | NO | TuS Köln rrh. | 4:46,07 | 2./I |
3. | 149 | Schrödel Johann | 1948 | BY | TSG 08 Roth | 4:51,51 | 3./I |
4. | 474 | Wickmann Detlef | 1949 | NI | LAV Zeven | 4:53,02 | 4./I |
5. | 132 | Herbicht Kurt | 1949 | BY | TS Lichtenfels | 4:56,17 | 5./I |
6. | 223 | Henning Hubertus | 1951 | HE | TSV 1850/09 Korbach | 4:57,08 | 6./I |
7. | 525 | Schmidt Winfried | 1948 | NO | TuS Köln rrh. | 5:03,56 | 7./I |
8. | 671 | Schreiner Anton | 1951 | RL | „Laufzwang“ Wippetal | 5:05,77 | 8./I |
9. | 1 | Konrad Josef | 1948 | BA | LG Baar | 5:12,74 | 9./I |
10. | 389 | Madueno Velasco Dr. Haensel | 1950 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:20,66 | 10./I |
11. | 633 | Glück Roland | 1950 | RH | TV Hechtsheim | 5:31,07 | 11./I |
12. | 612 | Gronemeyer Hans-Hermann | 1948 | NO | LC Wuppertal | 5:31,17 | 12./I |
13. | 642 | Meyer Hans | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 5:33,88 | 13./I |