Ergebnisliste
Oerel, Fr, 24.04.2009
9.Geestequelle-Werfertag – Werfertag
Gesamtergebnisse
Zevener Ergebnsse:
Sen 40
Disziplin: Speer, tech.Detail: 800g
1. | 75 | Bredehöft, Detlef | 1968 | LAV Zeven | 43,80 |
37,49 | 43,80 | 39,95 | 39,03 | – | 40,64 |
Schüler A M14
Disziplin: Ball 200
1. | 14 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 52,00 |
43,00 | 49,00 | 52,00 | 39,00 | |||||
2. | 31 | Zimmermann, Ole-Hannes | 1995 | LAV Zeven | 46,00 |
46,00 | 45,50 | 40,50 | 41,50 | |||||
3. | 62 | Thormann, Sven | 1995 | TV Sottrum | 44,50 |
44,50 | 38,50 | 39,00 | 43,00 | |||||
4. | 15 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 35,00 |
– | 31,00 | 35,00 | 31,50 | |||||
5. | 19 | Desebrock, Tjark | 1995 | TuS Alfstedt | 28,50 |
27,00 | 26,50 | 07,00 | 28,50 | |||||
30 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | n.a. |
Schüler A M15
Disziplin: Ball 200
1. | 17 | Wetjen, Lasse | 1994 | TuS Alfstedt | 62,50 |
51,50 | 62,50 | 57,50 | 54,50 | |||||
2. | 1 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | 59,50 |
59,50 | 58,50 | 58,50 | – | |||||
3. | 34 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 56,00 |
38,50 | 44,00 | 54,00 | 56,00 | |||||
4. | 16 | Müller, Leon | 1994 | TuS Alfstedt | 49,00 |
44,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |||||
5. | 18 | Flory, Sönke | 1994 | TuS Alfstedt | 48,00 |
42,50 | 48,00 | 44,50 | 47,50 | |||||
6. | 35 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | 38,00 |
38,00 | 36,00 | 30,00 | 38,00 | |||||
67 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | n.a. |
Schülerinnen A W14
Disziplin: Ball 200
1. | 71 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 47,50 |
47,50 | 47,00 | 43,50 | 45,50 | |||||
2. | 33 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 38,00 |
35,00 | 38,00 | 37,50 | 32,50 | |||||
3. | 46 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 35,50 |
33,00 | 25,50 | 35,50 | 34,00 | |||||
4. | 47 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 30,50 |
30,00 | 27,50 | 27,50 | 30,50 | |||||
5. | 32 | Peper, Milena | 1995 | LAV Zeven | 25,00 |
23,50 | 23,50 | 20,50 | 25,00 | |||||
6. | 45 | Blanken, Kirstin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 25,00 |
23,00 | 22,00 | 23,50 | 25,00 | |||||
7. | 38 | Schomacker, Berit | 1995 | MTV Elm | 23,00 |
21,00 | 23,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
7 | Witte, Alina | 1995 | TuS Alfstedt | n.a. |
Schülerinnen A W15
Disziplin: Ball 200
1. | 48 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 46,50 |
37,50 | 41,50 | 40,50 | 46,50 | |||||
2. | 6 | Henke, Judith | 1994 | TuS Alfstedt | 45,00 |
42,50 | 41,00 | 45,00 | 40,00 | |||||
3. | 60 | Martens, Resa | 1994 | TV Sottrum | 44,00 |
44,00 | 42,00 | – | – | |||||
4. | 73 | Kahrs, Carolin | 1994 | TuS Alfstedt | 41,00 |
41,00 | 40,50 | 38,50 | 41,00 | |||||
5. | 36 | Schuster, Mareike | 1994 | LAV Zeven | 37,00 |
37,00 | 35,50 | 37,00 | 35,00 | |||||
6. | 40 | Wilshusen, Kathleen | 1994 | MTV Elm | 13,50 |
13,50 | 12,50 | 13,00 | 12,50 |
WDK Schülerinnen A W15
|
|
|
|
|
WDK Schülerinnen A W15 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 60 | Martens, Resa | 1994 | TV Sottrum | 1536 |
11,13 – 29,83 – 32,98 | |||||
2. | 48 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 1258 |
07,86 – 21,47 – 27,23 | |||||
3. | 6 | Henke, Judith | 1994 | TuS Alfstedt | 1247 |
08,66 – 19,38 – 25,12 | |||||
4. | 36 | Schuster, Mareike | 1994 | LAV Zeven | 1237 |
08,74 – 15,55 – 29,19 | |||||
5. | 40 | Wilshusen, Kathleen | 1994 | MTV Elm | 640 |
03,81 – 09,19 – 08,70 |
WDK Schülerinnen A W14
|
|
|
|
|
WDK Schülerinnen A W14 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 71 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 1376 |
09,69 – 22,13 – 30,80 | |||||
2. | 54 | Neif, Nathalie | 1995 | TV Loxstedt | 1225 |
07,56 – 21,20 – 25,51 | |||||
3. | 47 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1182 |
08,20 – 17,33 – 23,28 | |||||
4. | 46 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1123 |
08,03 – 18,31 – 17,52 | |||||
5. | 33 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 1091 |
07,27 – 14,90 – 21,91 | |||||
6. | 45 | Blanken, Kirstin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 995 |
06,86 – 18,34 – 11,69 | |||||
7. | 32 | Peper, Milena | 1995 | LAV Zeven | 968 |
06,65 – 13,40 – 15,65 |
WDK Schülerinnen B W13
|
|
|
|
|
WDK Schülerinnen B W13 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 42 | Höft, Katharina | 1996 | TSV Bremervörde | 1312 |
08,13 – 21,26 – 32,17 | |||||
2. | 72 | Müller, Kathleen | 1996 | TuS Alfstedt | 1131 |
06,70 – 17,15 – 25,28 | |||||
3. | 9 | Busch, Merle | 1996 | TuS Alfstedt | 1005 |
06,09 – 15,80 – 18,18 | |||||
4. | 28 | Schuster, Ina | 1996 | LAV Zeven | 980 |
05,42 – 15,11 – 19,96 | |||||
5. | 11 | Lührs, Gina | 1996 | TuS Alfstedt | 858 |
05,16 – 15,61 – 10,93 | |||||
6. | 8 | Busch, Corinne | 1996 | TuS Alfstedt | 833 |
04,66 – 11,68 – 15,50 | |||||
29 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | ||
n.a. – n.a. – n.a. |
WDK Schülerinnen B W12
|
|
|
|
|
WDK Schülerinnen B W12 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 44 | Wolf, Annika | 1997 | TSV Gnarrenburg | 925 |
05,10 – 15,81 – 15,81 | |||||
2. | 24 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 881 |
05,06 – 11,36 – 18,05 | |||||
3. | 39 | Harms, Maren | 1997 | MTV Elm | 706 |
04,56 – 10,59 – 08,37 | |||||
41 | Wilshusen, Eike | 1997 | MTV Elm | ||
n.a. |
WDK Schüler A M15
|
|
|
|
|
WDK Schüler A M15 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 34 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1535 |
10,47 – 27,23 – 40,17 | |||||
2. | 1 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | 1439 |
09,41 – 24,52 – 38,10 | |||||
3. | 67 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1402 |
08,64 – 28,35 – 31,88 | |||||
4. | 16 | Müller, Leon | 1994 | TuS Alfstedt | 1300 |
08,52 – 23,37 – 27,84 | |||||
5. | 35 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | 1204 |
08,26 – 16,85 – 28,63 | |||||
6. | 18 | Flory, Sönke | 1994 | TuS Alfstedt | 1180 |
07,99 – 20,75 – 21,58 | |||||
17 | Wetjen, Lasse | 1994 | TuS Alfstedt | *854 | |
10,72 – n.a. – 16,71 |
WDK Schüler A M14
|
|
|
|
|
WDK Schüler A M14 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 14 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1204 |
07,14 – 20,14 – 29,39 | |||||
2. | 31 | Zimmermann, Ole-Hannes | 1995 | LAV Zeven | 1136 |
06,95 – 16,88 – 28,23 | |||||
3. | 15 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 1122 |
07,10 – 18,27 – 23,55 | |||||
4. | 62 | Thormann, Sven | 1995 | TV Sottrum | 1118 |
07,07 – 19,69 – 21,45 | |||||
5. | 19 | Desebrock, Tjark | 1995 | TuS Alfstedt | 760 |
04,16 – 10,88 – 16,91 | |||||
30 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | ||
n.a. – n.a. – n.a. |
WDK Schüler B M13
|
|
|
|
|
WDK Schüler B M13 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 55 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | 1241 |
08,44 – 20,49 – 26,00 | |||||
2. | 66 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1209 |
06,85 – 21,86 – 28,97 | |||||
3. | 51 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 1199 |
06,93 – 21,52 – 27,99 | |||||
4. | 26 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 1133 |
07,48 – 20,52 – 19,71 | |||||
5. | 25 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1062 |
07,39 – 14,49 – 22,09 | |||||
6. | 27 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 878 |
04,86 – 14,75 – 17,44 |
WDK Schüler B M12
|
|
|
|
|
WDK Schüler B M12 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 63 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | 1149 |
07,25 – 19,72 – 23,54 | |||||
2. | 22 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 1115 |
06,70 – 17,74 – 25,91 | |||||
3. | 20 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1021 |
06,47 – 17,61 – 18,02 | |||||
4. | 23 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1017 |
06,25 – 14,96 – 22,71 | |||||
5. | 21 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 931 |
04,47 – 17,85 – 20,05 | |||||
6. | 41 | Wilshusen, Eike | 1997 | MTV Elm | 825 |
05,93 – 12,00 – 11,86 |
WDK männliche Jugend A
|
|
|
|
|
WDK männliche Jugend A |
---|---|---|---|---|---|
Kugel – Diskus – Speer | |||||
1. | 37 | Kosmata, Tim | 1991 | LAV Zeven | 1184 |
07,49 – 19,40 – 26,39 |