Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV- / BLV- Meisterschaften Jugend A / Schüler A
am 14./15.07.2007 in Papenburg – Waldstadion Papenburg
Gesamtergebnisse komplett 1. + 2. Tag
Christian Hatwig nun auch Landesmeister über 400m Hürden bei der männlichen
Jugend A – Helge Zabel Landesmeister über 300m Hürden der Schüler A M15
Helge auch 3.Platz im Dreisprung und 4. Platz im Weitsprung.
Am 2. Tag Vizemeisterschaft für Ole Harms im Speerwurf der Schüler M 15 in 56,39m.
Ebenfalls Vizemeister Helge Zabel über 300m in 37,50 sec.
Zevener Ergebnisse:
| 400 m Hürden m J A 0.914m | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. und NLV- / BLV- Jugendmeister 2007 |
| Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 56,80 | sec. | ||||||
| 2. | Nobel, Pascal | 1989 | BR | Bremer LT | 57,76 | sec. | |||||
| 3. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 57,79 | sec. | |||||
| 4. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 58,01 | sec. | |||||
| 5. | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 58,27 | sec. | |||||
| 6. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | 60,16 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | 14.07.2007 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 11,64 | sec. | Q | ||||
| 2. | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | 12,14 | sec. | q | ||||
| 3. | Stoff, Karsten | 1992 | NI | BV Garrel | 12,31 | sec. | |||||
| 4. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 12,36 | sec. | |||||
| 5. | Müller, Malte-Kristof | 1992 | NI | TSV Otterndorf | 12,50 | sec. | |||||
| 6. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 12,79 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | 14.07.2007 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | 12,13 | sec. | Q | ||||
| 2. | Siermann, Marcel | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,15 | sec. | q | ||||
| 3. | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,24 | sec. | q | ||||
| 4. | Martin, Romain | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 12,62 | sec. | |||||
| 5. | Schröter, Justin | 1992 | NI | LAV Zeven | 12,77 | sec. | |||||
| 6. | Garcia, Jonathan | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,81 | sec. |
| 1000 m Schü A M15 | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 2:42,40 | min. | ||||||
| 2. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Göttingen | 2:44,83 | min. | |||||
| 3. | Weiland, José | 1992 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 2:49,57 | min. | |||||
| 4. | Thielen, Philipp | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 2:51,99 | min. | |||||
| 5. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:52,21 | min. | |||||
| 6. | Thiemens, Maurice | 1992 | NI | LAC Emden | 2:52,58 | min. | |||||
| 7. | Krieg, Matthias | 1992 | NI | SV Warsingsfehn | 2:52,68 | min. | |||||
| 8. | Ziplys, Jari | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:52,77 | min. | |||||
| 9. | Hauptstein, Jannes | 1992 | NI | TSG Dissen | 2:53,13 | min. | |||||
| 10. | Hauptstein, Niklas | 1992 | NI | TSG Dissen | 2:55,81 | min. | |||||
| 11. | Zienau, Alexander | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:56,39 | min. | |||||
| 12. | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | 2:56,43 | min. | |||||
| 13. | Bornemann, Sven Christian | 1992 | NI | SV Wacker Osterwald | 2:56,93 | min. | |||||
| 14. | Schröter, Justin | 1992 | NI | LAV Zeven | 2:58,12 | min. | |||||
| 15. | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:59,41 | min. | |||||
| 16. | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | MTV Tostedt | 3:01,32 | min. |
| 300 m Hürden Schü A M15 0.840m | 14.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT | 41,08 | sec. | ||||||
| 2. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 41,39 | sec. | |||||
| 3. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 43,10 | sec. | |||||
| 4. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 43,81 | sec. | |||||
| 5. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 44,59 | sec. | |||||
| 6. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 44,64 | sec. | |||||
| 7. | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | 45,32 | sec. | |||||
| 8. | Volkgenannt, Martin | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 45,89 | sec. | |||||
| 9. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 46,09 | sec. | |||||
| 10. | Ehlers, Patrick | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 50,45 | sec. |
| Weitsprung Schü A M15 | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Hülsebrock, Moritz | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 6,15 | m |
| 5,89 | 5,85 | 5,81 | 6,15 | – | – |
| 2. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 6,09 | m |
| 6,09 | 5,93 | 5,78 | – | – | – |
| 3. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 5,82 | m |
| 5,82 | x | 5,55 | 5,37 | x | x |
| 4. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 5,80 | m |
| 5,80 | x | 5,67 | – | – | x |
| 5. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,77 | m |
| 5,48 | 5,61 | 5,69 | 5,49 | 5,63 | 5,77 |
| 6. | Göthling, Jannis | 1992 | BR | Bremer LT | 5,73 | m |
| 5,73 | 5,48 | 5,55 | 5,61 | x | 5,38 |
| 7. | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | 5,68 | m |
| 5,17 | 5,68 | 5,13 | 5,28 | x | 5,62 |
| 8. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 5,65 | m |
| 5,61 | 5,65 | 4,35 | – | – | – |
| 9. | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | 5,57 | m |
| 5,51 | 5,57 | 5,52 | 5,51 | 5,16 | 5,22 |
| 10. | Wenk, Steffen | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 5,51 | m |
| x | 5,51 | 5,45 |
| 11. | Siermann, Marcel | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 5,49 | m |
| 5,39 | 5,49 | x |
| 12. | Michaelis, Julian | 1992 | NI | LG Grafschaft Bentheim | 5,45 | m |
| 5,45 | x | x |
| 13. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 5,44 | m |
| 5,25 | x | 5,44 |
| 14. | Siemer, Torben | 1992 | NI | LG Osnabrück | 5,38 | m |
| 5,38 | 5,20 | 5,25 |
| 15. | Schmidt, René | 1992 | NI | FSV Sarstedt | 5,36 | m |
| 5,06 | x | 5,36 |
| 16. | John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | 5,29 | m |
| 4,87 | 5,29 | 4,93 |
| 17. | Bösling, Lars Marten | 1992 | NI | LG Osnabrück | 5,27 | m |
| 5,17 | 4,32 | 5,27 |
| 18. | Reinecke, Jakob | 1992 | NI | LG Hannover | 5,27 | m |
| 4,94 | 5,02 | 5,27 |
| 19. | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 5,26 | m |
| 5,26 | 5,12 | 5,24 |
| 20. | Keich, Philipp | 1992 | NI | MTV Goslar | 5,24 | m |
| 5,17 | 5,19 | 5,24 |
| 21. | Teuteberg, Alexander | 1992 | NI | Eintracht Hildesheim | 5,14 | m |
| x | 5,14 | 3,61 |
| Dreisprung Schü A M15 | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 12,36 | m |
| 11,80 | 12,36 | 10,81 | x | 11,33 | x |
| 2. | Keich, Philipp | 1992 | NI | MTV Goslar | 11,90 | m |
| 11,90 | 11,73 | 11,65 | 11,24 | 11,41 | 11,06 |
| 3. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 11,76 | m |
| 11,16 | 11,37 | 11,43 | x | 11,76 | 11,41 |
| 4. | Michaelis, Julian | 1992 | NI | LG Grafschaft Bentheim | 11,70 | m |
| 11,25 | 10,93 | 11,18 | 11,70 | 11,17 | 11,29 |
| 5. | Bertram, Fernando | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 11,63 | m |
| x | 11,55 | 11,30 | 11,63 | 11,39 | 11,15 |
| 6. | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | 11,54 | m |
| 11,54 | 11,31 | 11,41 | 11,19 | 10,99 | 11,05 |
| 7. | Siermann, Marcel | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,02 | m |
| 10,20 | 10,60 | 10,58 | 11,02 | 10,94 | 10,91 |
| 8. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 10,86 | m |
| 10,86 | x | x | 10,46 | 10,37 | – |
| 9. | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,55 | m |
| 10,48 | 10,55 | 10,14 |
| 10. | Ehlers, Patrick | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 10,21 | m |
| 9,72 | x | 9,98 | 10,21 | 10,19 | 9,96 |
| 11. | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 9,93 | m |
| 9,93 | 9,76 | 9,88 |
| Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | o.g.V. |
| x | – | – | – | – | – |
| Diskuswurf Schü A M15 1 kg | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Broer, Renke | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | 48,50 | m |
| x | x | 43,16 | 41,30 | 48,50 | x |
| 2. | Kunst, Friedrich | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 42,63 | m |
| 40,86 | 40,30 | 37,74 | 42,41 | 40,14 | 42,63 |
| 3. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 40,62 | m |
| 38,66 | 33,89 | 40,62 | x | 38,68 | 38,31 |
| 4. | John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | 38,93 | m |
| 28,23 | 31,72 | 33,09 | 38,93 | 37,18 | 38,27 |
| 5. | Volkgenannt, Martin | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 37,67 | m |
| x | 30,51 | 37,66 | 33,79 | 31,17 | 37,67 |
| 6. | Brunner, Julian | 1992 | NI | TuS Wunstorf | 37,26 | m |
| x | x | 34,86 | 37,26 | 32,28 | 33,26 |
| 7. | Teuteberg, Alexander | 1992 | NI | Eintracht Hildesheim | 36,96 | m |
| 35,06 | 33,87 | 36,96 | 32,44 | x | 35,30 |
| 8. | Dösereck, Johannes | 1992 | NI | LG Göttingen | 36,42 | m |
| 34,16 | 36,22 | 36,42 | 35,50 | 35,60 | 34,76 |
| 9. | Harms, Ole | 1992 | NI | LAV Zeven | 31,12 | m |
| x | 26,83 | 31,12 | x | 28,15 | 26,59 |
| 10. | Koppe, Jens | 1992 | BR | OSC Bremerhaven | 31,07 | m |
| 27,54 | x | 31,07 | 29,05 | x | x |
| 11. | Karthaus, Alexander | 1992 | NI | LG Hannover | 30,04 | m |
| x | 30,04 | x |
| 800 m Schi A W14 | 14.07.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Sack, Victoria | 1993 | NI | LG Peiner Land | 2:19,76 | min. | |||||
| 2. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 2:21,21 | min. | |||||
| 3. | Heiler, Mareike | 1993 | NI | MTV Moringen | 2:21,56 | min. | |||||
| 4. | Niehaus, Laura | 1993 | NI | LAV Meppen | 2:24,56 | min. | |||||
| 5. | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | 2:24,97 | min. | |||||
| 6. | Schröder, Natascha | 1994 | NI | TV Sottrum | 2:24,99 | min. | |||||
| 7. | Witte, Catharina | 1993 | NI | MTV Oldendorf | 2:26,05 | min. | |||||
| 8. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 2:26,35 | min. | |||||
| 9. | Prokopp, Henrike | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:28,61 | min. |
| 800 m Schi A W14 | 14.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeisterin 2007 |
| Sack, Victoria | 1993 | NI | LG Peiner Land | 2:19,76 | min. | ||||||
| 2. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 2:21,21 | min. | |||||
| 3. | Heiler, Mareike | 1993 | NI | MTV Moringen | 2:21,56 | min. | |||||
| 4. | Niehaus, Laura | 1993 | NI | LAV Meppen | 2:24,56 | min. | |||||
| 5. | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | 2:24,97 | min. | |||||
| 6. | Schröder, Natascha | 1994 | NI | TV Sottrum | 2:24,99 | min. | |||||
| 7. | Witte, Catharina | 1993 | NI | MTV Oldendorf | 2:26,05 | min. | |||||
| 8. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 2:26,35 | min. | |||||
| 9. | Prokopp, Henrike | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:28,61 | min. | |||||
| 10. | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 2:29,07 | min. | |||||
| 11. | Hagemann, Nadine | 1993 | NI | TSV Ebergötzen | 2:29,55 | min. | |||||
| 12. | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:29,68 | min. | |||||
| 13. | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:31,12 | min. | |||||
| 14. | Widmer, Emilia | 1994 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:31,72 | min. | |||||
| 15. | Walther, Denise | 1994 | NI | LG Osterode | 2:31,74 | min. | |||||
| 16. | Nitschke, Christin | 1993 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:32,06 | min. | |||||
| 17. | Müller, Isabell | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 2:32,30 | min. | |||||
| 18. | Lutter, Imke | 1993 | NI | TV Langen | 2:33,17 | min. | |||||
| 19. | Diekmann, Lara | 1993 | NI | Hundsmühler TV | 2:33,33 | min. | |||||
| 20. | Rolfes, Teresa | 1993 | NI | SV Union Meppen | 2:34,28 | min. | |||||
| 21. | Solarek, Madita | 1994 | NI | TV Langen | 2:34,55 | min. | |||||
| 22. | Niehoff, Anja | 1993 | NI | SV Union Meppen | 2:34,58 | min. | |||||
| 23. | Kapp, Melanie | 1994 | NI | TV Sottrum | 2:34,62 | min. | |||||
| 24. | Knopf, Hannah | 1993 | NI | MTV Aurich | 2:35,95 | min. | |||||
| 25. | Walter, Natalie | 1994 | NI | LG Oldenburg | 2:36,76 | min. | |||||
| 26. | Gastmann, Rieka | 1993 | NI | LAC Emden | 2:37,08 | min. | |||||
| 27. | Voß, Claudia | 1993 | NI | LAV Meppen | 2:38,58 | min. |
| 100 m Schi A W15 | 14.07.2007 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Saathoff, Lena | 1992 | NI | SV Georgsheil | 12,82 | sec. | Q | ||||
| 2. | Kühnemund, Mareike | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 13,07 | sec. | q | ||||
| 3. | Trüün, Lilith | 1992 | NI | LG Hannover | 13,59 | sec. | |||||
| 4. | Benecke, Dorlis | 1992 | NI | TSV Stelle | 13,69 | sec. | |||||
| 5. | Lohmann, Anneke | 1992 | NI | LAV Zeven | 13,76 | sec. | |||||
| 6. | Eicke, Julia | 1992 | NI | TV Eintracht Algermissen | 13,84 | sec. |
| 100 m Schi A W15 | 14.07.2007 |
| 7. Vorlauf |
| 1. | Uhlenbrock, Ricarda | 1992 | NI | LG Osnabrück | 12,63 | sec. | Q | ||||
| 2. | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | 12,84 | sec. | q | ||||
| 3. | Stolte, Laura | 1992 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 13,36 | sec. | |||||
| 4. | Schindler, Lena | 1992 | NI | TSV Neuenkirchen | 13,70 | sec. | |||||
| 5. | Dieckmann, Elena | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 13,89 | sec. | |||||
| 6. | Wehe, Annika | 1992 | NI | LAV Zeven | 14,15 | sec. |
| 300 m Hürden Schi A W15 0.762m | 14.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeisterin 2007 |
| Meier, Svenja | 1993 | NI | VfL Stade | 47,77 | sec. | ||||||
| 2. | Langreder, Nele | 1993 | NI | SV Germania Helstorf | 47,94 | sec. | |||||
| 3. | Nüssgens, Ina | 1992 | NI | LG Hannover | 48,24 | sec. | |||||
| 4. | Kühnemund, Mareike | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 48,69 | sec. | |||||
| 5. | Wucherpfennig, Lena | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 49,00 | sec. | |||||
| 6. | Köhnken-Sawall, Jasmin | 1992 | NI | LAV Zeven | 49,06 | sec. | |||||
| 7. | Lehmkuhl, Kristin | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 51,28 | sec. | |||||
| 8. | Lau, Tanita | 1992 | NI | LG Hannover | 52,78 | sec. |
| Hochsprung Schi A W15 | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeisterin 2007 |
| Kleen, Johanna | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 1,66 | m | ||||||
| 2. | Elbert, Julia | 1992 | NI | LG Grafschaft Bentheim | 1,63 | m | |||||
| 3. | Schang, Franziska | 1992 | NI | TuS Ofen | 1,63 | m | |||||
| 4. | Rieker, Lisanne | 1992 | NI | LG Göttingen | 1,60 | m | |||||
| 5. | Menge, Alessa | 1992 | NI | TSV Burgdorf | 1,60 | m | |||||
| 6. | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Altes Amt | 1,57 | m | |||||
| 7. | Trüün, Lilith | 1992 | NI | LG Hannover | 1,57 | m | |||||
| 8. | Wiens, Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 1,57 | m | |||||
| 9. | Meyer, Imke | 1992 | NI | TSV Otterndorf | 1,57 | m | |||||
| 10. | Jungen, Yvonne | 1992 | NI | TuS Alfstedt | 1,47 | m | |||||
| 10. | Sawatzki, Meike | 1992 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 1,47 | m | |||||
| 12. | Köhnken-Sawall, Jasmin | 1992 | NI | LAV Zeven | 1,47 | m | |||||
| Hohensee, Elena | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | o.g.V. | |||||||
| Eckhardt, Neele | 1992 | NI | TSV Asendorf | n.a. |
| 200 m m J A | -0,0 | 15.07.2007 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 22,46 | sec. | Q | ||||
| 2. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 23,29 | sec. | |||||
| 3. | Frommhagen, Patrick | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 23,47 | sec. | |||||
| 4. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,73 | sec. | |||||
| 5. | Schwarzwald, Jost | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 23,98 | sec. | |||||
| Hölgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | n.a. |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 15.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Fortuna Wirdum | NI | 46,42 | sec. |
| Fengkohl, Dennis 1992; Broer, Renke 1992 |
| Bracklo, Simeon 1992; Galetzka, Cederic 1993 |
| 2. | LG Braunschweig | NI | 46,65 | sec. |
| Grosenick, Oliver 1992; Mathe, Raoul 1992 |
| Gläser, Nicholas 1992; Bode, Luca 1993 |
| 3. | LG Wilhelmshaven | NI | 46,81 | sec. |
| Röben, Bastian 1992; Moritz, Ole 1992 |
| Plohr, Steffen 1992; Straus, Felix 1992 |
| 4. | LG Osnabrück I | NI | 47,08 | sec. |
| Bösling, Lars Marten 1992; Siemer, Torben 1992 |
| Brüggemann, Tim 1992; Reifschneider, Daniel 1993 |
| 5. | OTB Osnabrück | NI | 47,16 | sec. |
| Marre, Sebastian 1993; Hülsebrock, Moritz 1992 |
| Martin, Romain 1992; Wenk, Steffen 1992 |
| 6. | LAV Zeven | NI | 47,55 | sec. |
| Schröter, Justin 1992; Zabel, Helge 1992 |
| Saß, Dion 1992; Hermann, Lukas 1993 |
| 7. | LG Bremen-Nord | BR | 48,32 | sec. |
| Volkgenannt, Martin 1992; Ehlers, Patrick 1992 |
| Thielen, Philipp 1992; Doege, Marcel 1993 |
| 8. | Einbecker SV | NI | 48,51 | sec. |
| Bertram, Malte 1993; Hofmann, Finn 1992 |
| Haid, Christopher 1992; Dahms, Sascha 1992 |
| 9. | SG Langen/Otterndorf/Wehdel | NI | 48,74 | sec. |
| Bargstedt, Jörn 1993; Emch, Timothy 1992 |
| Voß, Joost 1993; Müller, Malte-Kristof 1992 |
| 10. | LG Eichsfeld | NI | 49,27 | sec. |
| Bertram, Fernando 1992; Schmalz, Martin 1992 |
| Clausen, Julian 1993; Steinmetz, René 1992 |
| 11. | SV Warsingsfehn | NI | 50,25 | sec. |
| Meyer, Ruben 1992; Weber, Christian 1992 |
| Berg, Andree 1993; Krieg, Matthias 1992 |
| 12. | VfL Löningen | NI | 50,35 | sec. |
| Brümmer, Steffen 1994; Akkad, Jamil 1993 |
| Künnen, Hinnerk 1993; Bamstedt, Nicolaus 1993 |
| 300 m Schü A M15 | 15.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 37,04 | sec. | ||||||
| 2. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 37,50 | sec. | |||||
| 3. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 37,60 | sec. | |||||
| 4. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 37,73 | sec. | |||||
| 5. | Akkad, Jamil | 1993 | NI | VfL Löningen | 37,87 | sec. | |||||
| 6. | Göthling, Jannis | 1992 | BR | Bremer LT | 37,88 | sec. | |||||
| 7. | Rivero, Lazaro | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 38,01 | sec. | |||||
| 8. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 38,78 | sec. | |||||
| 9. | Thyen, Pascal | 1992 | NI | SV Union Meppen | 39,23 | sec. | |||||
| 10. | Klein, Daniel | 1992 | NI | LG Peiner Land | 39,30 | sec. | |||||
| 11. | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | 39,52 | sec. | |||||
| 12. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 39,74 | sec. | |||||
| 13. | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 40,26 | sec. | |||||
| 14. | Gruber, Ingo | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 40,68 | sec. | |||||
| 15. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 40,81 | sec. | |||||
| 16. | Bukowski, Nico | 1992 | NI | LG Kehdingen | 41,89 | sec. | |||||
| Müller, Malte-Kristof | 1992 | NI | TSV Otterndorf | n.a. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 15.07.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 10,99 | sec. | A | ||||
| 2. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 11,64 | sec. | A | ||||
| 3. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 11,92 | sec. | B | ||||
| 4. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 13,42 | sec. | |||||
| 5. | Ehlers, Patrick | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 15,23 | sec. | |||||
| John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | aufg. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 15.07.2007 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 11,54 | sec. | A | ||||
| 2. | Reinecke, Jakob | 1992 | NI | LG Hannover | 11,82 | sec. | A | ||||
| 3. | Darmer, Kai | 1992 | NI | TuS Norderney | 12,27 | sec. | B | ||||
| 4. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 12,38 | sec. | B | ||||
| 5. | Hülsebrock, Moritz | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 12,41 | sec. | B | ||||
| 6. | Siermann, Marcel | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,82 | sec. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 15.07.2007 |
| A-Endlauf |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 10,83 | sec. | ||||||
| 2. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 10,96 | sec. | |||||
| 3. | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT | 11,44 | sec. | |||||
| 4. | Reinecke, Jakob | 1992 | NI | LG Hannover | 11,50 | sec. | |||||
| 5. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 11,53 | sec. | |||||
| 6. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 11,72 | sec. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 15.07.2007 |
| B-Endlauf |
| 1. | Mehlich, Sebastian | 1992 | NI | FSV Sarstedt | 11,70 | sec. | |||||
| 2. | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,80 | sec. | |||||
| 3. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 11,98 | sec. | |||||
| 4. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 12,24 | sec. | |||||
| Hennig, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum | ab. | |||||||
| Darmer, Kai | 1992 | NI | TuS Norderney | ab. |
| Speerwurf Schü A M15 600 g | 15.07.2007 |
| Finale |
| 1. und NLV- / BLV- Schülermeister 2007 |
| Teuteberg, Alexander | 1992 | NI | Eintracht Hildesheim | 59,92 | m |
| 59,92 | 49,38 | 53,76 | 53,56 | 44,43 | 50,68 |
| 2. | Harms, Ole | 1992 | NI | LAV Zeven | 56,39 | m |
| 56,16 | 54,90 | 56,39 | 50,40 | 56,26 | 52,93 |
| 3. | John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | 49,14 | m |
| 46,65 | 49,14 | 43,83 | 42,88 | 45,27 | 45,72 |
| 4. | Mehlich, Sebastian | 1992 | NI | FSV Sarstedt | 48,91 | m |
| x | 42,29 | 47,34 | 48,91 | 47,44 | 45,78 |
| 5. | Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | 47,93 | m |
| 47,93 | 39,99 | 47,55 | 42,83 | 46,07 | 39,73 |
| 6. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 46,26 | m |
| 46,26 | 44,41 | 43,35 | 45,09 | 42,75 | 42,28 |
| 7. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 41,21 | m |
| 39,45 | 40,81 | 37,38 | 33,27 | 38,32 | 41,21 |
| 8. | Sieder, Wilko | 1992 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 36,95 | m |
| 35,94 | 34,73 | 36,49 | 36,95 | 34,96 | 34,09 |
| 9. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 35,89 | m |
| 32,44 | 35,56 | 35,89 |
