Post SV Buxtehude
32. Post SV Crosslauf
am 9.12.2007 in Buxtehude – Neukloster-Forst
Senioren 6.080 m M40
1./3. 187 Meier, Marc-Michael 1966 LG Helmste 25:08
2./4. 1000 Kröger, Christian 1963 VfL Horneburg 25:36
3./11. 115 Brandthorst, Stefan 1964 LAV Zeven 27:58
4./13. 38 Uhlmannsiek, Dirk 1964 Post SV Buxtehude 30:06
5./14. 976 Rasztar, Matthias 1965 ohne Verein 30:11
6./18. 823 Hahn, Carsten 1967 Post SV Buxtehude 31:35
7./19. 921 Jüchter, Thomas 1964 ohne Verein 32:04
8./20. 186 Peglau, Thomas 1966 ohne Verein 35:39
Senioren 6.080 m M45
1./1. 253 Kröger, Carsten 1962 VfL Stade 23:21
2./2. 55 Heinßen, Erk 1962 Post SV Buxtehude 24:04
3./5. 35 Zagorski, Bernd 1958 Post SV Buxtehude 26:37
4./6. 116 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 27:10
5./7. 677 Wiczinowski, Frank 1962 Post SV Buxtehude 27:19
6./8. 182 Bardenhagen, Heinz 1960 LG Kreis Nord-Stade 27:25
7./9. 167 Uhl, Peter 1962 BSV Buxtehude 27:42
8./10. 178 Noack, Jens 1962 BSV Buxtehude 27:43
9./12. 184 Schröder, Reinhard 1961 VTV Assel 29:52
10./15. 37 Kämpf, Volker 1962 Post SV Buxtehude 30:12
11./16. 173 Mahl, Ralf 1962 ohne Verein 30:26
12./17. 170 Hebecker, Stefan 1961 ohne Verein 31:27
Schüler D 900 m
Schüler D 900 m M08
1./3. 229 Wehe, Jonathan 1999 LAV Zeven 3:42
2./4. 199 Meyn, Tim 1999 VSV Hedendorf/Neukloster 3:49
3./8. 398 Bredehöft, Niklas 2000 LAV Zeven 4:04
4./9. 194 Eckoldt, Daniel 1999 VSV Hedendorf/Neukloster 4:05
5./10. 168 Brillert, Paul 1999 ohne Verein 4:09
6./13. 193 Dohse, Bennet 1999 VSV Hedendorf/Neukloster 4:16
7./14. 191 Barke, Justin 1999 VSV Hedendorf/Neukloster 4:20
8./15. 198 Lemmel, Nils 1999 VSV Hedendorf/Neukloster 4:21
8./15. 206 Plarr, Fabian 2000 VSV Hedendorf/Neukloster 4:21
10./17. 204 Großekemper, Paul 2000 VSV Hedendorf/Neukloster 4:23
11./18. 205 Hellmich, Nils 2000 VSV Hedendorf/Neukloster 4:23
12./19. 520 Fasel, Jost Ole 2000 LAV Zeven 4:24
13./20. 597 Dohrmann, Janik 1999 LAV Zeven 4:25
14./21. 599 Michaelis, Jost 1999 LAV Zeven 4:28
15./23. 195 Göbel, Joost 1999 VSV Hedendorf/Neukloster 4:35
16./24. 197 Heins, Tom 1999 VSV Hedendorf/Neukloster 4:41
17./25. 100 Krohn, Felix 2000 TuS Grünendeich/Steinkirchen 4:42
18./26. 207 Saelhof, Leon 2000 VSV Hedendorf/Neukloster 4:44
19./27. 153 Heise, Stefan 2001 BSV Buxtehude 4:46
20./28. 181 Greif, Alexander 1999 BSV Buxtehude 4:48
21./29. 75 Sievers, Pascal 2000 SV Bliedersdorf 4:50
22./30. 76 Zenner, Clemens 2001 SV Bliedersdorf 5:00
23./31. 208 Mey, Philip 2002 VSV Hedendorf/Neukloster 5:23
Schüler D 900 m M09
1./1. 189 Feindt, Thore 1998 VSV Hedendorf/Neukloster 3:27
2./2. 230 Heins, Alexander 1998 LAV Zeven 3:30
3./5. 671 Hahn, Daniel 1998 Post SV Buxtehude 3:50
4./6. 130 Pannack, Kevin 1998 Turnerschaft Harburg 3:56
5./7. 665 Zielke, Nick 1998 Post SV Buxtehude 3:58
6./11. 190 Stobbe, Bennet 1998 VSV Hedendorf/Neukloster 4:12
7./12. 165 Slomski, Lucas 1998 BSV Buxtehude 4:14
8./22. 98 Junge, Tom 1998 TuS Grünendeich/Steinkirchen 4:30
Schüler D 900 m Mannschaft - Schüler D
1. LAV Zeven I 13 Pkt.
230 Heins, Alexander 1998 2 Pkt.
229 Wehe, Jonathan 1999 3 Pkt.
398 Bredehöft, Niklas 2000 8 Pkt.
2. VSV Hedendorf/Neukloster I 14 Pkt.
189 Feindt, Thore 1998 1 Pkt.
199 Meyn, Tim 1999 4 Pkt.
194 Eckoldt, Daniel 1999 9 Pkt.
3. VSV Hedendorf/Neukloster II 38 Pkt.
190 Stobbe, Bennet 1998 11 Pkt.
193 Dohse, Bennet 1999 13 Pkt.
191 Barke, Justin 1999 14 Pkt.
4. VSV Hedendorf/Neukloster III 47 Pkt.
206 Plarr, Fabian 2000 15 Pkt.
198 Lemmel, Nils 1999 15 Pkt.
204 Großekemper, Paul 2000 17 Pkt.
5. LAV Zeven II 60 Pkt.
520 Fasel, Jost Ole 2000 19 Pkt.
597 Dohrmann, Janik 1999 20 Pkt.
599 Michaelis, Jost 1999 21 Pkt.
6. VSV Hedendorf/Neukloster IV 65 Pkt.
205 Hellmich, Nils 2000 18 Pkt.
195 Göbel, Joost 1999 23 Pkt.
197 Heins, Tom 1999 24 Pkt.
7. BSV Buxtehude 67 Pkt.
165 Slomski, Lucas 1998 12 Pkt.
153 Heise, Stefan 2001 27 Pkt.
181 Greif, Alexander 1999 28 Pkt.
Schülerinnen D 900 m W08
1./2. 258 Zimmer, Fenja 1999 BSV Buxtehude 3:52
2./4. 232 Fricke, Wiebke 1999 LAV Zeven 4:05
3./5. 231 Meyer, Leonie 1999 LAV Zeven 4:09
4./6. 613 Heins, Milena 2000 LAV Zeven 4:12
5./8. 608 Dohrmann, Lena 2000 LAV Zeven 4:15
6./9. 233 Oerding, Kim 1999 LAV Zeven 4:17
7./10. 68 Duckstein, Maike 1999 SV Bliedersdorf 4:20
8./11. 268 Wermes, Rani 1999 VfL Stade 4:21
9./12. 82 Stork, Antonia 2000 ASC Estebrügge 4:21
10./14. 64 Schier, Marie 1999 SV Bliedersdorf 4:33
11./15. 83 Stork, Merle 2001 ASC Estebrügge 4:54
12./16. 74 Ignatowski, Laura 2000 SV Bliedersdorf 5:04
13./17. 71 Menke, Svea 1999 SV Bliedersdorf 5:11
14./18. 73 Benz, Merle Amy 2000 SV Bliedersdorf 5:12
15./19. 670 Hahn, Melina 2001 Post SV Buxtehude 5:23
16./20. 169 Brillert, Matilda 2001 ohne Verein 5:58
Schülerinnen D 900 m W09
1./1. 90 Budewig, Sarah 1998 VfL Stade 3:47
2./3. 91 Von Spreckelsen, Anna-M 1998 VfL Stade 4:04
3./7. 260 Stein, Laurine 1998 MTV Tostedt 4:13
4./13. 261 Kies, Sophia 1998 LAV Zeven 4:24
Schülerinnen D 900 m Mannschaft - Schülerinnen
1. LAV Zeven I 15 Pkt.
232 Fricke, Wiebke 1999 4 Pkt.
231 Meyer, Leonie 1999 5 Pkt.
613 Heins, Milena 2000 6 Pkt.
2. VfL Stade 15 Pkt.
90 Budewig, Sarah 1998 1 Pkt.
91 Von Spreckelsen, Anna-Maria 1998 3 Pkt.
268 Wermes, Rani 1999 11 Pkt.
3. LAV Zeven II 30 Pkt.
608 Dohrmann, Lena 2000 8 Pkt.
233 Oerding, Kim 1999 9 Pkt.
261 Kies, Sophia 1998 13 Pkt.
4. SV Bliedersdorf 40 Pkt.
68 Duckstein, Maike 1999 10 Pkt.
64 Schier, Marie 1999 14 Pkt.
74 Ignatowski, Laura 2000 16 Pkt.
Schüler C 1.320 m
Schüler C 1.320 m M10
1./2. 236 Meyer, Quintus 1997 LAV Zeven 5:23
2./3. 94 Meier, Lars-Ole 1997 VfL Stade 5:30
3./4. 93 Wermes, Mahdieu 1997 VfL Stade 5:37
4./5. 234 Holsten, Nico 1997 LAV Zeven 5:37
5./6. 235 Michaelis, Thore 1997 LAV Zeven 5:39
6./7. 99 Krohn, Jannik 1997 TuS Grünendeich/Steinkirchen 5:46
7./8. 679 Höft, Lukas 1997 MTV Ahlerstedt 5:53
8./9. 219 Ahrens, Lars 1997 VSV Hedendorf/Neukloster 5:54
8./9. 265 Feindt, Thore 1997 VSV Hedendorf/Neukloster 5:54
10./11. 222 Karsten, Niko 1997 VSV Hedendorf/Neukloster 5:55
11./12. 223 Pohl, Michael 1997 VSV Hedendorf/Neukloster 6:14
12./15. 220 Eckholdt, Philip 1997 VSV Hedendorf/Neukloster 6:22
13./17. 221 Gews, Patrick 1997 VSV Hedendorf/Neukloster 6:25
Schüler C 1.320 m M11
1./1. 237 Fricke, Jan 1996 LAV Zeven 5:01
2./13. 215 Petschke, Glenn 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 6:15
3./14. 214 Orschel, Domenik 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 6:20
4./16. 212 Triger, Dennis 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 6:23
5./18. 211 Klindtworth, Mattes 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 6:45
6./19. 216 Rosnau, Luca 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 6:48
7./20. 210 Karmann, Jonas 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 6:49
8./21. 218 Wiese, Florian 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 6:52
9./22. 209 Holst, Julian 1996 VSV Hedendorf/Neukloster 7:48
Schüler C 1.320 m Mannschaft - Schüler C
1. LAV Zeven 8 Pkt.
237 Fricke, Jan 1996 1 Pkt.
236 Meyer, Quintus 1997 2 Pkt.
234 Holsten, Nico 1997 5 Pkt.
2. VSV Hedendorf/Neukloster I 29 Pkt.
265 Feindt, Thore 1997 9 Pkt.
219 Ahrens, Lars 1997 9 Pkt.
222 Karsten, Niko 1997 11 Pkt.
3. VSV Hedendorf/Neukloster II 39 Pkt.
223 Pohl, Michael 1997 12 Pkt.
215 Petschke, Glenn 1996 13 Pkt.
214 Orschel, Domenik 1996 14 Pkt.
4. VSV Hedendorf/Neukloster III 48 Pkt.
220 Eckholdt, Philip 1997 15 Pkt.
212 Triger, Dennis 1996 16 Pkt.
221 Gews, Patrick 1997 17 Pkt.
5. VSV Hedendorf/Neukloster IV 57 Pkt.
211 Klindtworth, Mattes 1996 18 Pkt.
216 Rosnau, Luca 1996 19 Pkt.
210 Karmann, Jonas 1996 20 Pkt.
Schülerinnen C 1.320 m
Schülerinnen C 1.320 m W10
1./2. 239 Peper, Alica 1997 LAV Zeven 5:35
2./3. 95 Grienitz, Katharina 1997 LG Kreis Nord-Stade 5:59
3./4. 89 Peglau, Meike 1997 VfL Stade 6:05
4./6. 88 Thiel, Annika 1997 VfL Stade 6:33
5./7. 270 Von der Linde, Carlotta 1997 ohne Verein 6:36
6./8. 271 Von der LInde, Maxim 1997 ohne Verein 7:55
Schüler B 1.320 m M12
1./3. 238 Will, Moritz 1995 LAV Zeven 5:00
2./7. 154 Heise, Johannes 1995 BSV Buxtehude 5:47
3./8. 164 Slomski, Benjamin 1995 BSV Buxtehude 5:48
Schüler B 1.320 m M13
1./1. 57 von Kamp, Lars 1994 TSV Bremervörde 4:22
2./2. 58 von Kamp, Thilo 1994 TSV Bremervörde 4:39
3./4. 245 Michaelis, Niels 1994 LAV Zeven 5:05
4./5. 246 Steffens, Niklas 1994 LAV Zeven 5:22
5./6. 259 Kröger, Johannes 1994 VfL Horneburg 5:43
Schüler B 1.320 m Mannschaft - Schüler B
1. LAV Zeven 12 Pkt.
238 Will, Moritz 1995 3 Pkt.
245 Michaelis, Niels 1994 4 Pkt.
246 Steffens, Niklas 1994 5 Pkt.
Schülerinnen B 1.320 m W12
1./1. 243 Gerken, Lara Tabea 1995 LAV Zeven 5:12
2./3. 242 Peper, Milena 1995 LAV Zeven 5:18
3./4. 241 Speerstra, Ingrid 1995 LAV Zeven 5:19
4./5. 648 Heinßen, Lena 1995 Post SV Buxtehude 5:33
Schülerinnen B 1.320 m W13
1./2. 244 Holsten, Sarina 1994 LAV Zeven 5:16
Schülerinnen B 1.320 m Mannschaft - Schülerinnen
1. LAV Zeven 6 Pkt.
243 Gerken, Lara Tabea 1995 1 Pkt.
244 Holsten, Sarina 1994 2 Pkt.
242 Peper, Milena 1995 3 Pkt.
Schüler A 3.080 m M15
1./1. 999 Schröter, Justin 1992 LAV Zeven 12:05
2./3. 171 Offermann, John 1992 ohne Verein 13:19
Männliche Jugend A/B 3.080 m mJB
1./1. 250 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 12:14
2./3. 676 Struwe, Jan 1991 VfL Stade Greyhounds 13:17
3./4. 101 Klähn, Daniel 1990 TuS Grünendeich/Steinkirchen 13:27
Männer/Senioren 3.080 m M40
1./2. 249 Dohrman, Rainer 1967 LAV Zeven 13:58
2./4. 248 Michaelis, Olaf 1965 LAV Zeven 14:05
Männer/Senioren 3.080 m M45
1./1. 262 Smolinski, Peter 1962 HSV Hamburg 11:09
2./3. 247 Maxin, Theo 1958 LAV Zeven 14:03
3./5. 228 Speerstra, Jan 1961 LAV Zeven 14:16
Männer/Senioren 3.080 m Mannschaft - M40-M45
1. LAV Zeven 9 Pkt.
249 Dohrman, Rainer 1967 2 Pkt.
247 Maxin, Theo 1958 3 Pkt.
248 Michaelis, Olaf 1965 4 Pkt.