Meister 2013 LAV Zeven Stand: 15.10.2013
Deutsche Meister 2013 |
Männer: | |||||
Männlich U20 | |||||
Speerwurf | 7.Platz | Niels Michaelis | 57,30 | m | Rostock, 28.07.2013 |
Senioren M 40 | |||||
800m Halle | 4.Platz | Thomas Silies | 2:09,37 | Min. | Düsseldorf, 23.02.2013 |
Marathon | 17.Platz | Thomas Silies | 2:56:00 | Std. | München, 13.10.2013 |
Senioren M 50 | |||||
200m Halle | 7.Platz | Achim Bethge | Sec. | Düsseldorf, 23.02.2013 | |
400m Halle | 9.Platz | Achim Bethge | Sec. | Düsseldorf, 24.02.2013 | |
4x200m Staffel | 3.Platz | H.G.Müller, A.Bethge, B.Schneegans, H.Meier | Min. | Düsseldorf, 24.02.2013 | |
Senioren M 55 | |||||
200m Halle | 9.Platz | Hans-Georg Müller | 28,92 | Sec. | Düsseldorf, 23.02.2013 |
Senioren M 60 | |||||
60m Halle | 4.Platz | Helmut Meier | 8,30 | Sec. | Düsseldorf, 23.02.2013 |
200m Halle | 3.Platz | Helmut Meier | 27,46 | Sec. | Düsseldorf, 23.02.2013 |
400m Halle | 2.Platz | Helmut Meier | 62,04 | Sec. | Düsseldorf, 24.02.2013 |
5.Platz | Bernward Schneegans | Sec. | Düsseldorf, 24.02.2013 | ||
100m | 3.Platz | Helmut Meier | 12,89 | Sec. | Mönchengladbach, 12.07.2013 |
200m | 4.Platz | Helmut Meier | 26,81 | Sec. | Mönchengladbach, 12.07.2013 |
400m | 2.Platz | Helmut Meier | 59,81 | Sec. | Mönchengladbach, 13.07.2013 |
Norddeutsche Meister 2013 |
Männer | |||||
Speerwurf | 6.Platz | Niels Michaelis | 55,59 | m | Berlin, 14.07.2014 |
Männlich U20 | |||||
Speer Winterwurf | 2.Platz | Niels Michaelis | 57,01 | m | Berlin, 02.02.2013 |
60m Halle | Kevin Lembach | 7,24 | Sec. | Berlin, 02.02.2013 | |
200m Halle | Kevin Lembach | 23,20 | Sec. | Berlin, 03.02.2013 | |
60m Hürden Halle | 5.Platz | Kevin Lembach | 8,41 | Sec. | Berlin, 03.02.2013 |
Speerwurf | 2.Platz | Niels Michaelis | 56,72 | m | Hannover, 10.08.2013 |
4.Platz | Thore Michaelis | 44,85 | m | Hannover, 10.08.2013 | |
Männlich U 18 | |||||
100m | Niels-Hendrik Meyer | 12,82 | Sec. | Berlin, 13.07.2013 | |
400m Hürden | 8.Platz | Niels-Hendrik Meyer | 65,01 | Sec. | Berlin, 13.07.2013 |
Speerwurf Winter | 8.Platz | Thore Michaelis | 35,60 | m | Berlin, 02.02.2013 |
Speer | 7.Platz | Thore Michaelis | 43,21 | m | Berlin, 14.07.2014 |
Männlich M 15 | |||||
100m | Janik Dohrmann | 12,45 | Sec. | Hannover, 10.08.2013 | |
Alexander Herzog | 12,48 | Sec. | Hannover, 10.08.2013 | ||
80m Hürden | Janik Dohrmann | 12,72 | Sec. | Hannover, 11.08.2013 | |
Weitsprung | 6.Platz | Janik Dohrmann | 5,43 | m | Hannover, 10.08.2013 |
Weiblich U 20 | |||||
60m Halle | Sarina Holsten | 8,41 | Sec. | Berlin, 13.07.2013 | |
200m Halle | Sarina Holsten | 26,29 | Sec. | Berlin, 13.07.2013 | |
Speerwurf | 8.Platz | Wiebke Ohrenberg | 29,34 | m | Hannover, 11.08.2013 |
Landesmeister 2013 |
Männer | |||||
Crosslauf Manns. | 11.Platz | T.Silies, A.Müller, M. Miltzlaff | Müden/Oertze, 10.02.2013 | ||
Männlich U 20 | |||||
60m Halle | 3.Platz | Keven Lembach | 7,22 | Sec. | Hannover, 26.01.2013 |
60m Hürden Halle | 3.Platz | Keven Lembach | 8,44 | Sec. | Hannover, 26.01.2013 |
Speer Winterwurf | 2.Platz | Niels Michaelis | 55,75 | m | Meppen, 13.01.2013 |
100m | 2.Platz | Keven Lembach | 11,09 | Sec. | Winsen, 08.06.2013 |
110m Hürden | 1.Platz | Keven Lembach | 14,82 | Sec. | Winsen, 09.06.2013 |
Speerwurf | 2.Platz | Niels Michaelis | 56,32 | m | Winsen, 09.06.2013 |
Männlich U 18 | |||||
Crosslauf | 21.Platz | Bastian Silies | 12:50 | Min. | Müden/Oertze, 10.02.2013 |
60m Halle | Alexander Herzog | 7,96 | Sec. | Hannover, 26.01.2013 | |
800m | 12.Platz | Steffen Meinke | 2:06,42 | Min. | Delmenhorst, 22.06.2013 |
2000m Hindernis | 5.Platz | Bastian Silies | 7:15,94 | Min. | Zeven, 19.05.2013 |
400m Hürden | 4.Platz | Nils-Hendrik Meyer | 63,00 | Sec. | Delmenhorst, 22.06.2013 |
4x100m Staffel | 10.Platz | N.Holsten, N.H.Meyer, A.Herzog, L.Baumbach | 48,83 | Sec. | Delmenhorst, 22.06.2013 |
Speerwurf | 6.Platz | Thore Michaelis | 48,02 | m | Delmenhorst, 22.06.2013 |
Männlich U 14 | |||||
BKW Wurf | 1.Platz | Janik Dohrmann | 2541 | Pkt. | Hameln, 02.06.2013 |
100m | 4.Platz | Janik Dohrmann | 12,49 | Sec. | Winsen, 08.06.2013 |
80m Hürden | 2.Platz | Janik Dohrmann | 12,67 | Sec. | Winsen, 09.06.2013 |
Weitsprung | 7.Platz | Janik Dohrmann | 5,12 | m | Winsen, 08.06.2013 |
Vierkampf | 6.Platz | Janik Dohrmann | 1899 | Pkt. | Stuhr-M.,22.06.2013 |
Neunkampf | 3.Platz | Janik Dohrmann | 4314 | Pkt. | Stuhr-M.,22./23.06.2013 |
Frauen | |||||
60m Halle | Sarina Holsten | 8,42 | Sec, | Hannover, 26.01.2013 | |
3000m Halle | 3.Platz | Tami Gerken | 10:43,50 | Min. | Hannover, 27.0.1.2013 |
3000m Hindernis | 2.Platz | Tami Gerken | 11:21,10 | Min. | Zeven, 19.05.2013 |
Speerwurf | 9.Platz | Wiebke Ohrenberg | 30,16 | m | Delmenhorst, 23.6.13 |
Weiblich U 20 | |||||
60m Halle | Sarina Holsten | 8.,36 | Sec. | Hannover, 26.01.2013 | |
200m Halle | 5.Platz | Sarina Holsten | 26,79 | Sec. | Hannover, 27.01.2013 |
Senioren M 40 | |||||
Cross kurz | 1.Platz | Thomas Silies | 11:49 | Min. | Müden/O. 10.02.2013 |
6.Platz | Marco Miltzlaff | 12,32 | Min | Müden/O. 10.02.2013 | |
Cross Mannsch. | 1.Platz | T.Silies, C.Ahlfeld, M. Miltzlaff | 15 | Pkt. | Müden/O. 10.02.2013 |
Senioren M 45 | |||||
Crosslauf kurz | 2.Platz | Andreas Müller | 11:54 | Min. | Müden/O. 10.02.2013 |
9.Platz | Carsten Ahlfeld | 13:09 | Min. | Müden/O. 10.02.2013 | |
Senioren M 50 | |||||
Cross kurz | 15.Platz | Heino Fiehnen | 13:54 | Min. | Müden/O. 10.02.2013 |
100m | 1.Platz | Czeslaw Pradzynski | 12,29 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 |
200m | 2.Platz | Czeslaw Pradzynski | 25,45 | Sec. | Wilhelmshv. 8.6.2013 |
800m | 5.Platz | Bernd Kümmel | 2:33,99 | Min. | Wilhelmshv. 9.6.2013 |
4x100m Staffel | 2.Platz | H.G.Müller, C.Pradzynski, B.Schneegans, H.Meier | 52,20 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 |
5Kampf Manns. | 1.Platz | J.Hickisch,H.G.Müller,R.Liburg | 7199 | Pkt. | Stuhr, 01.09.2013 |
Senioren M 55 | |||||
Fünfkampf | 2.Platz | Jochachim Hickisch | 2656 | Pkt. | Stuhr, 01.09.2013 |
3.Platz | Hans-Georg Müller | 2501 | Pkt. | Stuhr, 01.09.2013 | |
7.Platz | Rainer Liburg | 2042 | Pkt. | Stuhr, 01.09.2013 | |
Senioren M 60 | |||||
100m | 1.Platz | Helmut Meier | 12,91 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 |
5.Platz | Bernward Schneegans | 14,06 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 | |
6.Platz | Friedrich Müller | 14,86 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 | |
200m | 1.Platz | Helmut Meier | 26,52 | Sec. | Wilhelmshv. 8.6.2013 |
4.Platz | Friedrich Müller | 31,16 | Sec. | Wilhelmshv. 8.6.2013 | |
400m | 1.Platz | Helmut Meier | 61,12 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 |
3.Platz | Bernward Schneegang | 69,36 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 | |
4.Platz | Friedrich Müller | 70,88 | Sec. | Wilhelmshv. 9.6.2013 | |
Kugel | 3.Platz | Friedrich Müller | 10,98 | m | Wilhelmshv. 9.6.2013 |
Bezirksmeisterschaften 2013 Platz 1 – 8 |
Männlich U20 | ||||||||
100m | 2.Platz | Kevin Lembach | 11,11 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
200m | 3.Platz | Kevin Lembach | 23,47 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
110m Hürden | 2.Platz | Kevin Lembach | 14,86 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
400m Hürden | 2.Platz | Kevin Lembach | 58,47 | Sec. | Zeven, 19.05.2013 | |||
Fünfkampf | 1.Platz | Niels Michaelis | 2847 | Pkt. | Zeven, 14.09.2013 | |||
4.Platz | Kevin Lembach | 2629 | Pkt. | Zeven, 14.09.2013 | ||||
Männlich U 18 | ||||||||
Crosslauf | 6.Platz | Quintus Meyer | 10:30 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | |||
Crosslauf Manns. | 1.Platz | Q.Meyer, B. Silies, S. Meinke | 29 | Pkt. | Winsen, 13.01.2013 | |||
100m | 4.Platz | Nils-Hendrik Meyer | 12,27 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
400m | 3.Platz | Nils-Hendrik Meyer | 58,19 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
800m | 4.Platz | Steffen Meinke | 2:07,41 | Min. | Verden, 26.05.2013 | |||
5.Platz | Quintus Meyer | 2:07,65 | Min. | Verden, 26.05.2013 | ||||
1500m | 4.Platz | Steffen Meinke | 4:41,5 | Min. | Adendorf, 22.8.2013 | |||
400m Hürden | 1.Platz | Nils-Hendrik Meyer | 62,95 | Sec. | Zeven, 19.05.2013 | |||
2000m Hindernis | 3.Platz | Bastian Silies | 7:15,94 | Min. | Zeven, 19.05.2013 | |||
4x100m Staffel | 1.Platz | S.Hauschild, N.N. Meyer | 51,47 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
St.Meinke, Q.Meyer | ||||||||
Hochsprung | 4.Platz | Nico Holsten | 1,66 | m | Verden, 26.05.2013 | |||
Kugel | 4.Platz | Thore Michaelis | 10,59 | m | Verden, 26.05.2013 | |||
Speerwurf | 3.Platz | Thore Michaelis | 43,63 | m | Verden, 26.05.2013 | |||
Frauen | ||||||||
Crosslauf | 4.Platz | Tami Gerken | 11:48 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | |||
3000m Hindernis | 1.Platz | Tami Gerken | 11:21,10 | Min. | Zeven, 19.05.2013 | |||
Weiblich U 20 | ||||||||
100m | 1.Platz | Sarina Holsten | 12,57 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
200m | 2.Platz | Sarina Holsten | 26,16 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
Siebenkampf | 8.Platz | Wiebke Ohrenberg | 2385 | Pkt. | Zeven, 14./15.09.2013 | |||
Weiblich U 18 | ||||||||
Crosslauf | 3.Platz | Carolin Drewes | 14:00 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | |||
Senioren M 40 | ||||||||
Crosslauf 3000m | 1.Platz | Thomas Silies | 9:20 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | |||
Crosslauf 6000m | 1.Platz | Thomas Silies | 22:20 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | |||
Cross Mannsch. | 1.Platz | T.Silies, B. Bredehöft, R. Dohrmann | 19 | Pkt. | Winsen, 13.01.2013 | |||
800m | 1.Platz | Thomas Silies | 2:10,38 | Min. | Verden, 26.05.2013 | |||
Senioren M 45 | ||||||||
Crosslauf 3000m | 4.Platz | Bernd Bredehöft | 11:55 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | |||
8.Platz | Rainer Dohrmann | 12:300 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | ||||
Hammerwurf | 1.Platz | Detlef Bredehöft | 26,87 | m | Munster, 21.04.2013 | |||
4.Platz | Rainer Dohrmann | 22,01 | m | Munster, 21.04.2013 | ||||
Senioren M 50 | ||||||||
100m | 1.Platz | Czeslaw Pradzynski | 12,26 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
200m | 1.Platz | Czeslaw Pradzynski | 25,58 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
1500m | 1.Platz | Bernd Kümmel | 5:15,5 | Min. | Adendorf, 22.08.2013 | |||
3000m | 2.Platz | Bernd Kümmel | 11:43,10 | Min. | Suderburg, 04.09.2013 | |||
Senioren M 60 | ||||||||
100m | 1.Platz | Helmut Meier | 13,07 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
200m | 1.Platz | Helmut Meier | 27,55 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
400m | 1.Platz | Helmut Meier | 62,85 | Sec. | Verden, 26.05.2013 | |||
Weitsprung | 1.Platz | Helmut Meier | 4,11 | m | Verden, 26.05.2013 | |||
Weiblich U 15 | ||||||||
80m Hürden | 8.Platz | Marilene Dourson | 15:54 | Sec. | Schneverdingen, 25.5.13 | |||
Hochsprung | 5.Platz | Marilene Dourson | 1,42 | Sec. | Schneverdingen, 25.5.13 | |||
8.Platz | Jane Hilken | 1,33 | m | Schneverdingen, 25.5.13 | ||||
Weitsprung | 8.Platz | Jane Hilken | 4,26 | m | Schneverdingen, 25.5.13 | |||
Vierkampf | 8.Platz | Marilene Dourson | 2385 | Pkt. | Zeven, 14.09.2013 | |||
Weiblich U 13 | ||||||||
Crosslauf | 4.Platz | Thyra Pape | 8:34 | Min. | ||||
75m | 4.Platz | Sophia Rathjen | 11,26 | Sec. | Schneverdingen, 25.5.13 | |||
60m Hürden | 3.Platz | Sophia Rathjen | 10,74 | Sec. | Schneverdingen, 25.5.13 | |||
Hammerwurf | 2.Platz | Lena Dohrmann | 20,46 | m | Munster, 21.04.2013 | |||
BWK – Lauf | 2.Platz | Sophia Rathjen | 2108 | Pkt. | Stade, 05.0.5.2013 | |||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||
3x800m Staffel | 4.Platz | N.Müller, M.Künne, A. Hilken | 9:24,34 | Min. | Tostedt, 24.08.2013 | |||
Kinder W 11 | ||||||||
Crosslauf | 1.Platz | Anna Hilken | 8:28 | Min. | Winsen, 13.01.2013 | |||
Weibl. Kinder U10 | ||||||||
3x800m | 3.Platz | K.Schmelz, H. Rötting, J. Heinemann | 11:08,91
|
Min. | Tostedt, 24.08.2013 | |||
Männl. U 16 | ||||||||
Neunkampf Manns. | 1.Platz | J.Dohrmann, A.Herzog, J.Michaelis | 12101 | Pkt. | Zeven, 14./15.09.2013 | |||
Jugend M 15 | ||||||||
100m Vierkampf Neunkampf |
4.Platz 4.Platz 3.Platz |
Alexander Herzog Alexander Herzog Alexander Herzog |
12,60 2016 4097 |
Sec. Pkt. Pkt. |
Schneverdingen, 25.5.13 Zeven, 14.09.2013 Zeven, 14./15.09.2013 |
|||
Jugend M 14 | ||||||||
Crosslauf | 3.Platz | Janik Dohrmann | 7:30 | Min. | Winsen, 13.1.2013 | |||
100m | 3.Platz | Janik Dohrmann | 12,80 | Sec. | Schneverdingen, 25.5.13 | |||
80m Hürden | 1.Platz 8.Platz |
Janik Dohrmann Joost Michaelis |
12,69 15,27 |
Sec. Sec. |
Schneverdingen, 25.5.13 Schneverdingen, 25.5.13 |
|||
Weitsprung | 2.Platz 8.Platz |
Janik Dohrmann Joost Michaelis |
4,89 4,09 |
m m |
Schneverdingen, 25.5.13 Schneverdingen, 25.5.13 |
|||
Hammerwurf | 1.Platz | Janik Dohrmann | m | Munster, 21.04.2013 | ||||
BWK – Wurf | 1.Platz | Janik Dohrmann | Pkt. | Stade, 05.0.5.2013 | ||||
Vierkampf | 1.Platz | Janik Dohrmann | 2085 | Pkt. | Zeven, 14.09.2013 | |||
Neunkampf | 1.Platz 8.Platz |
Janik Dohrmann Jost Michaelis |
4576 3428 |
Pkt. Pkt. |
Zeven, 14./15.09.2013 Zeven, 14./15.09.2013 |
|||
Männlich U 14 | ||||||||
Crosslauf Manns. | 1.Platz | T.Pape, M. Silies, N. Bredehöft | 16 | Pkt. | Winsen, 13.1.2013 | |||
3x800m | 2.Platz | T.Pape, M.Pieper, M.Silies | 8:13,99 | Min. | Tostedt, 24.08.2013 | |||
Dreikampf Manns. | 1.Platz | N.Bredehöft, T. Pape, J.Ole Fasel, M.Silie, M. Pieper | 5722 | Pkt. | Zeven, 15.092013 | |||
Vierkampf Manns. | 1.Platz | N.Bredehöft, T. Pape, J.Ole Fasel, M.Silie, M. Pieper | 7421 | Pkt. | Zeven, 15.09.2013 | |||
Jugend M 13 | ||||||||
Crosslauf | 2.Platz 3.Platz 6. Platz |
Tetjus Pape Marius Silies Niklas Bredehöft |
7:53 7:59 9:21 |
Min. Min. Min. |
Winsen, 13.1.2013 | |||
75m | 7.Platz 8.Platz |
Tetjus Pape Niklas Bredehöft |
11,21 11,25 |
Sec. Sec. |
Schneverdingen, 25.5.13 | |||
60m Hürden | 2.Platz | Jost-Ole Fasel | 11,01 | Sec. | Schneverdingen, 25.5.13 | |||
Kugelstoßen | 2.Platz 3.Platz |
Jost-Ole Fasel Niklas Bredehöft |
9,07 8,91 |
m m |
Schneverdingen, 25.5.13 | |||
Hammerwurf | 2.Platz | Niklas Bredehöft | 26,40 | m | Munster, 21.04.2013 | |||
BWK – Wurf . BWK – Lauf
|
1.Platz 2.Platz 3.Platz 7.Platz |
Niklas Bredehöft Jost- Ole Fasel Tejus Pape Marius Silies |
1992 1877 1969 1728 |
Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. |
Stade, 05.0.5.2013 | |||
Dreikampf | 3.Platz | Niklas Bredehöft | 1308 | Pkt. | Zeven, 15.09.2013 | |||
Vierkampf | 4.Platz | Niklas Bredehöft | 1714 | Pkt. | Zeven, 15.09.2013 | |||
Jugend M 12 | ||||||||
Vierkampf | 8.Platz | Maik Pieper | 1306 | Pkt. | Zeven, 15.09.2013 | |||
Kinder M 10 | ||||||||
Crosslauf | 2.Platz | Lasse Willenbrock | 8:42 | Min. | Winsen, 13.1.2013 | |||