Pfingstsportfestrekorde: Stand 2023
100m | 10,22 sec | Stefan Schwab | TSV Schwarzenbek | 2009 |
200m | 20,47 sec | Till Helmke | TSV Friedberg Fauerbach | 2004 |
400m | 47,10 sec | Silvio Schirrmeister | Dresdner SC | 2009 |
800m | 1:50,91 min | Sascha Stephan | LAC Berlin | 2006 |
1000m | 2:45,0 min | Andre Abrot | LG Hadeln | 1981 |
1500m | 3:48,31 min | Sören Ludolph | LG Braunschweig | 2015 |
3000m | 8:50,32 min | Rainer Jahnke | Post SV Uelzen | 1989 |
10000m | 31:52,72 min | Michael Kordys | LG Hannover | 1992 |
110m Hü | 13,49 sec | Sven Göhler | LG Potsdam Luftschiffhafen | 1995 |
400m Hü | 49,64 sec | Silvio Schirrmeister | LAC Erdgas Chemnitz | 2012 |
3000m Hi | 8:49,53 min | Hannes Liebach | SCC Berlin | 2016 |
4x100m | 40,55 sec | LAC Quelle Fürth / Mü / Wü | Lehner, Mundschau, Fischer, Doskoczynski | 2004 |
4x400m | 3:37,5 min | LAV Zeven | 1983 | |
Hoch | 2,23 m | Eike Onnen | Hannover 96 | 2016 |
Stab | 5,30 m | Robert Sikorra | LG Bayer Uerdingen Dormagen | 1996 |
Weit | 7,71 m | Wendell Williams | Berliner LG Ost | 2000 |
Drei | 16,09 m | Thomas Moede | Berliner LG Ost | 2000 |
Kugel | 19,02 m | Michael Mertens | LG Göttingen | 1996 |
Diskus | 59,19 m | Ralf Mordhorst | LG Wedel- Pinneberg | 2003 |
Hammer | 74,78 m | Holger Klose | Eintracht Frankfurt | 2002 |
Speer | 80,33 m | Mark Frank | 1.LAV Rostock | 2012 |
100m | 11,46 sec | Sina Schielke | LG Olympia Dortmund | 2004 |
200m | 23,17 sec | Grit Breuer | OSC Berlin | 1997 |
400m | 53,90 sec | Karla Faulhaber | Dresdner SC | 1999 |
800m | 2:06,24 min | Alina Ammann | TuS Esingen | 2023 |
1500m | 4:16,98 min | Jana Sussmann | LG Nordheide | 2011 |
100m Hü | 13,07 sec | Juliane Sprenger | LG Klingelberg Kreuztal | 2003 |
400m Hü | 58,12 sec | Claudia Wehrsen | LG ASV / DSHS Köln | 2008 |
3000m Hi | 10:22,41 min | Liane Weidner | SCC Berlin | 2016 |
4x100m | 45,47 sec | TSV Bayer 04 Leverkusen | Elbe, Nwachukwu, Peters, Naumann | 2006 |
4x400m | 4:09,6 min | VfL Stade | 1984 | |
Hoch | 1,82 m | Meike Kröger | LG Nord Berlin | 2005 |
Stab | 3,95 m
3,95 m |
Janet Zach
Martina Strutz |
LC Cottbus
Schweriner SC |
1997
1999 |
Weit | 6,38 m | Wupin Wang | Chinesische Mannschaft | 2012 |
Drei | 13,97 m | Yanmei Li | Chinesische Mannschaft | 2012 |
Kugel | 20,04 m | Petra Lammert | SC Neubrandenburg | 2007 |
Diskus | 53,23 m | Nadine Beckel | Schweriner SC | 2001 |
Hammer | 58,76 m | Andrea Brünjes | SV Holtland | 1998 |
Speer | 62,07 m | Huihui Lu | Chinesische Mannschaft | 2012 |
100m | 10,86 sec | Fabian Netzlaff | SV Werder Bremen | 2012 |
200m | 21,83 sec | Andre Streese | SC Potsdam | 2000 |
300m | 34,69 sec | Benjamin Mielke | LG Potsdam Luftschiffhafen | 1998 |
400m | 49,17 sec | Alexander Juretzko | LG Hannover | 2007 |
800m | 1:53,39 min | Sören Ludolph | LG Nordheide | 2005 |
1500m | 3:54,21 min | Sebastian Hendel | LG Vogtland | 2012 |
110m Hü | 13,82 sec | Marius Lewald | LC Adler Bottrop | 2016 |
400m Hü | 53,08 sec | Tom Schröder | SG Osterholzer LA | 2016 |
2000m Hi | 5:58,07 min | Ben Erlei | SV Teuto Riesenbeck | 2006 |
4x100m | 42,79 sec | SG Hamburg | Sturzwage, Porzezinski, Boll, Neblung | 2012 |
4x400m | 3:35,02 min | Hamburger SV | Weber, Nordbeck, Läubin, v. Zitzewitz | 2003 |
Hoch | 2,11 m | Marcel Roßberg | Halstenbeker TS | 2006 |
Stab | 5,10 m | Lars Börgeling | LG Bayer Uerdingen Dormagen | 1996 |
Weit | 7,08 m | Jan Nadziczny | Polizei Eutin | 1997 |
Drei | 14,32 m | Stefan Schuster | LG Potsdam Luftschiffhafen | 2000 |
Kugel | 19,47 m | Hendrik Müller | SC Neubrandenburg | 2007 |
Diskus | 52,84 m | Mika Sosna | TSG Bergedorf | 2019 |
Hammer | 73,84 m | Achim Strohschänk | VfL Wolfsburg | 1990 |
Speer | 68,59 m | Fabian Heinemann | SC Magdeburg | 2003 |
100m | 10,40 sec | Sebastian Ernst | Schalke 04 | 2003 |
200m | 20,94 sec | Sebastian Ernst | Schalke 04 | 2003 |
400m | 48,26 sec | Sascha Henning | TSG Bergedorf | 2008 |
800m | 1:49,67 min | Elija Ziem | SC Neubrandenburg | 2023 |
1500m | 3:49,58 min | Marvin Heinrich | Neuköllner SF | 2015 |
110m Hü | 13,77 sec | Tim Eikermann | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2019 |
400m Hü | 52,62 sec | Silvio Schirrmeister | SC Neubrandenburg | 2007 |
2000m Hi | 5:52,21 min | Jannik Seelhöfer | SC Melle 03 | 2016 |
4x100m | 41,51 sec | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1998 | |
4x400m | 3:24,75 | LAV Rostock | Soltow, Bernhardt, Senk, Maronde | 2004 |
Hoch | 2,17 m | Luca Meinke | Schweriner SC | 2018 |
Stab | 5,00 m | Björn Otto | LG Bayer Uerdingen Dormagen | 1996 |
Weit | 7,23 m | Philipp Bahr | Schweriner SC | 2007 |
Drei | 15,56 m | Tobias Hell | Schweriner SC | 2014 |
Kugel | 19,21 m | Marko Hübenbecker | SC Neubrandenburg | 2005 |
Diskus | 57,36 m | Martin Wischer | GBS Haldensleben | 2006 |
Hammer | 52,31 m | Lennart Hundertmark | Einbecker SV | 2023 |
Speer | 71,72 m | Tim Werner | SC Magdeburg | 199 |
100m | 11,80 sec | Chantal Butzek | LC Paderborn | 2014 |
200m | 24,13 sec | Talea Prepens | TV Cloppenburg | 2017 |
300m | 39,56 sec | Petra Wahlers | TV Scheeßel Eichenschule | 1999 |
400m | 54,92 sec | Ann-Kathrin Kopf | TSV Otterndorf | 2013 |
800m | 2:05,05 min | Alina Ammann | TuS Esingen | 2014 |
1500m | 4:29,84 min | Xenia Krebs | VfL Löningen | 2018 |
100m Hü | 13,69 sec | Samita Schatz | Pulheimer SC | 2023 |
400m Hü | 61,43 sec | Anna Raukuc | Emder LG | 2006 |
2000m Hi | 6:28,55 min | Adia Budde | TSV Altenholz | 2022 |
4x100m | 47,87 sec | SC Neubrandenburg | Haase, Schulz,
Henkel, Pagels |
2012 |
Hoch | 1,80 m | Kimberly Jeß | LG Rendsburg Büdelsdorf | 2008 |
Stab | 3,40 m | Martina Strutz | Schweriner SC | 1997 |
Weit | 6,03 m | Benita Kappert | SC Wentorf | 2019 |
Drei | 12,45 m | Katharina Mattern | SC Neubrandenburg | 2014 |
Kugel 3Kg | 14,82 m | Kathrin Walter | BTB Oldenburg | 2017 |
Diskus | 43,50 m | Nadine Beckel | Schweriner SC | 1994 |
Hammer | 56,58 m | Heike Schwitters | Fortuna Wirdum | 2023 |
Speer 500g | 47,33 m | Kathrin Walter | BTB Oldenburg | 2017 |
100m | 11,59 sec | Jala Gangnus | LG Nordheide | 2005 |
200m | 23,97 sec | Jala Gangnus | LG Nordheide | 2005 |
400m | 54,37 sec | Maike Schachtschneider | ART Düsseldorf | 2012 |
800m | 2:03,80 min | Sarah Schmidt | LAZ Mönchengladbach | 2015 |
1500m | 4:22,11 min | Jana Sussmann | LG Nordheide | 2008 |
100m Hü | 13,64 sec | Lia Flotow | 1. LAV Rostock | 2023 |
400m Hü | 60,24 sec | Heike Wissing | TV Gladbeck | 2004 |
2000m Hi | 6:17,91 min | Adia Budde | TSV Altenholz | 2023 |
4x100m | 46,71 sec | TSV Bayer 04 Leverkusen | Schaddach, Nwachukuwu, Elbe, Peters | 2005 |
4x400m | 3.57,22 min | ASV Köln | Cremer, Weber, Nordmann, Buchrucker | 2005 |
Hoch | 1,78 m | Stefanie Meyer | LG Hannover | 2003 |
Stab | 3,95 m | Martina Strutz | Schweriner SC | 1999 |
Weit | 6,00 m | Sophia Weißenberg | SC Neubrandenburg | 2016 |
Drei | 12,50 m | Julia Gückel | Schweriner SC | 2002 |
Kugel | 16,12 m | Nadine Banse | SC Neubrandenburg | 1998 |
Diskus | 48,33 m | Ina Reiber | SC Magdeburg | 1999 |
Hammer | 55,35 m | Lara Hundertmark | Einbecker SV | 2023 |
Speer | 53,46 m | Christine Nannen | SV Holtland | 1999 |