Ergebnisliste
TuS Zeven |
33. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
am 07./08.06.2014 in Zeven – Kanalstraße |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer 2 | -1,1 | 8.06.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,31 | sec. |
2. | Owusu Müller, Dennis | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,38 | sec. |
3. | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,52 | sec. |
4. | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,57 | sec. |
5. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 11,69 | sec. |
Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | ab. |
100 m Männer 2 | +0,0 | 8.06.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Vogt, Sebastian | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | 11,64 | sec. |
2. | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 11,82 | sec. |
3. | Arenz, Julian | 1993 | NO | Team Voreifel | 12,01 | sec. |
4. | Weimer, Tim | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | 12,16 | sec. |
5. | Oulo, George Otieno | 1994 | NO | ART Düsseldorf | 12,28 | sec. |
Walkling, Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe | ab. |
100 m Männer 2 | +0,0 | 8.06.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Rothmaier, David | 1987 | HH | Hamburger SV | 11,97 | sec. |
2. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 12,49 | sec. |
3. | Moeller-Kuhn, Yannick | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 12,69 | sec. |
4. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,09 | sec. |
Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
100 m Männer 2 | 8.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | -1,1 | 11,31 | sec. |
2. | Owusu Müller, Dennis | 1990 | HH | Hamburger SV | -1,1 | 11,38 | sec. |
3. | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | -1,1 | 11,52 | sec. |
4. | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | -1,1 | 11,57 | sec. |
5. | Vogt, Sebastian | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | +0,0 | 11,64 | sec. |
6. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | -1,1 | 11,69 | sec. |
7. | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | +0,0 | 11,82 | sec. |
8. | Rothmaier, David | 1987 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 11,97 | sec. |
9. | Arenz, Julian | 1993 | NO | Team Voreifel | +0,0 | 12,01 | sec. |
10. | Weimer, Tim | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | +0,0 | 12,16 | sec. |
11. | Oulo, George Otieno | 1994 | NO | ART Düsseldorf | +0,0 | 12,28 | sec. |
12. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,0 | 12,49 | sec. |
13. | Moeller-Kuhn, Yannick | 1993 | WE | FC Schalke 04 | +0,0 | 12,69 | sec. |
14. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 13,09 | sec. |
Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | ab. |
Walkling, Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe | ab. |
Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
100 m Männer 1 | +0,1 | 7.06.2014 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,62 | sec. | A |
2. | Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 10,78 | sec. | A |
2. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,78 | sec. | A |
4. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 10,81 | sec. | B |
5. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,82 | sec. | B |
6. | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,35 | sec. | D |
100 m Männer 1 | +0,6 | 7.06.2014 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Mählmann, René | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,03 | sec. | B |
2. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 11,05 | sec. | B |
3. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,14 | sec. | B |
4. | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 11,22 | sec. | C |
5. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,23 | sec. | C |
6. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,74 | sec. |
100 m Männer 1 | +0,4 | 7.06.2014 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,21 | sec. | C |
2. | Azavov, Eugeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,24 | sec. | C |
3. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,26 | sec. | C |
4. | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,31 | sec. | C |
5. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 11,35 | sec. | D |
6. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 11,51 | sec. |
100 m Männer 1 | -0,6 | 7.06.2014 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Hagge, Patrick | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,05 | sec. | B |
2. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,34 | sec. | D |
3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,38 | sec. | D |
4. | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 11,44 | sec. |
5. | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,47 | sec. |
100 m Männer 1 | +0,3 | 7.06.2014 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Iven, Yannik | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,31 | sec. | D |
2. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,53 | sec. |
3. | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 11,70 | sec. |
4. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,71 | sec. |
5. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,78 | sec. |
6. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 11,93 | sec. |
100 m Männer 1 | +1,4 | 7.06.2014 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,32 | sec. | D |
2. | Vogt, Sebastian | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | 11,49 | sec. |
3. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,62 | sec. |
4. | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | 11,84 | sec. |
5. | Oulo, George Otieno | 1994 | NO | ART Düsseldorf | 11,85 | sec. |
Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | ab. |
100 m Männer 1 | +0,4 | 7.06.2014 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Conradsen, Malte | 1994 | NI | Hannover 96 | 11,67 | sec. |
2. | Dumser, Christopher | 1993 | HH | SC Poppenbüttel | 11,77 | sec. |
3. | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | 11,93 | sec. |
4. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 11,97 | sec. |
5. | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 13,14 | sec. |
Tornau, Martin | 1984 | WE | FC Schalke 04 | aufg. |
100 m Männer 1 | -0,1 | 7.06.2014 |
8. Zeitvorlauf |
1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,70 | sec. | A |
2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,76 | sec. | A |
3. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,78 | sec. | A |
4. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 11,63 | sec. |
5. | Moeller-Kuhn, Yannick | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 12,38 | sec. |
Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | disq. |
100 m Männer 1 | -0,3 | 7.06.2014 |
A-Finale |
1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,65 | sec. |
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,70 | sec. |
3. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,71 | sec. |
4. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,73 | sec. |
5. | Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 10,94 | sec. |
Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
100 m Männer 1 | -0,1 | 7.06.2014 |
B-Finale |
1. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 10,76 | sec. |
2. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,85 | sec. |
3. | Hagge, Patrick | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,00 | sec. |
4. | Mählmann, René | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,05 | sec. |
5. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 11,07 | sec. |
6. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,15 | sec. |
100 m Männer 1 | +0,6 | 7.06.2014 |
C-Finale |
1. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,12 | sec. |
2. | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 11,13 | sec. |
3. | Iven, Yannik | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,20 | sec. |
4. | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,23 | sec. |
5. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,27 | sec. |
6. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,29 | sec. |
100 m Männer 1 | -0,4 | 7.06.2014 |
D-Finale |
1. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,36 | sec. |
2. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,37 | sec. |
3. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 11,42 | sec. |
4. | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 11,44 | sec. |
5. | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 11,46 | sec. |
6. | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,48 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 8.06.2014 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Conde, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 21,78 | sec. | A |
2. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 22,00 | sec. | A |
3. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,22 | sec. | A |
4. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,46 | sec. | A |
5. | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 22,95 | sec. | B |
200 m Männer | +0,0 | 8.06.2014 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,47 | sec. | B |
2. | Walkling, Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe | 22,92 | sec. | B |
3. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 22,96 | sec. | B |
4. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,22 | sec. | B |
5. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 23,73 | sec. | C |
200 m Männer | +1,3 | 8.06.2014 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 23,43 | sec. | B |
2. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 23,52 | sec. | C |
3. | Conradsen, Malte | 1994 | NI | Hannover 96 | 23,63 | sec. | C |
4. | Oulo, George Otieno | 1994 | NO | ART Düsseldorf | 23,96 | sec. | C |
Skrobuszynski, Sam | 1994 | BE | Neuköllner SF | ab. |
200 m Männer | +0,7 | 8.06.2014 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 24,66 | sec. | D |
2. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,77 | sec. | D |
3. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 25,11 | sec. | D |
4. | Rother, Fabian | 1994 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 25,23 | sec. | D |
5. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 26,77 | sec. | D |
200 m Männer | +1,3 | 8.06.2014 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,03 | sec. | A |
2. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 22,09 | sec. | A |
3. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 23,79 | sec. | C |
4. | Rothmaier, David | 1987 | HH | Hamburger SV | 24,46 | sec. | C |
5. | Tornau, Martin | 1984 | WE | FC Schalke 04 | 25,13 | sec. | D |
Moeller-Kuhn, Yannick | 1993 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
200 m Männer | -2,1 | 8.06.2014 |
A-Finale |
1. | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,00 | sec. |
2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,17 | sec. |
3. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 22,17 | sec. |
4. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,62 | sec. |
5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,82 | sec. |
6. | Walkling, Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe | 23,37 | sec. |
200 m Männer | -0,9 | 8.06.2014 |
B-Finale |
1. | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 23,05 | sec. |
2. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,39 | sec. |
3. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 23,47 | sec. |
4. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 23,80 | sec. |
5. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 23,97 | sec. |
Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | ab. |
200 m Männer | -0,1 | 8.06.2014 |
C-Finale |
1. | Oulo, George Otieno | 1994 | NO | ART Düsseldorf | 24,15 | sec. |
2. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 24,85 | sec. |
3. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 25,38 | sec. |
Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | ab. |
400 m Männer | 7.06.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,50 | sec. |
2. | Thränert, Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 47,99 | sec. |
3. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,73 | sec. |
4. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,19 | sec. |
5. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,55 | sec. |
6. | Garrett, Tristan | 1988 | HH | TSG Bergedorf | 49,81 | sec. |
400 m Männer | 7.06.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,46 | sec. |
2. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,27 | sec. |
3. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,29 | sec. |
4. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 51,00 | sec. |
5. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 51,10 | sec. |
6. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 51,27 | sec. |
400 m Männer | 7.06.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Skrobuszynski, Sam | 1994 | BE | Neuköllner SF | 52,65 | sec. |
2. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 52,80 | sec. |
3. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,72 | sec. |
4. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 53,81 | sec. |
5. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 54,49 | sec. |
400 m Männer | 7.06.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | Rickert, Fabian | 1994 | SH | LG Flensburg | 52,00 | sec. |
2. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,29 | sec. |
3. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 54,17 | sec. |
4. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 55,26 | sec. |
400 m Männer | 7.06.2014 |
5. Zeitlauf |
1. | Ralfs, Lennart | 1994 | SH | TSV Schwarzenbek | 52,27 | sec. |
2. | Kupko, Timm | 1993 | BE | Neuköllner SF | 53,61 | sec. |
3. | Ehlers, Howe | 1971 | HH | TSG Bergedorf | 55,48 | sec. |
4. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 55,64 | sec. |
5. | Josefsson, Jesper | 1978 | HH | Hamburger SV | 56,35 | sec. |
400 m Männer | 7.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,50 | sec. |
2. | Thränert, Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 47,99 | sec. |
3. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,73 | sec. |
4. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,19 | sec. |
5. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,46 | sec. |
6. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,55 | sec. |
7. | Garrett, Tristan | 1988 | HH | TSG Bergedorf | 49,81 | sec. |
8. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,27 | sec. |
9. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,29 | sec. |
10. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 51,00 | sec. |
11. | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 51,10 | sec. |
12. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 51,27 | sec. |
13. | Rickert, Fabian | 1994 | SH | LG Flensburg | 52,00 | sec. |
14. | Ralfs, Lennart | 1994 | SH | TSV Schwarzenbek | 52,27 | sec. |
15. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,29 | sec. |
16. | Skrobuszynski, Sam | 1994 | BE | Neuköllner SF | 52,65 | sec. |
17. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 52,80 | sec. |
18. | Kupko, Timm | 1993 | BE | Neuköllner SF | 53,61 | sec. |
19. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,72 | sec. |
20. | Schmidt, Marek | 1990 | HH | Hamburger SV | 53,81 | sec. |
21. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 54,17 | sec. |
22. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 54,49 | sec. |
23. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 55,26 | sec. |
24. | Ehlers, Howe | 1971 | HH | TSG Bergedorf | 55,48 | sec. |
25. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 55,64 | sec. |
26. | Josefsson, Jesper | 1978 | HH | Hamburger SV | 56,35 | sec. |
800 m Männer | 8.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:52,61 | min. |
2. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 1:53,39 | min. |
3. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SCB Berlin | 1:53,46 | min. |
3. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:53,46 | min. |
5. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:54,51 | min. |
6. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,96 | min. |
7. | Pusch, Alexander | 1989 | BE | SCC Berlin | 1:55,93 | min. |
8. | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:56,08 | min. |
9. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:56,27 | min. |
10. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:56,27 | min. |
11. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:56,44 | min. |
12. | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,50 | min. |
13. | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:56,61 | min. |
14. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,66 | min. |
15. | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:57,75 | min. |
16. | Pohle, Hendrik | 1989 | WE | SV Brackwede | 1:57,89 | min. |
17. | Heese, Jost-Lennart | 1994 | BE | SCB Berlin | 1:58,17 | min. |
18. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:58,64 | min. |
19. | Dieckmann, Jan Wilhelm | 1988 | WE | SV Brackwede | 1:59,29 | min. |
20. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:59,74 | min. |
21. | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 1:59,99 | min. |
22. | Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | 2:00,12 | min. |
23. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 2:00,23 | min. |
24. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:01,25 | min. |
25. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:02,72 | min. |
26. | Krahn, Vincent | 1989 | HH | Niendorfer TSV | 2:03,19 | min. |
27. | Kupko, Timm | 1993 | BE | Neuköllner SF | 2:03,69 | min. |
28. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:04,99 | min. |
29. | Schelp, Lars | 1988 | BY | TV Ochsenfurt | 2:05,59 | min. |
30. | Nölting, Frieder | 1970 | HH | TSG Bergedorf | 2:05,98 | min. |
31. | Jauch, Julius | 1992 | NI | Hannover 96 | 2:07,39 | min. |
32. | Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | 2:11,62 | min. |
33. | Spier, Oliver | 1980 | HH | Hamburger Sportclub | 2:13,36 | min. |
34. | Ahlfeld, Carsten | 1967 | NI | LAV Zeven | 2:28,14 | min. |
35. | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 2:33,22 | min. |
36. | Festera, Chiara | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:37,48 | min. |
37. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 2:37,56 | min. |
Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | aufg. |
Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | disq. |
1500 m Männer | 7.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:54,32 | min. |
2. | Kalhoff, Julian | 1987 | WE | LG Dorsten | 3:55,12 | min. |
3. | Pusch, Alexander | 1989 | BE | SCC Berlin | 3:55,31 | min. |
4. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,71 | min. |
5. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 3:58,17 | min. |
6. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 3:59,08 | min. |
7. | Voskuhl, Stephan | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:59,17 | min. |
8. | Grelak, Felix | 1987 | WE | LG Dorsten | 3:59,39 | min. |
9. | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:00,56 | min. |
10. | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:00,57 | min. |
11. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:01,75 | min. |
12. | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 4:03,36 | min. |
13. | Ahmed, Yahye | 1980 | HH | Hamburger SV | 4:03,69 | min. |
14. | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 4:05,56 | min. |
15. | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:06,21 | min. |
16. | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 4:07,17 | min. |
17. | Hemkes, Lucas | 1992 | WE | LC Paderborn | 4:07,28 | min. |
18. | Krahn, Vincent | 1989 | HH | Niendorfer TSV | 4:08,04 | min. |
19. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 4:10,05 | min. |
20. | Paetzke, Christoph | 1983 | NI | DSC Oldenburg | 4:10,17 | min. |
21. | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 4:11,49 | min. |
22. | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburger SV | 4:12,10 | min. |
23. | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 4:14,50 | min. |
24. | Brandt, Joris | 1976 | HH | Hamburger SV | 4:15,17 | min. |
25. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:17,62 | min. |
26. | Ziplys, Arne | 1990 | NI | LG Braunschweig | 4:20,51 | min. |
27. | Freese, Matthias | 1986 | NI | DSC Oldenburg | 4:20,63 | min. |
28. | Struß, Gerold | 1967 | NI | DSC Oldenburg | 4:21,86 | min. |
29. | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 4:27,67 | min. |
30. | Weinreich, Phillip | 1984 | WE | FC Schalke 04 | 4:32,62 | min. |
31. | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | Neuköllner SF | 4:34,42 | min. |
32. | Spier, Oliver | 1980 | HH | Hamburger Sportclub | 4:40,07 | min. |
33. | Köhler, Mathias | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:42,90 | min. |
34. | Ahlfeld, Carsten | 1967 | NI | LAV Zeven | 4:54,18 | min. |
35. | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:04,62 | min. |
36. | de Buhr, Julian | 1999 | NI | VfL Germania Leer | 5:12,52 | min. |
Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | ab. |
Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m 1 | +0,1 | 7.06.2014 |
Finale |
1. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,72 | sec. |
2. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 14,29 | sec. |
3. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 14,40 | sec. |
4. | Mählmann, René | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 14,47 | sec. |
Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m 2 | +0,0 | 8.06.2014 |
Finale |
Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | ab. |
Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m 1 | +1,1 | 7.06.2014 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,74 | sec. | A |
2. | Bayer, Maximilian | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 14,19 | sec. | A |
3. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 14,20 | sec. | A |
4. | Mählmann, René | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 14,54 | sec. | A |
5. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 14,55 | sec. | A |
