NLV Bezirk Lüneburg
Ergebnisse
Cross-Meisterschaft
Winsen/Luhe 13.1.13
Männer/Senioren 3.000 m |
Männer/Senioren 3.000 m | Männer |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/1. | 240 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | 9:20 | |
2. | /2. | 137 | Tomczak, Tim | 1982 | LG Nordheide | 9:31 |
3. | /3. | 56 | Schenk, Sven | 1992 | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 10:02 |
4. | /4. | 237 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | 10:10 |
5. | /5. | 102 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Lüneburger SV | 10:11 |
6. | /6. | 238 | Szczepaniak, Sebastian | 1986 | LG Kreis Verden | 10:14 |
7. | /7. | 123 | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | LG Nordheide | 10:40 |
8. | /8. | 35 | Krüger, Fabian | 1991 | LG Celle-Land | 10:53 |
9. | /9. | 101 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | Lüneburger SV | 10:56 |
10. | /10. | 132 | Schirner, Christian | 1991 | LG Nordheide | 10:59 |
11. | /11. | 257 | Mehrkens, Jascha | 1992 | LAV Zeven | 11:16 |
12. | /12. | 37 | Lang, Matthias | 1974 | LG Celle-Land | 11:17 |
13. | /13. | 166 | Windelband, Lars | 1975 | SG Osterholzer LA | 11:24 |
14. | /14. | 187 | Salase, Derek | 1983 | SV Rosche | 11:47 |
15. | /15. | 256 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 12:15 |
16. | /16. | 28 | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | LG Celle-Land | 12:22 |
Männer/Senioren 3.000 m | Senioren M40 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/1. | 264 | Silies, Thomas | 1972 | LAV Zeven | 10:33 | |
2. | /2. | 183 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 11:11 |
3. | /5. | 104 | Thoms, Michael | 1970 | Lüneburger SV | 11:19 |
Männer/Senioren 3.000 m | Senioren M45 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/3. | 30 | Bädermann, Stefan | 1967 | LG Celle-Land | 11:15 | |
2. | /4. | 29 | Beyersdorff, Martin | 1968 | LG Celle-Land | 11:18 |
3. | /6. | 19 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | 11:36 |
4. | /7. | 251 | Bredehöft, Bernd | 1966 | LAV Zeven | 11:55 |
5. | /8. | 186 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 12:06 |
6. | /9. | 112 | Scheiger, Harved | 1967 | SV Munster | 12:08 |
7. | /10. | 109 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | 12:16 |
8. | /11. | 255 | Dohrmann, Rainer | 1967 | LAV Zeven | 12:30 |
9. | /12. | 252 | Bredehöft, Detlef | 1968 | LAV Zeven | 12:38 |
10. | /13. | 111 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | 12:45 |
11. | /14. | 40 | Newmann, Rick | 1964 | LG Celle-Land | 12:48 |
12. | /15. | 61 | Meyer, Henning | 1968 | MTV Langlingen | 13:50 |
13. | /16. | 113 | Sorge, Stefan | 1967 | SV Munster | 14:18 |
14. | /17. | 77 | Faltin, Wilfreid | 1963 | LG Lüneburg Stadt und Land | 15:01 |
15. | /18. | 74 | Burmester, Ralf | 1964 | LG Lüneburg Stadt und Land | 16:55 |
16. | /19. | 73 | Burmester, Frank | 1966 | LG Lüneburg Stadt und Land |
Männer/Senioren 3.000 m | M 40 und M 45 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
LAV Zeven | 19 Pkt. |
264 | Silies, Thomas | 1972 | 1 Pkt. | . | |
251 | Bredehöft, Bernd | 1966 | 7 Pkt. | . | |
255 | Dohrmann, Rainer | 1967 | 11 Pkt. | . |
2. | LG Celle-Land | 21 Pkt. |
30 | Bädermann, Stefan | 1967 | 3 Pkt. | . | |
29 | Beyersdorff, Martin | 1968 | 4 Pkt. | . | |
40 | Newmann, Rick | 1964 | 14 Pkt. | . |
3. | SV Munster | 32 Pkt. |
112 | Scheiger, Harved | 1967 | 9 Pkt. | . | |
109 | Koszowyj, Stefan | 1963 | 10 Pkt. | . | |
111 | Scheiger, Frank | 1961 | 13 Pkt. | . |
4. | LG Lüneburg Stadt und Land | 54 Pkt. |
77 | Faltin, Wilfreid | 1963 | 17 Pkt. | . | |
74 | Burmester, Ralf | 1964 | 18 Pkt. | . | |
73 | Burmester, Frank | 1966 | 19 Pkt. | . |
WK U 12 2.000 m | Kinder W11 |
1. | und Bezirksmeisterin 2013 |
/3. | 269 | Hilken, Anna | 2002 | LAV Zeven | 8:28 | |
2. | /5. | 98 | Werner, Mirjam | 2002 | LG Lüneburg Stadt und Land | 9:06 |
3. | /7. | 168 | Lindemann, Sarah | 2002 | SG Osterholzer LA | 9:32 |
4. | /8. | 174 | Lehnert, Jacqueline | 2002 | TSV Over-Bullenhausen | 9:54 |
5. | /9. | 53 | Otte, Sina | 2002 | LG Celle-Land | 9:58 |
6. | /10. | 178 | Schüller, Emiliy | 2002 | TSV Over-Bullenhausen | 10:17 |
7. | /12. | 249 | Zacher, Jette | 2002 | TSV Wiepenkathen | 11:08 |
MK U 12 2.000 m |
MK U 12 2.000 m | Kinder M10 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/1. | 165 | Windelband, Jannik | 2003 | SG Osterholzer LA | 7:51 | |
2. | /3. | 265 | Willenbrock, Lasse | 2003 | LAV Zeven | 8:42 |
3. | /4. | 162 | Grün, Cedric | 2003 | SG Osterholzer LA | 8:42 |
4. | /5. | 224 | Schiller, Maximilian | 2003 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:06 |
5. | /6. | 14 | Waterhölter, Tim | 2004 | MTV Borstel/Sangenstedt | 9:15 |
6. | /11. | 245 | Biber, Raphael | 2003 | TSV Wiepenkathen | 9:48 |
Frauen/Seniorinnen 3.000 m |
Frauen/Seniorinnen 3.000 m | Frauen |
1. | und Bezirksmeisterin 2013 |
/1. | 211 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | Post-SV Uelzen | 10:59 | |
2. | /2. | 151 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | LG Nordheide | 11:21 |
3. | /3. | 105 | Trenkel, Marie | 1993 | Lüneburger SV | 11:41 |
4. | /4. | 268 | Gerken, Tami | 1993 | LAV Zeven | 11:48 |
5. | /5. | 153 | Prack, Jasmin | 1990 | LG Nordheide | 12:22 |
6. | /6. | 145 | Eggert, Anna Lea | 1993 | LG Nordheide | 12:37 |
7. | /7. | 45 | Ahrens, Katharina | 1988 | LG Celle-Land | 12:50 |
8. | /8. | 107 | Wiepcke, Mareen | 1988 | Lüneburger SV | 13:07 |
9. | /9. | 106 | Ulbrich, Madeleine | 1989 | Lüneburger SV | 13:58 |
10. | /10. | 51 | Liedke, Carolin | 1987 | LG Celle-Land | 14:25 |
aW | 55 | Ricard, Coline | 1986 | LG Göttingen | 10:34 |
WJ U 14 2.000 m | Jugend W13 |
1. | und Bezirksmeisterin 2013 |
/1. | 146 | Helmboldt, Lena | 2000 | LG Nordheide | 7:37 | |
2. | /2. | 26 | Woehlert, Nanda | 2000 | LAZ Celle | 7:59 |
3. | /4. | 194 | Walke, Anastasia | 2000 | SV Rosche | 8:11 |
4. | /7. | 270 | Pape, Thyra | 2000 | LAV Zeven | 8:34 |
5. | /8. | 156 | Sasse, Ronja | 2000 | LG Nordheide | 8:35 |
6. | /10. | 157 | Schlicht, Tara | 2000 | LG Nordheide | 8:43 |
7. | /11. | 247 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 8:47 |
8. | /12. | 71 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 8:52 |
9. | /15. | 192 | Meister, Leah Sophie | 2000 | SV Rosche | 9:00 |
10. | /17. | 10 | Eden, Hanna-Sophie | 2000 | LAV Bokel | 9:02 |
11. | /20. | 234 | Stöckmann, Louisa | 2000 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:21 |
12. | /22. | 189 | Gaafke, Nadine | 2000 | SV Rosche | 9:33 |
13. | /23. | 9 | Bunjes, Kea Celine | 2000 | LAV Bokel | 9:46 |
14. | /24. | 175 | Lehnert, Vivien | 2000 | TSV Over-Bullenhausen | 9:47 |
15. | /25. | 11 | Eden, Luisa-Marie | 2000 | LAV Bokel | 9:56 |
16. | /26. | 154 | Riecke, Anina | 2000 | LG Nordheide | 11:21 |
17. | /27. | 176 | Peters, Carolina | 2000 | TSV Over-Bullenhausen | 12:34 |
MJ U 14 2.000 m | Jugend M13 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/1. | 87 | Wurmstädt, Samuel | 2000 | LG Lüneburg Stadt und Land | 7:39 | |
2. | /2. | 261 | Pape, Tetjus | 2000 | LAV Zeven | 7:53 |
3. | /3. | 263 | Silies, Marius | 2000 | LAV Zeven | 7:59 |
4. | /4. | 86 | Werner, Jakob | 2000 | LG Lüneburg Stadt und Land | 8:06 |
5. | /7. | 4 | Winkler, Martin | 2000 | MTV Bad Bevensen | 8:35 |
6. | /11. | 253 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 9:21 |
MJ U 14 2.000 m | mänlich U 14 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
LAV Zeven | 16 Pkt. |
261 | Pape, Tetjus | 2000 | 2 Pkt. | . | |
263 | Silies, Marius | 2000 | 3 Pkt. | . | |
253 | Bredehöft, Niklas | 2000 | 11 Pkt. | . |
MJ U 16 2.000 m |
MJ U 16 2.000 m | Jugend M14 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/4. | 125 | Helmboldt, Rico | 1999 | LG Nordheide | 7:14 | |
2. | /6. | 179 | Burger, Leon | 1999 | SV Rosche | 7:25 |
3. | /7. | 254 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 7:30 |
4. | /9. | 129 | Rilling, Torben | 1999 | LG Nordheide | 7:32 |
5. | /12. | 76 | Bürger, Nick | 1999 | LG Lüneburg Stadt und Land | 7:50 |
6. | /15. | 120 | Bethge, Luca | 1999 | LG Nordheide | 8:20 |
7. | /16. | 218 | Lange, Christian | 1999 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:26 |
8. | /17. | 196 | Fischer, Linus | 2000 | MTV Rottorf | 10:14 |
9. | /18. | 197 | Hehlke, Nico | 1999 | MTV Rottorf | 10:47 |
WJ U20/U18 3.000 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | und Bezirksmeisterin 2013 |
/1. | 152 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | LG Nordheide | 11:40 | |
2. | /2. | 188 | Burger, Josephina | 1997 | SV Rosche | 12:02 |
3. | /3. | 267 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 14:00 |
4. | /4. | 116 | Schlumm, Anneka | 1996 | SV Munster | 14:43 |
MJ U20/U18 3.000 m | Männl. Jugend U18 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/1. | 118 | Allers, Leon | 1996 | LG Nordheide | 9:51 | |
2. | /2. | 75 | Bürger, Dan | 1997 | LG Lüneburg Stadt und Land | 9:58 |
3. | /3. | 23 | Kempfert, Jan | 1996 | LAZ Celle | 10:04 |
4. | /4. | 15 | Hohmeyer, Lasse | 1996 | TSV Bremervörde | 10:22 |
5. | /5. | 184 | Romanski, Jasper | 1997 | SV Rosche | 10:24 |
6. | /6. | 260 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 10:30 |
7. | /7. | 8 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | LAV Bokel | 10:34 |
8. | /8. | 221 | Otto, Hendrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:41 |
9. | /9. | 181 | Köhler, Julius | 1997 | SV Rosche | 10:45 |
10. | /10. | 21 | Banning, Lars Erik | 1996 | LAZ Celle | 10:47 |
11. | /11. | 262 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 10:47 |
12. | /12. | 258 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 11:21 |
13. | /13. | 124 | Harms, Joshua | 1996 | LG Nordheide | 11:38 |
14. | /14. | 266 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 11:53 |
15. | /15. | 140 | Zimmer, Patrick | 1997 | LG Nordheide | 11:54 |
16. | /16. | 57 | Mau, Flemming | 1997 | TSV Eintracht Hittfeld | 11:54 |
17. | /17. | 259 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | 12:05 |
18. | /18. | 122 | Bostelmann, Johannes | 1997 | LG Nordheide | 12:21 |
19. | /19. | 198 | Lenzen, Joel | 1997 | MTV Rottorf | 12:36 |
20. | /20. | 135 | Stroth, Alexander | 1997 | LG Nordheide | 12:44 |
MJ U20/U18 3.000 m | mänliche Jgd. U 18 |
1. | und Bezirksmeister 2013 | |||||
LAV Zeven | 29 Pkt. | |||||
260 | Meyer, Quintus | 1997 | 6 Pkt. | . | |
262 | Silies, Bastian | 1997 | 11 Pkt. | . | |
258 | Meinke, Steffen | 1996 | 12 Pkt. | . |
2. | LG Nordheide | 29 Pkt. |
118 | Allers, Leon | 1996 | 1 Pkt. | . | |
124 | Harms, Joshua | 1996 | 13 Pkt. | . | |
140 | Zimmer, Patrick | 1997 | 15 Pkt. | . |
Senioren 6.000 m | Senioren M40 |
1. | und Bezirksmeister 2013 |
/3. | 264 | Silies, Thomas | 1972 | LAV Zeven | 22:20 | |
2. | /8. | 104 | Thoms, Michael | 1970 | Lüneburger SV | 23:48 |
3. | /9. | 32 | Escher, Bert | 1970 | LG Celle-Land | 26:00 |