LG Nordheide
Läufer- und Werfertag der LG Nordheide
am 17.04.2010 in Winsen/Luhe – Berufsschulanlage Bürgerweide
Zevener Ergebnisse:
100 m Männer | +1,2 | 17.04.2010 |
Finale |
1. | 19 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 12,4 | sec. | ||||||
2. | 84 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 12,5 | sec. | ||||||
3. | 20 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 12,7 | sec. |
200 m Männer | 17.04.2010 |
Finale |
1. | 19 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 25,6 | sec. | ||||||
2. | 20 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 26,0 | sec. | ||||||
3. | 84 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 26,2 | sec. | ||||||
4. | 97 | Kissel, Jörg | 1966 | NI | LG Nordheide | 28,0 | sec. |
200 m m J A | 17.04.2010 |
Finale |
1. | 21 | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 25,0 | sec. | ||||||
2. | 22 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | 25,1 | sec. | ||||||
3. | 83 | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 25,7 | sec. | ||||||
13 | Schuler, Dennis | 1991 | NI | LG Nordheide | n.a. |
400 m m J A | 17.04.2010 |
Finale |
1. | 75 | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 52,3 | sec. | ||||||
2. | 77 | Klose, Maximilian | 1992 | NI | LAV Zeven | 53,9 | sec. | ||||||
3. | 21 | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 55,3 | sec. | ||||||
4. | 13 | Schuler, Dennis | 1991 | NI | LG Nordheide | 57,3 | sec. | ||||||
22 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | n.a. |
100 m m J B | +1,3 | 17.04.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | 74 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 11,9 | sec. | ||||||
2. | 14 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 12,8 | sec. | ||||||
3. | 25 | Schumann, Maximilian | 1994 | NI | LG Nordheide | 12,9 | sec. | ||||||
17 | Schlichting, Moritz | 1995 | NI | LG Nordheide | n.a. |
100 m m J B | +1,4 | 17.04.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | 15 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 11,7 | sec. | ||||||
2. | 26 | Werner, Edgar | 1994 | NI | LG Nordheide | 13,0 | sec. | ||||||
3. | 16 | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | 14,0 | sec. | ||||||
35 | Weißberg, Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||
18 | Dittmann, Sascha | 1996 | NI | LG Nordheide | n.a. |
100 m m J B | 17.04.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 15 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | +1,4 | 11,7 | sec. | |||||||
2. | 74 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | +1,3 | 11,9 | sec. | |||||||
3. | 14 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | +1,3 | 12,8 | sec. | |||||||
4. | 25 | Schumann, Maximilian | 1994 | NI | LG Nordheide | +1,3 | 12,9 | sec. | |||||||
5. | 26 | Werner, Edgar | 1994 | NI | LG Nordheide | +1,4 | 13,0 | sec. | |||||||
6. | 16 | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | +1,4 | 14,0 | sec. | |||||||
17 | Schlichting, Moritz | 1995 | NI | LG Nordheide | +1,3 | n.a. | |||||||||
18 | Dittmann, Sascha | 1996 | NI | LG Nordheide | +1,4 | n.a. | |||||||||
35 | Weißberg, Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide | +1,4 | n.a. |
400 m m J B | 17.04.2010 |
Finale |
1. | 76 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 54,8 | sec. | ||||||
2. | 85 | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | NI | LAV Zeven | 57,8 | sec. | ||||||
3. | 14 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 59,6 | sec. | ||||||
4. | 82 | Hauschild, Sebastian | 1994 | NI | LAV Zeven | 59,8 | sec. |
Weitsprung m J B | 17.04.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
1. | 74 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 5,38 | m |
x | 5,38 | 5,05 | x | 4,73 | 5,29 |
+0,8 | +0,3 | +0,8 | +0,6 |
80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 17.04.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
1. | 74 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 12,5 | sec. |
200 m w J B | +1,2 | 17.04.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | 79 | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,5 | sec. | ||||||
2. | 80 | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,5 | sec. | ||||||
3. | 7 | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | NI | LG Nordheide | 28,7 | sec. | ||||||
4. | 8 | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 29,8 | sec. | ||||||
6 | Lischke, Julia | 1994 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||
4 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | n.a. |
200 m w J B | 17.04.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 79 | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | +1,2 | 26,5 | sec. | |||||||
2. | 80 | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | +1,2 | 26,5 | sec. | |||||||
3. | 7 | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | NI | LG Nordheide | +1,2 | 28,7 | sec. | |||||||
4. | 11 | Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | 29,1 | sec. | ||||||||
5. | 8 | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | +1,2 | 29,8 | sec. | |||||||
6. | 10 | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | 30,2 | sec. | ||||||||
7. | 9 | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 31,3 | sec. | ||||||||
8. | 12 | Kästner, Fiona | 1995 | NI | LG Nordheide | 32,5 | sec. | ||||||||
4 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | +1,2 | n.a. | |||||||||
6 | Lischke, Julia | 1994 | NI | LG Nordheide | +1,2 | n.a. | |||||||||
96 | Großmann, Isabel | 1993 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||||
5 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | n.a. |
400 m w J B | 17.04.2010 |
Finale |
1. | 4 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 59,2 | sec. | ||||||
2. | 5 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | 59,8 | sec. | ||||||
3. | 78 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 60,2 | sec. | ||||||
4. | 81 | Klose, Katharina | 1994 | NI | LAV Zeven | 64,8 | sec. | ||||||
5. | 6 | Lischke, Julia | 1994 | NI | LG Nordheide | 69,8 | sec. | ||||||
6. | 91 | Rienecker, Joelle | 1994 | NI | Blau-Weiß Buchholz | 88,9 | sec. |