Garbsener SC 67 e.V.
Landesoffene Bahneröffnung des Garbsener SC 67 e.V.
am 1.05.2009 in Garbsen – Bezirkssportanlage am Schulzentrum I, Planetenring
400 m Hürden m J B 0.840m | 1.05.2009 |
Finale |
1. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 57,19 | sec. | |||||
2. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 58,78 | sec. | |||||
3. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 63,29 | sec. | |||||
4. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 64,96 | sec. |
100 m w J B | +0,0 | 1.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VFV Spandau | 12,96 | sec. | |||||
2. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 13,03 | sec. | |||||
3. | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 13,10 | sec. | |||||
4. | Lange, Lea Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 13,14 | sec. | |||||
5. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 13,33 | sec. |
100 m w J B | 1.05.2009 | ||||
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 12,44 | sec. | |||||
2. | Eckhardt, Neele | 1992 | NI | TSV Asendorf | 12,56 | sec. | |||||
3. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Langen | 12,81 | sec. | |||||
4. | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VFV Spandau | 12,96 | sec. | |||||
5. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 13,03 | sec. | |||||
6. | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 13,10 | sec. | |||||
7. | Stein, Juline | 1992 | NI | TV Langen | 13,13 | sec. | |||||
8. | Lange, Lea Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 13,14 | sec. | |||||
9. | Eilers, Rajke | 1992 | NI | TV Norden | 13,16 | sec. | |||||
9. | Wiesner, Susen | 1992 | ST | SC Magdeburg | 13,16 | sec. | |||||
11. | Küstner, Helen | 1992 | NI | LG Göttingen | 13,25 | sec. | |||||
12. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 13,33 | sec. | |||||
13. | Altmann, Lara | 1994 | NI | LG Göttingen | 13,40 | sec. | |||||
14. | Graf, Jessica | 1994 | ST | SC Magdeburg | 13,41 | sec. | |||||
14. | Nitidem, Lucréce Audrey | 1993 | NI | LG Hannover | 13,41 | sec. | |||||
16. | Elbert, Julia | 1992 | NI | LC Nordhorn | 13,47 | sec. | |||||
17. | Karkosch, Annika Nomi | 1993 | NI | LG Hannover | 13,67 | sec. | |||||
18. | Christen, Rebecca | 1993 | BR | LG Bremen Nord | 13,69 | sec. | |||||
18. | Schmidt, Mareike | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 13,69 | sec. | |||||
18. | Sawatzki, Meike | 1992 | NI | LG Delmenhorst/Dieph. | 13,69 | sec. | |||||
21. | Gerland, Elena | 1992 | NI | LG Göttingen | 13,92 | sec. | |||||
21. | Woermann, Mara | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 13,92 | sec. | |||||
23. | Hansen, Julia | 1993 | NI | LG Hannover | 13,98 | sec. | |||||
24. | Spykman, Nele | 1992 | NI | SC Union Emlichheim | 14,00 | sec. | |||||
25. | Onnen, Imke | 1994 | NI | LG Hannover | 14,01 | sec. | |||||
25. | Fischer, Kathi | 1993 | WE | LG Kreis Lübbecke | 14,01 | sec. | |||||
27. | Müller, Lisa-Sophie | 1993 | NI | LG Hannover | 14,03 | sec. | |||||
28. | Leicht, Carolin | 1992 | ST | SC Magdeburg | 14,17 | sec. | |||||
28. | Mischnick, Meike Sina | 1993 | NI | LG Hannover | 14,17 | sec. | |||||
30. | Lenz, Jenna | 1992 | ST | SC Magdeburg | 14,25 | sec. | |||||
31. | Schröder, Laura | 1993 | NI | LG Hannover | 14,28 | sec. | |||||
Aha, Tabea | 1993 | NI | LG Göttingen | n.a. |
Weitsprung w J B | 1.05.2009 | |||||
Finale |
1. | Hublitz, Fenja | 1993 | NI | TV Langen | 5,55 | m |
x | x | 5,32 | x | x | 5,55 |
-0,6 | +0,9 |
2. | Hedderich, Josephine | 1992 | ST | SC Magdeburg | 5,42 | m |
4,96 | x | 5,33 | 5,29 | x | 5,42 |
-0,6 | +0,0 | +0,3 | +0,0 |
3. | Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | 5,38 | m |
5,38 | 5,24 | – | 5,23 | – | – |
-0,3 | -0,7 | +0,0 |
4. | Altmann, Lara | 1994 | NI | LG Göttingen | 5,22 | m |
3,54 | 5,22 | x | x | x | 5,16 |
-0,5 | -0,8 |
5. | Wiesner, Susen | 1992 | ST | SC Magdeburg | 5,16 | m |
5,05 | 4,90 | 5,14 | 5,08 | 5,16 | 5,08 |
-0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | +0,0 | -0,3 |
6. | Elbert, Julia | 1992 | NI | LC Nordhorn | 5,13 | m |
4,87 | 5,13 | 5,12 | – | – | – |
-0,5 | -0,6 | -0,3 |
7. | Hagemann, Nadine | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 5,11 | m |
5,11 | 4,97 | 5,03 | 4,35 | 5,04 | 4,52 |
-0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | +0,0 | -0,5 |
8. | Möhlmann, Nicole | 1993 | NI | LG Hannover | 5,08 | m |
4,95 | 5,08 | 4,66 | 5,07 | x | x |
-0,3 | -0,7 | -0,7 | +0,0 |
9. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 5,07 | m |
5,07 | x | 5,03 |
-0,2 | -0,7 |
10. | Graf, Jessica | 1994 | ST | SC Magdeburg | 5,05 | m |
4,89 | 5,05 | 5,02 |
-0,3 | +0,9 | +0,0 |